Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités de l'Ain.
NOTE : Le département de l'Ain comporte 18 communes nouvelles :
Arboys-en-Bugey, Bâgé-Dommartin, Valserhône , Valromey-sur-Séran , Champdor-Corcelles, Nivigne et Suran, Chazey-Bons, Bresse Vallons , Culoz-Béon, Plateau d'Hauteville, Haut-Valromey, Le Poizat-Lalleyriat, Surjoux-Lhopital , Magnieu , Parves-et-Nattages, Groslée-Saint-Benoît, Val-Revermont et Arvière-en-Valromey .
Voir les communes nouvelles de l'Ain
| nom | cp | arrdt | canton |
EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corlier | 01110 | 1 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 46.03167 | 5.49694 | 780 | 5.57 | |
| Culoz-Béon | 01350 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 45.85028 | 5.78250 | 255 | 19.15 | |
| Évosges | 01230 | 1 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 45.95972 | 5.50000 | 750 | 11.97 | |
| Izenave | 01430 | 4 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 46.03944 | 5.52528 | 690 | 13.09 | |
| Lantenay | 01430 | 4 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 46.05861 | 5.54222 | 730 | 6.48 | |
| Outriaz | 01430 | 4 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 46.06778 | 5.54806 | 704 | 5.91 | |
| Prémillieu | 01110 | 1 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 45.87444 | 5.57167 | 896 | 8.50 | |
| Seyssel | 01420 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Usses et Rhône | 45.95833 | 5.83056 | 260 | 2.40 | |
| Talissieu | 01510 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 45.87083 | 5.71167 | 250 | 4.96 | |
| Tenay | 01230 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC de la Plaine de l'Ain | 45.91861 | 5.51056 | 327 | 13.21 | |
| Vieu-d'Izenave | 01430 | 4 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 46.08250 | 5.52917 | 650 | 20.04 | |
| Haut-Valromey | 01260 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 45.99750 | 5.69500 | 736 | 28.67 | |
| Champdor-Corcelles | 01110 | 1 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 46.01861 | 5.59556 | 826 | 17.36 | |
| Arvière-en-Valromey | 01260 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 45.90833 | 5.72556 | 635 | 16.46 | |
| Plateau d'Hauteville | 01110 | 1 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 45.97917 | 5.60528 | 800 | 50.76 | |
| Valromey-sur-Séran | 01260 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 45.88139 | 5.66222 | 429 | 19.69 | |
| Bénonces | 01470 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.82806 | 5.47444 | 488 | 15.35 | |
| Blyes | 01150 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.84667 | 5.24972 | 210 | 9.29 | |
| Briord | 01470 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.78333 | 5.46083 | 205 | 12.40 | |
| Charnoz-sur-Ain | 01800 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.87167 | 5.22361 | 229 | 6.53 | |
| Chazey-sur-Ain | 01150 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.89333 | 5.25583 | 230 | 22.22 | |
| Innimond | 01680 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.78333 | 5.57389 | 880 | 13.28 | |
| Lagnieu | 01150 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.90306 | 5.34778 | 220 | 27.39 | |
| Leyment | 01150 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.92194 | 5.29778 | 260 | 14.33 | |
| Lhuis | 01680 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.74805 | 5.53444 | 400 | 24.68 | |
| Lompnas | 01680 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.80361 | 5.52028 | 630 | 12.65 | |
| Loyettes | 01360 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.77583 | 5.20750 | 192 | 21.35 | |
| Marchamp | 01680 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.78750 | 5.54222 | 568 | 13.27 | |
| Montagnieu | 01470 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.79333 | 5.47083 | 320 | 6.19 | |
| Ordonnaz | 01510 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.83694 | 5.53889 | 800 | 14.74 | |
| Saint-Jean-de-Niost | 01800 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.84000 | 5.21889 | 220 | 14.11 | |
| Saint-Maurice-de-Gourdans | 01800 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.82195 | 5.19556 | 205 | 25.55 | |
| Saint-Sorlin-en-Bugey | 01150 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.88361 | 5.37472 | 200 | 9.06 | |
| Saint-Vulbas | 01150 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.83389 | 5.29306 | 207 | 21.62 | |
| Sainte-Julie | 01150 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.89056 | 5.27944 | 225 | 11.45 | |
| Sault-Brénaz | 01150 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.86417 | 5.39833 | 210 | 5.71 | |
| Seillonnaz | 01470 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.80611 | 5.49056 | 540 | 9.71 | |
| Serrières-de-Briord | 01470 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.80833 | 5.45417 | 230 | 8.63 | |
| Souclin | 01150 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.87695 | 5.41806 | 600 | 13.32 | |
| Villebois | 01150 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.84722 | 5.43556 | 240 | 14.09 | |
| Villieu-Loyes-Mollon | 01800 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.91945 | 5.22361 | 226 | 15.85 | |
| Balan | 01360 | 2 | Meximieux | CC de la Côtière à Montluel | 45.83389 | 5.09972 | 194 | 17.94 | |
| Béligneux | 01360 | 2 | Meximieux | CC de la Côtière à Montluel | 45.86722 | 5.12944 | 250 | 13.30 | |
| Bourg-Saint-Christophe | 01800 | 1 | Meximieux | CC de la Plaine de l'Ain | 45.89194 | 5.16194 | 250 | 8.92 | |
| Bressolles | 01360 | 2 | Meximieux | CC de la Côtière à Montluel | 45.87167 | 5.09972 | 280 | 7.71 | |
| Dagneux | 01120 | 2 | Meximieux | CC de la Côtière à Montluel | 45.85139 | 5.07778 | 195 | 6.86 | |
| Faramans | 01800 | 1 | Meximieux | CC de la Plaine de l'Ain | 45.90306 | 5.12722 | 276 | 11.23 | |
| Joyeux | 01800 | 1 | Meximieux | CC de la Plaine de l'Ain | 45.96167 | 5.10000 | 290 | 16.59 | |
| Meximieux | 01800 | 1 | Meximieux | CC de la Plaine de l'Ain | 45.90445 | 5.19417 | 220 | 13.63 | |
| le Montellier | 01800 | 1 | Meximieux | CC de la Plaine de l'Ain | 45.93028 | 5.07389 | 290 | 15.36 |
Plus d'information sur le département de l'Ain - Insee.
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes de l'Ain, imprimable grand format. Voir cette carte