Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités de l'Ain.
NOTE : Le département de l'Ain comporte 18 communes nouvelles :
Arboys-en-Bugey, Bâgé-Dommartin, Valserhône , Valromey-sur-Séran , Champdor-Corcelles, Nivigne et Suran, Chazey-Bons, Bresse Vallons , Culoz-Béon, Plateau d'Hauteville, Haut-Valromey, Le Poizat-Lalleyriat, Surjoux-Lhopital , Magnieu , Parves-et-Nattages, Groslée-Saint-Benoît, Val-Revermont et Arvière-en-Valromey .
Voir les communes nouvelles de l'Ain
| nom | cp |
arrdt | canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruzilles-lès-Mépillat | 01290 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 46.22500 | 4.88028 | 215 | 11.90 | |
| Grièges | 01290 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 46.25528 | 4.85028 | 185 | 14.75 | |
| Laiz | 01290 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 46.24750 | 4.89250 | 185 | 10.31 | |
| Pont-de-Veyle | 01290 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 46.26389 | 4.88778 | 175 | 2.01 | |
| Saint-André-d'Huiriat | 01290 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 46.21389 | 4.91000 | 200 | 9.04 | |
| Saint-Jean-sur-Veyle | 01290 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 46.25889 | 4.91472 | 180 | 11.23 | |
| Ambléon | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.75028 | 5.60222 | 400 | 6.03 | |
| Andert-et-Condon | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.79556 | 5.65611 | 330 | 6.95 | |
| Belley | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.75917 | 5.68917 | 290 | 22.63 | |
| Brégnier-Cordon | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.65000 | 5.62028 | 226 | 11.64 | |
| Brens | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.72222 | 5.69556 | 253 | 6.86 | |
| Colomieu | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.73361 | 5.62167 | 330 | 5.83 | |
| Contrevoz | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.80722 | 5.62917 | 360 | 14.24 | |
| Conzieu | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.72722 | 5.60667 | 350 | 7.09 | |
| Cuzieu | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.81833 | 5.68528 | 332 | 4.84 | |
| Izieu | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.65361 | 5.64278 | 388 | 7.77 | |
| Marignieu | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.79694 | 5.72000 | 351 | 3.55 | |
| Massignieu-de-Rives | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.75500 | 5.76694 | 279 | 9.14 | |
| Murs-et-Gélignieux | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.64389 | 5.66278 | 230 | 6.10 | |
| Peyrieu | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.67917 | 5.67694 | 243 | 14.07 | |
| Prémeyzel | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.68389 | 5.64806 | 340 | 7.63 | |
| Saint-Germain-les-Paroisses | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.77333 | 5.61917 | 390 | 16.42 | |
| Virignin | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.71722 | 5.71250 | 225 | 7.84 | |
| Arboys-en-Bugey | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.72917 | 5.65083 | 280 | 13.04 | |
| Parves-et-Nattages | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.74389 | 5.74222 | 500 | 5.50 | |
| Groslée-Saint-Benoît | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.69500 | 5.58722 | 210 | 21.55 | |
| Chazey-Bons | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.80333 | 5.68222 | 236 | 10.75 | |
| Magnieu | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.77694 | 5.71944 | 274 | 6.25 | |
| Buellas | 01310 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.21111 | 5.13222 | 230 | 10.25 | |
| Confrançon | 01310 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.26805 | 5.06500 | 200 | 18.19 | |
| Curtafond | 01310 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.27167 | 5.08861 | 220 | 12.76 | |
| Montcet | 01310 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.21361 | 5.11139 | 245 | 6.57 | |
| Montracol | 01310 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.19861 | 5.12194 | 230 | 14.69 | |
| Polliat | 01310 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.25028 | 5.12639 | 226 | 20.18 | |
| Saint-Martin-le-Châtel | 01310 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.28250 | 5.11639 | 221 | 12.62 | |
| Saint-Rémy | 01310 | 2 | Bourg-en-Bresse-2 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.18972 | 5.16611 | 250 | 7.37 | |
| Chalamont | 01320 | 2 | Ceyzériat | CC de la Dombes | 45.99639 | 5.17194 | 300 | 33.02 | |
| Châtenay | 01320 | 2 | Ceyzériat | CC de la Dombes | 46.03556 | 5.20056 | 300 | 15.22 | |
| Châtillon-la-Palud | 01320 | 2 | Ceyzériat | CC de la Dombes | 45.97445 | 5.25000 | 312 | 14.10 | |
| Crans | 01320 | 2 | Ceyzériat | CC de la Dombes | 45.96111 | 5.21500 | 310 | 13.26 | |
| Saint-Nizier-le-Désert | 01320 | 2 | Ceyzériat | CC de la Dombes | 46.05695 | 5.14722 | 281 | 25.01 | |
| Villette-sur-Ain | 01320 | 2 | Ceyzériat | CC de la Dombes | 45.99055 | 5.26944 | 250 | 19.85 | |
| Ambérieux-en-Dombes | 01330 | 2 | Villars-les-Dombes | CC Dombes Saône Vallée | 45.99611 | 4.90417 | 293 | 16.06 | |
| Birieux | 01330 | 2 | Villars-les-Dombes | CC de la Dombes | 45.95333 | 5.04083 | 285 | 15.80 | |
| Bouligneux | 01330 | 2 | Villars-les-Dombes | CC de la Dombes | 46.02444 | 4.99028 | 283 | 26.22 | |
| Lapeyrouse | 01330 | 2 | Villars-les-Dombes | CC de la Dombes | 45.98222 | 4.97722 | 290 | 20.20 | |
| le Plantay | 01330 | 2 | Ceyzériat | CC de la Dombes | 46.02444 | 5.08778 | 275 | 20.69 | |
| Sainte-Olive | 01330 | 2 | Villars-les-Dombes | CC de la Dombes | 46.02194 | 4.92694 | 291 | 7.46 | |
| Versailleux | 01330 | 2 | Ceyzériat | CC de la Dombes | 45.98028 | 5.10528 | 296 | 19.42 | |
| Villars-les-Dombes | 01330 | 2 | Villars-les-Dombes | CC de la Dombes | 46.00417 | 5.02917 | 278 | 24.72 |
Plus d'information sur le département de l'Ain - Insee.
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes de l'Ain, imprimable grand format. Voir cette carte