Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités de l'Ain.
NOTE : Le département de l'Ain comporte 18 communes nouvelles :
Arboys-en-Bugey, Bâgé-Dommartin, Valserhône , Valromey-sur-Séran , Champdor-Corcelles, Nivigne et Suran, Chazey-Bons, Bresse Vallons , Culoz-Béon, Plateau d'Hauteville, Haut-Valromey, Le Poizat-Lalleyriat, Surjoux-Lhopital , Magnieu , Parves-et-Nattages, Groslée-Saint-Benoît, Val-Revermont et Arvière-en-Valromey .
Voir les communes nouvelles de l'Ain
| nom | cp |
arrdt | canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenay | 01230 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC de la Plaine de l'Ain | 45.91861 | 5.51056 | 327 | 13.21 | |
| Saint-Rambert-en-Bugey | 01230 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 45.94695 | 5.43750 | 300 | 28.73 | |
| Chaley | 01230 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC de la Plaine de l'Ain | 45.95444 | 5.53194 | 440 | 4.67 | |
| Oncieu | 01230 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 45.95778 | 5.47333 | 460 | 7.57 | |
| Nivollet-Montgriffon | 01230 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 45.99111 | 5.44583 | 598 | 8.45 | |
| Cleyzieu | 01230 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 45.90750 | 5.43028 | 594 | 7.68 | |
| Conand | 01230 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 45.89278 | 5.47333 | 420 | 15.30 | |
| Évosges | 01230 | 1 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 45.95972 | 5.50000 | 750 | 11.97 | |
| Saint-Paul-de-Varax | 01240 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 46.09889 | 5.12694 | 260 | 25.87 | |
| Saint-Germain-sur-Renon | 01240 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 46.08167 | 5.05667 | 270 | 16.42 | |
| Saint-André-le-Bouchoux | 01240 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 46.11806 | 5.07833 | 268 | 9.30 | |
| Certines | 01240 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.13361 | 5.26444 | 250 | 16.01 | |
| la Chapelle-du-Châtelard | 01240 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 46.07056 | 5.02528 | 275 | 13.65 | |
| Marlieux | 01240 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 46.06639 | 5.06972 | 270 | 17.22 | |
| Lent | 01240 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.12056 | 5.19444 | 255 | 31.69 | |
| Dompierre-sur-Veyle | 01240 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.07361 | 5.20417 | 285 | 29.20 | |
| Tossiat | 01250 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.14194 | 5.31528 | 267 | 10.19 | |
| Simandre-sur-Suran | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.22556 | 5.41556 | 310 | 16.33 | |
| Saint-Just | 01250 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.19028 | 5.27750 | 255 | 3.41 | |
| Bohas-Meyriat-Rignat | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.13806 | 5.39028 | 300 | 23.40 | |
| Villereversure | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.18555 | 5.38139 | 290 | 17.50 | |
| Revonnas | 01250 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.16333 | 5.33056 | 320 | 7.76 | |
| Ceyzériat | 01250 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.17944 | 5.32278 | 300 | 9.22 | |
| Ramasse | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.19528 | 5.35472 | 340 | 9.64 | |
| Pouillat | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.32722 | 5.42750 | 360 | 6.40 | |
| Cize | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.20583 | 5.44472 | 321 | 4.51 | |
| Montagnat | 01250 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.17167 | 5.28472 | 262 | 13.86 | |
| Corveissiat | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.24389 | 5.48139 | 460 | 22.96 | |
| Journans | 01250 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.14583 | 5.33222 | 300 | 2.42 | |
| Jasseron | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.21333 | 5.32639 | 300 | 18.88 | |
| Hautecourt-Romanèche | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.16222 | 5.41778 | 360 | 21.40 | |
| Drom | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.21889 | 5.36528 | 325 | 7.81 | |
| Nivigne et Suran | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.26417 | 5.42500 | 320 | 21.79 | |
| Grand-Corent | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.19972 | 5.43194 | 490 | 7.03 | |
| Valromey-sur-Séran | 01260 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 45.88139 | 5.66222 | 429 | 19.69 | |
| Champagne-en-Valromey | 01260 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 45.90445 | 5.67944 | 0 | 18.22 | |
| Arvière-en-Valromey | 01260 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 45.90833 | 5.72556 | 635 | 16.46 | |
| Haut-Valromey | 01260 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 45.99750 | 5.69500 | 736 | 28.67 | |
| Verjon | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.34611 | 5.35056 | 230 | 5.13 | |
| Salavre | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.36472 | 5.34694 | 240 | 7.80 | |
| Villemotier | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.34472 | 5.32056 | 238 | 13.90 | |
| Pirajoux | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.37222 | 5.29722 | 231 | 13.04 | |
| Domsure | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.41889 | 5.29417 | 220 | 15.21 | |
| Coligny | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.38445 | 5.34472 | 294 | 16.92 | |
| Beaupont | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.41028 | 5.26444 | 210 | 14.06 | |
| Prévessin-Moëns | 01280 | 3 | Saint-Genis-Pouilly | CA du Pays de Gex | 46.25389 | 6.08167 | 470 | 12.06 | |
| Cormoranche-sur-Saône | 01290 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 46.24055 | 4.83000 | 175 | 10.02 | |
| Laiz | 01290 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 46.24750 | 4.89250 | 185 | 10.31 | |
| Pont-de-Veyle | 01290 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 46.26389 | 4.88778 | 175 | 2.01 | |
| Saint-Jean-sur-Veyle | 01290 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 46.25889 | 4.91472 | 180 | 11.23 |
Plus d'information sur le département de l'Ain - Insee.
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes de l'Ain, imprimable grand format. Voir cette carte