Carte administrative des 200 cantons du Grand-Est pour l'infographie, l'édition et l'impression grand format.
La carte des nouveaux cantons du Grand-Est
regroupe les contours des 200 cantons avec leur nom.
Chaque tracé de canton est une forme graphique modifiable : couleur, ligne,
texte, dimensions.
Vous pouvez ainsi créer vos propres cartes, ajouter légendes,
liens Internet, textes ou images; vous pouvez également publier
votre carte sous de nombreux formats tels que Acrobat PDF, page Html pour
votre site, présentation PowerPoint®, document Word® ...
Redimensionnable et fractionnable sans perte de qualité, car contruite en vecteurs, cette carte est la plus polyvalente et la plus simple à modifier sur votre ordinateur.
dep. | N° cant. | Nom cant. | ||
---|---|---|---|---|
08 | 01 | Attigny | 79 | 11788 |
08 | 02 | Bogny-sur-Meuse | 12 | 14535 |
08 | 03 | Carignan | 38 | 15727 |
08 | 04 | Charleville-Mézières-1 | 8 | 15071 |
La partie de la commune de Charleville-Mézières située à l'ouest et au nord d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Warcq, cours de la Meuse, rue de la Prairie, ligne de chemin de fer, cours de la Meuse, prolongement en ligne droite de la rue du Port, rue du Port, avenue du Président-Vincent-Auriol, avenue du 91e-Régiment-d'Infanterie, route de Prix, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Prix-lès-Mézières. | ||||
08 | 05 | Charleville-Mézières-2 | 6 | 16087 |
La partie de la commune de Charleville-Mézières située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Warcq, avenue Charles-de-Gaulle, rue de Libreville, rue Emile-Nivelet, rue du Docteur-Emile-Baudoin, rue Camille-Pelletan, rue d'Etion, prolongement en ligne droite de la rue d'Etion à travers la place des Droits-de-l'Homme, cours de la Meuse, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Montcy-Notre-Dame. | ||||
08 | 06 | Charleville-Mézières-3 | 2 | 15814 |
La partie de la commune de Charleville-Mézières située au sud d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Warcq, avenue Charles-de-Gaulle, rue de Libreville, rue Emile-Nivelet, rue du Docteur-Emile-Baudoin, rue Camille-Pelletan, rue d'Etion, prolongement en ligne droite de la rue d'Etion à travers la place des Droits-de-l'Homme, cours de la Meuse, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Montcy-Notre-Dame ; 3° La partie de la commune de Charleville-Mézières située à l'est d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Warcq, cours de la Meuse, rue de la Prairie, ligne de chemin de fer, cours de la Meuse, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Villers-Semeuse. | ||||
08 | 07 | Charleville-Mézières-4 | 2 | 14159 |
La partie de la commune de Charleville-Mézières non incluse dans les cantons de Charleville-Mézières-1, de Charleville-Mézières-2 et de Charleville-Mézières-3. | ||||
08 | 08 | Château-Porcien | 47 | 15842 |
08 | 09 | Givet | 12 | 14053 |
08 | 10 | Nouvion-sur-Meuse | 32 | 13899 |
08 | 11 | Rethel | 18 | 14179 |
08 | 12 | Revin | 7 | 11700 |
08 | 13 | Rocroi | 33 | 15067 |
08 | 14 | Sedan-1 | 9 | 13111 |
La partie de la commune de Sedan située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Floing, cours de la Meuse, ligne droite dans le prolongement du boulevard Fabert, boulevard Fabert, cours de la Meuse, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Wadelincourt. | ||||
08 | 15 | Sedan-2 | 8 | 11001 |
La partie de la commune de Sedan située au nord et à l'est d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Floing, cours de la Meuse, ligne droite dans le prolongement du boulevard Fabert, boulevard Fabert, cours de la Meuse, ligne droite dans le prolongement de la rue de Metz, rue de Metz, place d'Alsace-Lorraine, place Crussy, place d'Armes, rue Jules-Rousseau, promenoir des Prêtres, rue Chardron, rue Hue-Tanton, boulevard de la Rochette, rue Pillas, ruelle Ricousse, rue Barré-Faillon, rue de la Garenne-au-Fond-de-Givonne, jusqu'à la limite territoriale de la commune d'Illy. | ||||
08 | 16 | Sedan-3 | 7 | 12768 |
La partie de la commune de Sedan non incluse dans les cantons de Sedan-1 et de Sedan-2. | ||||
08 | 17 | Signy-l'Abbaye | 71 | 15391 |
08 | 18 | Villers-Semeuse | 11 | 14255 |
08 | 19 | Vouziers | 51 | 12757 |
10 | 01 | Aix-Villemaur-Pâlis | 36 | 17526 |
10 | 02 | Arcis-sur-Aube | 47 | 14974 |
10 | 03 | Bar-sur-Aube | 48 | 13022 |
10 | 04 | Bar-sur-Seine | 46 | 16171 |
10 | 05 | Brienne-le-Château | 53 | 13734 |
10 | 06 | Creney-près-Troyes | 33 | 17918 |
10 | 07 | Nogent-sur-Seine | 23 | 16366 |
10 | 08 | Les Riceys | 57 | 14322 |
10 | 09 | Romilly-sur-Seine | 6 | 18846 |
10 | 10 | Saint-André-les-Vergers | 5 | 24679 |
10 | 11 | Saint-Lyé | 33 | 16357 |
10 | 12 | Troyes-1 | partiel | 20418 |
la partie de la commune de Troyes située : 1° Au sud d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Sainte-Savine, rue des Fossés-Patris, rue Fernand-Giroux, esplanade Lucien-Péchart, rue Coulommière, rue de la Bertauche, rue du Fort-Chevreuse, avenue Pasteur, rue Charles-Delaunay, rue de Preize, rue Georgia-Knap, avenue Chomedey-de-Maisonneuve, boulevard Danton, cours de la Seine, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Lavau ; 2° Au nord d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Saint-Parres-aux-Tertres, rue Héloïse-et-Abélard, boulevard Georges-Pompidou, rue de Chesterfield, rue Nicolas-Cordonnier, rue de la Becquerie, rue Paul-Cambon, rue Philippe-de-Champaigne, rue de la Lune, rue de Gournay, impasse du Voyer, rue du Voyer, boulevard Henri-Barbusse, quai Saint-Dominique, place du Vouldy, boulevard du 14-Juillet, boulevard du Ier-Régiment-d'Artillerie-de-Montagne, boulevard Victor-Hugo, rue de la Tour-Boileau, rue Jeanne-d'Arc, place Robert-Galley, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Saint-André-les-Vergers. | ||||
10 | 13 | Troyes-2 | 3 | 21306 |
La partie de la commune de Troyes située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Sainte-Savine, rue des Fossés-Patris, rue Fernand-Giroux, esplanade Lucien-Péchart, rue Coulommière, rue de la Bertauche, rue du Fort-Chevreuse, avenue Pasteur, rue du Lieutenant-Pierre-Murard, rue de la Guérarde, avenue Marguerite-Flavien-Buffard, avenue du Général-Leclerc, jusqu'à la limite territoriale de la commune de La Chapelle-Saint-Luc. | ||||
10 | 14 | Troyes-3 | 2 | 21683 |
La partie de la commune de Troyes située à l'est et au nord d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de La Chapelle-Saint-Luc, avenue du Général-Leclerc, avenue Marguerite-Flavien-Buffard, rue de la Guérarde, rue du Lieutenant-Pierre-Murard, avenue Pasteur, rue Charles-Delaunay, rue de Preize, rue Georgia-Knap, avenue Chomedey-de-Maisonneuve, boulevard Danton, cours de la Seine, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Lavau. | ||||
10 | 15 | Troyes-4 | 4 | 22131 |
La partie de la commune de Troyes située au sud et à l'est d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Saint-Parres-aux-Tertres, rue Héloïse-et-Abélard, boulevard Georges-Pompidou, rue de Chesterfield, rue Nicolas-Cordonnier, rue de la Becquerie, rue Paul-Cambon, rue Philippe-de-Champaigne, rue de la Lune, rue de Gournay, impasse du Voyer, rue du Voyer, boulevard Henri-Barbusse, quai Saint-Dominique, mail des Charmilles, cours de la Seine, chaussée du Vouldy, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Saint-Julien-les-Villas. | ||||
10 | 16 | Troyes-5 | partiel | 18393 |
la partie de la commune de Troyes non incluse dans les cantons de Troyes-1, Troyes-2, Troyes-3 et Troyes-4. | ||||
10 | 17 | Vendeuvre-sur-Barse | 37 | 23230 |
51 | 01 | Argonne Suippe et Vesle | 79 | 22194 |
51 | 02 | Bourgogne-Fresne | 27 | 29406 |
51 | 03 | Châlons-en-Champagne-1 | 4 | 26288 |
partie de la commune de Châlons-en-Champagne située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Saint-Martin-sur-le-Pré, avenue du Général-Sarrail, place de Verdun, avenue de Valmy, place aux Chevaux, canal Saint-Martin, pont Jacquesson, boulevard Léon-Blum, rue Jean-Jaurès, canal latéral à la Marne, allée des Forêts, avenue du 29-Août-1944, boulevard John-Fitzgerald-Kennedy, avenue du 29-Août-1944, avenue des Alliés, rue de l'Etang-Lavalette, avenue du Président-Roosevelt, avenue Winston-Churchill, avenue des Alliés, rue Eugène-Delacroix, ligne droite dans le prolongement de la rue Paul-Valéry, rue Paul-Valéry, rue Paul-Verlaine, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Sarry. | ||||
51 | 04 | Châlons-en-Champagne-2 | 19 | 25428 |
partie de la commune de Châlons-en-Champagne située à l'est d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Saint-Martin-sur-le-Pré, avenue du Général-Sarrail, place de Verdun, avenue de Valmy, place aux Chevaux, canal Saint-Martin, pont Jacquesson, boulevard Léon-Blum, rue Jean-Jaurès, canal latéral à la Marne, pénétrante urbaine, allée Voltaire, allée Paul-Doumer, avenue de Metz, jusqu'à son intersection avec la rue des Quatre-Vents et jusqu'à la limite territoriale de la commune de Saint-Memmie. | ||||
51 | 05 | Châlons-en-Champagne-3 | 42 | 24683 |
partie de la commune de Châlons-en-Champagne non incluse dans les cantons de Châlons-en-Champagne-1 et de Châlons-en-Champagne-2. | ||||
51 | 06 | Dormans-Paysages de Champagne | 70 | 24067 |
51 | 07 | Épernay-1 | 18 | 25635 |
partie de la commune d'Epernay située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Mardeuil, avenue Jean-Jaurès, rue Pasteur, rue de Nommois, rue du Moulin-Brûle, place Victor-Hugo, rue de la Tour-Biron, rue des Tanneurs, boulevard de la Motte, rue Pierre-Semard, rue de Verdun, rue d'Alsace, avenue de Champagne, rue Godart-Roger, rue Henri-Lelarge, rue Croix-de-Bussy, rue Maurice-Cerveaux, rue Godart-Roger, rue de Belle-Noue (exclue), chemin des Hautes-Justices, avenue du Vercors, avenue d'Ettinglen, rue Johannes-Brahms, ligne droite de l'intersection des rue Johannes-Brahms et rue Jean-Sébastien-Bach à la limite territoriale de la commune de Chouilly. | ||||
51 | 08 | Épernay-2 | 18 | 25260 |
partie de la commune d'Epernay non incluse dans le canton d'Epernay-1. | ||||
51 | 09 | Fismes-Montagne de Reims | 53 | 27467 |
51 | 10 | Mourmelon-Vesle et Monts de Champagne | 37 | 25398 |
51 | 11 | Reims-1 | partiel | 26673 |
partie de la commune de Reims située à l'intérieur d'un périmètre défini par l'axe des voies et limites suivantes : place Royale, rue Colbert, place du Forum, rue de Tambour, rue de Mars, rue Henri-IV, rue Jovin, rue du Général-Sarrail, boulevard Desaubeau, place de la République, boulevard Jules-César, rue Gosset, rue du Docteur-Lemoine, rue Jacquart, rue Ruinart-de-Brimont, place du 30-Août-1944, rue Ruinart-de-Brimont, boulevard Saint-Marceaux, rue Henri-Barbusse, rue des Eparges, rue Gustave-Laurent, boulevard Pommery, boulevard Henry-Vasnier, boulevard Pasteur, boulevard de la Paix, rue des Augustins, rue Ponsardin, rue des Murs, rue de Contrai, rue Gambetta, rue des Moulins, boulevard du Docteur-Henri-Henrot, boulevard Paul-Doumer, rue de Vesle, place Stalingrad, rue de Vesle, place Myron-Herrick, rue Carnot. | ||||
51 | 12 | Reims-2 | partiel | 20024 |
partie de la commune de Reims située au sud d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Bezannes, rue Frédéric-et-Irène-Joliot-Curie, rue Adrien-Sénéchal, avenue du Maréchal-Juin, place Jean-Donatini, avenue d'Epernay, rue de Dieppe, rue de Dunkerque, rue du Havre, avenue du 18-Juin-1940, ligne de chemin de fer, avenue du Général-de-Gaulle, chaussée Bocquaine, rue du Colonel-Fabien, rue de Vesle, place Colin, rue de Vesle, pont de Vesle, boulevard Paul-Doumer, rue de Venise, pont de Venise, avenue Paul-Marchandeau, boulevard du Président-Wilson, boulevard Louis-Barthou, rue de Louvois, avenue de Champagne, ligne de chemin de fer, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Cormontreuil. | ||||
51 | 13 | Reims-3 | partiel | 21074 |
partie de la commune de Reims située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Bezannes, rue Frédéric-et-Irène-Joliot-Curie, rue Adrien-Sénéchal, avenue du Maréchal-Juin, place Jean-Donatini, avenue d'Epernay, rue de Dieppe, rue de Dunkerque, rue du Havre, avenue du 18-Juin-1940, ligne de chemin de fer, avenue du Général-de-Gaulle, avenue d'Epernay, rue du Docteur-Bienfait, chemin des Bons-Malades, rue de l'Egalité, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Tinqueux. | ||||
51 | 14 | Reims-4 | 6 | 27516 |
partie de la commune de Reims située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Tinqueux, rue de l'Egalité, chemin des Bons-Malades, rue du Docteur-Bienfait, avenue d'Epernay, avenue du Général-de-Gaulle, chaussée Bocquaine, rue du Colonel-Fabien, rue de Vesle, place Colin, rue de Vesle, pont de Vesle, rue de Vesle, place Myron-Herrick, rue Carnot, place Royale, rue Colbert, place du Forum, rue de Tambour, rue de Mars, rue Henri-IV, rue Jovin, rue du Général-Sarrail, boulevard Desaubeau, place de la République, avenue de Laon, ligne de chemin de fer, rue de Saint-Brice, rue Tarbé, avenue Brébant, rue Saint-Charles, passerelle Saint-Charles, ligne de chemin de fer, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Saint-Brice-Courcelles. | ||||
51 | 15 | Reims-5 | 3 | 24053 |
partie de la commune de Reims située : Au nord d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Saint-Brice-Courcelles, ligne de chemin de fer, rue Saint-Charles, passerelle Saint-Charles, avenue Brébant, boulevard Charles-Arnould, boulevard Albert-Ier, rue Saint-Thierry, chemin des Trois-Fontaines, place des Trois-Fontaines, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Saint-Brice-Courcelles ; Au nord d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Saint-Brice-Courcelles, rue Frédéric-Jacob, avenue Salvador-Allende-Gossens, boulevard des Tondeurs, rue du Docteur-Albert-Schweitzer, rue Raymond-Poincaré, rue du Docteur-Lucien-Bettinger, rue Léopold-Charpentier, rue du Fond-Pâte, rue du Docteur-Albert-Schweitzer, rue Roger-Salengro, place Luton, boulevard Robespierre, ligne de chemin de fer, rue de la Husselle, chemin vicinal, rue de Brimontel à partir de l'intersection de la rue Desbureaux, rue de la 12e-Escadre-d'Aviation, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Bétheny. | ||||
51 | 16 | Reims-6 | partiel | 26996 |
partie de la commune de Reims située à l'intérieur d'un périmètre défini par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Saint-Brice-Courcelles, rue Frédéric-Jacob, avenue Salvador-Allende-Gossens, boulevard des Tondeurs, rue du Docteur-Albert-Schweitzer, rue Raymond-Poincaré, rue du Docteur-Lucien-Bettinger, rue Léopold-Charpentier, rue du Fond-Pâte, rue du Docteur-Albert-Schweitzer, rue Roger-Salengro, place Luton, rue Emile-Zola, rue Landouzy, rue Lesage, pont de Laon, avenue de Laon, ligne de chemin de fer, rue de Saint-Brice, rue Tarbé, avenue Brébant, boulevard Charles-Arnould, boulevard Albert-Ier, rue Saint-Thierry, chemin des Trois-Fontaines, place des Trois-Fontaines, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Saint-Brice-Courcelles. | ||||
51 | 17 | Reims-7 | partiel | 28551 |
partie de la commune de Reims située au nord et à l'est d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Bétheny, rue de la 12e-Escadre-d'Aviation, rue de Brimontel jusqu'à l'intersection de la rue Desbureaux, chemin vicinal, rue de la Husselle, ligne de chemin de fer, boulevard Robespierre, place Luton, rue Emile-Zola, rue Landouzy, rue Lesage, pont de Laon, avenue de Laon, place de la République, boulevard Jules-César, rue Gosset, rue du Docteur-Lemoine, rue Jacquart, rue Ruinart-de-Brimont, place du 30-Août-1944, rue Ruinart-de-Brimont, boulevard Saint-Marceaux, rue Henri-Barbusse, rue des Eparges, rue Gustave-Laurent, boulevard Pommery, rue des Thiolettes (incluse), limite du lycée professionnel de l'Yser, chemin des Moines, rue Charles-Lafitte, rue Bertrand-de-Mun, rue de Brazzaville, rue du Général-Carré, ligne droite se prolongeant jusqu'à la ligne de chemin de fer, ligne de chemin de fer, chemin des Courtes-Martin, rue Germaine-Tillon, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Cernay-lès-Reims. | ||||
51 | 18 | Reims-8 | 9 | 22802 |
partie de la commune de Reims située :A l'est d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Cernay-lès-Reims, rue Germaine-Tillon, chemin des Courtes-Martin, ligne de chemin de fer, rue de l'Escaut à partir de l'intersection avec l'avenue Dieudonné-Costes, rue de la Meuse, avenue de l'Europe, avenue de l'Yser, chemin rural, rue Jankel-Ségal, avenue Henri-Farman, ligne droite dans le prolongement de la rue Gabriel-Fauré, rue Gabriel-Fauré, rue Saint-Léonard, rue Gonzalle, rue Albert-Thomas, rue Henri-Paris, canal de l'Aisne à la Marne, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Saint-Léonard ;Au sud d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Cormontreuil, ligne de chemin de fer, avenue de Champagne, rue de Louvois, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Cormontreuil. | ||||
51 | 19 | Reims-9 | partiel | 22820 |
partie de la commune de Reims non incluse dans les cantons de Reims-1, Reims-2, Reims-3, Reims-4, Reims-5, Reims-6, Reims-7 et Reims-8. | ||||
51 | 20 | Sermaize-les-Bains | 75 | 20123 |
51 | 21 | Sézanne-Brie et Champagne | 61 | 21709 |
51 | 22 | Vertus-Plaine Champenoise | 60 | 22528 |
51 | 23 | Vitry-le-François-Champagne et Der | 35 | 23412 |
52 | 01 | Bologne | 38 | 10055 |
52 | 02 | Bourbonne-les-Bains | 36 | 8811 |
52 | 03 | Chalindrey | 45 | 10597 |
52 | 04 | Châteauvillain | 37 | 8697 |
52 | 05 | Chaumont-1 | 7 | 10306 |
partie de la commune de Chaumont située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Villiers-le-Sec, rue des Frères-Garnier, ligne de chemin de fer, rue Pierre-Curie, avenue Emile-Cassez, avenue du Maréchal-Foch, place Emile-Goguenheim, rue piétonne du 21e-RIC, rue André-Blondel, boulevard Diderot, rue Lamartine, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Chamarandes-Choignes. | ||||
52 | 06 | Chaumont-2 | 5 | 8235 |
partie de la commune de Chaumont située :? au sud d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Villiers-le-Sec, rue des Frères-Garnier, ligne de chemin de fer, rue Pierre-Curie, avenue Emile-Cassez, avenue du Maréchal-Foch, place Emile-Goguenheim, rue piétonne du 21e-RIC, rue André-Blondel, boulevard Diderot, rue Lamartine, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Champrande-Choignes ;? au nord d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Villiers-le-Sec, chemin vicinal de Villiers-le-Sec à Brottes, route nationale 67, ligne droite reliant l'extrémité de ce chemin vicinal à l'extrémité du chemin dit de Pierre-à-l'Eau, chemin dit de Semoutiers, chemin de Richebourg à Chaumont, rue du Val-Barizien, rue Robespierre, rue des Platanes, rue d'Albi, rue de Carcassonne, rue des Erables, rue Jules-Ferry, avenue de la République, avenue Philippe-Girardel, avenue d'Ivrea, avenue Marc-Chagall, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Chamarandes-Choignes. | ||||
52 | 07 | Chaumont-3 | 6 | 9970 |
partie de la commune de Chaumont non incluse dans les cantons de Chaumont-1 et de Chaumont-2. | ||||
52 | 08 | Eurville-Bienville | 17 | 8648 |
52 | 09 | Joinville | 38 | 10270 |
52 | 10 | Langres | 18 | 11883 |
52 | 11 | Nogent | 29 | 11824 |
52 | 12 | Poissons | 65 | 8262 |
52 | 13 | Saint-Dizier-1 | 11 | 12336 |
partie de la commune de Saint-Dizier située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Bettancourt-la-Ferrée, route de Bar-le-Duc, avenue du Général-Sarrail, avenue de Verdun, rue Berthelot, rue Ernest-Renan, rue Michelet, chemin du Closot, avenue de la République, ligne droite dans le prolongement de la rue Michelet jusqu'au cours de la Marne, cours de la Marne, chemin des Bonnettes, rue du Puits-Royau, rue Godard-Jeanson, rue Paul-Bert, cours de la Marne, ligne de chemin de fer, avenue Pierre-Bérégovoy, affluent de la Marne, clos Mortier, cours de la Marne, place Becquey, ligne de chemin de fer, jusqu'à la limite territoriale de la commune d'Ancerville. | ||||
52 | 14 | Saint-Dizier-2 | partiel | 10386 |
partie de la commune de Saint-Dizier située à l'intérieur d'un périmètre défini par l'axe des voies et limites suivantes : route de Bar-le-Duc, avenue du Général-Sarrail, avenue de Verdun, rue Berthelot, rue Ernest-Renan, rue Michelet, chemin du Closot, avenue de la République, ligne droite dans le prolongement de la rue Michelet jusqu'au cours de la Marne, cours de la Marne, chemin des Bonnettes, rue du Puits-Royau, rue Godard-Jeanson, rue Paul-Bert, cours de la Marne, ligne de chemin de fer, avenue des Etats-Unis, avenue Edgard-Pisani, avenue du Président-Kennedy, place du 8-Mai-1945, rue Jean-Cassou, boulevard Henri-Dunant, avenue Raoul-Laurent. | ||||
52 | 15 | Saint-Dizier-3 | 3 | 10261 |
partie de la commune de Saint-Dizier non incluse dans les cantons de Saint-Dizier-1 et de Saint-Dizier-2. | ||||
52 | 16 | Villegusien-le-Lac | 54 | 8554 |
52 | 17 | Wassy | 20 | 10770 |
54 | 01 | Baccarat | 91 | 26627 |
54 | 02 | Entre Seille et Meurthe | 39 | 29119 |
54 | 03 | Grand Couronné | 24 | 33205 |
54 | 04 | Jarny | 34 | 36367 |
54 | 05 | Jarville-la-Malgrange | 12 | 34351 |
54 | 06 | Laxou | 2 | 30064 |
54 | 07 | Longwy | 8 | 34809 |
54 | 08 | Lunéville-1 | 26 | 32908 |
partie de la commune de Lunéville située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Vitrimont, cours de la Vézouze, ligne droite dans le prolongement de la rue Yves-des-Hours, rue Yves-des-Hours, rue Sainte-Anne, rue Maurice-Cosson, rue Jacques-Chambrette, rue de l'Abbé-Renard, rue de la Marquise-Emilie-du-Châtelet, rue François-Girardet, rue Charles-Claude-Rivolet, rue du Chauffour, quai de Strasbourg, avenue du 2e-Bataillon-de-Chasseurs-à-Pied, ligne de chemin de fer, rue des Cités-Cécile, quai de Reichshoffen, chemin des Mossus, ligne de chemin de fer, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Chanteheux. | ||||
54 | 09 | Lunéville-2 | 54 | 33969 |
partie de la commune de Lunéville non incluse dans le canton de Lunéville-1. | ||||
54 | 10 | Meine au Saintois | 98 | 27955 |
54 | 11 | Mont-Saint-Martin | 32 | 31609 |
54 | 12 | Nancy-1 | partiel | 35460 |
partie de la commune de Nancy située à l'ouest et au sud d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Laxou, avenue de la Libération, rue de la Colline, rue Saint-Bodon, rue d'Auxonne, quai Claude-le-Lorrain, passerelle, ligne de chemin de fer, rue Raymond-Poincaré, rue Stanislas, place Stanislas, rue des Dominicains, rue du Pont-Mouja, rue Saint-Nicolas, rue Charles-III, boulevard Lobau, rue Molitor, place du Général-Giraud, rue de la Salle, rond-point, rue des Fabriques, rue de Saint-Dizier, rue de la Salpêtrière, rue des Quatre-Eglises, avenue du Général-Leclerc, rue Boulay-de-la-Meurthe, boulevard de l'Insurrection-du-Ghetto-de-Varsovie, avenue du Général-Leclerc, ligne de chemin de fer, pont des Fusillés, rue de Mon-Désert, rue Emile-Bertin, avenue de la Libération, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Villers-lès-Nancy. | ||||
54 | 13 | Nancy-2 | partiel | 32170 |
partie de la commune de Nancy située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Laxou, avenue de la Libération, rue de la Colline, rue Saint-Bodon, rue d'Auxonne, quai Claude-le-Lorrain, passerelle, ligne de chemin de fer, rue Raymond-Poincaré, rue Stanislas, place Stanislas, rue des Dominicains, rue du Pont-Mouja, rue Saint-Nicolas, rue Charles-III, boulevard Lobau, rue des Tiercellins, promenade des Canaux, boulevard de la Mothe, avenue du Vingtième-Corps, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Saint-Max. | ||||
54 | 14 | Nancy-3 | partiel | 36757 |
partie de la commune de Nancy non incluse dans les cantons de Nancy-1 et de Nancy-2. | ||||
54 | 15 | Neuves-Maisons | 14 | 25891 |
54 | 16 | Le Nord-Toulois | 56 | 26074 |
54 | 17 | Pays de Briey | 37 | 36800 |
54 | 18 | Pont-à-Mousson | 24 | 34450 |
54 | 19 | Saint-Max | 5 | 36258 |
54 | 20 | Toul | 15 | 30771 |
54 | 21 | Val de Lorraine Sud | 5 | 29568 |
54 | 22 | Vandœuvre-lès-Nancy | partiel | 29697 |
54 | 23 | Villerupt | 14 | 28019 |
55 | 01 | Ancerville | 25 | 12548 |
55 | 02 | Bar-le-Duc-1 | 13 | 11981 |
partie de la commune de Bar-le-Duc située sur la rive gauche de l'Ornain. | ||||
55 | 03 | Bar-le-Duc-2 | 5 | 11127 |
partie de la commune de Bar-le-Duc située sur la rive droite de l'Ornain. | ||||
55 | 04 | Belleville-sur-Meuse | 27 | 9269 |
55 | 05 | Bouligny | 26 | 8892 |
55 | 06 | Clermont-en-Argonne | 50 | 8776 |
55 | 07 | Commercy | 14 | 11781 |
55 | 08 | Dieue-sur-Meuse | 62 | 12447 |
55 | 09 | Étain | 42 | 9875 |
55 | 10 | Ligny-en-Barrois | 40 | 11453 |
55 | 11 | Montmédy | 45 | 9411 |
55 | 12 | Revigny-sur-Ornain | 28 | 10854 |
55 | 13 | Saint-Mihiel | 34 | 11572 |
55 | 14 | Stenay | 35 | 8459 |
55 | 15 | Vaucouleurs | 48 | 12189 |
55 | 16 | Verdun-1 | 2 | 9862 |
partie de la commune de Verdun située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Belleray, cours de la Meuse, pont du Sud (route départementale 330), boulevard de la Citadelle (inclus), ruisseau Sainte-Vanne, canal des Augustins (canal de l'Est), cours canalisé de la Meuse vers l'amont, canal Saint-Airy prolongé par le canal de Puty, pont Lilette, porte de la Tour-du-Champ, rue du Fort-de-Vaux (incluse), rue Georges-Chepfer (incluse), rue de Châtillon (incluse), rue du Briolet, chemin de Châtillon (inclus), allée Desandrouins (incluse), hôpital Desandrouins et son périmètre (inclus), ligne droite reliant la partie sud du périmètre de l'hôpital au chemin rural dit « Carafiole » passant au sud de l'hôpital, chemin rural dit « Carafiole », jusqu'à la limite territoriale de la commune de Belrupt-en-Verdunois. | ||||
