nreg | dpt | ndpt | arr | cant | ncant | popcant | insee | ncom | cp | pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 01 | Ancenis-Saint-Géréon | 46934 | 44003 | Ancenis-Saint-Géréon | 44150 | 11346 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 01 | Ancenis-Saint-Géréon | 46934 | 44048 | Couffé | 44521 | 2534 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 01 | Ancenis-Saint-Géréon | 46934 | 44213 | Loireauxence | 44370 | 7509 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 01 | Ancenis-Saint-Géréon | 46934 | 44096 | Mésanger | 44522 | 4681 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 01 | Ancenis-Saint-Géréon | 46934 | 44104 | Montrelais | 44370 | 843 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 01 | Ancenis-Saint-Géréon | 46934 | 44115 | Oudon | 44521 | 3915 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 01 | Ancenis-Saint-Géréon | 46934 | 44118 | Pannecé | 44440 | 1454 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 01 | Ancenis-Saint-Géréon | 46934 | 44124 | Pin | 44540 | 829 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 01 | Ancenis-Saint-Géréon | 46934 | 44134 | Pouillé-les-Côteaux | 44522 | 1050 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 01 | Ancenis-Saint-Géréon | 46934 | 44222 | Roche-Blanche | 44522 | 1258 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 4 | 01 | Ancenis-Saint-Géréon | 46934 | 44163 | Vair-sur-Loire | 44150 | 4890 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 01 | Ancenis-Saint-Géréon | 46934 | 44180 | Vallons-de-l'Erdre | 44540 | 6625 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 02 | La Baule-Escoublac | 46979 | 44010 | Batz-sur-Mer | 44740 | 2799 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 02 | La Baule-Escoublac | 46979 | 44055 | Baule-Escoublac | 44500 | 16613 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 02 | La Baule-Escoublac | 46979 | 44049 | Croisic | 44490 | 4081 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 02 | La Baule-Escoublac | 46979 | 44132 | Pornichet | 44380 | 12530 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 02 | La Baule-Escoublac | 46979 | 44135 | Pouliguen | 44510 | 4007 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 02 | La Baule-Escoublac | 46979 | 44151 | Saint-André-des-Eaux | 44117 | 6949 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 03 | Blain | 56395 | 44015 | Blain | 44130 | 10352 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 03 | Blain | 56395 | 44019 | Bouée | 44260 | 1100 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 03 | Blain | 56395 | 44023 | Bouvron | 44130 | 3067 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 03 | Blain | 56395 | 44025 | Campbon | 44750 | 4031 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 03 | Blain | 56395 | 44033 | Chapelle-Launay | 44260 | 3246 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 2 | 03 | Blain | 56395 | 44045 | Cordemais | 44360 | 3954 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 03 | Blain | 56395 | 44062 | Gâvre | 44130 | 1880 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 03 | Blain | 56395 | 44080 | Lavau-sur-Loire | 44260 | 769 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 03 | Blain | 56395 | 44089 | Malville | 44260 | 3689 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 03 | Blain | 56395 | 44137 | Prinquiau | 44260 | 3557 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 03 | Blain | 56395 | 44139 | Quilly | 44750 | 1541 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 2 | 03 | Blain | 56395 | 44158 | Saint-Étienne-de-Montluc | 44360 | 7739 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 03 | Blain | 56395 | 44195 | Savenay | 44260 | 9465 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 2 | 03 | Blain | 56395 | 44203 | Temple-de-Bretagne | 44360 | 2005 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 2 | 04 | Carquefou | 51111 | 44026 | Carquefou | 44470 | 20535 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 2 | 04 | Carquefou | 51111 | 44094 | Mauves-sur-Loire | 44470 | 3393 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 2 | 04 | Carquefou | 51111 | 44172 | Sainte-Luce-sur-Loire | 44980 | 16227 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 2 | 04 | Carquefou | 51111 | 44204 | Thouaré-sur-Loire | 44470 | 10956 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 2 | 05 | La Chapelle-sur-Erdre | 55749 | 44035 | Chapelle-sur-Erdre | 44240 | 20483 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 05 | La Chapelle-sur-Erdre | 55749 | 44056 | Fay-de-Bretagne | 44130 | 3852 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 05 | La Chapelle-sur-Erdre | 55749 | 44066 | Grandchamps-des-Fontaines | 44119 | 6910 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 05 | La Chapelle-sur-Erdre | 55749 | 44201 | Sucé-sur-Erdre | 44240 | 7457 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 05 | La Chapelle-sur-Erdre | 55749 | 44209 | Treillières | 44119 | 10414 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 05 | La Chapelle-sur-Erdre | 55749 | 44217 | Vigneux-de-Bretagne | 44360 | 6633 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 06 | Châteaubriant | 33604 | 44031 | Chapelle-Glain | 44670 | 811 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 06 | Châteaubriant | 33604 | 44036 | Châteaubriant | 44110 | 12231 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 06 | Châteaubriant | 33604 | 44054 | Erbray | 44110 | 3062 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 06 | Châteaubriant | 33604 | 44058 | Fercé | 44660 | 502 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 06 | Châteaubriant | 33604 | 44065 | Grand-Auverné | 44520 | 770 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 06 | Châteaubriant | 33604 | 44075 | Issé | 44520 | 1825 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 06 | Châteaubriant | 33604 | 44078 | Juigné-des-Moutiers | 44670 | 327 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 06 | Châteaubriant | 33604 | 44085 | Louisfert | 44110 | 949 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 06 | Châteaubriant | 33604 | 44095 | Meilleraye-de-Bretagne | 44520 | 1587 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 06 | Châteaubriant | 33604 | 44099 | Moisdon-la-Rivière | 44520 | 1964 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 06 | Châteaubriant | 33604 | 44112 | Noyal-sur-Brutz | 44110 | 579 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 06 | Châteaubriant | 33604 | 44121 | Petit-Auverné | 44670 | 437 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 06 | Châteaubriant | 33604 | 44146 | Rougé | 44660 | 2152 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 06 | Châteaubriant | 33604 | 44148 | Ruffigné | 44660 | 705 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 06 | Châteaubriant | 33604 | 44153 | Saint-Aubin-des-Châteaux | 44110 | 1749 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 06 | Châteaubriant | 33604 | 44170 | Saint-Julien-de-Vouvantes | 44670 | 963 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 06 | Châteaubriant | 33604 | 44199 | Soudan | 44110 | 1965 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 06 | Châteaubriant | 33604 | 44200 | Soulvache | 44660 | 339 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 06 | Châteaubriant | 33604 | 44218 | Villepot | 44110 | 687 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 2 | 07 | Clisson | 42057 | 44002 | Aigrefeuille-sur-Maine | 44140 | 4121 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 2 | 07 | Clisson | 42057 | 44022 | Boussay | 44190 | 2814 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 2 | 07 | Clisson | 42057 | 44043 | Clisson | 44190 | 7459 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 2 | 07 | Clisson | 42057 | 44063 | Gétigné | 44190 | 3794 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 2 | 07 | Clisson | 42057 | 44064 | Gorges | 44190 | 5090 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 2 | 07 | Clisson | 42057 | 44088 | Maisdon-sur-Sèvre | 44690 | 3071 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 2 | 07 | Clisson | 42057 | 44100 | Monnières | 44690 | 2341 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 2 | 07 | Clisson | 42057 | 44127 | Planche | 44140 | 2802 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 2 | 07 | Clisson | 42057 | 44142 | Remouillé | 44140 | 1932 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 2 | 07 | Clisson | 42057 | 44165 | Saint-Hilaire-de-Clisson | 44190 | 2405 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 2 | 07 | Clisson | 42057 | 44173 | Saint-Lumine-de-Clisson | 44190 | 2118 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 2 | 07 | Clisson | 42057 | 44216 | Vieillevigne | 44116 | 4110 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 08 | Guémené-Penfao | 37053 | 44001 | Abbaretz | 44170 | 2052 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 08 | Guémené-Penfao | 37053 | 44221 | Chevallerais | 44810 | 1559 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 08 | Guémené-Penfao | 37053 | 44044 | Conquereuil | 44290 | 1072 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 08 | Guémené-Penfao | 37053 | 44051 | Derval | 44590 | 3578 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 08 | Guémené-Penfao | 37053 | 44224 | Grigonnais | 44170 | 1815 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 08 | Guémené-Penfao | 37053 | 44067 | Guémené-Penfao | 44290 | 5242 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 08 | Guémené-Penfao | 37053 | 44076 | Jans | 44170 | 1381 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 08 | Guémené-Penfao | 37053 | 44086 | Lusanger | 44590 | 1064 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 08 | Guémené-Penfao | 37053 | 44091 | Marsac-sur-Don | 44170 | 1529 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 08 | Guémené-Penfao | 37053 | 44092 | Massérac | 44290 | 670 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 08 | Guémené-Penfao | 37053 | 44105 | Mouais | 44590 | 356 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 08 | Guémené-Penfao | 37053 | 44113 | Nozay | 44170 | 4280 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 08 | Guémené-Penfao | 37053 | 44123 | Pierric | 44290 | 1011 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 08 | Guémené-Penfao | 37053 | 44138 | Puceul | 44390 | 1124 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 08 | Guémené-Penfao | 37053 | 44149 | Saffré | 44390 | 4075 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 08 | Guémené-Penfao | 37053 | 44193 | Saint-Vincent-des-Landes | 44590 | 1527 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 08 | Guémené-Penfao | 37053 | 44197 | Sion-les-Mines | 44590 | 1658 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 08 | Guémené-Penfao | 37053 | 44208 | Treffieux | 44170 | 976 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 08 | Guémené-Penfao | 37053 | 44214 | Vay | 44170 | 2084 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 09 | Guérande | 52078 | 44006 | Assérac | 44410 | 1881 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 09 | Guérande | 52078 | 44030 | Chapelle-des-Marais | 44410 | 4424 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 09 | Guérande | 52078 | 44069 | Guérande | 44350 | 16684 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 09 | Guérande | 52078 | 44072 | Herbignac | 44410 | 7178 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 09 | Guérande | 52078 | 44097 | Mesquer | 44420 | 2156 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 09 | Guérande | 52078 | 44125 | Piriac-sur-Mer | 44420 | 2663 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 09 | Guérande | 52078 | 44168 | Saint-Joachim | 44720 | 4125 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 09 | Guérande | 52078 | 44175 | Saint-Lyphard | 44410 | 5246 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 09 | Guérande | 52078 | 44183 | Saint-Molf | 44350 | 2859 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 09 | Guérande | 52078 | 44211 | Turballe | 44420 | 4862 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 2 | 10 | Machecoul-Saint-Même | 42279 | 44039 | Cheix-en-Retz | 44640 | 1172 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 2 | 10 | Machecoul-Saint-Même | 42279 | 44087 | Machecoul-Saint-Même | 44270 | 7665 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 2 | 10 | Machecoul-Saint-Même | 42279 | 44090 | Marne | 44270 | 1578 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 2 | 10 | Machecoul-Saint-Même | 42279 | 44119 | Paulx | 44270 | 2042 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 2 | 10 | Machecoul-Saint-Même | 42279 | 44133 | Port-Saint-Père | 44710 | 3046 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 2 | 10 | Machecoul-Saint-Même | 42279 | 44145 | Rouans | 44640 | 3272 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 2 | 10 | Machecoul-Saint-Même | 42279 | 44157 | Saint-Étienne-de-Mer-Morte | 44270 | 1764 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 10 | Machecoul-Saint-Même | 42279 | 44164 | Saint-Hilaire-de-Chaléons | 44680 | 2376 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 2 | 10 | Machecoul-Saint-Même | 42279 | 44178 | Saint-Mars-de-Coutais | 44680 | 2644 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 2 | 10 | Machecoul-Saint-Même | 42279 | 44186 | Sainte-Pazanne | 44680 | 7209 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 10 | Machecoul-Saint-Même | 42279 | 44021 | Villeneuve-en-Retz | 44580 | 5004 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 2 | 10 | Machecoul-Saint-Même | 42279 | 44220 | Vue | 44640 | 1716 |
Pays de la Loire | 117 | Loire-Atlantique | - | 11 | Nantes-1 | 43745 | 44109 | Partie de commune | - | 43745 |
Nantes-1 : partie de la commune de Nantes située à l'intérieur du périmètre défini par l'axe des voies et limites suivantes : rue Sarrazin, rue Fredureau, rue Yves-Bodiguel, place Viarme, rue des Hauts-Pavés, place de la Fontaine-Morgane, rue du Bourget, rue de Miséricorde, rue Gabriel-Luneau, rue Charles-Monselet, place Anatole-France, boulevard Meusnier-de-Querlon, boulevard des Anglais, boulevard Lelasseur, boulevard des Frères-de-Goncourt, boulevard Gabriel-Lauriol, boulevard du Petit-Port, cours du Cens, cours de l'Erdre, pont du Général-de-la-Motte-Rouge, place Waldeck-Rousseau, rue Desaix, rue François-Farineau, rue de la Béraudière, rue de l'Amiral-Ronarc'h, avenue Chanzy, rue du Général-Buat, rue de Courson, rue Gaston-Turpin, rue de Coulmiers, rue d'Aurelle-de-Paladines, rue des Rochettes, avenue Ludovic-Cormerais, ligne droite dans le prolongement de l'avenue Ludovic-Cormerais, impasse Philibert, rue de Coulmiers, boulevard de Stalingrad, ligne de tramway, cours du Commandant-d'Estienne-d'Orves, place Neptune, cours Franklin-Roosevelt, cours des Cinquante-Otages, rue de Feltre, rue du Calvaire, rue La Fayette, place Aristide-Briand, rue Mercœur, rue Jean-Jaurès. | ||||||||||
Pays de la Loire | 117 | Loire-Atlantique | - | 12 | Nantes-2 | 43705 | 44109 | Partie de commune | - | 43705 |
Nantes-2 : partie de la commune de Nantes située à l'intérieur du périmètre défini par l'axe des voies et limites suivantes : cours de la Loire (bras de la Madeleine), canal Saint-Félix, quai Malakoff, pont de la Rotonde, cours John-Kennedy, boulevard de Stalingrad, rue de Coulmiers, impasse Philibert, ligne droite dans le prolongement de l'avenue Ludovic-Cormerais, avenue Ludovic-Cormerais, rue des Rochettes, rue d'Aurelle-de-Paladines, rue de Coulmiers, rue Gaston-Turpin, rue de Courson, rue du Général-Buat, avenue Chanzy, rue de l'Amiral-Ronarc'h, rue de la Béraudière, rue François-Farineau, rue Desaix, place Waldeck-Rousseau, pont du Général-de-la-Motte-Rouge, cours de l'Erdre, chemin de halage, rue du Port-Boyer, rue de la Cornouaille, rond-point des Combattants-d'Indochine, rue des Marsauderies, rue du Croissant, rue des Maraîchers, rue du Petit-Bel-Air, rue du Croissant, route de Sainte-Luce, rue Jean-Julien-Lemordant, rue Joseph-Doury, ligne droite dans le prolongement de l'avenue Praud, avenue Praud, boulevard Auguste-Peneau, rue de la Pâture, ligne de chemin de fer, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire. | ||||||||||
Pays de la Loire | 117 | Loire-Atlantique | - | 13 | Nantes-3 | 56536 | 44109 | Partie de commune | - | 56536 |
Nantes-3 : partie de la commune de Nantes située au sud d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : cours de la Loire (bras de la Madeleine), pont Anne-de-Bretagne, quai de la Fosse, rue Charles-Brunellière, place René-Bouhier, rue Lamoricière, rue de Gigant, rue Marie-Anne-du-Bocage, rue Harouys, rue Faustin-Hélie, rue Mercœur, place Aristide-Briand, rue La Fayette, rue du Calvaire, rue de Feltre, cours des Cinquante-Otages, cours Franklin-Roosevelt, place Neptune, cours du Commandant-d'Estienne d'Orves, ligne de tramway, pont de la Rotonde, quai Malakoff, canal Saint-Félix, cours de la Loire (bras de la Madeleine). | ||||||||||
Pays de la Loire | 117 | Loire-Atlantique | - | 14 | Nantes-4 | 39015 | 44109 | Partie de commune | - | 39015 |
Nantes-4 : partie de la commune de Nantes située au sud d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Saint-Herblain, boulevard Emile-Romanet, rue du Jamet, rue Jean-Olivesi, rue Lucien-Aubert, rue Romain-Rolland, rue Firmin-Colas, rue de l'Etang, boulevard Jean-Moulin, rue des Alouettes, rue du Bois-Hardy, rue du Moulin-de-l'Abbaye, rue des Pavillons, rue du Bois-Hercé, boulevard Léon-Jouhaux, boulevard René-Coty, rue de l'Amiral-du-Chaffault, rue de Plaisance, rue de la Montagne, boulevard Pasteur, chemin Guilbaud, rue Nicolas-Appert, rue Renan, chemin des Rivières, avenue du Midi, rue Littré, rue Bouchaud, rue du Coteau, rue Bouchaud, rue des Dervallières, rue Francis-Merlant, rue George-Sand, boulevard Luc-Olivier-Merson, place Anatole-France, rue Charles-Monselet, rue Gabriel-Luneau, rue de Miséricorde, rue du Bourget, place de la Fontaine-Morgane, rue des Hauts-Pavés, place Viarme, rue Yves-Bodiguel, rue Fredureau, rue Sarrazin, rue Jean-Jaurès, rue Faustin-Hélie, rue Harouys, rue Marie-Anne-du-Bocage, rue de Gigant, rue Lamoricière, place René-Bouhier, rue Charles-Brunellière, quai de la Fosse, pont Anne-de-Bretagne, cours de la Loire (bras de la Madeleine). | ||||||||||
Pays de la Loire | 117 | Loire-Atlantique | - | 15 | Nantes-5 | 42627 | 44109 | Partie de commune | - | 42627 |
Nantes-5 : partie de la commune de Nantes située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Saint-Herblain, boulevard Emile-Romanet, rue du Jamet, rue Jean-Olivesi, rue Lucien-Aubert, rue Romain-Rolland, rue Firmin-Colas, rue de l'Etang, boulevard Jean-Moulin, rue des Alouettes, rue du Bois-Hardy, rue du Moulin-de-l'Abbaye, rue des Pavillons, rue du Bois-Hercé, boulevard Léon-Jouhaux, boulevard René-Coty, rue de l'Amiral-du-Chaffault, rue de Plaisance, rue de la Montagne, boulevard Pasteur, chemin Guilbaud, rue Nicolas-Appert, rue Renan, chemin des Rivières, avenue du Midi, rue Littré, rue Bouchaud, rue du Coteau, rue Bouchaud, rue des Dervallières, rue Francis-Merlant, rue George-Sand, boulevard Luc-Olivier-Merson, boulevard Meusnier-de-Querlon, boulevard des Anglais, rue Chanoine-Larose, rue Georges-Méliès, rue de la Maison-Blanche, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Saint-Herblain. | ||||||||||
Pays de la Loire | 117 | Loire-Atlantique | - | 16 | Nantes-6 | 47886 | 44109 | Partie de commune | - | 47886 |
Nantes-6 : suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Saint-Herblain, rue de la Maison-Blanche, rue Georges-Méliès, rue Chanoine-Larose, boulevard des Anglais, boulevard Le-Lasseur, rond-point de Rennes, boulevard des Frères-de-Goncourt, boulevard Gabriel-Lauriol, boulevard du Petit-Port, cours du Cens, cours de l'Erdre, jusqu'à la limite territoriale de la commune de La Chapelle-sur-Erdre. | ||||||||||
Pays de la Loire | 117 | Loire-Atlantique | - | 17 | Nantes-7 | 51556 | 44109 | Partie de commune | - | 51556 |
Nantes-7 : partie de la commune de Nantes non incluse dans les cantons de Nantes-1, Nantes-2, Nantes-3, Nantes-4, Nantes-5 et Nantes-6. | ||||||||||
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 18 | Nort-sur-Erdre | 52493 | 44027 | Casson | 44390 | 2600 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 18 | Nort-sur-Erdre | 52493 | 44028 | Cellier | 44850 | 4011 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 18 | Nort-sur-Erdre | 52493 | 44073 | Héric | 44810 | 6528 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 18 | Nort-sur-Erdre | 52493 | 44077 | Joué-sur-Erdre | 44440 | 2753 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 18 | Nort-sur-Erdre | 52493 | 44082 | Ligné | 44850 | 5593 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 18 | Nort-sur-Erdre | 52493 | 44107 | Mouzeil | 44850 | 2004 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 18 | Nort-sur-Erdre | 52493 | 44110 | Nort-sur-Erdre | 44390 | 9448 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 18 | Nort-sur-Erdre | 52493 | 44111 | Notre-Dame-des-Landes | 44130 | 2335 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 18 | Nort-sur-Erdre | 52493 | 44122 | Petit-Mars | 44390 | 3865 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 18 | Nort-sur-Erdre | 52493 | 44144 | Riaillé | 44440 | 2358 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 18 | Nort-sur-Erdre | 52493 | 44179 | Saint-Mars-du-Désert | 44850 | 5435 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 18 | Nort-sur-Erdre | 52493 | 44202 | Teillé | 44440 | 1820 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 18 | Nort-sur-Erdre | 52493 | 44205 | Touches | 44390 | 2619 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 18 | Nort-sur-Erdre | 52493 | 44207 | Trans-sur-Erdre | 44440 | 1124 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 19 | Pontchâteau | 49955 | 44007 | Avessac | 44460 | 2451 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 19 | Pontchâteau | 49955 | 44050 | Crossac | 44160 | 2985 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 19 | Pontchâteau | 49955 | 44053 | Drefféac | 44530 | 2288 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 19 | Pontchâteau | 49955 | 44057 | Fégréac | 44460 | 2257 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 19 | Pontchâteau | 49955 | 44068 | Guenrouet | 44530 | 3577 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 19 | Pontchâteau | 49955 | 44098 | Missillac | 44780 | 5619 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 19 | Pontchâteau | 49955 | 44128 | Plessé | 44630 | 5281 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 19 | Pontchâteau | 49955 | 44129 | Pontchâteau | 44160 | 11249 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 19 | Pontchâteau | 49955 | 44161 | Saint-Gildas-des-Bois | 44530 | 3790 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 19 | Pontchâteau | 49955 | 44185 | Saint-Nicolas-de-Redon | 44460 | 3304 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 19 | Pontchâteau | 49955 | 44152 | Sainte-Anne-sur-Brivet | 44160 | 3014 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 19 | Pontchâteau | 49955 | 44189 | Sainte-Reine-de-Bretagne | 44160 | 2447 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 19 | Pontchâteau | 49955 | 44196 | Sévérac | 44530 | 1693 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 20 | Pornic | 42666 | 44012 | Bernerie-en-Retz | 44760 | 3523 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 20 | Pornic | 42666 | 44038 | Chauvé | 44320 | 3035 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 20 | Pornic | 42666 | 44106 | Moutiers-en-Retz | 44580 | 1846 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 20 | Pornic | 42666 | 44126 | Plaine-sur-Mer | 44770 | 4617 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 20 | Pornic | 42666 | 44131 | Pornic | 44210 | 18382 |
Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 20 | Pornic | 42666 | 44136 | Préfailles | 44770 | 1246 |
