nreg | dpt | ndpt | arr | cant | ncant | popcant | insee | ncom | cp | pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 01 | La Beauce | 24383 | 41006 | Autainville | 41240 | 429 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 01 | La Beauce | 24383 | 41008 | Avaray | 41500 | 680 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 01 | La Beauce | 24383 | 41173 | Beauce-la-Romaine | 41240 | 3350 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 01 | La Beauce | 24383 | 41017 | Binas | 41240 | 658 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 01 | La Beauce | 24383 | 41019 | Boisseau | 41290 | 104 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 01 | La Beauce | 24383 | 41027 | Briou | 41370 | 143 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 01 | La Beauce | 24383 | 41039 | Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine | 41500 | 693 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 01 | La Beauce | 24383 | 41057 | Conan | 41290 | 161 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 01 | La Beauce | 24383 | 41058 | Concriers | 41370 | 188 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 01 | La Beauce | 24383 | 41069 | Cour-sur-Loire | 41500 | 252 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 01 | La Beauce | 24383 | 41066 | Courbouzon | 41500 | 424 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 01 | La Beauce | 24383 | 41077 | Épiais | 41290 | 119 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 01 | La Beauce | 24383 | 41105 | Josnes | 41370 | 862 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 01 | La Beauce | 24383 | 41114 | Lestiou | 41500 | 288 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 01 | La Beauce | 24383 | 41119 | Lorges | 41370 | 353 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 01 | La Beauce | 24383 | 41121 | Madeleine-Villefrouin | 41370 | 32 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 01 | La Beauce | 24383 | 41123 | Marchenoir | 41370 | 679 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 01 | La Beauce | 24383 | 41130 | Maves | 41500 | 680 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 01 | La Beauce | 24383 | 41136 | Mer | 41500 | 6294 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 01 | La Beauce | 24383 | 41155 | Muides-sur-Loire | 41500 | 1250 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 01 | La Beauce | 24383 | 41156 | Mulsans | 41500 | 514 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 01 | La Beauce | 24383 | 41171 | Oucques la Nouvelle | 41290 | 1647 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 01 | La Beauce | 24383 | 41178 | Plessis-l'Échelle | 41370 | 58 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 01 | La Beauce | 24383 | 41188 | Rhodon | 41290 | 116 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 01 | La Beauce | 24383 | 41191 | Roches | 41370 | 64 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 01 | La Beauce | 24383 | 41219 | Saint-Laurent-des-Bois | 41240 | 329 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 01 | La Beauce | 24383 | 41221 | Saint-Léonard-en-Beauce | 41370 | 638 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 01 | La Beauce | 24383 | 41245 | Séris | 41500 | 396 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 01 | La Beauce | 24383 | 41252 | Suèvres | 41500 | 1583 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 01 | La Beauce | 24383 | 41253 | Talcy | 41370 | 277 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 01 | La Beauce | 24383 | 41273 | Vievy-le-Rayé | 41290 | 466 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 01 | La Beauce | 24383 | 41284 | Villeneuve-Frouville | 41290 | 65 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 01 | La Beauce | 24383 | 41289 | Villermain | 41240 | 388 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 01 | La Beauce | 24383 | 41292 | Villexanton | 41500 | 203 |
Centre-Val de Loire | 106 | Loir-et-Cher | - | 02 | Blois-1 | 21105 | 41018 | Partie de commune | - | 21105 |
Blois-1 : partie de la commune de Blois située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Saint-Sulpice-de-Pommeray, lisière de la forêt, allée de Bégon, route départementale 766, route de Château-Renault, ligne droite dans le prolongement de la rue Molière, rue Lenôtre, rue de la Quinière, rue de Cabochon, rue Gallieni, rue Albert-Ier, sentier rural 83 dit de la Villeneuve, ligne de chemin de fer, rue Augustin-Thierry, rue Albert-Ier, rue Félix-Duban, rue Charles-d'Orléans, rue Jacques-Gabriel, rue de Cabochon, rue Racine, rue du Moulin-Blanc, route de Château-Renault, chemin de Brisebarre, rue de Frileuse, sentier de l'Arrou, chemin du Val-de-l'Arrou, voie communale 151, rue Etienne-Baudet, rue Bossuet, rue du Bellay, rue Michel-Bégon, rue de la Mare, avenue de Vendôme, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Villebarou. | ||||||||||
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 03 | Blois-2 | 24497 | 41047 | Chaussée-Saint-Victor | 41260 | 4488 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 03 | Blois-2 | 24497 | 41134 | Menars | 41500 | 620 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 03 | Blois-2 | 24497 | 41206 | Saint-Denis-sur-Loire | 41000 | 904 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 03 | Blois-2 | 24497 | 41276 | Villebarou | 41000 | 2558 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 03 | Blois-2 | 24497 | 41288 | Villerbon | 41000 | 832 |
Blois-2 : partie de la commune de Blois située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Villebarou, avenue de Vendôme, rue de la Mare, rue Michel-Bégon, rue du Bellay, rue Bossuet, rue Etienne-Baudet, voie communale 151, sentier de l'Arrou, chemin du Val-de-l'Arrou, rue de Frileuse, chemin de Brisebarre, route de Château-Renault, rue du Moulin-Blanc, rue Racine, rue de Cabochon, rue Jacques-Gabriel, rue Charles-d'Orléans, rue Félix-Duban, rue Albert-Ier, rue Augustin-Thierry, ligne de chemin de fer, rue des Hautes-Granges, rue de la Paix, rue du Bourg-Neuf, rue Gallois, place Victor-Hugo, avenue du Docteur-Jean-Laigret, boulevard Chanzy, rue des Lices, ligne droite dans le prolongement de la montée de la Banque, montée de la Banque, rue des Ecuries-du-Roi, rue du Foix, rue de l'Arceau, ligne droite dans le prolongement de la rue de l'Arceau, cours de la Loire, jusqu'à la limite territoriale de la commune de la Chaussée-Saint-Victor. | ||||||||||
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 04 | Blois-3 | 21018 | 41029 | Candé-sur-Beuvron | 41120 | 1487 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 04 | Blois-3 | 21018 | 41032 | Chailles | 41120 | 2708 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 04 | Blois-3 | 21018 | 41045 | Chaumont-sur-Loire | 41150 | 1091 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 04 | Blois-3 | 21018 | 41145 | Monthou-sur-Bièvre | 41120 | 793 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 04 | Blois-3 | 21018 | 41147 | Montils | 41120 | 1925 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 04 | Blois-3 | 21018 | 41189 | Rilly-sur-Loire | 41150 | 455 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 04 | Blois-3 | 21018 | 41233 | Sambin | 41120 | 872 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 04 | Blois-3 | 21018 | 41246 | Seur | 41120 | 486 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 04 | Blois-3 | 21018 | 41266 | Valaire | 41120 | 84 |
Blois-3 : partie de la commune de Blois située au sud d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Saint-Sulpice-de-Pommeray, lisière de la forêt, allée de Bégon, route départementale 766, route de Château-Renault, ligne droite dans le prolongement de la rue Molière, rue Lenôtre, rue de la Quinière, rue de Cabochon, rue Gallieni, rue Albert-Ier, sentier rural 83 dit de la Villeneuve, ligne de chemin de fer, rue des Hautes-Granges, rue de la Paix, rue du Bourg-Neuf, rue Gallois, place Victor-Hugo, avenue du Docteur-Jean-Laigret, boulevard Chanzy, rue des Lices, ligne droite dans le prolongement de la montée de la Banque, montée de la Banque, rue des Ecuries-du-Roi, rue du Foix, rue de l'Arceau, ligne droite dans le prolongement de la rue de l'Arceau, cours de la Loire, rue Gaston-d'Orléans, rue Croix-Boissée, rue du 28-Janvier, rue des Acacias, levée des Acacias, avenue du Président-Wilson, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Saint-Gervais-la-Forêt. | ||||||||||
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 05 | Chambord | 25678 | 41013 | Bauzy | 41250 | 271 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 05 | Chambord | 25678 | 41025 | Bracieux | 41250 | 1341 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 05 | Chambord | 25678 | 41034 | Chambord | 41250 | 99 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 05 | Chambord | 25678 | 41068 | Courmemin | 41230 | 498 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 05 | Chambord | 25678 | 41071 | Crouy-sur-Cosson | 41220 | 521 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 3 | 05 | Chambord | 25678 | 41074 | Dhuizon | 41220 | 1200 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 3 | 05 | Chambord | 25678 | 41083 | Ferté-Beauharnais | 41210 | 582 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 05 | Chambord | 25678 | 41085 | Ferté-Saint-Cyr | 41220 | 1078 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 05 | Chambord | 25678 | 41086 | Fontaines-en-Sologne | 41250 | 659 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 05 | Chambord | 25678 | 41104 | Huisseau-sur-Cosson | 41350 | 2293 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 3 | 05 | Chambord | 25678 | 41127 | Marolle-en-Sologne | 41210 | 365 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 05 | Chambord | 25678 | 41129 | Maslives | 41250 | 661 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 05 | Chambord | 25678 | 41150 | Mont-près-Chambord | 41250 | 3360 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 05 | Chambord | 25678 | 41148 | Montlivault | 41350 | 1307 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 3 | 05 | Chambord | 25678 | 41152 | Montrieux-en-Sologne | 41210 | 636 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 3 | 05 | Chambord | 25678 | 41159 | Neung-sur-Beuvron | 41210 | 1263 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 05 | Chambord | 25678 | 41160 | Neuvy | 41250 | 316 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 05 | Chambord | 25678 | 41204 | Saint-Claude-de-Diray | 41350 | 1772 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 05 | Chambord | 25678 | 41207 | Saint-Dyé-sur-Loire | 41500 | 1155 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 05 | Chambord | 25678 | 41220 | Saint-Laurent-Nouan | 41220 | 4249 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 05 | Chambord | 25678 | 41260 | Thoury | 41220 | 425 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 05 | Chambord | 25678 | 41262 | Tour-en-Sologne | 41250 | 1133 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 3 | 05 | Chambord | 25678 | 41285 | Villeny | 41220 | 494 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41001 | Ambloy | 41310 | 187 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41004 | Artins | 41800 | 269 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41007 | Authon | 41310 | 749 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41065 | Coulommiers-la-Tour | 41100 | 575 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41072 | Crucheray | 41100 | 422 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41079 | Essarts | 41800 | 98 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41081 | Faye | 41100 | 220 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41098 | Gombergean | 41310 | 163 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41100 | Hayes | 41800 | 172 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41102 | Houssay | 41800 | 371 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41103 | Huisseau-en-Beauce | 41310 | 410 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41107 | Lancé | 41310 | 474 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41113 | Lavardin | 41800 | 178 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41120 | Lunay | 41360 | 1260 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41124 | Marcilly-en-Beauce | 41100 | 323 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41149 | Montoire-sur-le-Loir | 41800 | 3678 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41153 | Montrouveau | 41800 | 141 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41158 | Naveil | 41100 | 2439 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41163 | Nourray | 41310 | 126 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41174 | Périgny | 41100 | 168 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41182 | Pray | 41190 | 280 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41184 | Prunay-Cassereau | 41310 | 587 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41190 | Rocé | 41100 | 220 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41192 | Roches-l'Évêque | 41800 | 289 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41199 | Saint-Amand-Longpré | 41310 | 1214 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41201 | Saint-Arnoult | 41800 | 310 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41213 | Saint-Gourgon | 41310 | 96 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41215 | Saint-Jacques-des-Guérets | 41800 | 92 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41225 | Saint-Martin-des-Bois | 41800 | 587 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41228 | Saint-Rimay | 41800 | 294 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41236 | Sasnières | 41310 | 90 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41243 | Selommes | 41100 | 795 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41255 | Ternay | 41800 | 330 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41259 | Thoré-la-Rochette | 41100 | 817 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41261 | Tourailles | 41190 | 129 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41265 | Troo | 41800 | 304 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41070 | Vallée-de-Ronsard | 41800 | 527 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41274 | Villavard | 41800 | 125 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41278 | Villechauve | 41310 | 255 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41279 | Villedieu-le-Château | 41800 | 384 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41283 | Villemardy | 41100 | 269 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41286 | Villeporcher | 41310 | 146 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41287 | Villerable | 41100 | 490 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41290 | Villeromain | 41100 | 222 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41291 | Villetrun | 41100 | 318 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 06 | Montoire-sur-le-Loir | 21839 | 41293 | Villiersfaux | 41100 | 246 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 3 | 07 | Montrichard Val de Cher | 21237 | 41051 | Chissay-en-Touraine | 41400 | 1076 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 3 | 07 | Montrichard Val de Cher | 21237 | 41054 | Choussy | 41700 | 352 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 3 | 07 | Montrichard Val de Cher | 21237 | 41062 | Couddes | 41700 | 534 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 3 | 07 | Montrichard Val de Cher | 21237 | 41080 | Faverolles-sur-Cher | 41400 | 1426 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 3 | 07 | Montrichard Val de Cher | 21237 | 41094 | Fresnes | 41700 | 1199 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 3 | 07 | Montrichard Val de Cher | 21237 | 41146 | Monthou-sur-Cher | 41400 | 993 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 3 | 07 | Montrichard Val de Cher | 21237 | 41151 | Montrichard-Val-de-Cher | 41400 | 3641 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 3 | 07 | Montrichard Val de Cher | 21237 | 41166 | Oisly | 41700 | 390 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 3 | 07 | Montrichard Val de Cher | 21237 | 41180 | Pontlevoy | 41400 | 1537 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 3 | 07 | Montrichard Val de Cher | 21237 | 41211 | Saint-Georges-sur-Cher | 41400 | 2711 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 3 | 07 | Montrichard Val de Cher | 21237 | 41217 | Saint-Julien-de-Chédon | 41400 | 777 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 3 | 07 | Montrichard Val de Cher | 21237 | 41237 | Sassay | 41700 | 1110 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 3 | 07 | Montrichard Val de Cher | 21237 | 41267 | Vallières-les-Grandes | 41400 | 944 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 08 | Veuzain-sur-Loire | 19803 | 41009 | Averdon | 41330 | 677 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 08 | Veuzain-sur-Loire | 19803 | 41035 | Champigny-en-Beauce | 41330 | 607 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 08 | Veuzain-sur-Loire | 19803 | 41040 | Chapelle-Vendômoise | 41330 | 797 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 08 | Veuzain-sur-Loire | 19803 | 41091 | Fossé | 41330 | 1270 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 08 | Veuzain-sur-Loire | 19803 | 41093 | Françay | 41190 | 271 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 08 | Veuzain-sur-Loire | 19803 | 41101 | Herbault | 41190 | 1139 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 08 | Veuzain-sur-Loire | 19803 | 41108 | Lancôme | 41190 | 121 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 08 | Veuzain-sur-Loire | 19803 | 41109 | Landes-le-Gaulois | 41190 | 727 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 08 | Veuzain-sur-Loire | 19803 | 41128 | Marolles | 41330 | 721 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 08 | Veuzain-sur-Loire | 19803 | 41137 | Mesland | 41150 | 549 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 08 | Veuzain-sur-Loire | 19803 | 41144 | Monteaux | 41150 | 723 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 08 | Veuzain-sur-Loire | 19803 | 41203 | Saint-Bohaire | 41330 | 493 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 08 | Veuzain-sur-Loire | 19803 | 41205 | Saint-Cyr-du-Gault | 41190 | 174 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 08 | Veuzain-sur-Loire | 19803 | 41208 | Saint-Étienne-des-Guérets | 41190 | 115 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 08 | Veuzain-sur-Loire | 19803 | 41223 | Saint-Lubin-en-Vergonnois | 41190 | 776 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 08 | Veuzain-sur-Loire | 19803 | 41230 | Saint-Sulpice-de-Pommeray | 41000 | 1841 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 08 | Veuzain-sur-Loire | 19803 | 41234 | Santenay | 41190 | 293 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 08 | Veuzain-sur-Loire | 19803 | 41142 | Valencisse | 41190 | 2329 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 08 | Veuzain-sur-Loire | 19803 | 41055 | Valloire-sur-Cisse | 41150 | 2433 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 08 | Veuzain-sur-Loire | 19803 | 41167 | Veuzain-sur-Loire | 41150 | 3327 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 08 | Veuzain-sur-Loire | 19803 | 41281 | Villefrancœur | 41330 | 420 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 09 | Le Perche | 22478 | 41012 | Baillou | 41170 | 205 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 09 | Le Perche | 22478 | 41014 | Beauchêne | 41170 | 165 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 09 | Le Perche | 22478 | 41020 | Bonneveau | 41800 | 455 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 09 | Le Perche | 22478 | 41022 | Bouffry | 41270 | 136 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 09 | Le Perche | 22478 | 41024 | Boursay | 41270 | 179 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 09 | Le Perche | 22478 | 41026 | Brévainville | 41160 | 161 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 09 | Le Perche | 22478 | 41028 | Busloup | 41160 | 496 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 09 | Le Perche | 22478 | 41030 | Cellé | 41360 | 225 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 09 | Le Perche | 22478 | 41037 | Chapelle-Enchérie | 41290 | 211 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 09 | Le Perche | 22478 | 41041 | Chapelle-Vicomtesse | 41270 | 160 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 09 | Le Perche | 22478 | 41048 | Chauvigny-du-Perche | 41270 | 230 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 09 | Le Perche | 22478 | 41053 | Choue | 41170 | 515 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 09 | Le Perche | 22478 | 41060 | Cormenon | 41170 | 690 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 09 | Le Perche | 22478 | 41248 | Couëtron-au-Perche | 41170 | 1045 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 09 | Le Perche | 22478 | 41073 | Danzé | 41160 | 671 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 09 | Le Perche | 22478 | 41075 | Droué | 41270 | 1027 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 09 | Le Perche | 22478 | 41078 | Épuisay | 41360 | 790 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 09 | Le Perche | 22478 | 41087 | Fontaine-les-Coteaux | 41800 | 326 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 09 | Le Perche | 22478 | 41088 | Fontaine-Raoul | 41270 | 235 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 09 | Le Perche | 22478 | 41089 | Fontenelle | 41270 | 207 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 09 | Le Perche | 22478 | 41090 | Fortan | 41360 | 253 |
