nreg | dpt | ndpt | arr | cant | ncant | popcant | insee | ncom | cp | pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 01 | Ahun | 6959 | 23001 | Ahun | 23150 | 1442 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 01 | Ahun | 6959 | 23007 | Ars | 23480 | 236 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 01 | Ahun | 6959 | 23016 | Banize | 23120 | 181 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 01 | Ahun | 6959 | 23043 | Chamberaud | 23480 | 97 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 01 | Ahun | 6959 | 23051 | Chapelle-Saint-Martial | 23250 | 77 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 01 | Ahun | 6959 | 23060 | Chavanat | 23250 | 138 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 01 | Ahun | 6959 | 23074 | Donzeil | 23480 | 188 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 01 | Ahun | 6959 | 23086 | Fransèches | 23480 | 241 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 01 | Ahun | 6959 | 23099 | Janaillat | 23250 | 319 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 01 | Ahun | 6959 | 23107 | Lépinas | 23150 | 136 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 01 | Ahun | 6959 | 23118 | Maisonnisses | 23150 | 175 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 01 | Ahun | 6959 | 23128 | Mazeirat | 23150 | 123 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 01 | Ahun | 6959 | 23138 | Moutier-d'Ahun | 23150 | 161 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 01 | Ahun | 6959 | 23150 | Peyrabout | 23000 | 151 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 01 | Ahun | 6959 | 23155 | Pontarion | 23250 | 359 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 01 | Ahun | 6959 | 23157 | Pouge | 23250 | 96 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 01 | Ahun | 6959 | 23183 | Saint-Avit-le-Pauvre | 23480 | 88 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 01 | Ahun | 6959 | 23197 | Saint-Georges-la-Pouge | 23250 | 361 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 01 | Ahun | 6959 | 23201 | Saint-Hilaire-la-Plaine | 23150 | 211 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 01 | Ahun | 6959 | 23202 | Saint-Hilaire-le-Château | 23250 | 225 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 01 | Ahun | 6959 | 23214 | Saint-Martial-le-Mont | 23150 | 264 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 01 | Ahun | 6959 | 23222 | Saint-Michel-de-Veisse | 23480 | 166 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 01 | Ahun | 6959 | 23250 | Saint-Yrieix-les-Bois | 23150 | 281 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 01 | Ahun | 6959 | 23168 | Sardent | 23250 | 758 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 01 | Ahun | 6959 | 23175 | Sous-Parsat | 23150 | 114 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 01 | Ahun | 6959 | 23253 | Thauron | 23250 | 170 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 01 | Ahun | 6959 | 23260 | Vidaillat | 23250 | 201 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 02 | Aubusson | 8646 | 23003 | Alleyrat | 23200 | 141 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 02 | Aubusson | 8646 | 23008 | Aubusson | 23200 | 3036 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 02 | Aubusson | 8646 | 23020 | Bellegarde-en-Marche | 23190 | 357 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 02 | Aubusson | 8646 | 23024 | Blessac | 23200 | 532 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 02 | Aubusson | 8646 | 23028 | Bosroger | 23200 | 117 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 02 | Aubusson | 8646 | 23048 | Champagnat | 23190 | 480 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 02 | Aubusson | 8646 | 23059 | Chaussade | 23200 | 97 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 02 | Aubusson | 8646 | 23113 | Lupersat | 23190 | 291 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 02 | Aubusson | 8646 | 23116 | Mainsat | 23700 | 532 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 02 | Aubusson | 8646 | 23127 | Mautes | 23190 | 198 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 02 | Aubusson | 8646 | 23142 | Néoux | 23200 | 279 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 02 | Aubusson | 8646 | 23179 | Saint-Alpinien | 23200 | 290 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 02 | Aubusson | 8646 | 23180 | Saint-Amand | 23200 | 453 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 02 | Aubusson | 8646 | 23182 | Saint-Avit-de-Tardes | 23200 | 163 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 02 | Aubusson | 8646 | 23190 | Saint-Domet | 23190 | 162 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 02 | Aubusson | 8646 | 23210 | Saint-Maixant | 23200 | 233 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 02 | Aubusson | 8646 | 23211 | Saint-Marc-à-Frongier | 23200 | 427 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 02 | Aubusson | 8646 | 23228 | Saint-Pardoux-le-Neuf | 23200 | 196 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 02 | Aubusson | 8646 | 23241 | Saint-Silvain-Bellegarde | 23190 | 198 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 02 | Aubusson | 8646 | 23246 | Saint-Sulpice-les-Champs | 23480 | 343 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 02 | Aubusson | 8646 | 23172 | Serre-Bussière-Vieille | 23190 | 121 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 03 | Auzances | 7476 | 23013 | Auzances | 23700 | 1153 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 03 | Auzances | 7476 | 23017 | Basville | 23260 | 167 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 03 | Auzances | 7476 | 23019 | Beissat | 23260 | 30 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 03 | Auzances | 7476 | 23034 | Brousse | 23700 | 31 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 03 | Auzances | 7476 | 23037 | Bussière-Nouvelle | 23700 | 75 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 03 | Auzances | 7476 | 23053 | Chard | 23700 | 206 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 03 | Auzances | 7476 | 23054 | Charron | 23700 | 194 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 03 | Auzances | 7476 | 23055 | Châtelard | 23700 | 29 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 03 | Auzances | 7476 | 23063 | Clairavaux | 23500 | 151 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 03 | Auzances | 7476 | 23066 | Compas | 23700 | 192 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 03 | Auzances | 7476 | 23067 | Courtine | 23100 | 737 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 03 | Auzances | 7476 | 23069 | Crocq | 23260 | 389 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 03 | Auzances | 7476 | 23073 | Dontreix | 23700 | 405 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 03 | Auzances | 7476 | 23081 | Flayat | 23260 | 300 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 03 | Auzances | 7476 | 23110 | Lioux-les-Monges | 23700 | 55 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 03 | Auzances | 7476 | 23115 | Magnat-l'Étrange | 23260 | 240 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 03 | Auzances | 7476 | 23119 | Malleret | 23260 | 43 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 03 | Auzances | 7476 | 23123 | Mars | 23700 | 181 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 03 | Auzances | 7476 | 23125 | Mas-d'Artige | 23100 | 94 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 03 | Auzances | 7476 | 23129 | Mazière-aux-Bons-Hommes | 23260 | 56 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 03 | Auzances | 7476 | 23131 | Mérinchal | 23420 | 661 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 03 | Auzances | 7476 | 23156 | Pontcharraud | 23260 | 83 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 03 | Auzances | 7476 | 23164 | Rougnat | 23700 | 474 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 03 | Auzances | 7476 | 23178 | Saint-Agnant-près-Crocq | 23260 | 186 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 03 | Auzances | 7476 | 23184 | Saint-Bard | 23260 | 95 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 03 | Auzances | 7476 | 23198 | Saint-Georges-Nigremont | 23500 | 145 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 03 | Auzances | 7476 | 23215 | Saint-Martial-le-Vieux | 23100 | 151 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 03 | Auzances | 7476 | 23218 | Saint-Maurice-près-Crocq | 23260 | 100 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 03 | Auzances | 7476 | 23221 | Saint-Merd-la-Breuille | 23100 | 195 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 03 | Auzances | 7476 | 23224 | Saint-Oradoux-de-Chirouze | 23100 | 71 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 03 | Auzances | 7476 | 23225 | Saint-Oradoux-près-Crocq | 23260 | 109 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 03 | Auzances | 7476 | 23226 | Saint-Pardoux-d'Arnet | 23260 | 164 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 03 | Auzances | 7476 | 23171 | Sermur | 23700 | 103 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 03 | Auzances | 7476 | 23265 | Villeneuve | 23260 | 45 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 03 | Auzances | 7476 | 23266 | Villetelle | 23260 | 166 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 04 | Bonnat | 7261 | 23025 | Bonnat | 23220 | 1354 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 04 | Bonnat | 7261 | 23029 | Bourg-d'Hem | 23220 | 233 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 04 | Bonnat | 7261 | 23041 | Cellette | 23350 | 251 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 04 | Bonnat | 7261 | 23044 | Chambon-Sainte-Croix | 23220 | 86 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 04 | Bonnat | 7261 | 23049 | Champsanglard | 23220 | 255 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 04 | Bonnat | 7261 | 23057 | Châtelus-Malvaleix | 23270 | 545 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 04 | Bonnat | 7261 | 23062 | Chéniers | 23220 | 560 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 04 | Bonnat | 7261 | 23084 | Forêt-du-Temple | 23360 | 143 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 04 | Bonnat | 7261 | 23089 | Genouillac | 23350 | 724 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 04 | Bonnat | 7261 | 23109 | Linard-Malval | 23220 | 207 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 04 | Bonnat | 7261 | 23112 | Lourdoueix-Saint-Pierre | 23360 | 720 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 04 | Bonnat | 7261 | 23130 | Méasnes | 23360 | 525 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 04 | Bonnat | 7261 | 23136 | Mortroux | 23220 | 276 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 04 | Bonnat | 7261 | 23139 | Moutier-Malcard | 23220 | 558 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 04 | Bonnat | 7261 | 23148 | Nouziers | 23350 | 250 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 04 | Bonnat | 7261 | 23162 | Roches | 23270 | 371 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 04 | Bonnat | 7261 | 23188 | Saint-Dizier-les-Domaines | 23270 | 203 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 05 | Bourganeuf | 6138 | 23012 | Auriat | 23400 | 116 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 05 | Bourganeuf | 6138 | 23027 | Bosmoreau-les-Mines | 23400 | 226 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 05 | Bourganeuf | 6138 | 23030 | Bourganeuf | 23400 | 2408 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 05 | Bourganeuf | 6138 | 23078 | Faux-Mazuras | 23400 | 189 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 05 | Bourganeuf | 6138 | 23122 | Mansat-la-Courrière | 23400 | 68 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 05 | Bourganeuf | 6138 | 23133 | Montboucher | 23400 | 370 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 05 | Bourganeuf | 6138 | 23181 | Saint-Amand-Jartoudeix | 23400 | 152 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 05 | Bourganeuf | 6138 | 23189 | Saint-Dizier-Masbaraud | 23400 | 1134 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 05 | Bourganeuf | 6138 | 23205 | Saint-Junien-la-Bregère | 23400 | 144 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 05 | Bourganeuf | 6138 | 23217 | Saint-Martin-Sainte-Catherine | 23430 | 330 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 05 | Bourganeuf | 6138 | 23223 | Saint-Moreil | 23400 | 218 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 05 | Bourganeuf | 6138 | 23227 | Saint-Pardoux-Morterolles | 23400 | 211 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 05 | Bourganeuf | 6138 | 23232 | Saint-Pierre-Bellevue | 23460 | 213 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 05 | Bourganeuf | 6138 | 23230 | Saint-Pierre-Chérignat | 23430 | 165 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 05 | Bourganeuf | 6138 | 23237 | Saint-Priest-Palus | 23400 | 55 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 05 | Bourganeuf | 6138 | 23173 | Soubrebost | 23250 | 139 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 06 | Boussac | 6214 | 23022 | Bétête | 23270 | 386 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 06 | Boussac | 6214 | 23026 | Bord-Saint-Georges | 23230 | 371 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 06 | Boussac | 6214 | 23031 | Boussac | 23600 | 1239 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 06 | Boussac | 6214 | 23032 | Boussac-Bourg | 23600 | 687 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 06 | Boussac | 6214 | 23038 | Bussière-Saint-Georges | 23600 | 259 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 06 | Boussac | 6214 | 23064 | Clugnat | 23270 | 653 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 06 | Boussac | 6214 | 23098 | Jalesches | 23270 | 94 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 06 | Boussac | 6214 | 23104 | Lavaufranche | 23600 | 241 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 06 | Boussac | 6214 | 23108 | Leyrat | 23600 | 143 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 06 | Boussac | 6214 | 23120 | Malleret-Boussac | 23600 | 179 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 06 | Boussac | 6214 | 23146 | Nouzerines | 23600 | 238 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 06 | Boussac | 6214 | 23213 | Saint-Marien | 23600 | 199 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 06 | Boussac | 6214 | 23233 | Saint-Pierre-le-Bost | 23600 | 119 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 06 | Boussac | 6214 | 23240 | Saint-Silvain-Bas-le-Roc | 23600 | 409 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 06 | Boussac | 6214 | 23174 | Soumans | 23600 | 591 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 06 | Boussac | 6214 | 23252 | Tercillat | 23350 | 154 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 06 | Boussac | 6214 | 23254 | Toulx-Sainte-Croix | 23600 | 252 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 07 | Dun-le-Palestel | 7487 | 23015 | Azerables | 23160 | 803 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 07 | Dun-le-Palestel | 7487 | 23018 | Bazelat | 23160 | 229 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 07 | Dun-le-Palestel | 7487 | 23039 | Celle-Dunoise | 23800 | 532 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 07 | Dun-le-Palestel | 7487 | 23050 | Chapelle-Baloue | 23160 | 118 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 07 | Dun-le-Palestel | 7487 | 23065 | Colondannes | 23800 | 288 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 07 | Dun-le-Palestel | 7487 | 23070 | Crozant | 23160 | 433 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 07 | Dun-le-Palestel | 7487 | 23075 | Dun-le-Palestel | 23800 | 1086 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 07 | Dun-le-Palestel | 7487 | 23087 | Fresselines | 23450 | 501 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 07 | Dun-le-Palestel | 7487 | 23103 | Lafat | 23800 | 319 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 07 | Dun-le-Palestel | 7487 | 23117 | Maison-Feyne | 23800 | 284 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 07 | Dun-le-Palestel | 7487 | 23141 | Naillat | 23800 | 667 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 07 | Dun-le-Palestel | 7487 | 23147 | Nouzerolles | 23360 | 97 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 07 | Dun-le-Palestel | 7487 | 23166 | Sagnat | 23800 | 195 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 07 | Dun-le-Palestel | 7487 | 23199 | Saint-Germain-Beaupré | 23160 | 355 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 07 | Dun-le-Palestel | 7487 | 23239 | Saint-Sébastien | 23160 | 629 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 07 | Dun-le-Palestel | 7487 | 23244 | Saint-Sulpice-le-Dunois | 23800 | 570 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 07 | Dun-le-Palestel | 7487 | 23263 | Villard | 23800 | 381 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 08 | Évaux-les-Bains | 6029 | 23005 | Arfeuille-Châtain | 23700 | 196 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 08 | Évaux-les-Bains | 6029 | 23009 | Auge | 23170 | 92 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 08 | Évaux-les-Bains | 6029 | 23035 | Budelière | 23170 | 713 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 08 | Évaux-les-Bains | 6029 | 23045 | Chambon-sur-Voueize | 23170 | 827 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 08 | Évaux-les-Bains | 6029 | 23046 | Chambonchard | 23110 | 79 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 08 | Évaux-les-Bains | 6029 | 23076 | Évaux-les-Bains | 23110 | 1285 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 08 | Évaux-les-Bains | 6029 | 23083 | Fontanières | 23110 | 255 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 08 | Évaux-les-Bains | 6029 | 23106 | Lépaud | 23170 | 371 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 08 | Évaux-les-Bains | 6029 | 23114 | Lussat | 23170 | 409 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 08 | Évaux-les-Bains | 6029 | 23145 | Nouhant | 23170 | 301 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 08 | Évaux-les-Bains | 6029 | 23160 | Reterre | 23110 | 262 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 08 | Évaux-les-Bains | 6029 | 23203 | Saint-Julien-la-Genête | 23110 | 218 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 08 | Évaux-les-Bains | 6029 | 23234 | Saint-Priest | 23110 | 150 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 08 | Évaux-les-Bains | 6029 | 23167 | Sannat | 23110 | 347 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 08 | Évaux-les-Bains | 6029 | 23251 | Tardes | 23170 | 119 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 08 | Évaux-les-Bains | 6029 | 23259 | Verneiges | 23170 | 124 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 08 | Évaux-les-Bains | 6029 | 23261 | Viersat | 23170 | 281 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 09 | Felletin | 6449 | 23071 | Croze | 23500 | 187 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 09 | Felletin | 6449 | 23077 | Faux-la-Montagne | 23340 | 448 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 09 | Felletin | 6449 | 23079 | Felletin | 23500 | 1552 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 09 | Felletin | 6449 | 23080 | Féniers | 23100 | 108 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 09 | Felletin | 6449 | 23090 | Gentioux-Pigerolles | 23340 | 371 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 09 | Felletin | 6449 | 23091 | Gioux | 23500 | 179 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 09 | Felletin | 6449 | 23134 | Monteil-au-Vicomte | 23460 | 217 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 09 | Felletin | 6449 | 23140 | Moutier-Rozeille | 23200 | 433 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 09 | Felletin | 6449 | 23144 | Nouaille | 23500 | 228 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 09 | Felletin | 6449 | 23158 | Poussanges | 23500 | 150 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 09 | Felletin | 6449 | 23165 | Royère-de-Vassivière | 23460 | 572 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 09 | Felletin | 6449 | 23196 | Saint-Frion | 23500 | 252 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 09 | Felletin | 6449 | 23212 | Saint-Marc-à-Loubaud | 23460 | 126 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 09 | Felletin | 6449 | 23216 | Saint-Martin-Château | 23460 | 152 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 09 | Felletin | 6449 | 23238 | Saint-Quentin-la-Chabanne | 23500 | 368 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 09 | Felletin | 6449 | 23249 | Saint-Yrieix-la-Montagne | 23460 | 221 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 09 | Felletin | 6449 | 23194 | Sainte-Feyre-la-Montagne | 23500 | 120 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 09 | Felletin | 6449 | 23257 | Vallière | 23120 | 714 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 09 | Felletin | 6449 | 23264 | Villedieu | 23340 | 51 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 10 | Gouzon | 9374 | 23040 | Celle-sous-Gouzon | 23230 | 159 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 10 | Gouzon | 9374 | 23058 | Chauchet | 23130 | 105 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 10 | Gouzon | 9374 | 23061 | Chénérailles | 23130 | 736 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 10 | Gouzon | 9374 | 23068 | Cressat | 23140 | 514 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 10 | Gouzon | 9374 | 23072 | Domeyrot | 23140 | 232 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 10 | Gouzon | 9374 | 23093 | Gouzon | 23230 | 1565 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 10 | Gouzon | 9374 | 23097 | Issoudun-Létrieix | 23130 | 292 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 10 | Gouzon | 9374 | 23100 | Jarnages | 23140 | 477 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 10 | Gouzon | 9374 | 23102 | Ladapeyre | 23270 | 356 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 10 | Gouzon | 9374 | 23105 | Lavaveix-les-Mines | 23150 | 642 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 10 | Gouzon | 9374 | 23149 | Parsac | 23140 | 823 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 10 | Gouzon | 9374 | 23151 | Peyrat-la-Nonière | 23130 | 422 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 10 | Gouzon | 9374 | 23152 | Pierrefitte | 23130 | 68 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 10 | Gouzon | 9374 | 23154 | Pionnat | 23140 | 715 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 10 | Gouzon | 9374 | 23159 | Puy-Malsignat | 23130 | 144 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 10 | Gouzon | 9374 | 23185 | Saint-Chabrais | 23130 | 317 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 10 | Gouzon | 9374 | 23187 | Saint-Dizier-la-Tour | 23130 | 180 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 10 | Gouzon | 9374 | 23204 | Saint-Julien-le-Châtel | 23130 | 150 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 10 | Gouzon | 9374 | 23209 | Saint-Loup | 23130 | 192 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 10 | Gouzon | 9374 | 23220 | Saint-Médard-la-Rochette | 23200 | 553 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 1 | 10 | Gouzon | 9374 | 23229 | Saint-Pardoux-les-Cards | 23150 | 289 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | 2 | 10 | Gouzon | 9374 | 23243 | Saint-Silvain-sous-Toulx | 23140 | 147 |
