Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités des Landes.
NOTE : Le département des Landes comporte 2 communes nouvelles :
Nom | cp | arr | Canton | epci | pop | long | lat | alti | surf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aire-sur-l'Adour | 40800 | 2 | Adour Armagnac | CC d'Aire-sur-l'Adour | 6215 | 43.70222 | -0.26167 | 80 | 58.29 |
Amou | 40330 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Coteaux et Vallées des Luys | 1555 | 43.59333 | -0.74333 | 47 | 27.79 |
Angoumé | 40990 | 1 | Dax-1 | CA du Grand Dax | 266 | 43.69222 | -1.13389 | 45 | 8.02 |
Angresse | 40150 | 1 | Marensin Sud | CC Maremne Adour Côte Sud | 2241 | 43.66083 | -1.37389 | 10 | 7.67 |
Arboucave | 40320 | 2 | Chalosse Tursan | CC Chalosse Tursan | 214 | 43.61417 | -0.43389 | 92 | 9.94 |
Arengosse | 40110 | 2 | Pays morcenais tarusate | CC du Pays Morcenais | 713 | 44.00444 | -0.79222 | 73 | 63.04 |
Argelos | 40700 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Coteaux et Vallées des Luys | 162 | 43.58500 | -0.62806 | 135 | 6.64 |
Argelouse | 40430 | 2 | Haute Lande Armagnac | CC Coeur Haute Lande | 96 | 44.36722 | -0.64167 | 61 | 22.95 |
Arsague | 40330 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Coteaux et Vallées des Luys | 342 | 43.58167 | -0.79528 | 70 | 7.20 |
Artassenx | 40090 | 2 | Adour Armagnac | CC du Pays Grenadois | 260 | 43.84361 | -0.39889 | 95 | 5.50 |
Arthez-d'Armagnac | 40190 | 2 | Adour Armagnac | CC du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais | 92 | 43.89722 | -0.25611 | 95 | 11.49 |
Arue | 40120 | 2 | Haute Lande Armagnac | CC des Landes d'Armagnac | 358 | 44.06000 | -0.35250 | 86 | 49.48 |
Arx | 40310 | 2 | Haute Lande Armagnac | CC des Landes d'Armagnac | 51 | 44.10778 | 0.07500 | 144 | 24.25 |
Aubagnan | 40700 | 2 | Chalosse Tursan | CC Chalosse Tursan | 274 | 43.66945 | -0.48833 | 130 | 3.49 |
Audignon | 40500 | 2 | Chalosse Tursan | CC Chalosse Tursan | 386 | 43.72361 | -0.60472 | 50 | 9.34 |
Audon | 40400 | 1 | Pays morcenais tarusate | CC du Pays Tarusate | 410 | 43.80167 | -0.82000 | 40 | 7.13 |
Aureilhan | 40200 | 2 | Côte d'Argent | CC de Mimizan | 1117 | 44.21806 | -1.20278 | 12 | 11.63 |
Aurice | 40500 | 2 | Chalosse Tursan | CC Chalosse Tursan | 629 | 43.81583 | -0.60444 | 74 | 17.65 |
Azur | 40140 | 1 | Marensin Sud | CC Maremne Adour Côte Sud | 973 | 43.80000 | -1.30167 | 20 | 16.97 |
Bahus-Soubiran | 40320 | 2 | Adour Armagnac | CC d'Aire-sur-l'Adour | 393 | 43.67528 | -0.35389 | 113 | 14.61 |
Baigts | 40380 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Terres de Chalosse | 333 | 43.68806 | -0.79222 | 95 | 11.61 |
Banos | 40500 | 2 | Chalosse Tursan | CC Chalosse Tursan | 267 | 43.73917 | -0.61972 | 110 | 5.72 |
Bas-Mauco | 40500 | 2 | Chalosse Tursan | CC Chalosse Tursan | 402 | 43.78417 | -0.56000 | 55 | 11.49 |
Bascons | 40090 | 2 | Adour Armagnac | CC du Pays Grenadois | 868 | 43.82278 | -0.41778 | 85 | 18.75 |
Bassercles | 40700 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Coteaux et Vallées des Luys | 154 | 43.55333 | -0.62139 | 150 | 6.60 |
Bastennes | 40360 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Coteaux et Vallées des Luys | 244 | 43.65250 | -0.78361 | 80 | 7.21 |
Bats | 40320 | 2 | Chalosse Tursan | CC Chalosse Tursan | 325 | 43.66000 | -0.45778 | 130 | 7.33 |
Baudignan | 40310 | 2 | Haute Lande Armagnac | CC des Landes d'Armagnac | 53 | 44.09139 | 0.05194 | 150 | 23.53 |
Bégaar | 40400 | 1 | Pays morcenais tarusate | CC du Pays Tarusate | 1233 | 43.82417 | -0.84667 | 15 | 28.09 |
Belhade | 40410 | 2 | Grands Lacs | CC Coeur Haute Lande | 222 | 44.38000 | -0.68028 | 57 | 28.69 |
Bélis | 40120 | 2 | Haute Lande Armagnac | CC Coeur Haute Lande | 164 | 44.06333 | -0.46167 | 85 | 20.42 |
Bélus | 40300 | 1 | Orthe et Arrigans | CC Pays d'Orthe et Arrigans | 616 | 43.59278 | -1.11222 | 120 | 11.89 |
Bénesse-lès-Dax | 40180 | 1 | Dax-2 | CA du Grand Dax | 582 | 43.64333 | -1.03361 | 50 | 5.98 |
Bénesse-Maremne | 40230 | 1 | Pays Tyrossais | CC Maremne Adour Côte Sud | 3733 | 43.63500 | -1.36361 | 17 | 18.80 |
Benquet | 40280 | 2 | Mont-de-Marsan-2 | CA Mont de Marsan Agglomération | 1913 | 43.83722 | -0.49639 | 70 | 29.51 |
Bergouey | 40250 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Terres de Chalosse | 109 | 43.67000 | -0.71889 | 122 | 4.36 |
Betbezer-d'Armagnac | 40240 | 2 | Haute Lande Armagnac | CC des Landes d'Armagnac | 133 | 43.97750 | -0.16861 | 127 | 7.85 |
Beylongue | 40370 | 1 | Pays morcenais tarusate | CC du Pays Tarusate | 402 | 43.92472 | -0.82806 | 92 | 37.69 |
Beyries | 40700 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Coteaux et Vallées des Luys | 123 | 43.57528 | -0.63500 | 130 | 4.29 |
Biarrotte | 40390 | 1 | Seignanx | CC du Seignanx | 350 | 43.56083 | -1.27500 | 30 | 4.99 |
Bias | 40170 | 2 | Côte d'Argent | CC de Mimizan | 787 | 44.14528 | -1.21750 | 40 | 20.97 |
Biaudos | 40390 | 1 | Seignanx | CC du Seignanx | 1022 | 43.55222 | -1.30556 | 50 | 15.65 |
Biscarrosse | 40600 | 2 | Grands Lacs | CC des Grands Lacs | 15412 | 44.39500 | -1.16694 | 26 | 193.14 |
Bonnegarde | 40330 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Coteaux et Vallées des Luys | 255 | 43.56972 | -0.70278 | 90 | 9.71 |
Bordères-et-Lamensans | 40270 | 2 | Adour Armagnac | CC du Pays Grenadois | 372 | 43.77333 | -0.36194 | 65 | 14.98 |
Bostens | 40090 | 2 | Mont-de-Marsan-1 | CA Mont de Marsan Agglomération | 205 | 43.97222 | -0.36000 | 98 | 7.87 |
Bougue | 40090 | 2 | Mont-de-Marsan-2 | CA Mont de Marsan Agglomération | 847 | 43.89000 | -0.39250 | 50 | 22.24 |
Bourdalat | 40190 | 2 | Adour Armagnac | CC du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais | 205 | 43.84028 | -0.20694 | 100 | 14.26 |
Bourriot-Bergonce | 40120 | 2 | Haute Lande Armagnac | CC des Landes d'Armagnac | 319 | 44.12556 | -0.24806 | 100 | 82.91 |
Brassempouy | 40330 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Coteaux et Vallées des Luys | 273 | 43.63445 | -0.69361 | 120 | 10.87 |
Bretagne-de-Marsan | 40280 | 2 | Mont-de-Marsan-2 | CA Mont de Marsan Agglomération | 1626 | 43.84833 | -0.45722 | 80 | 13.11 |
Brocas | 40420 | 2 | Haute Lande Armagnac | CC Coeur Haute Lande | 727 | 44.04472 | -0.53444 | 70 | 53.39 |
Buanes | 40320 | 2 | Adour Armagnac | CC d'Aire-sur-l'Adour | 240 | 43.71028 | -0.42139 | 130 | 6.64 |
Cachen | 40120 | 2 | Haute Lande Armagnac | CC des Landes d'Armagnac | 230 | 44.06833 | -0.43222 | 80 | 35.82 |
Cagnotte | 40300 | 1 | Orthe et Arrigans | CC Pays d'Orthe et Arrigans | 778 | 43.59639 | -1.06750 | 40 | 14.73 |
Callen | 40430 | 2 | Haute Lande Armagnac | CC Coeur Haute Lande | 145 | 44.29861 | -0.47583 | 89 | 87.16 |
Campagne | 40090 | 2 | Mont-de-Marsan-2 | CA Mont de Marsan Agglomération | 1025 | 43.86611 | -0.64222 | 60 | 33.89 |
Campet-et-Lamolère | 40090 | 2 | Mont-de-Marsan-1 | CA Mont de Marsan Agglomération | 518 | 43.92000 | -0.60417 | 44 | 19.11 |
Candresse | 40180 | 1 | Dax-2 | CA du Grand Dax | 869 | 43.71639 | -0.98028 | 10 | 8.41 |
Canenx-et-Réaut | 40090 | 2 | Haute Lande Armagnac | CC Coeur Haute Lande | 172 | 44.00583 | -0.44278 | 76 | 28.68 |
Capbreton | 40130 | 1 | Pays Tyrossais | CC Maremne Adour Côte Sud | 9218 | 43.64639 | -1.43111 | 5 | 21.37 |
Carcarès-Sainte-Croix | 40400 | 1 | Pays morcenais tarusate | CC du Pays Tarusate | 540 | 43.84306 | -0.79000 | 34 | 15.91 |
Carcen-Ponson | 40400 | 1 | Pays morcenais tarusate | CC du Pays Tarusate | 631 | 43.88333 | -0.80694 | 44 | 36.68 |
Cassen | 40380 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Terres de Chalosse | 607 | 43.76500 | -0.86083 | 59 | 5.88 |
Castaignos-Souslens | 40700 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Coteaux et Vallées des Luys | 424 | 43.59111 | -0.64750 | 140 | 7.70 |
Castandet | 40270 | 2 | Adour Armagnac | CC du Pays Grenadois | 420 | 43.81222 | -0.35250 | 97 | 17.00 |
Castel-Sarrazin | 40330 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Coteaux et Vallées des Luys | 576 | 43.61111 | -0.79028 | 34 | 12.37 |
Castelnau-Chalosse | 40360 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Coteaux et Vallées des Luys | 595 | 43.66833 | -0.84472 | 83 | 10.63 |
Castelnau-Tursan | 40320 | 2 | Chalosse Tursan | CC Chalosse Tursan | 185 | 43.65889 | -0.40639 | 150 | 9.43 |
Castelner | 40700 | 2 | Chalosse Tursan | CC Chalosse Tursan | 120 | 43.55444 | -0.58222 | 200 | 5.67 |
Castets | 40260 | 1 | Côte d'Argent | CC Côte Landes Nature | 2510 | 43.88445 | -1.14722 | 50 | 91.40 |
Cauna | 40500 | 2 | Chalosse Tursan | CC Chalosse Tursan | 423 | 43.78305 | -0.63944 | 40 | 12.86 |
Cauneille | 40300 | 1 | Orthe et Arrigans | CC Pays d'Orthe et Arrigans | 799 | 43.54667 | -1.07083 | 50 | 15.30 |
Caupenne | 40250 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Terres de Chalosse | 397 | 43.68472 | -0.74472 | 53 | 15.20 |
Cazalis | 40700 | 2 | Chalosse Tursan | CC Chalosse Tursan | 139 | 43.62667 | -0.66056 | 117 | 5.17 |
Cazères-sur-l'Adour | 40270 | 2 | Adour Armagnac | CC du Pays Grenadois | 1126 | 43.76139 | -0.31611 | 73 | 30.42 |
Cère | 40090 | 2 | Haute Lande Armagnac | CC Coeur Haute Lande | 416 | 43.99389 | -0.53278 | 60 | 40.04 |
Classun | 40320 | 2 | Adour Armagnac | CC d'Aire-sur-l'Adour | 246 | 43.71167 | -0.41139 | 110 | 8.95 |
Clèdes | 40320 | 2 | Chalosse Tursan | CC Chalosse Tursan | 118 | 43.62111 | -0.37778 | 160 | 6.79 |
Clermont | 40180 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Terres de Chalosse | 742 | 43.65306 | -0.91806 | 50 | 15.08 |
Commensacq | 40210 | 2 | Haute Lande Armagnac | CC Coeur Haute Lande | 434 | 44.21194 | -0.82333 | 72 | 71.74 |
Coudures | 40500 | 2 | Chalosse Tursan | CC Chalosse Tursan | 558 | 43.69167 | -0.51833 | 100 | 11.57 |
Créon-d'Armagnac | 40240 | 2 | Haute Lande Armagnac | CC des Landes d'Armagnac | 336 | 43.99500 | -0.10528 | 155 | 21.27 |
Dax | 40100 | 1 | Dax | CA du Grand Dax | 21716 | 43.70722 | -1.05528 | 13 | 18.67 |
Doazit | 40700 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Terres de Chalosse | 851 | 43.69194 | -0.64333 | 110 | 22.52 |
Donzacq | 40360 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Coteaux et Vallées des Luys | 454 | 43.65778 | -0.80333 | 90 | 11.75 |
Duhort-Bachen | 40800 | 2 | Adour Armagnac | CC d'Aire-sur-l'Adour | 682 | 43.72500 | -0.32167 | 93 | 34.34 |
Dumes | 40500 | 2 | Chalosse Tursan | CC Chalosse Tursan | 250 | 43.70750 | -0.58167 | 100 | 2.49 |
Escalans | 40310 | 2 | Haute Lande Armagnac | CC des Landes d'Armagnac | 232 | 43.97944 | 0.04389 | 133 | 30.32 |
Escource | 40210 | 2 | Haute Lande Armagnac | CC Coeur Haute Lande | 799 | 44.16361 | -1.03417 | 50 | 103.75 |
Estibeaux | 40290 | 1 | Orthe et Arrigans | CC Pays d'Orthe et Arrigans | 697 | 43.60167 | -0.90611 | 90 | 16.88 |
Estigarde | 40240 | 2 | Haute Lande Armagnac | CC des Landes d'Armagnac | 96 | 44.02778 | -0.11194 | 143 | 29.40 |
Eugénie-les-Bains | 40320 | 2 | Adour Armagnac | CC d'Aire-sur-l'Adour | 486 | 43.69583 | -0.37861 | 100 | 10.92 |
Eyres-Moncube | 40500 | 2 | Chalosse Tursan | CC Chalosse Tursan | 347 | 43.72083 | -0.54583 | 50 | 12.26 |
Fargues | 40500 | 2 | Chalosse Tursan | CC Chalosse Tursan | 314 | 43.72583 | -0.45417 | 110 | 11.91 |
le Frêche | 40190 | 2 | Adour Armagnac | CC du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais | 388 | 43.93250 | -0.23944 | 100 | 23.71 |
Gaas | 40350 | 1 | Orthe et Arrigans | CC Pays d'Orthe et Arrigans | 471 | 43.61500 | -1.03472 | 80 | 9.19 |
Gabarret | 40310 | 2 | Haute Lande Armagnac | CC des Landes d'Armagnac | 1282 | 43.98583 | 0.01139 | 153 | 16.94 |
Gaillères | 40090 | 2 | Mont-de-Marsan-1 | CA Mont de Marsan Agglomération | 647 | 43.94222 | -0.37306 | 90 | 14.02 |
Gamarde-les-Bains | 40380 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Terres de Chalosse | 1552 | 43.73389 | -0.87194 | 79 | 19.36 |
Garein | 40420 | 2 | Haute Lande Armagnac | CC Coeur Haute Lande | 426 | 44.04611 | -0.64972 | 82 | 57.02 |
Garrey | 40180 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Terres de Chalosse | 215 | 43.67194 | -0.90889 | 40 | 4.71 |
Gastes | 40160 | 2 | Grands Lacs | CC des Grands Lacs | 925 | 44.32472 | -1.14611 | 24 | 43.29 |
Gaujacq | 40330 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Coteaux et Vallées des Luys | 436 | 43.64222 | -0.73917 | 77 | 16.03 |
Geaune | 40320 | 2 | Chalosse Tursan | CC Chalosse Tursan | 763 | 43.64083 | -0.37639 | 110 | 10.60 |
Geloux | 40090 | 2 | Mont-de-Marsan-1 | CA Mont de Marsan Agglomération | 708 | 43.98333 | -0.63639 | 56 | 52.29 |
Gibret | 40380 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Terres de Chalosse | 98 | 43.68889 | -0.81944 | 70 | 2.63 |
Goos | 40180 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Terres de Chalosse | 530 | 43.73139 | -0.90083 | 60 | 10.66 |
Gourbera | 40990 | 1 | Dax-1 | CA du Grand Dax | 364 | 43.80528 | -1.04583 | 68 | 27.80 |
Gousse | 40465 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Terres de Chalosse | 276 | 43.77306 | -0.90417 | 10 | 4.16 |
Gouts | 40400 | 1 | Pays morcenais tarusate | CC du Pays Tarusate | 272 | 43.78972 | -0.79917 | 20 | 11.07 |
Grenade-sur-l'Adour | 40270 | 2 | Adour Armagnac | CC du Pays Grenadois | 2414 | 43.77389 | -0.42472 | 55 | 19.87 |
Habas | 40290 | 1 | Orthe et Arrigans | CC Pays d'Orthe et Arrigans | 1464 | 43.57167 | -0.93000 | 104 | 18.99 |
Hagetmau | 40700 | 2 | Chalosse Tursan | CC Chalosse Tursan | 4622 | 43.65583 | -0.59306 | 110 | 28.44 |
Hastingues | 40300 | 1 | Orthe et Arrigans | CC Pays d'Orthe et Arrigans | 606 | 43.53305 | -1.15000 | 30 | 14.56 |
Hauriet | 40250 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Terres de Chalosse | 273 | 43.73444 | -0.69444 | 80 | 7.56 |
Haut-Mauco | 40280 | 2 | Chalosse Tursan | CC Chalosse Tursan | 991 | 43.82694 | -0.55556 | 80 | 18.84 |
Herm | 40990 | 1 | Dax-1 | CA du Grand Dax | 1189 | 43.80806 | -1.14306 | 60 | 52.41 |
Herré | 40310 | 2 | Haute Lande Armagnac | CC des Landes d'Armagnac | 141 | 44.00472 | -0.02472 | 149 | 23.42 |
Heugas | 40180 | 1 | Dax-2 | CA du Grand Dax | 1395 | 43.64500 | -1.08028 | 50 | 19.03 |
Hinx | 40180 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Terres de Chalosse | 1909 | 43.70361 | -0.92833 | 40 | 14.72 |
Hontanx | 40190 | 2 | Adour Armagnac | CC du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais | 611 | 43.82444 | -0.27000 | 90 | 30.79 |
Horsarrieu | 40700 | 2 | Chalosse Tursan | CC Chalosse Tursan | 706 | 43.68528 | -0.59750 | 126 | 11.03 |
Josse | 40230 | 1 | Pays Tyrossais | CC Maremne Adour Côte Sud | 1003 | 43.64111 | -1.22500 | 10 | 9.41 |
Labastide-Chalosse | 40700 | 2 | Chalosse Tursan | CC Chalosse Tursan | 168 | 43.61528 | -0.60972 | 110 | 4.50 |
Labastide-d'Armagnac | 40240 | 2 | Haute Lande Armagnac | CC des Landes d'Armagnac | 680 | 43.97083 | -0.18333 | 90 | 32.18 |
Labatut | 40300 | 1 | Orthe et Arrigans | CC Pays d'Orthe et Arrigans | 1396 | 43.55194 | -0.98333 | 50 | 21.22 |
Labenne | 40530 | 1 | Pays Tyrossais | CC Maremne Adour Côte Sud | 7095 | 43.59528 | -1.42500 | 13 | 24.63 |
Labouheyre | 40210 | 2 | Haute Lande Armagnac | CC Coeur Haute Lande | 2883 | 44.21194 | -0.91750 | 73 | 36.49 |
Labrit | 40420 | 2 | Haute Lande Armagnac | CC Coeur Haute Lande | 849 | 44.10611 | -0.54500 | 81 | 72.46 |
Lacajunte | 40320 | 2 | Chalosse Tursan | CC Chalosse Tursan | 148 | 43.59444 | -0.42361 | 150 | 5.66 |
Lacquy | 40120 | 2 | Adour Armagnac | CC du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais | 288 | 43.95194 | -0.27306 | 90 | 19.34 |
Lacrabe | 40700 | 2 | Chalosse Tursan | CC Chalosse Tursan | 286 | 43.61500 | -0.59111 | 110 | 6.29 |
Laglorieuse | 40090 | 2 | Mont-de-Marsan-2 | CA Mont de Marsan Agglomération | 603 | 43.86833 | -0.40417 | 80 | 11.64 |
Lagrange | 40240 | 2 | Haute Lande Armagnac | CC des Landes d'Armagnac | 190 | 43.97278 | -0.09889 | 100 | 21.35 |
Lahosse | 40250 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Terres de Chalosse | 286 | 43.70861 | -0.79111 | 91 | 8.11 |
Laluque | 40465 | 1 | Pays morcenais tarusate | CC du Pays Tarusate | 1086 | 43.85361 | -0.99194 | 60 | 52.64 |
Lamothe | 40250 | 1 | Pays morcenais tarusate | CC du Pays Tarusate | 305 | 43.79222 | -0.65639 | 50 | 12.67 |
Larbey | 40250 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Terres de Chalosse | 240 | 43.70444 | -0.71722 | 101 | 6.00 |
Larrivière-Saint-Savin | 40270 | 2 | Adour Armagnac | CC du Pays Grenadois | 588 | 43.76917 | -0.42611 | 55 | 16.65 |
Latrille | 40800 | 2 | Adour Armagnac | CC d'Aire-sur-l'Adour | 167 | 43.62889 | -0.28611 | 175 | 6.93 |
Laurède | 40250 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Terres de Chalosse | 367 | 43.75667 | -0.78833 | 90 | 5.75 |
Lauret | 40320 | 2 | Chalosse Tursan | CC Chalosse Tursan | 78 | 43.56472 | -0.34333 | 200 | 7.27 |
Lencouacq | 40120 | 2 | Haute Lande Armagnac | CC des Landes d'Armagnac | 376 | 44.10111 | -0.40528 | 90 | 98.25 |
Léon | 40550 | 1 | Côte d'Argent | CC Côte Landes Nature | 2182 | 43.87556 | -1.30167 | 20 | 66.83 |
Lesgor | 40400 | 1 | Pays morcenais tarusate | CC du Pays Tarusate | 425 | 43.85583 | -0.89889 | 40 | 28.49 |
Lesperon | 40260 | 2 | Pays morcenais tarusate | CC du Pays Morcenais | 1030 | 43.96944 | -1.09222 | 70 | 103.97 |
le Leuy | 40250 | 1 | Pays morcenais tarusate | CC du Pays Tarusate | 228 | 43.82111 | -0.65472 | 70 | 9.54 |
Lévignacq | 40170 | 1 | Côte d'Argent | CC Côte Landes Nature | 345 | 44.00806 | -1.16722 | 30 | 42.84 |
Linxe | 40260 | 1 | Côte d'Argent | CC Côte Landes Nature | 1550 | 43.92167 | -1.24694 | 35 | 81.34 |
Liposthey | 40410 | 2 | Grands Lacs | CC Coeur Haute Lande | 591 | 44.31861 | -0.87889 | 65 | 24.10 |
Lit-et-Mixe | 40170 | 1 | Côte d'Argent | CC Côte Landes Nature | 1704 | 44.03361 | -1.25861 | 13 | 110.86 |
Losse | 40240 | 2 | Haute Lande Armagnac | CC des Landes d'Armagnac | 282 | 44.10778 | -0.10222 | 140 | 102.99 |
Louer | 40380 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Terres de Chalosse | 332 | 43.75806 | -0.89111 | 38 | 2.77 |
Lourquen | 40250 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Terres de Chalosse | 188 | 43.73306 | -0.78778 | 70 | 5.95 |
Lubbon | 40240 | 2 | Haute Lande Armagnac | CC des Landes d'Armagnac | 80 | 44.10528 | -0.02667 | 145 | 48.26 |
Lucbardez-et-Bargues | 40090 | 2 | Mont-de-Marsan-1 | CA Mont de Marsan Agglomération | 564 | 43.97222 | -0.40333 | 78 | 21.70 |
Luglon | 40630 | 2 | Haute Lande Armagnac | CC Coeur Haute Lande | 375 | 44.08222 | -0.71722 | 90 | 41.32 |
Lussagnet | 40270 | 2 | Adour Armagnac | CC du Pays Grenadois | 77 | 43.77972 | -0.23778 | 120 | 8.43 |
Luxey | 40430 | 2 | Haute Lande Armagnac | CC Coeur Haute Lande | 653 | 44.26333 | -0.51806 | 87 | 160.82 |
Lüe | 40210 | 2 | Grands Lacs | CC des Grands Lacs | 613 | 44.23028 | -0.98361 | 57 | 96.80 |
Magescq | 40140 | 1 | Marensin Sud | CC Maremne Adour Côte Sud | 2602 | 43.78167 | -1.21639 | 25 | 77.38 |
Maillas | 40120 | 2 | Haute Lande Armagnac | CC des Landes d'Armagnac | 128 | 44.24750 | -0.19444 | 111 | 63.65 |
Maillères | 40120 | 2 | Haute Lande Armagnac | CC Coeur Haute Lande | 230 | 44.02972 | -0.44056 | 80 | 15.07 |
Mano | 40410 | 2 | Grands Lacs | CC Coeur Haute Lande | 129 | 44.41861 | -0.67000 | 63 | 32.72 |
Mant | 40700 | 2 | Chalosse Tursan | CC Chalosse Tursan | 270 | 43.58667 | -0.50778 | 130 | 19.68 |
Marpaps | 40330 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Coteaux et Vallées des Luys | 133 | 43.57250 | -0.68417 | 120 | 6.96 |
Mauries | 40320 | 2 | Chalosse Tursan | CC Chalosse Tursan | 85 | 43.61861 | -0.33167 | 210 | 5.47 |
Maurrin | 40270 | 2 | Adour Armagnac | CC du Pays Grenadois | 457 | 43.82694 | -0.36889 | 100 | 13.39 |
Mauvezin-d'Armagnac | 40240 | 2 | Haute Lande Armagnac | CC des Landes d'Armagnac | 99 | 43.95361 | -0.11917 | 90 | 4.65 |
Maylis | 40250 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Terres de Chalosse | 301 | 43.69889 | -0.67889 | 110 | 12.31 |
Mazerolles | 40090 | 2 | Mont-de-Marsan-2 | CA Mont de Marsan Agglomération | 670 | 43.87556 | -0.43611 | 68 | 15.98 |
Mées | 40990 | 1 | Dax-1 | CA du Grand Dax | 1970 | 43.70250 | -1.11000 | 10 | 15.17 |
Meilhan | 40400 | 1 | Pays morcenais tarusate | CC du Pays Tarusate | 1206 | 43.86500 | -0.70722 | 61 | 38.82 |
Messanges | 40660 | 1 | Marensin Sud | CC Maremne Adour Côte Sud | 1038 | 43.81528 | -1.37778 | 5 | 34.17 |
Mézos | 40170 | 2 | Côte d'Argent | CC de Mimizan | 855 | 44.07583 | -1.16528 | 23 | 88.91 |
Mimbaste | 40350 | 1 | Orthe et Arrigans | CC Pays d'Orthe et Arrigans | 992 | 43.65000 | -0.97333 | 18 | 20.69 |
Mimizan | 40200 | 2 | Côte d'Argent | CC de Mimizan | 7449 | 44.20111 | -1.22917 | 20 | 115.68 |
Miramont-Sensacq | 40320 | 2 | Chalosse Tursan | CC Chalosse Tursan | 346 | 43.59583 | -0.32611 | 220 | 25.62 |
Misson | 40290 | 1 | Orthe et Arrigans | CC Pays d'Orthe et Arrigans | 834 | 43.58861 | -0.96222 | 90 | 14.44 |
Moliets-et-Maa | 40660 | 1 | Marensin Sud | CC Maremne Adour Côte Sud | 1303 | 43.84972 | -1.35750 | 20 | 27.97 |
Momuy | 40700 | 2 | Chalosse Tursan | CC Chalosse Tursan | 482 | 43.61528 | -0.63722 | 100 | 13.21 |
Monget | 40700 | 2 | Chalosse Tursan | CC Chalosse Tursan | 77 | 43.56667 | -0.51806 | 131 | 5.70 |
Monségur | 40700 | 2 | Chalosse Tursan | CC Chalosse Tursan | 393 | 43.60500 | -0.53917 | 120 | 19.98 |
Mont-de-Marsan [3] | 40000 | 2 | Mont-de-Marsan | CA Mont de Marsan Agglomération | 31455 | 43.89111 | -0.50111 | 52 | 36.73 |
Montaut | 40500 | 2 | Chalosse Tursan | CC Chalosse Tursan | 604 | 43.74028 | -0.65750 | 110 | 14.34 |
Montégut | 40190 | 2 | Adour Armagnac | CC du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais | 78 | 43.87806 | -0.19833 | 70 | 4.79 |
Montfort-en-Chalosse | 40380 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Terres de Chalosse | 1223 | 43.71194 | -0.83750 | 100 | 11.50 |
Montgaillard | 40500 | 2 | Chalosse Tursan | CC Chalosse Tursan | 593 | 43.74361 | -0.48278 | 110 | 20.86 |
Montsoué | 40500 | 2 | Chalosse Tursan | CC Chalosse Tursan | 561 | 43.73000 | -0.50833 | 100 | 18.00 |
Morcenx-la-Nouvelle | 40110 | 2 | Pays morcenais tarusate | CC du Pays Morcenais | 5005 | 44.03250 | -0.91417 | 75 | 62.07 |
Morganx | 40700 | 2 | Chalosse Tursan | CC Chalosse Tursan | 168 | 43.60861 | -0.56778 | 110 | 5.21 |
Mouscardès | 40290 | 1 | Orthe et Arrigans | CC Pays d'Orthe et Arrigans | 268 | 43.58222 | -0.88000 | 100 | 9.19 |
Moustey | 40410 | 2 | Grands Lacs | CC Coeur Haute Lande | 755 | 44.35944 | -0.76083 | 50 | 67.52 |
Mugron | 40250 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Terres de Chalosse | 1336 | 43.75306 | -0.75222 | 89 | 16.54 |
Narrosse | 40180 | 1 | Dax-2 | CA du Grand Dax | 3331 | 43.70444 | -1.00778 | 10 | 10.55 |
Nassiet | 40330 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Coteaux et Vallées des Luys | 316 | 43.60111 | -0.67750 | 120 | 12.07 |
Nerbis | 40250 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Terres de Chalosse | 267 | 43.75583 | -0.73472 | 90 | 4.24 |
Nousse | 40380 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Terres de Chalosse | 249 | 43.71861 | -0.82472 | 70 | 3.90 |
Oeyregave | 40300 | 1 | Orthe et Arrigans | CC Pays d'Orthe et Arrigans | 304 | 43.53528 | -1.09833 | 10 | 7.95 |
