Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités de la Haute-Corse.
Nom | cp | arr | Canton | epci | pop | long | lat | alti | surf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aghione | 20270 | 3 | Ghisonaccia | CC de l'Oriente | ![]() | 42.11056 | 9.39944 | 66 | 33.98 |
Aiti | 20244 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.39722 | 9.24556 | 739 | 12.19 |
Alando | 20212 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.30556 | 9.29111 | 700 | 3.11 |
Albertacce | 20224 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.32667 | 8.98361 | 880 | 97.56 |
Aléria | 20270 | 3 | Ghisonaccia | CC de l'Oriente | ![]() | 42.10361 | 9.51278 | 20 | 63.77 |
Algajola | 20220 | 5 | Calvi | CC de Calvi Balagne | ![]() | 42.60611 | 8.86222 | 10 | 1.68 |
Altiani | 20251 | 3 | Ghisonaccia | CC de l'Oriente | ![]() | 42.23444 | 9.28972 | 560 | 18.50 |
Alzi | 20212 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.30556 | 9.29833 | 765 | 2.72 |
Ampriani | 20272 | 3 | Ghisonaccia | CC de l'Oriente | ![]() | 42.25167 | 9.35722 | 600 | 2.29 |
Antisanti | 20270 | 3 | Ghisonaccia | CC de l'Oriente | ![]() | 42.16583 | 9.34667 | 660 | 48.34 |
Aregno | 20220 | 5 | Calvi | CC de Calvi Balagne | ![]() | 42.57972 | 8.89500 | 240 | 9.33 |
Asco | 20276 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.45222 | 9.03278 | 640 | 124.37 |
Avapessa | 20225 | 5 | Calvi | CC de Calvi Balagne | ![]() | 42.56000 | 8.89361 | 300 | 3.25 |
Barbaggio | 20253 | 5 | Biguglia-Nebbio | CC Nebbiu - Conca d'Oro | ![]() | 42.68945 | 9.38056 | 300 | 11.01 |
Barrettali | 20228 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | ![]() | 42.87695 | 9.35611 | 340 | 18.42 |
Bastia [3] | 20200 | 2 | Bastia | CA de Bastia | ![]() | 42.69444 | 9.44694 | 20 | 19.82 |
Belgodère | 20226 | 5 | L'île-Rousse | CC de l'Ile-Rousse - Balagne | ![]() | 42.58583 | 9.01944 | 327 | 13.07 |
Bigorno | 20252 | 3 | Golo-Morosaglia | CC de Marana-Golo | ![]() | 42.52500 | 9.30000 | 640 | 8.98 |
Biguglia | 20620 | 2 | Biguglia-Nebbio | CC de Marana-Golo | ![]() | 42.62611 | 9.42000 | 138 | 26.94 |
Bisinchi | 20235 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.47667 | 9.32528 | 600 | 12.81 |
Borgo | 20290 | 2 | Borgo | CC de Marana-Golo | ![]() | 42.55305 | 9.42639 | 289 | 48.50 |
Brando | 20222 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | ![]() | 42.77361 | 9.47361 | 22 | 22.33 |
Bustanico | 20212 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.31889 | 9.29917 | 803 | 11.60 |
Cagnano | 20228 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | ![]() | 42.87278 | 9.43111 | 212 | 14.86 |
Calacuccia | 20224 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.33528 | 9.01722 | 820 | 18.27 |
Calenzana | 20214 | 5 | Calvi | CC de Calvi Balagne | ![]() | 42.50917 | 8.85528 | 280 | 184.95 |
Calvi | 20260 | 5 | Calvi | CC de Calvi Balagne | ![]() | 42.56694 | 8.75500 | 20 | 31.67 |
Cambia | 20244 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.36389 | 9.29361 | 767 | 8.36 |
Campana | 20229 | 3 | Castagniccia | CC de la Castagniccia-Casinca | ![]() | 42.38889 | 9.35472 | 760 | 2.36 |
Campi | 20270 | 3 | Ghisonaccia | CC de l'Oriente | ![]() | 42.26917 | 9.42361 | 554 | 4.89 |
Campile | 20290 | 3 | Golo-Morosaglia | CC de la Castagniccia-Casinca | ![]() | 42.48972 | 9.35528 | 543 | 9.82 |
Campitello | 20252 | 3 | Golo-Morosaglia | CC de Marana-Golo | ![]() | 42.52583 | 9.31528 | 500 | 8.20 |
Canale-di-Verde | 20230 | 3 | Castagniccia | CC de l'Oriente | ![]() | 42.27528 | 9.47389 | 440 | 14.64 |
Canari | 20217 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | ![]() | 42.84528 | 9.33222 | 340 | 16.94 |
Canavaggia | 20235 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.50250 | 9.26528 | 698 | 35.29 |
Carcheto-Brustico | 20229 | 3 | Castagniccia | CC de la Castagniccia-Casinca | ![]() | 42.36583 | 9.36889 | 659 | 5.21 |
Carpineto | 20229 | 3 | Castagniccia | CC de la Castagniccia-Casinca | ![]() | 42.35639 | 9.37944 | 660 | 2.49 |
Carticasi | 20244 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.35528 | 9.29111 | 890 | 13.13 |
Casabianca | 20237 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | ![]() | 42.44417 | 9.36333 | 600 | 3.68 |
Casalta | 20215 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | ![]() | 42.44000 | 9.40861 | 505 | 4.93 |
Casamaccioli | 20224 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.31694 | 9.00278 | 860 | 36.59 |
Casanova | 20250 | 3 | Corte | CC du Centre Corse | ![]() | 42.25278 | 9.17750 | 680 | 9.98 |
Casevecchie | 20270 | 3 | Ghisonaccia | CC de l'Oriente | ![]() | 42.14000 | 9.36028 | 500 | 9.10 |
Castellare-di-Casinca | 20213 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | ![]() | 42.46583 | 9.47389 | 211 | 9.05 |
Castellare-di-Mercurio | 20212 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.30944 | 9.24556 | 620 | 6.14 |
Castello-di-Rostino | 20235 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.46417 | 9.30222 | 620 | 12.49 |
Castifao | 20218 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.50250 | 9.11194 | 560 | 42.44 |
Castiglione | 20218 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.41722 | 9.12889 | 720 | 23.26 |
Castineta | 20218 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.42111 | 9.29972 | 840 | 9.47 |
Castirla | 20236 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.37472 | 9.14444 | 500 | 24.59 |
Cateri | 20225 | 5 | Calvi | CC de Calvi Balagne | ![]() | 42.56944 | 8.89444 | 340 | 3.23 |
Centuri | 20238 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | ![]() | 42.95280 | 9.36860 | 220 | 8.67 |
Cervione | 20221 | 3 | Castagniccia | CC de la Costa Verde | ![]() | 42.33055 | 9.49056 | 300 | 11.51 |
Chiatra | 20230 | 3 | Castagniccia | CC de l'Oriente | ![]() | 42.29056 | 9.47750 | 400 | 8.21 |
Chisa | 20240 | 3 | Fiumorbo-Castello | CC de Fium'Orbu Castellu | ![]() | 41.92444 | 9.26361 | 455 | 29.65 |
Corbara | 20220 | 5 | L'île-Rousse | CC de l'Ile-Rousse - Balagne | ![]() | 42.61250 | 8.90361 | 316 | 10.23 |
Corscia | 20224 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.35167 | 9.04194 | 880 | 59.24 |
Corte | 20250 | 3 | Corte | CC du Centre Corse | ![]() | 42.30417 | 9.15139 | 400 | 149.83 |
Costa | 20226 | 5 | L'île-Rousse | CC de l'Ile-Rousse - Balagne | ![]() | 42.57361 | 9.00222 | 320 | 1.07 |
Croce | 20237 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | ![]() | 42.41167 | 9.36139 | 740 | 6.48 |
Crocicchia | 20290 | 3 | Golo-Morosaglia | CC de la Castagniccia-Casinca | ![]() | 42.46611 | 9.35111 | 600 | 4.26 |
Erbajolo | 20212 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.26278 | 9.28417 | 740 | 15.68 |
Érone | 20244 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.37056 | 9.27333 | 700 | 3.94 |
Ersa | 20275 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | ![]() | 42.97639 | 9.38944 | 280 | 20.43 |
Farinole | 20253 | 5 | Cap Corse | CC Nebbiu - Conca d'Oro | ![]() | 42.73028 | 9.36639 | 150 | 14.91 |
Favalello | 20212 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.29556 | 9.27333 | 520 | 5.60 |
Felce | 20234 | 3 | Castagniccia | CC de la Costa Verde | ![]() | 42.34861 | 9.41778 | 800 | 4.72 |
Feliceto | 20225 | 5 | L'île-Rousse | CC de l'Ile-Rousse - Balagne | ![]() | 42.54222 | 8.93583 | 240 | 15.33 |
Ficaja | 20237 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | ![]() | 42.41972 | 9.36833 | 560 | 5.11 |
Focicchia | 20212 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.24805 | 9.29917 | 677 | 7.28 |
Furiani | 20600 | 2 | Bastia-4 | CA de Bastia | ![]() | 42.65722 | 9.41278 | 216 | 19.03 |
Galéria | 20245 | 5 | Calvi | CC de Calvi Balagne | ![]() | 42.40861 | 8.65111 | 30 | 136.71 |
Gavignano | 20218 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.41750 | 9.28722 | 700 | 10.85 |
Ghisonaccia | 20240 | 3 | Ghisonaccia | CC de Fium'Orbu Castellu | ![]() | 42.01444 | 9.40556 | 20 | 76.52 |
Ghisoni | 20227 | 3 | Fiumorbo-Castello | CC de Fium'Orbu Castellu | ![]() | 42.10139 | 9.21139 | 635 | 126.48 |
Giocatojo | 20237 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | ![]() | 42.44444 | 9.34667 | 580 | 2.48 |
Giuncaggio | 20251 | 3 | Ghisonaccia | CC de l'Oriente | ![]() | 42.21417 | 9.36806 | 640 | 16.24 |
l'Île-Rousse | 20220 | 5 | L'île-Rousse | CC de l'Ile-Rousse - Balagne | ![]() | 42.63111 | 8.93806 | 6 | 2.65 |
Isolaccio-di-Fiumorbo | 20243 | 3 | Fiumorbo-Castello | CC de Fium'Orbu Castellu | ![]() | 42.00167 | 9.28278 | 700 | 41.53 |
Lama | 20218 | 5 | L'île-Rousse | CC de l'Ile-Rousse - Balagne | ![]() | 42.57500 | 9.17306 | 500 | 20.05 |
Lano | 20244 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.38139 | 9.24917 | 600 | 8.30 |
Lavatoggio | 20225 | 5 | Calvi | CC de Calvi Balagne | ![]() | 42.57417 | 8.87889 | 320 | 6.84 |
Lento | 20252 | 3 | Golo-Morosaglia | CC de Marana-Golo | ![]() | 42.52028 | 9.28278 | 640 | 23.62 |
Linguizzetta | 20230 | 3 | Ghisonaccia | CC de l'Oriente | ![]() | 42.26194 | 9.47417 | 360 | 65.25 |
Loreto-di-Casinca | 20215 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | ![]() | 42.47445 | 9.43139 | 620 | 8.11 |
Lozzi | 20224 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.34528 | 9.00500 | 1020 | 30.84 |
Lucciana | 20290 | 2 | Borgo | CC de Marana-Golo | ![]() | 42.54472 | 9.41639 | 240 | 29.45 |
Lugo-di-Nazza | 20240 | 3 | Fiumorbo-Castello | CC de Fium'Orbu Castellu | ![]() | 42.07417 | 9.30361 | 512 | 25.40 |
Lumio | 20260 | 5 | Calvi | CC de Calvi Balagne | ![]() | 42.57694 | 8.83472 | 200 | 19.61 |
Luri | 20228 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | ![]() | 42.89500 | 9.40944 | 120 | 27.75 |
Manso | 20245 | 5 | Calvi | CC de Calvi Balagne | ![]() | 42.37361 | 8.78028 | 220 | 121.67 |
Matra | 20270 | 3 | Ghisonaccia | CC de l'Oriente | ![]() | 42.27917 | 9.39083 | 569 | 6.58 |
Mausoléo | 20259 | 5 | L'île-Rousse | CC de l'Ile-Rousse - Balagne | ![]() | 42.51917 | 9.00972 | 740 | 19.54 |
Mazzola | 20212 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.29833 | 9.31083 | 800 | 6.59 |
Meria | 20287 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | ![]() | 42.92528 | 9.45056 | 180 | 20.75 |
Moïta | 20270 | 3 | Ghisonaccia | CC de l'Oriente | ![]() | 42.27778 | 9.41389 | 560 | 5.70 |
Moltifao | 20218 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.48667 | 9.11778 | 400 | 55.90 |
Monacia-d'Orezza | 20229 | 3 | Castagniccia | CC de la Castagniccia-Casinca | ![]() | 42.38028 | 9.39861 | 580 | 4.64 |
Moncale | 20214 | 5 | Calvi | CC de Calvi Balagne | ![]() | 42.51028 | 8.83667 | 300 | 7.27 |
Monte | 20290 | 3 | Golo-Morosaglia | CC de Marana-Golo | ![]() | 42.46750 | 9.39111 | 640 | 14.84 |
Montegrosso | 20214 | 5 | Calvi | CC de Calvi Balagne | ![]() | 42.53444 | 8.87361 | 356 | 22.87 |
Monticello | 20220 | 5 | L'île-Rousse | CC de l'Ile-Rousse - Balagne | ![]() | 42.61555 | 8.95528 | 220 | 10.70 |
Morosaglia | 20218 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.43472 | 9.29806 | 820 | 24.57 |
Morsiglia | 20238 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | ![]() | 42.93806 | 9.36806 | 220 | 13.60 |
Muracciole | 20219 | 3 | Corte | CC du Centre Corse | ![]() | 42.16722 | 9.18694 | 600 | 14.29 |
Murato | 20239 | 5 | Biguglia-Nebbio | CC Nebbiu - Conca d'Oro | ![]() | 42.57611 | 9.32806 | 500 | 20.74 |
Muro | 20225 | 5 | L'île-Rousse | CC de l'Ile-Rousse - Balagne | ![]() | 42.54472 | 8.91306 | 400 | 8.03 |
Nessa | 20225 | 5 | L'île-Rousse | CC de l'Ile-Rousse - Balagne | ![]() | 42.54972 | 8.94944 | 400 | 5.88 |
Nocario | 20229 | 3 | Castagniccia | CC de la Castagniccia-Casinca | ![]() | 42.38806 | 9.35361 | 700 | 3.14 |
Noceta | 20219 | 3 | Fiumorbo-Castello | CC du Centre Corse | ![]() | 42.19528 | 9.21028 | 520 | 18.74 |
Nonza | 20217 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | ![]() | 42.78528 | 9.34583 | 140 | 8.52 |
Novale | 20234 | 3 | Castagniccia | CC de la Costa Verde | ![]() | 42.30833 | 9.41583 | 600 | 4.90 |
Novella | 20226 | 5 | L'île-Rousse | CC de l'Ile-Rousse - Balagne | ![]() | 42.58472 | 9.11722 | 320 | 30.22 |
Occhiatana | 20226 | 5 | L'île-Rousse | CC de l'Ile-Rousse - Balagne | ![]() | 42.57139 | 9.00944 | 340 | 12.67 |
Ogliastro | 20217 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | ![]() | 42.81694 | 9.34806 | 100 | 9.57 |
Olcani | 20217 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | ![]() | 42.80639 | 9.37361 | 338 | 14.41 |
Oletta | 20232 | 5 | Biguglia-Nebbio | CC Nebbiu - Conca d'Oro | ![]() | 42.63139 | 9.35417 | 220 | 26.67 |
Olmeta-di-Capocorso | 20217 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | ![]() | 42.76861 | 9.37250 | 300 | 21.62 |
Olmeta-di-Tuda | 20232 | 5 | Biguglia-Nebbio | CC Nebbiu - Conca d'Oro | ![]() | 42.60972 | 9.35500 | 295 | 17.50 |
Olmi-Cappella | 20259 | 5 | L'île-Rousse | CC de l'Ile-Rousse - Balagne | ![]() | 42.53000 | 9.01861 | 820 | 51.42 |
Olmo | 20290 | 3 | Golo-Morosaglia | CC de Marana-Golo | ![]() | 42.49528 | 9.40528 | 580 | 4.49 |
Omessa | 20236 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.37000 | 9.20111 | 460 | 24.57 |
Ortale | 20234 | 3 | Castagniccia | CC de la Costa Verde | ![]() | 42.31445 | 9.42333 | 484 | 4.22 |
Ortiporio | 20290 | 3 | Golo-Morosaglia | CC de la Castagniccia-Casinca | ![]() | 42.45583 | 9.34250 | 700 | 5.02 |
Palasca | 20226 | 5 | L'île-Rousse | CC de l'Ile-Rousse - Balagne | ![]() | 42.58861 | 9.04417 | 360 | 50.22 |
Pancheraccia | 20251 | 3 | Ghisonaccia | CC de l'Oriente | ![]() | 42.21667 | 9.37167 | 580 | 14.56 |
Parata | 20229 | 3 | Castagniccia | CC de la Castagniccia-Casinca | ![]() | 42.36861 | 9.40889 | 620 | 2.86 |
Patrimonio | 20253 | 5 | Cap Corse | CC Nebbiu - Conca d'Oro | ![]() | 42.70000 | 9.36167 | 100 | 17.52 |
Penta-Acquatella | 20290 | 3 | Golo-Morosaglia | CC de la Castagniccia-Casinca | ![]() | 42.46278 | 9.36306 | 460 | 3.07 |
Penta-di-Casinca | 20213 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | ![]() | 42.46556 | 9.45944 | 395 | 18.63 |
Perelli | 20234 | 3 | Castagniccia | CC de la Costa Verde | ![]() | 42.32139 | 9.39278 | 700 | 6.26 |
Pero-Casevecchie | 20230 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Costa Verde | ![]() | 42.41306 | 9.46500 | 480 | 4.63 |
Pianello | 20272 | 3 | Ghisonaccia | CC de l'Oriente | ![]() | 42.28861 | 9.36028 | 820 | 17.01 |
Piano | 20215 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | ![]() | 42.44556 | 9.40361 | 640 | 3.40 |
Piazzali | 20234 | 3 | Castagniccia | CC de la Costa Verde | ![]() | 42.31778 | 9.40694 | 480 | 0.79 |
Piazzole | 20229 | 3 | Castagniccia | CC de la Castagniccia-Casinca | ![]() | 42.39222 | 9.40139 | 540 | 3.87 |
Pie-d'Orezza | 20229 | 3 | Castagniccia | CC de la Castagniccia-Casinca | ![]() | 42.37278 | 9.35389 | 643 | 5.74 |
Piedicorte-di-Gaggio | 20251 | 3 | Ghisonaccia | CC de l'Oriente | ![]() | 42.23444 | 9.32972 | 731 | 27.47 |
Piedicroce | 20229 | 3 | Castagniccia | CC de la Castagniccia-Casinca | ![]() | 42.37278 | 9.36750 | 620 | 3.33 |
Piedigriggio | 20218 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.44639 | 9.17194 | 360 | 10.54 |
Piedipartino | 20229 | 3 | Castagniccia | CC de la Castagniccia-Casinca | ![]() | 42.36694 | 9.35972 | 580 | 3.33 |
Pietra-di-Verde | 20230 | 3 | Castagniccia | CC de l'Oriente | ![]() | 42.29750 | 9.45167 | 440 | 8.71 |
Pietracorbara | 20233 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | ![]() | 42.84611 | 9.43167 | 100 | 26.31 |
Pietralba | 20218 | 5 | Golo-Morosaglia | CC de l'Ile-Rousse - Balagne | ![]() | 42.54556 | 9.18611 | 500 | 39.18 |
Pietraserena | 20251 | 3 | Ghisonaccia | CC de l'Oriente | ![]() | 42.23222 | 9.34500 | 770 | 6.80 |
Pietricaggio | 20234 | 3 | Castagniccia | CC de la Costa Verde | ![]() | 42.33361 | 9.38972 | 620 | 5.33 |
Pietroso | 20242 | 3 | Fiumorbo-Castello | CC de Fium'Orbu Castellu | ![]() | 42.15778 | 9.26833 | 520 | 25.98 |
Piève | 20246 | 5 | Biguglia-Nebbio | CC Nebbiu - Conca d'Oro | ![]() | 42.57917 | 9.28750 | 420 | 19.73 |
Pigna | 20220 | 5 | L'île-Rousse | CC de l'Ile-Rousse - Balagne | ![]() | 42.59889 | 8.90083 | 300 | 2.21 |
Pino | 20228 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | ![]() | 42.91000 | 9.35167 | 120 | 7.30 |
Piobetta | 20234 | 3 | Castagniccia | CC de la Costa Verde | ![]() | 42.34250 | 9.38389 | 680 | 5.02 |
Pioggiola | 20259 | 5 | L'île-Rousse | CC de l'Ile-Rousse - Balagne | ![]() | 42.53611 | 8.99722 | 843 | 18.70 |
Poggio-d'Oletta | 20232 | 5 | Biguglia-Nebbio | CC Nebbiu - Conca d'Oro | ![]() | 42.63833 | 9.36278 | 340 | 16.10 |
Poggio-di-Nazza | 20240 | 3 | Fiumorbo-Castello | CC de Fium'Orbu Castellu | ![]() | 42.05583 | 9.29972 | 500 | 32.99 |
Poggio-di-Venaco | 20250 | 3 | Corte | CC du Centre Corse | ![]() | 42.25583 | 9.18806 | 640 | 13.39 |
Poggio-Marinaccio | 20237 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | ![]() | 42.43667 | 9.34250 | 680 | 2.87 |
Poggio-Mezzana | 20230 | 3 | Castagniccia | CC de la Costa Verde | ![]() | 42.39611 | 9.49389 | 320 | 9.04 |
Polveroso | 20229 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | ![]() | 42.39944 | 9.35278 | 580 | 1.95 |
Popolasca | 20218 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.43139 | 9.13444 | 680 | 10.48 |
Porri | 20215 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | ![]() | 42.45167 | 9.43389 | 500 | 4.55 |
la Porta | 20237 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | ![]() | 42.42194 | 9.35194 | 560 | 5.14 |
Prato-di-Giovellina | 20218 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.42361 | 9.16333 | 660 | 12.34 |
Prunelli-di-Casacconi | 20290 | 3 | Golo-Morosaglia | CC de la Castagniccia-Casinca | ![]() | 42.50333 | 9.40222 | 300 | 6.04 |
Prunelli-di-Fiumorbo | 20243 | 3 | Fiumorbo-Castello | CC de Fium'Orbu Castellu | ![]() | 42.01056 | 9.32528 | 540 | 37.88 |
Pruno | 20213 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | ![]() | 42.41500 | 9.43972 | 429 | 6.51 |
Quercitello | 20237 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | ![]() | 42.42444 | 9.34833 | 640 | 3.02 |
Rapaggio | 20229 | 3 | Castagniccia | CC de la Castagniccia-Casinca | ![]() | 42.37139 | 9.38917 | 620 | 2.57 |
Rapale | 20246 | 5 | Biguglia-Nebbio | CC Nebbiu - Conca d'Oro | ![]() | 42.58778 | 9.30306 | 380 | 10.09 |
Riventosa | 20250 | 3 | Corte | CC du Centre Corse | ![]() | 42.24917 | 9.18250 | 740 | 5.91 |
Rogliano | 20247 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | ![]() | 42.95444 | 9.41583 | 260 | 26.87 |
Rospigliani | 20219 | 3 | Fiumorbo-Castello | CC du Centre Corse | ![]() | 42.18889 | 9.22972 | 640 | 9.95 |
Rusio | 20244 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.36083 | 9.26278 | 940 | 8.65 |
Rutali | 20239 | 5 | Biguglia-Nebbio | CC Nebbiu - Conca d'Oro | ![]() | 42.57889 | 9.36333 | 550 | 17.52 |
Saint-Florent | 20217 | 5 | Biguglia-Nebbio | CC Nebbiu - Conca d'Oro | ![]() | 42.68056 | 9.30417 | 3 | 18.35 |
Saliceto | 20218 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.39917 | 9.29556 | 780 | 12.53 |
San-Damiano | 20213 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | ![]() | 42.40972 | 9.41250 | 749 | 5.88 |
San-Gavino-d'Ampugnani | 20213 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | ![]() | 42.41139 | 9.42250 | 500 | 3.20 |
San-Gavino-di-Fiumorbo | 20243 | 3 | Fiumorbo-Castello | CC de Fium'Orbu Castellu | ![]() | 41.98333 | 9.26833 | 460 | 22.61 |
San-Gavino-di-Tenda | 20246 | 5 | Biguglia-Nebbio | CC Nebbiu - Conca d'Oro | ![]() | 42.59750 | 9.26861 | 335 | 50.49 |
San-Giovanni-di-Moriani | 20230 | 3 | Castagniccia | CC de la Costa Verde | ![]() | 42.37278 | 9.47222 | 600 | 10.20 |
San-Giuliano | 20230 | 3 | Castagniccia | CC de la Costa Verde | ![]() | 42.31222 | 9.49194 | 180 | 24.02 |
San-Lorenzo | 20244 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.38306 | 9.29000 | 580 | 10.28 |
San-Martino-di-Lota | 20200 | 2 | Cap Corse | CA de Bastia | ![]() | 42.73500 | 9.43833 | 20 | 9.62 |
San-Nicolao | 20230 | 3 | Castagniccia | CC de la Costa Verde | ![]() | 42.36389 | 9.49861 | 180 | 7.76 |
Sant'Andréa-di-Bozio | 20212 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.29472 | 9.30806 | 778 | 24.13 |
Sant'Andréa-di-Cotone | 20221 | 3 | Castagniccia | CC de la Costa Verde | ![]() | 42.31417 | 9.48389 | 360 | 8.86 |
Sant'Antonino | 20220 | 5 | Calvi | CC de Calvi Balagne | ![]() | 42.58694 | 8.90556 | 440 | 4.16 |
Santa-Lucia-di-Mercurio | 20250 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.32500 | 9.22028 | 820 | 23.89 |
Santa-Lucia-di-Moriani | 20230 | 3 | Castagniccia | CC de la Costa Verde | ![]() | 42.37556 | 9.49250 | 6 | 6.14 |
Santa-Maria-di-Lota | 20200 | 2 | Cap Corse | CA de Bastia | ![]() | 42.74667 | 9.43083 | 260 | 13.36 |
Santa-Maria-Poggio | 20221 | 3 | Castagniccia | CC de la Costa Verde | ![]() | 42.34444 | 9.49694 | 320 | 10.25 |
Santa-Reparata-di-Balagna | 20220 | 5 | L'île-Rousse | CC de l'Ile-Rousse - Balagne | ![]() | 42.60333 | 8.92778 | 267 | 10.19 |
Santa-Reparata-di-Moriani | 20230 | 3 | Castagniccia | CC de la Costa Verde | ![]() | 42.35500 | 9.45056 | 640 | 9.05 |
Santo-Pietro-di-Tenda | 20246 | 5 | Biguglia-Nebbio | CC Nebbiu - Conca d'Oro | ![]() | 42.60361 | 9.26306 | 380 | 126.62 |
Santo-Pietro-di-Venaco | 20250 | 3 | Corte | CC du Centre Corse | ![]() | 42.24389 | 9.17556 | 760 | 7.92 |
Scata | 20213 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | ![]() | 42.41472 | 9.40139 | 520 | 2.82 |
Scolca | 20290 | 3 | Golo-Morosaglia | CC de Marana-Golo | ![]() | 42.52945 | 9.36250 | 580 | 6.90 |
Sermano | 20212 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | ![]() | 42.31194 | 9.26722 | 780 | 7.70 |
Serra-di-Fiumorbo | 20243 | 3 | Fiumorbo-Castello | CC de Fium'Orbu Castellu | ![]() | 41.98333 | 9.33611 | 456 | 43.74 |
