Paris, cartes des arrondissements à télécharger, liste des quartiers et arrondissements, plan de la ville de Paris pour l'infographie.
Paris est la seule commune-département de France, située dans la région d' Île-de-France.
Paris est la capitale de la France
L'altitude minimale de Paris est de 29 m.
La population municipale de l' Paris 8e arrondissement est de 2 145 906 habitants (2025)
| Plan | Arrondissement | Population |
|---|---|---|
| Paris 1er Arrondissement dit « du Louvre » Quartiers: Saint-Germain-l'Auxerrois, Halles, Palais-Royal, Place-Vendôme. | 16 030 | |
| Paris 2e Arrondissement dit « de la Bourse » Quartiers: Gaillon, Vivienne, Mail, Bonne-Nouvelle. | 21 130 | |
| Paris 3e Arrondissement dit « du Temple » Quartiers: Arts-et-Métiers, Enfants-Rouges, Archives, Sainte-Avoye. | 33 402 | |
| Paris 4e Arrondissement dit « de l'Hôtel-de-Ville » Quartiers: Saint-Merri, Saint-Gervais, Arsenal, Notre-Dame. | 29 064 | |
| Paris 5e Arrondissement dit « du Panthéon » Quartiers: Saint-Victor, Jardin-des-Plantes, Val-de-Grâce, Sorbonne. | 57 380 | |
| Paris 6e Arrondissement dit « du Luxembourg » Quartiers: Monnaie, Odéon, Notre-Dame-des-Champs, Saint-Germain-des-Prés. | 39 625 | |
| Paris 7e Arrondissement dit « du Palais-Bourbon » Quartiers: Saint-Thomas-d'Aquin, Invalides, École-Militaire, Gros-Caillou. | 48 520 | |
| Paris 8e Arrondissement dit « de l'Élysée » Quartiers: Champs-Élysées, Faubourg-du-Roule, Madeleine, Europe. | 35 631 | |
| Paris 9e Arrondissement dit « de l'Opéra » Quartiers: Saint-Georges, Chaussée-d'Antin, Faubourg-Montmartre, Rochechouart. | 60 168 | |
| Paris 10e Arrondissement dit « de l'Entrepôt » Quartiers: Saint-Vincent-de-Paul, Porte-Saint-Denis, Porte-Saint-Martin, Hôpital-Saint-Louis. | 83 459 | |
| Paris 11e Arrondissement dit « de Popincourt » Quartiers: Folie-Méricourt, Saint-Ambroise, Roquette, Sainte-Marguerite. | 144 292 | |
| Paris 12e Arrondissement dit « de Reuilly » Quartiers: Bel-Air, Picpus, Bercy, Quinze-Vingts. | 140 311 | |
| Paris 13e Arrondissement dit « des Gobelins » Quartiers: Salpêtrière, Gare, Maison-Blanche, Croulebarbe. | 177 833 | |
| Paris 14e Arrondissement dit « de l'Observatoire » Quartiers: Montparnasse, Parc-de-Montsouris, Petit-Montrouge, Plaisance. | 133 967 | |
| Paris 15e Arrondissement dit « de Vaugirard » Quartiers: Saint-Lambert, Necker, Grenelle, Javel. | 229 472 | |
| Paris 16e Arrondissement dit « de Passy » Quartiers: Auteuil, Muette, Porte-Dauphine, Chaillot. | 162 820 | |
| Paris 17e Arrondissement dit « des Batignolles-Monceaux » Quartiers: Ternes, Plaine-de-Monceaux, Batignolles, Épinettes. | 166 336 | |
| Paris 18e Arrondissement dit « des Buttes-Montmartre » Quartiers: Grandes-Carrières, Clignancourt, Goutte-d'Or, Chapelle. | 191 135 | |
| Paris 19e Arrondissement dit « des Buttes-Chaumont » Quartiers: Villette, Pont-de-Flandre, Amérique, Combat. | 183 211 | |
| Paris 20e Arrondissement dit « de Ménilmontant » Quartiers: Belleville, Saint-Fargeau, Père-Lachaise, Charonne. | 192 120 |
* Source Insee 2026.
| Levallois-Perret : à 2.88 kms Clichy : à 3.12 kms Neuilly-sur-Seine : à 3.64 kms Saint-Ouen : à 3.76 kms Asnières-sur-Seine : à 4.68 kms Gennevilliers : à 5.79 kms Puteaux : à 5.81 kms Bois-Colombes : à 5.82 kms la Garenne-Colombes : à 5.89 kms Courbevoie : à 5.95 kms Aubervilliers : à 6.17 kms Vanves : à 6.32 kms le Pré-Saint-Gervais : à 6.32 kms Villeneuve-la-Garenne : à 6.37 kms Saint-Denis : à 6.48 kms Saint-Denis : à 6.48 kms Issy-les-Moulineaux : à 6.82 kms Suresnes : à 6.85 kms Montrouge : à 6.86 kms l'Île-Saint-Denis : à 6.88 kms Colombes : à 6.90 kms Boulogne-Billancourt : à 6.96 kms Malakoff : à 6.98 kms Pantin : à 7.08 kms Gentilly : à 7.14 kms Bagnolet : à 7.39 kms les Lilas : à 7.72 kms Saint-Mandé : à 7.95 kms le Kremlin-Bicêtre : à 7.97 kms Nanterre : à 8.08 kms Arcueil : à 8.33 kms Châtillon : à 8.43 kms Saint-Cloud : à 8.46 kms Ivry-sur-Seine : à 8.48 kms la Courneuve : à 8.54 kms Charenton-le-Pont : à 8.80 kms Romainville : à 8.96 kms Épinay-sur-Seine : à 9.04 kms Villetaneuse : à 9.04 kms | Bagneux : à 9.06 kms Rueil-Malmaison : à 9.16 kms Cachan : à 9.24 kms Stains : à 9.38 kms Clamart : à 9.47 kms Vincennes : à 9.47 kms Montreuil : à 9.52 kms Meudon : à 9.55 kms Bobigny : à 9.66 kms Sèvres : à 9.66 kms Saint-Maurice : à 9.82 kms Bezons : à 9.93 kms Fontenay-aux-Roses : à 9.94 kms Enghien-les-Bains : à 10.07 kms Villejuif : à 10.23 kms Garches : à 10.34 kms Carrières-sur-Seine : à 10.44 kms le Bourget : à 10.47 kms Vitry-sur-Seine : à 10.62 kms Pierrefitte-sur-Seine : à 10.65 kms Noisy-le-Sec : à 10.70 kms Argenteuil : à 10.74 kms Montmagny : à 10.80 kms Ville-d'Avray : à 10.80 kms Bourg-la-Reine : à 10.84 kms Alfortville : à 10.88 kms Drancy : à 10.90 kms Deuil-la-Barre : à 10.94 kms Saint-Gratien : à 11.00 kms Dugny : à 11.08 kms Sceaux : à 11.18 kms le Plessis-Robinson : à 11.28 kms l'Haÿ-les-Roses : à 11.30 kms Marnes-la-Coquette : à 11.41 kms Fontenay-sous-Bois : à 11.56 kms Houilles : à 11.57 kms Sannois : à 11.68 kms Maisons-Alfort : à 11.79 kms Bondy : à 11.82 kms Garges-lès-Gonesse : à 11.88 kms Chevilly-Larue : à 11.92 kms Rosny-sous-Bois : à 12.00 kms |