Paris, cartes des arrondissements à télécharger, liste des quartiers et arrondissements, plan de la ville de Paris pour l'infographie.
Paris est la seule commune-département de France, située dans la région d' Île-de-France.
Paris est la capitale de la France
L'altitude minimale de Paris est de 32 m.
La population municipale du Paris 3e arrondissement est de 2 145 906 habitants (2025)
| Plan | Arrondissement | Population |
|---|---|---|
| Paris 1er Arrondissement dit « du Louvre » Quartiers: Saint-Germain-l'Auxerrois, Halles, Palais-Royal, Place-Vendôme. | 16 030 | |
| Paris 2e Arrondissement dit « de la Bourse » Quartiers: Gaillon, Vivienne, Mail, Bonne-Nouvelle. | 21 130 | |
| Paris 3e Arrondissement dit « du Temple » Quartiers: Arts-et-Métiers, Enfants-Rouges, Archives, Sainte-Avoye. | 33 402 | |
| Paris 4e Arrondissement dit « de l'Hôtel-de-Ville » Quartiers: Saint-Merri, Saint-Gervais, Arsenal, Notre-Dame. | 29 064 | |
| Paris 5e Arrondissement dit « du Panthéon » Quartiers: Saint-Victor, Jardin-des-Plantes, Val-de-Grâce, Sorbonne. | 57 380 | |
| Paris 6e Arrondissement dit « du Luxembourg » Quartiers: Monnaie, Odéon, Notre-Dame-des-Champs, Saint-Germain-des-Prés. | 39 625 | |
| Paris 7e Arrondissement dit « du Palais-Bourbon » Quartiers: Saint-Thomas-d'Aquin, Invalides, École-Militaire, Gros-Caillou. | 48 520 | |
| Paris 8e Arrondissement dit « de l'Élysée » Quartiers: Champs-Élysées, Faubourg-du-Roule, Madeleine, Europe. | 35 631 | |
| Paris 9e Arrondissement dit « de l'Opéra » Quartiers: Saint-Georges, Chaussée-d'Antin, Faubourg-Montmartre, Rochechouart. | 60 168 | |
| Paris 10e Arrondissement dit « de l'Entrepôt » Quartiers: Saint-Vincent-de-Paul, Porte-Saint-Denis, Porte-Saint-Martin, Hôpital-Saint-Louis. | 83 459 | |
| Paris 11e Arrondissement dit « de Popincourt » Quartiers: Folie-Méricourt, Saint-Ambroise, Roquette, Sainte-Marguerite. | 144 292 | |
| Paris 12e Arrondissement dit « de Reuilly » Quartiers: Bel-Air, Picpus, Bercy, Quinze-Vingts. | 140 311 | |
| Paris 13e Arrondissement dit « des Gobelins » Quartiers: Salpêtrière, Gare, Maison-Blanche, Croulebarbe. | 177 833 | |
| Paris 14e Arrondissement dit « de l'Observatoire » Quartiers: Montparnasse, Parc-de-Montsouris, Petit-Montrouge, Plaisance. | 133 967 | |
| Paris 15e Arrondissement dit « de Vaugirard » Quartiers: Saint-Lambert, Necker, Grenelle, Javel. | 229 472 | |
| Paris 16e Arrondissement dit « de Passy » Quartiers: Auteuil, Muette, Porte-Dauphine, Chaillot. | 162 820 | |
| Paris 17e Arrondissement dit « des Batignolles-Monceaux » Quartiers: Ternes, Plaine-de-Monceaux, Batignolles, Épinettes. | 166 336 | |
| Paris 18e Arrondissement dit « des Buttes-Montmartre » Quartiers: Grandes-Carrières, Clignancourt, Goutte-d'Or, Chapelle. | 191 135 | |
| Paris 19e Arrondissement dit « des Buttes-Chaumont » Quartiers: Villette, Pont-de-Flandre, Amérique, Combat. | 183 211 | |
| Paris 20e Arrondissement dit « de Ménilmontant » Quartiers: Belleville, Saint-Fargeau, Père-Lachaise, Charonne. | 192 120 |
* Source Insee 2026.
| le Pré-Saint-Gervais : à 3.88 kms Bagnolet : à 4.17 kms Saint-Mandé : à 4.41 kms Pantin : à 4.85 kms les Lilas : à 4.89 kms Saint-Ouen : à 5.32 kms Charenton-le-Pont : à 5.53 kms Ivry-sur-Seine : à 5.62 kms Aubervilliers : à 5.67 kms Gentilly : à 5.71 kms le Kremlin-Bicêtre : à 5.92 kms Vincennes : à 5.96 kms Clichy : à 5.98 kms Romainville : à 6.05 kms Montrouge : à 6.10 kms Montreuil : à 6.22 kms Levallois-Perret : à 6.33 kms Saint-Maurice : à 6.42 kms Vanves : à 6.90 kms Arcueil : à 7.11 kms Neuilly-sur-Seine : à 7.17 kms Malakoff : à 7.17 kms Saint-Denis : à 7.40 kms Saint-Denis : à 7.40 kms Bobigny : à 7.63 kms Alfortville : à 7.72 kms la Courneuve : à 7.81 kms Issy-les-Moulineaux : à 7.91 kms Asnières-sur-Seine : à 7.96 kms Vitry-sur-Seine : à 7.99 kms Cachan : à 8.04 kms Noisy-le-Sec : à 8.04 kms Fontenay-sous-Bois : à 8.09 kms Villeneuve-la-Garenne : à 8.21 kms Villejuif : à 8.23 kms Bagneux : à 8.39 kms l'Île-Saint-Denis : à 8.43 kms Maisons-Alfort : à 8.45 kms Gennevilliers : à 8.46 kms | Châtillon : à 8.57 kms Rosny-sous-Bois : à 8.89 kms Bois-Colombes : à 9.09 kms Boulogne-Billancourt : à 9.13 kms Drancy : à 9.24 kms Puteaux : à 9.25 kms Nogent-sur-Marne : à 9.35 kms Bondy : à 9.37 kms la Garenne-Colombes : à 9.40 kms le Bourget : à 9.45 kms Joinville-le-Pont : à 9.45 kms Courbevoie : à 9.50 kms Fontenay-aux-Roses : à 9.67 kms l'Haÿ-les-Roses : à 9.83 kms Bourg-la-Reine : à 9.86 kms Stains : à 9.95 kms Suresnes : à 10.03 kms Clamart : à 10.04 kms Chevilly-Larue : à 10.13 kms Neuilly-Plaisance : à 10.24 kms Colombes : à 10.29 kms Villetaneuse : à 10.38 kms Sceaux : à 10.64 kms Créteil : à 10.70 kms Dugny : à 10.78 kms Villemomble : à 10.80 kms le Perreux-sur-Marne : à 10.81 kms le Blanc-Mesnil : à 10.98 kms les Pavillons-sous-Bois : à 10.99 kms Meudon : à 11.00 kms Saint-Cloud : à 11.13 kms Épinay-sur-Seine : à 11.33 kms Thiais : à 11.44 kms Nanterre : à 11.54 kms le Plessis-Robinson : à 11.55 kms Choisy-le-Roi : à 11.59 kms Bry-sur-Marne : à 11.61 kms Pierrefitte-sur-Seine : à 11.65 kms Sèvres : à 11.65 kms Champigny-sur-Marne : à 11.81 kms |