Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région de Provence-Alpes-Côte d'Azur comporte 10 communes nouvelles :
Ubaye-Serre-Ponçon, Val-d'Oronaye, Abriès-Ristolas , Valdoule, Aubessagne, Garde-Colombe, Vallouise-Pelvoux, Val-Buëch-Méouge, Saint-Bonnet-en-Champsaur et Le Dévoluy.
| nom | cp | arrdt | canton | EPCI |
pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furmeyer | 05400 | 2 | Veynes | CC Buëch-Dévoluy | 175 | 44.53944 | 5.87194 | 1019 | 14.29 |
| la Haute-Beaume | 05140 | 2 | Serres | CC Buëch-Dévoluy | 7 | 44.56333 | 5.62778 | 1173 | 7.19 |
| Manteyer | 05400 | 2 | Veynes | CC Buëch-Dévoluy | 500 | 44.53750 | 5.96306 | 1013 | 25.24 |
| Montbrand | 05140 | 2 | Serres | CC Buëch-Dévoluy | 74 | 44.59000 | 5.68167 | 986 | 27.04 |
| Montmaur | 05400 | 2 | Veynes | CC Buëch-Dévoluy | 535 | 44.57139 | 5.87278 | 913 | 48.90 |
| Oze | 05400 | 2 | Serres | CC Buëch-Dévoluy | 103 | 44.50555 | 5.80361 | 840 | 12.08 |
| Rabou | 05400 | 2 | Veynes | CC Buëch-Dévoluy | 90 | 44.59028 | 6.00472 | 1160 | 26.46 |
| la Roche-des-Arnauds | 05400 | 2 | Veynes | CC Buëch-Dévoluy | 1675 | 44.56417 | 5.95861 | 960 | 53.15 |
| Saint-Auban-d'Oze | 05400 | 2 | Serres | CC Buëch-Dévoluy | 75 | 44.49667 | 5.84750 | 922 | 13.33 |
| Le Dévoluy | 05250 | 2 | Veynes | CC Buëch-Dévoluy | 885 | 44.69305 | 5.94028 | 1281 | 67.93 |
| Saint-Julien-en-Beauchêne | 05140 | 2 | Serres | CC Buëch-Dévoluy | 135 | 44.61667 | 5.71000 | 940 | 57.72 |
| Saint-Pierre-d'Argençon | 05140 | 2 | Serres | CC Buëch-Dévoluy | 154 | 44.51889 | 5.69667 | 780 | 19.58 |
| le Saix | 05400 | 2 | Serres | CC Buëch-Dévoluy | 132 | 44.47528 | 5.82333 | 820 | 22.45 |
| Veynes | 05400 | 2 | Veynes | CC Buëch-Dévoluy | 3244 | 44.53389 | 5.81889 | 840 | 43.75 |
| Aiguilles | 05470 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 374 | 44.78222 | 6.86944 | 1470 | 40.68 |
| Arvieux | 05350 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 343 | 44.76722 | 6.73889 | 1540 | 73.33 |
| Ceillac | 05600 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 271 | 44.66889 | 6.77778 | 1633 | 96.25 |
| Château-Ville-Vieille | 05350 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 300 | 44.75583 | 6.79361 | 850 | 67.27 |
| Eygliers | 05600 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 845 | 44.67694 | 6.63417 | 1027 | 29.98 |
| Guillestre | 05600 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 2286 | 44.66056 | 6.65083 | 987 | 51.21 |
| Molines-en-Queyras | 05350 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 307 | 44.73028 | 6.84389 | 1775 | 53.58 |
| Mont-Dauphin | 05600 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 169 | 44.66917 | 6.62389 | 1000 | 0.58 |
| Réotier | 05600 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 213 | 44.67083 | 6.59500 | 1100 | 22.33 |
| Risoul | 05600 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 663 | 44.65055 | 6.64083 | 1100 | 29.80 |
| Saint-Clément-sur-Durance | 05600 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 332 | 44.65000 | 6.57667 | 880 | 26.09 |
| Saint-Crépin | 05600 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 716 | 44.70722 | 6.60861 | 910 | 47.21 |
| Saint-Véran | 05350 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 165 | 44.70139 | 6.86778 | 2040 | 44.83 |
| Vars | 05560 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 592 | 44.61028 | 6.68806 | 1620 | 90.89 |
| Abriès-Ristolas | 05460 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 379 | 44.79445 | 6.92750 | 1520 | 77.78 |
| Pontis | 05160 | 1 | Barcelonnette | CC Serre-Ponçon | 95 | 44.50389 | 6.35778 | 1110 | 16.09 |
| Baratier | 05200 | 2 | Embrun | CC Serre-Ponçon | 643 | 44.53861 | 6.49472 | 853 | 15.85 |
| Châteauroux-les-Alpes | 05380 | 2 | Embrun | CC Serre-Ponçon | 1223 | 44.61444 | 6.52111 | 975 | 91.96 |
| Chorges | 05230 | 2 | Chorges | CC Serre-Ponçon | 3106 | 44.54472 | 6.27694 | 860 | 57.18 |
| Crévoux | 05200 | 2 | Embrun | CC Serre-Ponçon | 122 | 44.54667 | 6.60750 | 1600 | 54.46 |
| Crots | 05200 | 2 | Embrun | CC Serre-Ponçon | 1161 | 44.53417 | 6.47083 | 810 | 56.72 |
| Embrun | 05200 | 2 | Embrun | CC Serre-Ponçon | 6387 | 44.56333 | 6.49583 | 849 | 35.74 |
| les Orres | 05200 | 2 | Embrun | CC Serre-Ponçon | 510 | 44.51472 | 6.54861 | 1460 | 73.97 |
| Prunières | 05230 | 2 | Chorges | CC Serre-Ponçon | 312 | 44.54056 | 6.33333 | 980 | 15.24 |
| Puy-Saint-Eusèbe | 05200 | 2 | Chorges | CC Serre-Ponçon | 190 | 44.56389 | 6.41917 | 1280 | 11.21 |
| Puy-Sanières | 05200 | 2 | Chorges | CC Serre-Ponçon | 281 | 44.55695 | 6.43528 | 1180 | 11.56 |
| Réallon | 05160 | 2 | Chorges | CC Serre-Ponçon | 243 | 44.59444 | 6.36417 | 1381 | 70.84 |
| Saint-André-d'Embrun | 05200 | 2 | Embrun | CC Serre-Ponçon | 708 | 44.58611 | 6.53361 | 960 | 38.76 |
| Saint-Apollinaire | 05160 | 2 | Chorges | CC Serre-Ponçon | 204 | 44.55500 | 6.36056 | 1300 | 7.45 |
| Saint-Sauveur | 05200 | 2 | Embrun | CC Serre-Ponçon | 493 | 44.54222 | 6.52000 | 1212 | 23.65 |
| le Sauze-du-Lac | 05160 | 2 | Chorges | CC Serre-Ponçon | 158 | 44.47806 | 6.31194 | 1040 | 12.29 |
| Savines-le-Lac | 05160 | 2 | Chorges | CC Serre-Ponçon | 1109 | 44.52583 | 6.40556 | 810 | 30.48 |
| Claret | 05110 | 4 | Seyne | CA Gap-Tallard-Durance | 296 | 44.37305 | 5.95556 | 640 | 20.98 |
| Curbans | 05110 | 4 | Seyne | CA Gap-Tallard-Durance | 577 | 44.42972 | 6.04000 | 620 | 29.06 |
| Barcillonnette | 05110 | 2 | Tallard | CA Gap-Tallard-Durance | 140 | 44.43611 | 5.91722 | 840 | 19.73 |
| Châteauvieux | 05000 | 2 | Tallard | CA Gap-Tallard-Durance | 536 | 44.48361 | 6.05028 | 768 | 7.19 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, imprimable grand format. Voir cette carte