Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région de Provence-Alpes-Côte d'Azur comporte 10 communes nouvelles :
Ubaye-Serre-Ponçon, Val-d'Oronaye, Abriès-Ristolas , Valdoule, Aubessagne, Garde-Colombe, Vallouise-Pelvoux, Val-Buëch-Méouge, Saint-Bonnet-en-Champsaur et Le Dévoluy.
| nom | cp | arrdt | canton |
EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roquebrune-sur-Argens | 83520 | 1 | Roquebrune-sur-Argens | Estérel Côte d'Azur Agglomération | 15006 | 43.44278 | 6.63778 | 16 | 107.08 |
| Saint-Paul-en-Forêt | 83440 | 1 | Roquebrune-sur-Argens | CC du Pays de Fayence | 1747 | 43.56722 | 6.69111 | 300 | 20.29 |
| Seillans | 83440 | 1 | Roquebrune-sur-Argens | CC du Pays de Fayence | 2852 | 43.63722 | 6.64278 | 400 | 89.12 |
| Tanneron | 83440 | 1 | Roquebrune-sur-Argens | CC du Pays de Fayence | 1723 | 43.59083 | 6.87500 | 370 | 54.48 |
| Tourrettes | 83440 | 1 | Roquebrune-sur-Argens | CC du Pays de Fayence | 2920 | 43.62417 | 6.70139 | 320 | 34.19 |
| Caderousse | 84860 | 3 | Orange | CC du Pays Réuni d'Orange | 2541 | 44.10389 | 4.75611 | 28 | 32.22 |
| Orange | 84100 | 3 | Orange | CC du Pays Réuni d'Orange | 29357 | 44.13694 | 4.81000 | 50 | 74.53 |
| Piolenc | 84420 | 3 | Orange | CC Aygues-Ouvèze en Provence (CCAOP) | 5679 | 44.17889 | 4.76306 | 40 | 24.64 |
| Val-Buëch-Méouge | 05300 | 2 | Laragne-Montéglin | CC du Sisteronais-Buëch | 1342 | 44.23250 | 5.85639 | 510 | 37.56 |
| Barrême | 04330 | 2 | Riez | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 402 | 43.95306 | 6.36778 | 760 | 37.44 |
| Beynes | 04270 | 3 | Riez | CA Provence-Alpes-Agglomération | 121 | 43.99139 | 6.22444 | 760 | 41.49 |
| Blieux | 04330 | 2 | Riez | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 52 | 43.87194 | 6.37306 | 960 | 58.29 |
| Bras-d'Asse | 04270 | 3 | Riez | CA Provence-Alpes-Agglomération | 559 | 43.92583 | 6.12472 | 480 | 26.22 |
| le Castellet | 04700 | 4 | Riez | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 300 | 43.93833 | 5.98222 | 480 | 19.00 |
| le Chaffaut-Saint-Jurson | 04510 | 3 | Riez | CA Provence-Alpes-Agglomération | 689 | 44.03944 | 6.15056 | 520 | 29.68 |
| Châteauredon | 04270 | 3 | Riez | CA Provence-Alpes-Agglomération | 74 | 44.01500 | 6.21611 | 617 | 10.63 |
| Chaudon-Norante | 04330 | 2 | Riez | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 180 | 43.98028 | 6.31083 | 700 | 37.83 |
| Clumanc | 04330 | 2 | Riez | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 221 | 44.02722 | 6.38667 | 840 | 54.10 |
| Entrevennes | 04700 | 4 | Riez | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 169 | 43.93778 | 6.02250 | 640 | 29.97 |
| Estoublon | 04270 | 3 | Riez | CA Provence-Alpes-Agglomération | 480 | 43.94278 | 6.17056 | 510 | 34.67 |
| Majastres | 04270 | 3 | Riez | CA Provence-Alpes-Agglomération | 5 | 43.91389 | 6.28861 | 1162 | 30.54 |
| Mézel | 04270 | 3 | Riez | CA Provence-Alpes-Agglomération | 617 | 43.99694 | 6.19444 | 580 | 21.66 |
| Moustiers-Sainte-Marie | 04360 | 3 | Riez | CA Provence-Alpes-Agglomération | 695 | 43.84639 | 6.22000 | 640 | 90.67 |
| la Palud-sur-Verdon | 04120 | 2 | Riez | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 350 | 43.78056 | 6.34194 | 939 | 81.82 |
| Puimichel | 04700 | 4 | Riez | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 254 | 43.97389 | 6.02000 | 700 | 36.97 |
| Puimoisson | 04410 | 4 | Riez | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 666 | 43.86194 | 6.12556 | 694 | 35.69 |
| Riez | 04500 | 4 | Riez | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 1625 | 43.81917 | 6.08972 | 520 | 40.42 |
| Roumoules | 04500 | 4 | Riez | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 732 | 43.82667 | 6.12889 | 584 | 26.32 |
| Saint-Jacques | 04330 | 2 | Riez | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 72 | 43.96972 | 6.37500 | 867 | 4.69 |
| Saint-Jeannet | 04270 | 3 | Riez | CA Provence-Alpes-Agglomération | 48 | 43.95194 | 6.11972 | 583 | 29.01 |
| Saint-Julien-d'Asse | 04270 | 3 | Riez | CA Provence-Alpes-Agglomération | 226 | 43.91806 | 6.09333 | 470 | 25.73 |
| Saint-Jurs | 04410 | 3 | Riez | CA Provence-Alpes-Agglomération | 137 | 43.89806 | 6.19917 | 900 | 33.62 |
| Saint-Lions | 04330 | 2 | Riez | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 38 | 43.98500 | 6.39833 | 840 | 11.63 |
| Senez | 04330 | 2 | Riez | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 156 | 43.91444 | 6.40472 | 780 | 71.51 |
| Tartonne | 04330 | 2 | Riez | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 127 | 44.07195 | 6.38694 | 960 | 45.19 |
| Ancelle | 05260 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 966 | 44.62361 | 6.20417 | 1340 | 51.20 |
| Aspres-lès-Corps | 05800 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 93 | 44.80083 | 5.97944 | 980 | 16.67 |
| Buissard | 05500 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 194 | 44.65639 | 6.14500 | 1200 | 2.97 |
| Chabottes | 05260 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 955 | 44.65445 | 6.17611 | 1100 | 10.07 |
| Champoléon | 05260 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 139 | 44.71944 | 6.26056 | 1280 | 101.90 |
| la Chapelle-en-Valgaudémar | 05800 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 114 | 44.81667 | 6.19611 | 1100 | 127.54 |
| la Fare-en-Champsaur | 05500 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 478 | 44.66889 | 6.06139 | 1100 | 10.27 |
| Forest-Saint-Julien | 05260 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 344 | 44.64583 | 6.13139 | 1042 | 6.95 |
| le Glaizil | 05800 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 176 | 44.75361 | 5.98167 | 940 | 21.75 |
| Laye | 05500 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 242 | 44.63972 | 6.08472 | 1140 | 10.70 |
| la Motte-en-Champsaur | 05500 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 207 | 44.73278 | 6.06667 | 1100 | 55.52 |
| le Noyer | 05500 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 306 | 44.69778 | 6.01111 | 1127 | 21.69 |
| Orcières | 05170 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 660 | 44.68444 | 6.32528 | 1400 | 100.49 |
| Poligny | 05500 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 337 | 44.69167 | 6.04778 | 1057 | 13.95 |
| Saint-Bonnet-en-Champsaur | 05500 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 2081 | 44.68250 | 6.07333 | 1000 | 15.04 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, imprimable grand format. Voir cette carte