Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population de Lorraine.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région de Lorraine comporte 16 communes nouvelles :
Val de Briey, Bois-de-Haye , Demange-Baudignécourt , Douaumont-Vaux , Ancy-Dornot, Colligny-Maizery, Manderen-Ritzing , Ogy-Montoy-Flanville, Rezonville-Vionville , La Vôge-les-Bains, Fontenoy-le-Château, Granges-Aumontzey, Neufchâteau, Provenchères-et-Colroy, Capavenir-Vosges et Tollaincourt.
| nom | cp |
arrdt | canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Errouville | 54680 | 1 | Villerupt | CC Coeur du Pays Haut | 682 | 49.41556 | 5.90250 | 370 | 5.25 |
| Eulmont | 54690 | 3 | Grand Couronné | CC de Seille et Grand Couronné | 1116 | 48.75056 | 6.22167 | 250 | 8.02 |
| Lay-Saint-Christophe | 54690 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC du Bassin de Pompey | 2367 | 48.74833 | 6.19917 | 207 | 11.62 |
| Vittonville | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 126 | 48.96583 | 6.05833 | 220 | 4.00 |
| Champey-sur-Moselle | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 316 | 48.95639 | 6.05944 | 180 | 2.50 |
| Villers-sous-Prény | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 330 | 48.94500 | 6.00056 | 210 | 6.28 |
| Bouxières-sous-Froidmont | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 420 | 48.95444 | 6.08944 | 250 | 7.80 |
| Blénod-lès-Pont-à-Mousson | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 4649 | 48.88361 | 6.05306 | 185 | 9.70 |
| Vilcey-sur-Trey | 54700 | 4 | Le Nord-Toulois | CC Mad et Moselle | 147 | 48.93417 | 5.97278 | 230 | 13.55 |
| Jezainville | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 1016 | 48.87167 | 6.03972 | 190 | 18.40 |
| Lesménils | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 503 | 48.93111 | 6.10194 | 220 | 11.07 |
| Loisy | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 323 | 48.86611 | 6.09806 | 200 | 5.69 |
| Maidières | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 1495 | 48.89833 | 6.03722 | 190 | 1.80 |
| Montauville | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 1089 | 48.90000 | 6.02333 | 220 | 16.53 |
| Morville-sur-Seille | 54700 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 167 | 48.91611 | 6.15750 | 210 | 5.38 |
| Mousson | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 102 | 48.90639 | 6.08167 | 380 | 5.87 |
| Norroy-lès-Pont-à-Mousson | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 1161 | 48.93500 | 6.02889 | 260 | 5.92 |
| Pont-à-Mousson | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 14383 | 48.90167 | 6.05000 | 180 | 21.51 |
| Port-sur-Seille | 54700 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 230 | 48.90361 | 6.16444 | 190 | 6.31 |
| Atton | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 899 | 48.89111 | 6.08750 | 200 | 15.86 |
| Sainte-Geneviève | 54700 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 189 | 48.87083 | 6.11667 | 340 | 7.32 |
| Fléville-devant-Nancy | 54710 | 3 | Jarville-la-Malgrange | Métropole du Grand Nancy | 2187 | 48.62500 | 6.20333 | 221 | 7.39 |
| Ludres | 54710 | 3 | Jarville-la-Malgrange | Métropole du Grand Nancy | 5899 | 48.62167 | 6.16083 | 293 | 8.38 |
| Chenières | 54720 | 1 | Longwy | Grand Longwy Agglomération | 600 | 49.47139 | 5.76583 | 350 | 8.47 |
| Cutry | 54720 | 1 | Longwy | Grand Longwy Agglomération | 1042 | 49.48306 | 5.74444 | 340 | 6.00 |
| Laix | 54720 | 1 | Villerupt | Grand Longwy Agglomération | 209 | 49.44500 | 5.77972 | 350 | 7.53 |
| Lexy | 54720 | 1 | Longwy | Grand Longwy Agglomération | 3902 | 49.50139 | 5.73167 | 350 | 5.90 |
| Saint-Pancré | 54730 | 1 | Mont-Saint-Martin | CC Terre Lorraine du Longuyonnais | 308 | 49.52889 | 5.65028 | 290 | 6.20 |
| Ville-Houdlémont | 54730 | 1 | Mont-Saint-Martin | CC Terre Lorraine du Longuyonnais | 705 | 49.54417 | 5.64778 | 262 | 6.03 |
| Gorcy | 54730 | 1 | Mont-Saint-Martin | Grand Longwy Agglomération | 2968 | 49.53528 | 5.68500 | 250 | 4.13 |
| Lemainville | 54740 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 414 | 48.50444 | 6.19917 | 250 | 4.78 |
| Crantenoy | 54740 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 147 | 48.46778 | 6.22611 | 290 | 5.23 |
| Haroué | 54740 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 514 | 48.46833 | 6.17889 | 240 | 4.30 |
| Jevoncourt | 54740 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 101 | 48.41472 | 6.16917 | 260 | 3.34 |
| Saint-Remimont | 54740 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 325 | 48.49805 | 6.25028 | 315 | 6.73 |
| Germonville | 54740 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 130 | 48.40694 | 6.21167 | 309 | 5.18 |
| Gerbécourt-et-Haplemont | 54740 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 243 | 48.49000 | 6.16194 | 250 | 5.35 |
| Laneuveville-devant-Bayon | 54740 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 226 | 48.47111 | 6.26583 | 320 | 5.80 |
| Lebeuville | 54740 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 149 | 48.43472 | 6.24528 | 330 | 6.24 |
| Benney | 54740 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 642 | 48.51417 | 6.22028 | 300 | 18.64 |
| Affracourt | 54740 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 114 | 48.46222 | 6.17083 | 260 | 5.65 |
| Vaudeville | 54740 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 159 | 48.45889 | 6.19944 | 290 | 9.13 |
| Vaudigny | 54740 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 82 | 48.43778 | 6.19972 | 260 | 4.00 |
| Xirocourt | 54740 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 452 | 48.43139 | 6.17194 | 250 | 11.55 |
| Leménil-Mitry | 54740 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 2 | 48.45278 | 6.25194 | 320 | 3.51 |
| Bralleville | 54740 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 167 | 48.40472 | 6.19028 | 260 | 4.48 |
| Ormes-et-Ville | 54740 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 221 | 48.48806 | 6.20333 | 300 | 12.54 |
| Trieux | 54750 | 1 | Pays de Briey | CC Coeur du Pays Haut | 2682 | 49.32361 | 5.93611 | 300 | 8.80 |
| Montenoy | 54760 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC du Bassin de Pompey | 401 | 48.79472 | 6.22917 | 260 | 4.00 |
| Faulx | 54760 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC du Bassin de Pompey | 1391 | 48.79194 | 6.20167 | 230 | 17.28 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes de Lorraine, imprimable grand format. Voir cette carte