Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région de Provence-Alpes-Côte d'Azur comporte 10 communes nouvelles :
Ubaye-Serre-Ponçon, Val-d'Oronaye, Abriès-Ristolas , Valdoule, Aubessagne, Garde-Colombe, Vallouise-Pelvoux, Val-Buëch-Méouge, Saint-Bonnet-en-Champsaur et Le Dévoluy.
| nom | cp | arrdt | canton | EPCI |
pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malijai | 04350 | 3 | Digne-les-Bains-2 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 2019 | 44.04722 | 6.03028 | 430 | 26.94 |
| Mallefougasse-Augès | 04230 | 3 | Forcalquier | CA Provence-Alpes-Agglomération | 325 | 44.06694 | 5.89667 | 712 | 26.44 |
| Mallemoisson | 04510 | 3 | Digne-les-Bains-2 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 968 | 44.05028 | 6.12389 | 555 | 6.42 |
| Château-Arnoux-Saint-Auban | 04160 | 3 | Château-Arnoux-Saint-Auban | CA Provence-Alpes-Agglomération | 5095 | 44.09472 | 6.00833 | 450 | 18.55 |
| Champtercier | 04660 | 3 | Digne-les-Bains-2 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 785 | 44.09667 | 6.16417 | 700 | 18.57 |
| Marcoux | 04420 | 3 | Digne-les-Bains-1 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 460 | 44.13000 | 6.27694 | 710 | 32.89 |
| les Mées | 04190 | 3 | Oraison | CA Provence-Alpes-Agglomération | 3992 | 44.02917 | 5.97528 | 420 | 64.89 |
| le Chaffaut-Saint-Jurson | 04510 | 3 | Riez | CA Provence-Alpes-Agglomération | 689 | 44.03944 | 6.15056 | 520 | 29.68 |
| Mézel | 04270 | 3 | Riez | CA Provence-Alpes-Agglomération | 617 | 43.99694 | 6.19444 | 580 | 21.66 |
| Mirabeau | 04510 | 3 | Digne-les-Bains-2 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 508 | 44.06417 | 6.09000 | 620 | 19.08 |
| Montclar | 04140 | 3 | Seyne | CA Provence-Alpes-Agglomération | 397 | 44.39806 | 6.33944 | 1180 | 23.42 |
| Aiglun | 04510 | 3 | Digne-les-Bains-2 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1406 | 44.06445 | 6.13000 | 780 | 14.58 |
| Moustiers-Sainte-Marie | 04360 | 3 | Riez | CA Provence-Alpes-Agglomération | 695 | 43.84639 | 6.22000 | 640 | 90.67 |
| Peyruis | 04310 | 3 | Château-Arnoux-Saint-Auban | CA Provence-Alpes-Agglomération | 2796 | 44.02694 | 5.93639 | 397 | 16.48 |
| Prads-Haute-Bléone | 04420 | 3 | Seyne | CA Provence-Alpes-Agglomération | 174 | 44.22111 | 6.44194 | 1040 | 166.67 |
| le Castellard-Melan | 04380 | 3 | Digne-les-Bains-1 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 62 | 44.18945 | 6.12528 | 1060 | 26.13 |
| la Javie | 04420 | 3 | Seyne | CA Provence-Alpes-Agglomération | 374 | 44.17639 | 6.35139 | 810 | 37.46 |
| la Robine-sur-Galabre | 04000 | 3 | Digne-les-Bains-1 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 292 | 44.16917 | 6.21778 | 720 | 56.72 |
| le Brusquet | 04420 | 3 | Seyne | CA Provence-Alpes-Agglomération | 967 | 44.16195 | 6.30917 | 780 | 22.35 |
| Saint-Julien-d'Asse | 04270 | 3 | Riez | CA Provence-Alpes-Agglomération | 226 | 43.91806 | 6.09333 | 470 | 25.73 |
| Archail | 04420 | 3 | Seyne | CA Provence-Alpes-Agglomération | 14 | 44.12333 | 6.33528 | 960 | 13.00 |
| Auzet | 04140 | 3 | Seyne | CA Provence-Alpes-Agglomération | 102 | 44.29556 | 6.31722 | 1200 | 35.09 |
| Ganagobie | 04310 | 3 | Château-Arnoux-Saint-Auban | CA Provence-Alpes-Agglomération | 90 | 43.99805 | 5.91000 | 660 | 10.71 |
| Saint-Jeannet | 04270 | 3 | Riez | CA Provence-Alpes-Agglomération | 48 | 43.95194 | 6.11972 | 583 | 29.01 |
| Estoublon | 04270 | 3 | Riez | CA Provence-Alpes-Agglomération | 480 | 43.94278 | 6.17056 | 510 | 34.67 |
| Volonne | 04290 | 3 | Château-Arnoux-Saint-Auban | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1637 | 44.11056 | 6.01306 | 440 | 25.40 |
| Thoard | 04380 | 3 | Digne-les-Bains-1 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 741 | 44.14972 | 6.14833 | 780 | 44.24 |
| Digne-les-Bains [3] | 04000 | 3 | Digne-les-Bains | CA Provence-Alpes-Agglomération | 17694 | 44.09500 | 6.23500 | 600 | 109.86 |
| le Vernet | 04140 | 3 | Seyne | CA Provence-Alpes-Agglomération | 124 | 44.27611 | 6.39139 | 1208 | 23.21 |
| Barles | 04140 | 3 | Seyne | CA Provence-Alpes-Agglomération | 124 | 44.26500 | 6.26778 | 990 | 59.73 |
| Barras | 04380 | 3 | Digne-les-Bains-2 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 142 | 44.10472 | 6.11361 | 640 | 20.99 |
| Verdaches | 04140 | 3 | Seyne | CA Provence-Alpes-Agglomération | 60 | 44.26667 | 6.34056 | 1124 | 23.75 |
| Hautes-Duyes | 04380 | 3 | Digne-les-Bains-1 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 50 | 44.18139 | 6.15694 | 840 | 23.05 |
| Saint-Martin-lès-Seyne | 04140 | 3 | Seyne | CA Provence-Alpes-Agglomération | 9 | 44.38583 | 6.25694 | 1134 | 12.29 |
| Saint-Jurs | 04410 | 3 | Riez | CA Provence-Alpes-Agglomération | 137 | 43.89806 | 6.19917 | 900 | 33.62 |
| Bras-d'Asse | 04270 | 3 | Riez | CA Provence-Alpes-Agglomération | 559 | 43.92583 | 6.12472 | 480 | 26.22 |
| Châteauredon | 04270 | 3 | Riez | CA Provence-Alpes-Agglomération | 74 | 44.01500 | 6.21611 | 617 | 10.63 |
| Beynes | 04270 | 3 | Riez | CA Provence-Alpes-Agglomération | 121 | 43.99139 | 6.22444 | 760 | 41.49 |
| Sainte-Croix-du-Verdon | 04500 | 3 | Valensole | CA Provence-Alpes-Agglomération | 115 | 43.75861 | 6.15028 | 500 | 19.90 |
| l'Escale | 04160 | 3 | Château-Arnoux-Saint-Auban | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1402 | 44.08472 | 6.02500 | 440 | 20.31 |
| Beaujeu | 04420 | 3 | Seyne | CA Provence-Alpes-Agglomération | 122 | 44.20444 | 6.37139 | 888 | 46.22 |
| Seyne | 04140 | 3 | Seyne | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1365 | 44.35250 | 6.35500 | 1199 | 86.48 |
| Entrages | 04000 | 3 | Digne-les-Bains-1 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 100 | 44.04667 | 6.26778 | 1006 | 22.66 |
| Selonnet | 04140 | 3 | Seyne | CA Provence-Alpes-Agglomération | 451 | 44.37167 | 6.31278 | 1067 | 29.93 |
| Oze | 05400 | 2 | Serres | CC Buëch-Dévoluy | 103 | 44.50555 | 5.80361 | 840 | 12.08 |
| Le Dévoluy | 05250 | 2 | Veynes | CC Buëch-Dévoluy | 885 | 44.69305 | 5.94028 | 1281 | 67.93 |
| Rabou | 05400 | 2 | Veynes | CC Buëch-Dévoluy | 90 | 44.59028 | 6.00472 | 1160 | 26.46 |
| la Roche-des-Arnauds | 05400 | 2 | Veynes | CC Buëch-Dévoluy | 1675 | 44.56417 | 5.95861 | 960 | 53.15 |
| Saint-Auban-d'Oze | 05400 | 2 | Serres | CC Buëch-Dévoluy | 75 | 44.49667 | 5.84750 | 922 | 13.33 |
| Montmaur | 05400 | 2 | Veynes | CC Buëch-Dévoluy | 535 | 44.57139 | 5.87278 | 913 | 48.90 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, imprimable grand format. Voir cette carte