Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région de Provence-Alpes-Côte d'Azur comporte 10 communes nouvelles :
Ubaye-Serre-Ponçon, Val-d'Oronaye, Abriès-Ristolas , Valdoule, Aubessagne, Garde-Colombe, Vallouise-Pelvoux, Val-Buëch-Méouge, Saint-Bonnet-en-Champsaur et Le Dévoluy.
| nom | cp | arrdt | canton |
EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villeneuve | 04180 | 4 | Oraison | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 4386 | 43.89528 | 5.86194 | 400 | 25.38 |
| Ceillac | 05600 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 271 | 44.66889 | 6.77778 | 1633 | 96.25 |
| Coaraze | 06390 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 822 | 43.86500 | 7.29722 | 667 | 17.06 |
| Monteux | 84170 | 3 | Monteux | CA des Sorgues du Comtat | 13159 | 44.03556 | 4.99806 | 45 | 39.62 |
| Châteauneuf-Villevieille | 06390 | 2 | Contes | Métropole Nice Côte d'Azur | 985 | 43.80972 | 7.29694 | 520 | 8.45 |
| Moulinet | 06380 | 2 | Contes | CA de la Riviera Française | 253 | 43.94250 | 7.41278 | 800 | 41.15 |
| Cantaron | 06340 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 1276 | 43.76333 | 7.31556 | 120 | 7.28 |
| Peille | 06440 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 2205 | 43.80389 | 7.40278 | 660 | 42.85 |
| Peillon | 06440 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 1427 | 43.77889 | 7.38278 | 360 | 8.81 |
| Saint-Mitre-les-Remparts | 13920 | 4 | Istres | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 5996 | 43.45361 | 5.01444 | 90 | 21.20 |
| la Brigue | 06430 | 2 | Contes | CA de la Riviera Française | 741 | 44.06167 | 7.61778 | 772 | 93.74 |
| Breil-sur-Roya | 06540 | 2 | Contes | CA de la Riviera Française | 2292 | 43.93833 | 7.51917 | 290 | 81.57 |
| Château-Ville-Vieille | 05350 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 300 | 44.75583 | 6.79361 | 850 | 67.27 |
| Sanary-sur-Mer | 83110 | 2 | Ollioules | CA Sud Sainte Baume | 17938 | 43.11861 | 5.80000 | 10 | 19.86 |
| Blausasc | 06440 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 1664 | 43.80667 | 7.36556 | 320 | 10.17 |
| Saint-Hippolyte-le-Graveyron | 84330 | 3 | Monteux | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 170 | 44.12333 | 5.07444 | 160 | 4.94 |
| Eygliers | 05600 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 845 | 44.67694 | 6.63417 | 1027 | 29.98 |
| Bandol | 83150 | 2 | Ollioules | CA Sud Sainte Baume | 8263 | 43.13778 | 5.75417 | 15 | 9.11 |
| Touët-de-l'Escarène | 06440 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 303 | 43.84889 | 7.36444 | 380 | 4.64 |
| Tende | 06430 | 2 | Contes | CA de la Riviera Française | 1898 | 44.08611 | 7.59306 | 820 | 178.13 |
| Saint-Véran | 05350 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 165 | 44.70139 | 6.86778 | 2040 | 44.83 |
| Sospel | 06380 | 2 | Contes | CA de la Riviera Française | 3807 | 43.87889 | 7.44917 | 348 | 62.68 |
| Saorge | 06540 | 2 | Contes | CA de la Riviera Française | 432 | 43.99861 | 7.51667 | 600 | 84.60 |
| Althen-des-Paluds | 84210 | 3 | Monteux | CA des Sorgues du Comtat | 2881 | 44.00444 | 4.95778 | 30 | 6.49 |
| Beaumes-de-Venise | 84190 | 3 | Monteux | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 2428 | 44.12278 | 5.03056 | 100 | 19.03 |
| Saint-Crépin | 05600 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 716 | 44.70722 | 6.60861 | 910 | 47.21 |
| Saint-Clément-sur-Durance | 05600 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 332 | 44.65000 | 6.57667 | 880 | 26.09 |
| Berre-les-Alpes | 06390 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 1234 | 43.83333 | 7.33056 | 640 | 9.56 |
| Aiguilles | 05470 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 374 | 44.78222 | 6.86944 | 1470 | 40.68 |
| Vars | 05560 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 592 | 44.61028 | 6.68806 | 1620 | 90.89 |
| Arvieux | 05350 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 343 | 44.76722 | 6.73889 | 1540 | 73.33 |
| Caromb | 84330 | 3 | Monteux | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 3469 | 44.11139 | 5.10806 | 200 | 17.91 |
| Risoul | 05600 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 663 | 44.65055 | 6.64083 | 1100 | 29.80 |
| Réotier | 05600 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 213 | 44.67083 | 6.59500 | 1100 | 22.33 |
| Évenos | 83330 | 2 | Ollioules | CA Sud Sainte Baume | 2406 | 43.16444 | 5.84556 | 336 | 42.39 |
| Abriès-Ristolas | 05460 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 379 | 44.79445 | 6.92750 | 1520 | 77.78 |
| Sarrians | 84260 | 3 | Monteux | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 5834 | 44.08278 | 4.97167 | 35 | 37.74 |
| Oraison | 04700 | 4 | Oraison | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 6042 | 43.91722 | 5.92028 | 360 | 38.75 |
| Séranon | 06750 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 537 | 43.77417 | 6.70556 | 1100 | 23.31 |
| Aubenas-les-Alpes | 04110 | 4 | Reillanne | CC Haute-Provence-Pays de Banon | 85 | 43.93111 | 5.68194 | 580 | 8.01 |
| Gignac-la-Nerthe | 13180 | 4 | Marignane | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 10030 | 43.39417 | 5.23694 | 57 | 8.73 |
| Mons | 83440 | 1 | Roquebrune-sur-Argens | CC du Pays de Fayence | 873 | 43.69028 | 6.71278 | 800 | 77.13 |
| Spéracèdes | 06530 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 1180 | 43.65028 | 6.85861 | 380 | 3.58 |
| Montauroux | 83440 | 1 | Roquebrune-sur-Argens | CC du Pays de Fayence | 6787 | 43.61833 | 6.76444 | 360 | 37.37 |
| Céreste | 04280 | 4 | Reillanne | CC Pays d'Apt-Luberon | 1195 | 43.85750 | 5.59111 | 400 | 32.77 |
| Valderoure | 06750 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 517 | 43.79778 | 6.70806 | 1100 | 25.25 |
| Collongues | 06910 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 80 | 43.89028 | 6.86250 | 640 | 10.83 |
| Banon | 04150 | 4 | Reillanne | CC Haute-Provence-Pays de Banon | 1070 | 44.04000 | 5.62833 | 770 | 40.09 |
| le Tignet | 06530 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 3158 | 43.64111 | 6.84556 | 380 | 11.41 |
| Dauphin | 04300 | 4 | Reillanne | CC Haute-Provence-Pays de Banon | 837 | 43.89861 | 5.78556 | 418 | 9.82 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, imprimable grand format. Voir cette carte