Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région d'Auvergne-Rhône-Alpes comporte 107 communes nouvelles :
Arboys-en-Bugey, Bâgé-Dommartin, Valserhône , Valromey-sur-Séran , Champdor-Corcelles, Nivigne et Suran, Chazey-Bons, Bresse Vallons , Culoz-Béon, Plateau d'Hauteville, Haut-Valromey, Le Poizat-Lalleyriat, Surjoux-Lhopital , Magnieu , Parves-et-Nattages, Groslée-Saint-Benoît, Val-Revermont, Arvière-en-Valromey , Haut-Bocage, Meaulne-Vitray, Vallées-d'Antraigues-Asperjoc, Saint-Julien-d'Intres, Belsentes , Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle, Puycapel , Val-d'Arcomie, Murat, Neuvéglise-sur-Truyère, Saint-Constant-Fournoulès, Le Rouget-Pers, Solaure-en-Diois, Châtillon-en-Diois , Mercurol-Veaunes, Valherbasse , Saint-Jean-de-Galaure, Saillans, Les Abrets-en-Dauphiné, Les Avenières-Veyrins-Thuellin, Chantepérier , Eclose-Badinières, Le Haut-Bréda , Autrans-Méaudre-en-Vercors, Les Deux Alpes, Ornacieux-Balbins , Villages du Lac de Paladru, Arandon-Passins, Saint-Antoine-l'Abbaye, Plateau-des-Petites-Roches , La Sure en Chartreuse, Crêts-en-Belledonne, Châtel-en-Trièves, Porte des Bonnevaux , Val-de-Virieu , Chalmazel-Jeansagnière, Solore-en-Forez, La Côte-Saint-Didier, Vêtre-sur-Anzon , Vézelin-sur-Loire , Esplantas-Vazeilles, Saint-Privat-d'Allier, Thoras, Les Deux-Rives, Aulhat-Flat, Mur-sur-Allier , Chambaron-sur-Morge, Nonette-Orsonnette, Saint-Diéry , Le Vernet-Chaméane , Belleville-en-Beaujolais , Val d'Oingt, Cours, Deux-Grosnes , Oullins-Pierre-Bénite, Vindry-sur-Turdine , Porte des Pierres Dorées , Porte des Pierres Dorées , Beauvallon, Saint-Germain-Nuelles, Chabanière, Thizy-les-Bourgs, Vaugneray, Grand-Aigueblanche , Aime-la-Plagne, Entrelacs, La Tour-en-Maurienne , La Plagne-Tarentaise, Porte-de-Savoie , La Léchère , La Léchère , Val-d'Arc , Valgelon-La Rochette , Courchevel, Saint-François-Longchamp, Saint-Genix-les-Villages , Les Belleville , Les Belleville , Saint-Offenge, Salins-Fontaine, Val-Cenis, Annecy, Épagny-Metz-Tessy, Faverges-Seythenex, Val-de-Chaise, Glières-Val-de-Borne , Talloires-Montmin, Fillière et Vallières-sur-Fier .
| nom | cp | arrdt | canton |
EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arandon-Passins | 38510 | 2 | Morestel | CC Les Balcons du Dauphiné | 1858 | 45.68806 | 5.43000 | 290 | 14.18 |
| La Tour-en-Maurienne | 73300 | 3 | Saint-Jean-de-Maurienne | CC Coeur de Maurienne Arvan | 1091 | 45.29833 | 6.36417 | 588 | 14.16 |
| Beaupont | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 717 | 46.41028 | 5.26444 | 210 | 14.06 |
| Bény | 01370 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 769 | 46.32056 | 5.28250 | 230 | 18.31 |
| Bohas-Meyriat-Rignat | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 951 | 46.13806 | 5.39028 | 300 | 23.40 |
| Cize | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 175 | 46.20583 | 5.44472 | 321 | 4.51 |
| Coligny | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1294 | 46.38445 | 5.34472 | 294 | 16.92 |
| Cormoz | 01560 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 704 | 46.44833 | 5.23028 | 210 | 19.65 |
| Corveissiat | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 587 | 46.24389 | 5.48139 | 460 | 22.96 |
| Courmangoux | 01370 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 513 | 46.33167 | 5.36806 | 290 | 15.05 |
| Domsure | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 540 | 46.41889 | 5.29417 | 220 | 15.21 |
| Drom | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 215 | 46.21889 | 5.36528 | 325 | 7.81 |
| Grand-Corent | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 186 | 46.19972 | 5.43194 | 490 | 7.03 |
| Hautecourt-Romanèche | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 754 | 46.16222 | 5.41778 | 360 | 21.40 |
| Jasseron | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1900 | 46.21333 | 5.32639 | 300 | 18.88 |
| Marboz | 01851 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 2262 | 46.34278 | 5.25500 | 233 | 40.46 |
| Meillonnas | 01370 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1383 | 46.24583 | 5.35083 | 270 | 17.88 |
| Pirajoux | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 400 | 46.37222 | 5.29722 | 231 | 13.04 |
| Pouillat | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 79 | 46.32722 | 5.42750 | 360 | 6.40 |
| Ramasse | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 332 | 46.19528 | 5.35472 | 340 | 9.64 |
| Saint-Étienne-du-Bois | 01370 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 2569 | 46.28750 | 5.29278 | 240 | 28.57 |
| Salavre | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 295 | 46.36472 | 5.34694 | 240 | 7.80 |
| Simandre-sur-Suran | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 664 | 46.22556 | 5.41556 | 310 | 16.33 |
| Verjon | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 343 | 46.34611 | 5.35056 | 230 | 5.13 |
| Villemotier | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 607 | 46.34472 | 5.32056 | 238 | 13.90 |
| Villereversure | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1391 | 46.18555 | 5.38139 | 290 | 17.50 |
| Abrest | 03200 | 3 | Vichy-2 | CA Vichy Communauté | 2927 | 46.10000 | 3.44556 | 280 | 10.32 |
| Saint-Yorre | 03270 | 3 | Vichy-2 | CA Vichy Communauté | 2618 | 46.06611 | 3.46306 | 280 | 6.51 |
| Bernin | 38190 | 1 | Le Moyen Grésivaudan | CC Le Grésivaudan | 3230 | 45.27222 | 5.86889 | 280 | 7.69 |
| la Combe-de-Lancey | 38190 | 1 | Le Moyen Grésivaudan | CC Le Grésivaudan | 730 | 45.22778 | 5.89722 | 560 | 18.85 |
| Crolles | 38920 | 1 | Le Moyen Grésivaudan | CC Le Grésivaudan | 8463 | 45.28722 | 5.88750 | 252 | 14.54 |
| Laval | 38190 | 1 | Le Moyen Grésivaudan | CC Le Grésivaudan | 1009 | 45.25417 | 5.93306 | 600 | 25.78 |
| Lumbin | 38660 | 1 | Le Moyen Grésivaudan | CC Le Grésivaudan | 2157 | 45.30778 | 5.91306 | 238 | 6.58 |
| Revel | 38420 | 1 | Le Moyen Grésivaudan | CC Le Grésivaudan | 1323 | 45.18611 | 5.87056 | 640 | 29.16 |
| Saint-Ismier | 38330 | 1 | Le Moyen Grésivaudan | CC Le Grésivaudan | 7087 | 45.24944 | 5.82472 | 360 | 14.82 |
| Saint-Jean-le-Vieux | 38420 | 1 | Le Moyen Grésivaudan | CC Le Grésivaudan | 276 | 45.21417 | 5.88111 | 720 | 4.68 |
| Saint-Mury-Monteymond | 38190 | 1 | Le Moyen Grésivaudan | CC Le Grésivaudan | 335 | 45.22556 | 5.92639 | 680 | 10.84 |
| Saint-Nazaire-les-Eymes | 38330 | 1 | Le Moyen Grésivaudan | CC Le Grésivaudan | 3013 | 45.24750 | 5.85028 | 260 | 8.79 |
| Sainte-Agnès | 38190 | 1 | Le Moyen Grésivaudan | CC Le Grésivaudan | 565 | 45.23778 | 5.92222 | 700 | 26.73 |
| la Terrasse | 38660 | 1 | Le Moyen Grésivaudan | CC Le Grésivaudan | 2463 | 45.32778 | 5.93306 | 240 | 9.04 |
| le Versoud | 38420 | 1 | Le Moyen Grésivaudan | CC Le Grésivaudan | 4940 | 45.21556 | 5.86306 | 220 | 6.12 |
| Villard-Bonnot | 38190 | 1 | Le Moyen Grésivaudan | CC Le Grésivaudan | 7445 | 45.23694 | 5.88806 | 240 | 5.97 |
| Saint-Jean-Bonnefonds | 42650 | 3 | Saint-Etienne-5 | Saint-Etienne Métropole | 6594 | 45.45222 | 4.44667 | 520 | 11.76 |
| Saint-Priest-en-Jarez | 42270 | 3 | Saint-Etienne-5 | Saint-Etienne Métropole | 6318 | 45.47528 | 4.37833 | 520 | 3.10 |
| Alleyras | 43580 | 2 | Velay volcanique | CC des Pays de Cayres et de Pradelles | 153 | 44.90694 | 3.68278 | 790 | 25.14 |
| Arlempdes | 43490 | 2 | Velay volcanique | CC des Pays de Cayres et de Pradelles | 148 | 44.86500 | 3.92111 | 840 | 13.79 |
| Bains | 43370 | 2 | Velay volcanique | CA du Puy-en-Velay | 1387 | 45.01000 | 3.77472 | 980 | 37.75 |
| Barges | 43340 | 2 | Velay volcanique | CC des Pays de Cayres et de Pradelles | 106 | 44.83667 | 3.89472 | 1130 | 7.11 |
| le Bouchet-Saint-Nicolas | 43510 | 2 | Velay volcanique | CC des Pays de Cayres et de Pradelles | 271 | 44.89028 | 3.78889 | 1220 | 19.36 |
| le Brignon | 43370 | 2 | Velay volcanique | CA du Puy-en-Velay | 615 | 44.93472 | 3.88056 | 940 | 34.99 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes d'Auvergne-Rhône-Alpes, imprimable grand format. Voir cette carte