Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population d'Aquitaine.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région d'Aquitaine comporte 35 communes nouvelles :
Bassillac et Auberoche, Beaumontois-en-Périgord, Pays-de-Belvès, Boulazac-Isle-Manoire, Brantôme en Périgord , Brantôme en Périgord , Castels et Bézenac, Les Coteaux Périgourdins, Coux-et-Bigaroque-Mouzens, Cubjac-Auvézère-Val d'Ans, Les Eyzies , la Jemaye-Ponteyraud, Mareuil en Périgord, Eyraud-Crempse-Maurens , Sanilhac, Parcoul-Chenaud, Pechs-de-l'Espérance, Val de Louyre et Caudeau, Coly-Saint-Amand , Saint-Aulaye-Puymangou, Saint-Julien-Innocence-Eulalie , Saint-Privat-en-Périgord, Sigoulès-et-Flaugeac , Sorges-et-Ligueux-en-Périgord, la Tour-Blanche Cercles, Porte-de-Benauge , Val-de-Virvée, Blaignan-Prignac , Castets et Castillon, Margaux-Cantenac, Val-de-Livenne , Morcenx-la-Nouvelle , Rion-des-Landes, Ance Féas et Lacq.
| nom | cp | arrdt |
canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Avit-Sénieur | 24440 | 1 | Lalinde | CC des Bastides Dordogne-Périgord | 416 | 44.77389 | 0.81556 | 171 | 23.39 |
| Bouillac | 24480 | 1 | Lalinde | CC des Bastides Dordogne-Périgord | 123 | 44.76028 | 0.91972 | 160 | 12.40 |
| Fonroque | 24500 | 1 | Sud-Bergeracois | CC de Portes Sud Périgord | 333 | 44.70250 | 0.41778 | 105 | 9.00 |
| la Force | 24130 | 1 | Pays de la Force | CA Bergeracoise | 2687 | 44.86750 | 0.37389 | 60 | 15.64 |
| Lasse | 64220 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 337 | 43.15833 | -1.26028 | 204 | 14.79 |
| Fougueyrolles | 33220 | 1 | Pays de Montaigne et Gurson | CC de Montaigne Montravel et Gurson | 454 | 44.86611 | 0.18639 | 106 | 11.55 |
| Calès | 24150 | 1 | Lalinde | CC des Bastides Dordogne-Périgord | 373 | 44.85583 | 0.81306 | 90 | 8.04 |
| Saint-Pée-sur-Nivelle | 64310 | 1 | Ustaritz-Vallées de Nive et Nivelle | CA du Pays Basque | 7238 | 43.35806 | -1.55028 | 20 | 65.94 |
| Saint-Pierre-d'Irube | 64990 | 1 | Nive-Adour | CA du Pays Basque | 5779 | 43.47417 | -1.45111 | 40 | 7.73 |
| Fraisse | 24130 | 1 | Pays de la Force | CA Bergeracoise | 173 | 44.92972 | 0.30806 | 102 | 21.47 |
| le Buisson-de-Cadouin | 24480 | 1 | Lalinde | CC des Bastides Dordogne-Périgord | 1954 | 44.84806 | 0.90917 | 64 | 50.25 |
| Larribar-Sorhapuru | 64120 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 185 | 43.29361 | -1.01278 | 100 | 10.67 |
| Gageac-et-Rouillac | 24240 | 1 | Sud-Bergeracois | CA Bergeracoise | 441 | 44.79889 | 0.34583 | 110 | 14.08 |
| Gardonne | 24680 | 1 | Pays de la Force | CA Bergeracoise | 1607 | 44.83694 | 0.33250 | 30 | 8.35 |
| Samonac | 33710 | 1 | L'Estuaire | CC de Blaye | 471 | 45.07361 | -0.56861 | 50 | 4.04 |
| Sames | 64520 | 1 | Nive-Adour | CA du Pays Basque | 703 | 43.52500 | -1.15750 | 42 | 13.14 |
| Gaugeac | 24540 | 1 | Lalinde | CC des Bastides Dordogne-Périgord | 107 | 44.66667 | 0.87139 | 150 | 10.28 |
| Larressore | 64480 | 1 | Baïgura et Mondarrain | CA du Pays Basque | 2123 | 43.36889 | -1.43972 | 60 | 10.94 |
| Sare | 64310 | 1 | Ustaritz-Vallées de Nive et Nivelle | CA du Pays Basque | 2736 | 43.31361 | -1.58083 | 60 | 51.82 |
| Ginestet | 24130 | 1 | Pays de la Force | CA Bergeracoise | 758 | 44.91056 | 0.42889 | 120 | 12.94 |
| Saugon | 33920 | 1 | Le Nord-Gironde | CC de Blaye | 499 | 45.17861 | -0.50278 | 50 | 15.40 |
| Bourniquel | 24150 | 1 | Lalinde | CC des Bastides Dordogne-Périgord | 67 | 44.80833 | 0.77083 | 161 | 8.96 |
| Larceveau-Arros-Cibits | 64120 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 446 | 43.23250 | -1.09333 | 147 | 18.39 |
| Arsague | 40330 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Coteaux et Vallées des Luys | 342 | 43.58167 | -0.79528 | 70 | 7.20 |
| Lantabat | 64640 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 287 | 43.25000 | -1.12361 | 160 | 29.29 |
| Argelos | 40700 | 1 | Coteau de Chalosse | CC Coteaux et Vallées des Luys | 162 | 43.58500 | -0.62806 | 135 | 6.64 |
| Cagnotte | 40300 | 1 | Orthe et Arrigans | CC Pays d'Orthe et Arrigans | 778 | 43.59639 | -1.06750 | 40 | 14.73 |
| Lahonce | 64990 | 1 | Nive-Adour | CA du Pays Basque | 2736 | 43.48444 | -1.38972 | 60 | 9.87 |
| Souraïde | 64250 | 1 | Baïgura et Mondarrain | CA du Pays Basque | 1489 | 43.34306 | -1.47167 | 80 | 16.91 |
| Bouniagues | 24560 | 1 | Sud-Bergeracois | CA Bergeracoise | 589 | 44.75833 | 0.52556 | 140 | 8.72 |
| Lacarre | 64220 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 175 | 43.19111 | -1.16583 | 234 | 4.48 |
| Labets-Biscay | 64120 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 144 | 43.38333 | -1.05167 | 40 | 8.96 |
| Issigeac | 24560 | 1 | Sud-Bergeracois | CC de Portes Sud Périgord | 748 | 44.72944 | 0.60583 | 110 | 9.29 |
| Lavalade | 24540 | 1 | Lalinde | CC des Bastides Dordogne-Périgord | 105 | 44.69556 | 0.86444 | 200 | 4.03 |
| Carcen-Ponson | 40400 | 1 | Pays morcenais tarusate | CC du Pays Tarusate | 631 | 43.88333 | -0.80694 | 44 | 36.68 |
| Boisse | 24560 | 1 | Sud-Bergeracois | CC de Portes Sud Périgord | 249 | 44.71556 | 0.65250 | 160 | 16.82 |
| Hosta | 64120 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 100 | 43.15889 | -1.08750 | 321 | 17.27 |
| Lunas | 24130 | 1 | Pays de la Force | CA Bergeracoise | 445 | 44.91778 | 0.40194 | 147 | 16.90 |
| Ibarrolle | 64120 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 73 | 43.20083 | -1.09472 | 180 | 8.96 |
| Lolme | 24540 | 1 | Lalinde | CC des Bastides Dordogne-Périgord | 191 | 44.71194 | 0.84389 | 170 | 7.01 |
| Carcarès-Sainte-Croix | 40400 | 1 | Pays morcenais tarusate | CC du Pays Tarusate | 540 | 43.84306 | -0.79000 | 34 | 15.91 |
| Liorac-sur-Louyre | 24520 | 1 | Lalinde | CC des Bastides Dordogne-Périgord | 260 | 44.89722 | 0.64583 | 120 | 20.73 |
| Iholdy | 64640 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 540 | 43.28361 | -1.18139 | 153 | 22.10 |
| Ilharre | 64120 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 150 | 43.39305 | -1.04278 | 45 | 10.42 |
| Irissarry | 64780 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 892 | 43.25806 | -1.23333 | 180 | 26.64 |
| Lembras | 24100 | 1 | Bergerac-2 | CA Bergeracoise | 1255 | 44.88361 | 0.52389 | 50 | 10.81 |
| Irouléguy | 64220 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 366 | 43.17972 | -1.29944 | 220 | 9.46 |
| Ispoure | 64220 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 671 | 43.17083 | -1.23417 | 160 | 7.95 |
| Capbreton | 40130 | 1 | Pays Tyrossais | CC Maremne Adour Côte Sud | 9218 | 43.64639 | -1.43111 | 5 | 21.37 |
| Suhescun | 64780 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 165 | 43.23556 | -1.19833 | 248 | 11.92 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes d'Aquitaine, imprimable grand format. Voir cette carte