Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région de Provence-Alpes-Côte d'Azur comporte 10 communes nouvelles :
Ubaye-Serre-Ponçon, Val-d'Oronaye, Abriès-Ristolas , Valdoule, Aubessagne, Garde-Colombe, Vallouise-Pelvoux, Val-Buëch-Méouge, Saint-Bonnet-en-Champsaur et Le Dévoluy.
| nom | cp | arrdt | canton | EPCI | pop |
lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Martin-de-Pallières | 83560 | 3 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | CC Provence Verdon | 271 | 43.58805 | 5.88611 | 460 | 26.80 |
| Ceillac | 05600 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 271 | 44.66889 | 6.77778 | 1633 | 96.25 |
| Aiguines | 83630 | 3 | Flayosc | CC Lacs et Gorges du Verdon | 272 | 43.77611 | 6.24194 | 800 | 116.72 |
| Fouillouse | 05130 | 2 | Tallard | CA Gap-Tallard-Durance | 274 | 44.45861 | 6.00472 | 800 | 7.48 |
| Niozelles | 04300 | 4 | Forcalquier | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 278 | 43.93528 | 5.83778 | 420 | 10.68 |
| Artignosc-sur-Verdon | 83630 | 3 | Flayosc | CC Lacs et Gorges du Verdon | 278 | 43.70306 | 6.09056 | 520 | 18.97 |
| Puy-Sanières | 05200 | 2 | Chorges | CC Serre-Ponçon | 281 | 44.55695 | 6.43528 | 1180 | 11.56 |
| Valserres | 05130 | 2 | Tallard | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 285 | 44.48833 | 6.12611 | 670 | 11.32 |
| Artigues | 83560 | 3 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | CC Provence Verdon | 286 | 43.59417 | 5.81083 | 465 | 32.65 |
| Lioux | 84220 | 1 | Apt | CC Pays d'Apt-Luberon | 287 | 43.94778 | 5.30278 | 360 | 38.81 |
| la Bâtie-Montsaléon | 05700 | 2 | Serres | CC du Sisteronais-Buëch | 288 | 44.45528 | 5.75083 | 763 | 15.06 |
| Villar-d'Arêne | 05480 | 1 | Briançon-1 | CC du Briançonnais | 290 | 45.04167 | 6.33639 | 1660 | 78.14 |
| la Robine-sur-Galabre | 04000 | 3 | Digne-les-Bains-1 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 292 | 44.16917 | 6.21778 | 720 | 56.72 |
| Sannes | 84240 | 1 | Pertuis | CC Territoriale Sud-Luberon | 292 | 43.75750 | 5.49139 | 310 | 4.58 |
| Brunet | 04210 | 4 | Valensole | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 293 | 43.89111 | 6.02944 | 480 | 28.81 |
| Faucon-de-Barcelonnette | 04400 | 1 | Barcelonnette | CC Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon | 293 | 44.39500 | 6.67861 | 1186 | 16.88 |
| Saint-Sauveur-sur-Tinée | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 295 | 44.08389 | 7.10556 | 500 | 32.40 |
| Monêtier-Allemont | 05110 | 2 | Laragne-Montéglin | CC du Sisteronais-Buëch | 296 | 44.38694 | 5.94194 | 572 | 7.53 |
| Claret | 05110 | 4 | Seyne | CA Gap-Tallard-Durance | 296 | 44.37305 | 5.95556 | 640 | 20.98 |
| la Faurie | 05140 | 2 | Serres | CC Buëch-Dévoluy | 298 | 44.56889 | 5.74500 | 841 | 31.29 |
| Château-Ville-Vieille | 05350 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 300 | 44.75583 | 6.79361 | 850 | 67.27 |
| le Castellet | 04700 | 4 | Riez | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 300 | 43.93833 | 5.98222 | 480 | 19.00 |
| Trescléoux | 05700 | 2 | Serres | CC du Sisteronais-Buëch | 301 | 44.35361 | 5.70806 | 680 | 18.71 |
| Touët-de-l'Escarène | 06440 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 303 | 43.84889 | 7.36444 | 380 | 4.64 |
| le Noyer | 05500 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 306 | 44.69778 | 6.01111 | 1127 | 21.69 |
| Beaumont-du-Ventoux | 84340 | 3 | Vaison-la-Romaine | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 307 | 44.18444 | 5.16611 | 390 | 28.38 |
| Molines-en-Queyras | 05350 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 307 | 44.73028 | 6.84389 | 1775 | 53.58 |
| Beaumettes | 84220 | 1 | Apt | CA Luberon Monts de Vaucluse | 308 | 43.86056 | 5.20306 | 125 | 2.64 |
| Fontan | 06540 | 2 | Contes | CA de la Riviera Française | 309 | 44.00639 | 7.55389 | 424 | 49.57 |
| Moissac-Bellevue | 83630 | 3 | Flayosc | CC Lacs et Gorges du Verdon | 309 | 43.65445 | 6.16556 | 590 | 20.76 |
| Prunières | 05230 | 2 | Chorges | CC Serre-Ponçon | 312 | 44.54056 | 6.33333 | 980 | 15.24 |
| Vachères | 04110 | 4 | Reillanne | CC Haute-Provence-Pays de Banon | 318 | 43.93139 | 5.63889 | 720 | 23.48 |
| Bauduen | 83630 | 3 | Flayosc | CC Lacs et Gorges du Verdon | 318 | 43.73333 | 6.17444 | 490 | 52.19 |
| Orpierre | 05700 | 2 | Serres | CC du Sisteronais-Buëch | 319 | 44.31445 | 5.69083 | 780 | 27.49 |
| Lagarde-Paréol | 84290 | 3 | Bollène | CC Aygues-Ouvèze en Provence (CCAOP) | 321 | 44.22972 | 4.85111 | 150 | 9.34 |
| Caussols | 06460 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 322 | 43.74389 | 6.89944 | 1100 | 27.67 |
| Méolans-Revel | 04340 | 1 | Barcelonnette | CC Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon | 323 | 44.40222 | 6.51306 | 1040 | 128.09 |
| la Bâtie-Vieille | 05000 | 2 | Tallard | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 325 | 44.55361 | 6.16222 | 1040 | 9.06 |
| Mallefougasse-Augès | 04230 | 3 | Forcalquier | CA Provence-Alpes-Agglomération | 325 | 44.06694 | 5.89667 | 712 | 26.44 |
| Malaussène | 06710 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 327 | 43.92750 | 7.13167 | 400 | 19.55 |
| Saint-Clément-sur-Durance | 05600 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 332 | 44.65000 | 6.57667 | 880 | 26.09 |
| Montfort | 04600 | 4 | Château-Arnoux-Saint-Auban | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 333 | 44.06417 | 5.96972 | 540 | 12.48 |
| la Mure-Argens | 04170 | 2 | Castellane | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 333 | 43.98333 | 6.52222 | 958 | 35.03 |
| Saint-Étienne-le-Laus | 05130 | 2 | Tallard | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 335 | 44.50056 | 6.16250 | 760 | 8.60 |
| Saint-Marcellin-lès-Vaison | 84110 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 335 | 44.23139 | 5.09750 | 234 | 3.54 |
| Lazer | 05300 | 2 | Laragne-Montéglin | CC du Sisteronais-Buëch | 336 | 44.34945 | 5.83722 | 640 | 22.06 |
| Poligny | 05500 | 2 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | CC Champsaur-Valgaudemar | 337 | 44.69167 | 6.04778 | 1057 | 13.95 |
| Pierrefeu | 06910 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 339 | 43.87500 | 7.08056 | 653 | 22.26 |
| Saint-Roman-de-Malegarde | 84290 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 339 | 44.27083 | 4.96528 | 160 | 8.70 |
| Arvieux | 05350 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 343 | 44.76722 | 6.73889 | 1540 | 73.33 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, imprimable grand format. Voir cette carte