Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population du Poitou-Charentes.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région du Poitou-Charentes comporte 71 communes nouvelles :
Aigre , Aunac-sur-Charente, Coteaux-du-Blanzacais , Coteaux-du-Blanzacais , Coteaux-du-Blanzacais , Boisné-la-Tude, Val-de-Cognac, Confolens, Courcôme , Genac-Bignac, Mainxe-Gondeville , Val-des-Vignes, Lignières-Ambleville, Terres-de-Haute-Charente , Magnac-lès-Gardes, Bellevigne, Mansle-les-Fontaines, Montmérac, Montmoreau, Mosnac-Saint-Simeux, La Rochefoucauld-en-Angoumois , Rouillac , Val-de-Bonnieure, Val-d'Auge , La Boixe, Moulins-sur-Tardoire , Floirac, Marennes-Hiers-Brouage , Rives-de-Boutonne, Essouvert, Réaux-sur-Trèfle, Saint-Pierre-la-Noue, Saint-Hilaire-de-Villefranche , La Devise, Airvault , Argentonnay, Argentonnay, Argentonnay, Loretz-d'Argenton , Beaussais-Vitré, Celles-sur-Belle , Val en Vignes, Fontivillié , Beugnon-Thireuil , Plaine-d'Argenson, Chef-Boutonne , Les Châteliers , Alloinay, Valdelaume , Melle , Moncoutant-sur-Sèvre , Aigondigné , Aigondigné , Plaine-et-Vallées , Prailles-La Couarde , Voulmentin, Marcillé , Saint-Maurice-Étusson, Saint-Pardoux-Soutiers , Sauzé-entre-Bois, Thouars , Val-du-Mignon , Beaumont Saint-Cyr, Champigny en Rochereau, Valence-en-Poitou , Jaunay-Marigny, Boivre-la-Vallée , Senillé-Saint-Sauveur, Val-de-Comporté, Saint Martin la Pallu et Saint Martin la Pallu .
| nom | cp | arrdt | canton | EPCI | pop |
lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curçay-sur-Dive | 86120 | 1 | Loudun | CC du Pays Loudunais | 230 | 47.01417 | -0.05639 | 100 | 15.88 |
| Haims | 86310 | 2 | Montmorillon | CC Vienne et Gartempe | 230 | 46.50167 | 0.91806 | 132 | 32.83 |
| Rouzède | 16220 | 1 | Val de Tardoire | CC La Rochefoucauld porte du Périgord | 232 | 45.70889 | 0.55361 | 230 | 14.37 |
| Coulonges | 86290 | 2 | Montmorillon | CC Vienne et Gartempe | 232 | 46.40222 | 1.15639 | 171 | 18.53 |
| Guesnes | 86420 | 1 | Loudun | CC du Pays Loudunais | 232 | 46.91722 | 0.16194 | 68 | 13.50 |
| Pouançay | 86120 | 1 | Loudun | CC du Pays Loudunais | 232 | 47.08083 | -0.07028 | 70 | 5.41 |
| Consac | 17150 | 1 | Jonzac | CC de la Haute Saintonge | 235 | 45.41833 | -0.59417 | 66 | 9.07 |
| Mons | 16140 | 2 | Val de Nouère | CC du Rouillacais | 235 | 45.86833 | -0.01556 | 90 | 20.12 |
| Champagne-Vigny | 16250 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 235 | 45.50833 | 0.03472 | 103 | 8.35 |
| Xambes | 16330 | 3 | Boixe-et-Manslois | CC Coeur de Charente | 235 | 45.82833 | 0.10694 | 100 | 5.30 |
| Mérignac | 17210 | 1 | Les Trois Monts | CC de la Haute Saintonge | 235 | 45.32583 | -0.29306 | 80 | 4.51 |
| Mazerolles | 17800 | 1 | Pons | CC de la Haute Saintonge | 236 | 45.54917 | -0.58222 | 40 | 5.15 |
| Vernoux-sur-Boutonne | 79170 | 2 | Mignon-et-Boutonne | CC Mellois en Poitou | 237 | 46.16139 | -0.24278 | 54 | 8.21 |
| Brie-sous-Mortagne | 17120 | 4 | Saintonge Estuaire | CA Royan Atlantique | 238 | 45.49500 | -0.74500 | 50 | 7.31 |
| Xaintray | 79220 | 2 | Autize-Egray | CC Val de Gâtine | 238 | 46.49250 | -0.47944 | 101 | 11.17 |
| Hiesse | 16490 | 3 | Charente-Vienne | CC de Charente Limousine | 238 | 46.05556 | 0.59139 | 190 | 24.89 |
| Biron | 17800 | 1 | Pons | CC de la Haute Saintonge | 240 | 45.57056 | -0.47694 | 42 | 8.59 |
| Villars-les-Bois | 17770 | 4 | Chaniers | CA de Saintes | 240 | 45.79917 | -0.43611 | 70 | 8.59 |
| Tusson | 16140 | 3 | Charente-Nord | CC Coeur de Charente | 240 | 45.93444 | 0.06750 | 120 | 14.01 |
| Messemé | 86200 | 1 | Loudun | CC du Pays Loudunais | 241 | 47.01194 | 0.17944 | 85 | 9.92 |
| Chatain | 86250 | 2 | Civray | CC du Civraisien en Poitou | 241 | 46.07195 | 0.43278 | 166 | 22.19 |
| Vanzay | 79120 | 2 | Celles-sur-Belle | CC Mellois en Poitou | 242 | 46.23278 | 0.10500 | 132 | 11.45 |
| Voulgézac | 16250 | 1 | Boëme-Echelle | CA du Grand Angoulême | 242 | 45.51111 | 0.11889 | 114 | 13.40 |
| Saint-Quentin-de-Chalais | 16210 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 243 | 45.25778 | 0.06861 | 90 | 12.48 |
| Vervant | 17400 | 5 | Matha | Vals de Saintonge Communauté | 244 | 45.97667 | -0.45444 | 25 | 5.62 |
| Oriolles | 16480 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 245 | 45.36194 | -0.12583 | 130 | 18.26 |
| Mazeuil | 86110 | 1 | Loudun | CC du Pays Loudunais | 245 | 46.78722 | 0.08444 | 100 | 13.74 |
| Londigny | 16700 | 3 | Charente-Nord | CC Val de Charente | 246 | 46.08389 | 0.13722 | 130 | 9.74 |
| Luchapt | 86430 | 2 | Lussac-les-Châteaux | CC Vienne et Gartempe | 248 | 46.17528 | 0.78444 | 190 | 26.42 |
| Bonneuil | 16120 | 2 | Charente-Champagne | CA du Grand Cognac | 248 | 45.57556 | -0.14083 | 90 | 13.65 |
| Pindray | 86500 | 2 | Montmorillon | CC Vienne et Gartempe | 248 | 46.49000 | 0.81139 | 142 | 27.07 |
| Laprade | 16390 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 249 | 45.27806 | 0.18389 | 45 | 10.37 |
| Bellefonds | 86210 | 1 | Chauvigny | CA Grand Châtellerault | 250 | 46.64778 | 0.59139 | 70 | 8.62 |
| Maisonnay | 79500 | 2 | Melle | CC Mellois en Poitou | 250 | 46.18833 | -0.06167 | 160 | 5.20 |
| Passirac | 16480 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 251 | 45.34528 | -0.06472 | 150 | 14.67 |
| Montjean | 16240 | 3 | Charente-Nord | CC Val de Charente | 251 | 46.08694 | 0.11917 | 140 | 8.10 |
| Torxé | 17380 | 5 | Saint-Jean-d'Angély | Vals de Saintonge Communauté | 252 | 45.95528 | -0.62611 | 10 | 11.45 |
| Saint-Martin-du-Fouilloux | 79420 | 3 | La Gâtine | CC de Parthenay-Gâtine | 252 | 46.58889 | -0.11944 | 204 | 24.20 |
| Berrie | 86120 | 1 | Loudun | CC du Pays Loudunais | 253 | 47.06750 | -0.06972 | 76 | 16.84 |
| Pillac | 16390 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 253 | 45.32389 | 0.19111 | 90 | 19.62 |
| Paizay-le-Chapt | 79170 | 2 | Mignon-et-Boutonne | CC Mellois en Poitou | 255 | 46.08333 | -0.17806 | 90 | 20.36 |
| Pamplie | 79220 | 2 | Autize-Egray | CC Val de Gâtine | 256 | 46.53750 | -0.44056 | 100 | 12.21 |
| Nonac | 16190 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 258 | 45.41945 | 0.05472 | 133 | 21.04 |
| Saint-Germier | 79340 | 3 | La Gâtine | CC de Parthenay-Gâtine | 259 | 46.46278 | -0.03694 | 160 | 11.94 |
| Coussay | 86110 | 3 | Loudun | CC du Haut-Poitou | 260 | 46.83722 | 0.20333 | 116 | 20.31 |
| Berthegon | 86420 | 1 | Loudun | CC du Pays Loudunais | 262 | 46.89611 | 0.26250 | 85 | 10.59 |
| Saix | 86120 | 1 | Loudun | CC du Pays Loudunais | 263 | 47.13833 | 0.00278 | 50 | 22.95 |
| Saint-Quantin-de-Rançanne | 17800 | 1 | Pons | CC de la Haute Saintonge | 263 | 45.53305 | -0.59389 | 40 | 9.17 |
| Allas-Champagne | 17500 | 1 | Jonzac | CC de la Haute Saintonge | 266 | 45.47083 | -0.33389 | 67 | 7.75 |
| Lonzac | 17520 | 1 | Jonzac | CC de la Haute Saintonge | 268 | 45.59611 | -0.39528 | 40 | 6.30 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes du Poitou-Charentes, imprimable grand format. Voir cette carte