Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population de Corse.
Mise à jour permanente.
| nom | cp | arrdt | canton | EPCI | pop |
lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sainte-Lucie-de-Tallano | 20112 | 4 | Sartenais-Valinco | CC de l'Alta Rocca | 382 | 41.69305 | 9.06944 | 500 | 25.82 |
| Volpajola | 20290 | 3 | Golo-Morosaglia | CC de la Castagniccia-Casinca | 382 | 42.52639 | 9.35806 | 400 | 12.99 |
| Sollacaro | 20140 | 4 | Taravo-Ornano | CC du Sartenais Valinco Taravo | 383 | 41.74333 | 8.91139 | 450 | 24.15 |
| Galéria | 20245 | 5 | Calvi | CC de Calvi Balagne | 388 | 42.40861 | 8.65111 | 30 | 136.71 |
| Bocognano | 20136 | 1 | Gravona-Prunelli | CC Celavu-Prunelli | 393 | 42.08306 | 9.06611 | 620 | 71.61 |
| Villanova | 20167 | 1 | Ajaccio-5 | CA du Pays Ajaccien | 397 | 41.96000 | 8.66944 | 220 | 11.48 |
| Tavaco | 20167 | 1 | Gravona-Prunelli | CA du Pays Ajaccien | 406 | 42.03472 | 8.89833 | 480 | 10.94 |
| Montegrosso | 20214 | 5 | Calvi | CC de Calvi Balagne | 417 | 42.53444 | 8.87361 | 356 | 22.87 |
| Vivario | 20219 | 3 | Corte | CC du Centre Corse | 429 | 42.17194 | 9.17028 | 760 | 78.77 |
| Tavera | 20163 | 1 | Gravona-Prunelli | CC Celavu-Prunelli | 433 | 42.06750 | 9.01583 | 500 | 32.64 |
| Piana | 20115 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 458 | 42.23861 | 8.63611 | 440 | 63.43 |
| Ota | 20150 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 471 | 42.25611 | 8.74694 | 340 | 38.34 |
| Ucciani | 20133 | 1 | Gravona-Prunelli | CC Celavu-Prunelli | 503 | 42.04417 | 8.97639 | 420 | 28.84 |
| Pietralba | 20218 | 5 | Golo-Morosaglia | CC de l'Ile-Rousse - Balagne | 503 | 42.54556 | 9.18611 | 500 | 39.18 |
| Castello-di-Rostino | 20235 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | 508 | 42.46417 | 9.30222 | 620 | 12.49 |
| Casaglione | 20111 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 509 | 42.06778 | 8.79028 | 260 | 14.96 |
| Bastelica | 20119 | 1 | Gravona-Prunelli | CC Celavu-Prunelli | 517 | 42.00278 | 9.04806 | 764 | 128.00 |
| Calcatoggio | 20111 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 517 | 42.02722 | 8.76667 | 390 | 23.30 |
| Rutali | 20239 | 5 | Biguglia-Nebbio | CC Nebbiu - Conca d'Oro | 519 | 42.57889 | 9.36333 | 550 | 17.52 |
| Valle-di-Mezzana | 20167 | 1 | Gravona-Prunelli | CA du Pays Ajaccien | 538 | 42.02333 | 8.82444 | 360 | 7.10 |
| Rogliano | 20247 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | 540 | 42.95444 | 9.41583 | 260 | 26.87 |
| Monacia-d'Aullène | 20171 | 4 | Grand Sud | CC du Sud Corse | 546 | 41.51361 | 9.01250 | 120 | 40.16 |
| Olmeta-di-Tuda | 20232 | 5 | Biguglia-Nebbio | CC Nebbiu - Conca d'Oro | 563 | 42.60972 | 9.35500 | 295 | 17.50 |
| Murato | 20239 | 5 | Biguglia-Nebbio | CC Nebbiu - Conca d'Oro | 564 | 42.57611 | 9.32806 | 500 | 20.74 |
| Petreto-Bicchisano | 20140 | 4 | Taravo-Ornano | CC du Sartenais Valinco Taravo | 570 | 41.78611 | 8.97694 | 412 | 39.42 |
| Antisanti | 20270 | 3 | Ghisonaccia | CC de l'Oriente | 579 | 42.16583 | 9.34667 | 660 | 48.34 |
| Aregno | 20220 | 5 | Calvi | CC de Calvi Balagne | 594 | 42.57972 | 8.89500 | 240 | 9.33 |
| Omessa | 20236 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | 599 | 42.37000 | 9.20111 | 460 | 24.57 |
| Taglio-Isolaccio | 20230 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Costa Verde | 609 | 42.43333 | 9.47056 | 320 | 11.66 |
| Monte | 20290 | 3 | Golo-Morosaglia | CC de Marana-Golo | 619 | 42.46750 | 9.39111 | 640 | 14.84 |
| Vero | 20172 | 1 | Gravona-Prunelli | CC Celavu-Prunelli | 629 | 42.06139 | 8.93222 | 475 | 23.77 |
| Ocana | 20117 | 1 | Gravona-Prunelli | CC Celavu-Prunelli | 643 | 41.96305 | 8.93611 | 420 | 26.13 |
| Venaco | 20231 | 3 | Corte | CC du Centre Corse | 643 | 42.23000 | 9.17361 | 600 | 53.76 |
| Pietracorbara | 20233 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | 656 | 42.84611 | 9.43167 | 100 | 26.31 |
| Levie | 20170 | 4 | Grand Sud | CC de l'Alta Rocca | 674 | 41.70333 | 9.12250 | 612 | 86.22 |
| Serra-di-Ferro | 20140 | 1 | Taravo-Ornano | CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo | 709 | 41.72917 | 8.79806 | 140 | 32.99 |
| Moltifao | 20218 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | 719 | 42.48667 | 9.11778 | 400 | 55.90 |
| Castellare-di-Casinca | 20213 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | 722 | 42.46583 | 9.47389 | 211 | 9.05 |
| Coti-Chiavari | 20138 | 1 | Taravo-Ornano | CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo | 731 | 41.77278 | 8.77111 | 581 | 63.45 |
| Solaro | 20240 | 3 | Fiumorbo-Castello | CC de Fium'Orbu Castellu | 734 | 41.90389 | 9.32750 | 520 | 94.64 |
| Belgodère | 20226 | 5 | L'île-Rousse | CC de l'Ile-Rousse - Balagne | 773 | 42.58583 | 9.01944 | 327 | 13.07 |
| San-Giuliano | 20230 | 3 | Castagniccia | CC de la Costa Verde | 787 | 42.31222 | 9.49194 | 180 | 24.02 |
| Santa-Maria-Poggio | 20221 | 3 | Castagniccia | CC de la Costa Verde | 798 | 42.34444 | 9.49694 | 320 | 10.25 |
| Pianottoli-Caldarello | 20131 | 4 | Grand Sud | CC du Sud Corse | 800 | 41.48472 | 9.06056 | 80 | 43.23 |
| Coggia | 20160 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 808 | 42.11917 | 8.76056 | 500 | 31.60 |
| Poggio-Mezzana | 20230 | 3 | Castagniccia | CC de la Costa Verde | 823 | 42.39611 | 9.49389 | 320 | 9.04 |
| Talasani | 20230 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Costa Verde | 842 | 42.40611 | 9.48028 | 340 | 10.10 |
| Luri | 20228 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | 857 | 42.89500 | 9.40944 | 120 | 27.75 |
| Patrimonio | 20253 | 5 | Cap Corse | CC Nebbiu - Conca d'Oro | 877 | 42.70000 | 9.36167 | 100 | 17.52 |
| Viggianello | 20110 | 4 | Sartenais-Valinco | CC du Sartenais Valinco Taravo | 890 | 41.68195 | 8.95194 | 320 | 17.08 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes de Corse, imprimable grand format. Voir cette carte