Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités de Corse aux formats Excel, CSV et OpenOffice.
Mise à jour permanente.
Nom | Insee | cp | arr | Canton | epci | pop | long | lat | alti | surf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afa | 2A001 | 20167 | 1 | Gravona-Prunelli | CA du Pays Ajaccien | 3336 | 41.98444 | 8.80056 | 140 | 12.01 |
Ajaccio [4] | 2A004 | 20000 | 1 | Ajaccio | CA du Pays Ajaccien | 73822 | 41.92056 | 8.73500 | 20 | 83.32 |
Alata | 2A006 | 20167 | 1 | Ajaccio-5 | CA du Pays Ajaccien | 3587 | 41.97750 | 8.74222 | 437 | 30.71 |
Albitreccia | 2A008 | 20128 | 1 | Taravo-Ornano | CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo | 1775 | 41.86361 | 8.94111 | 5 | 46.14 |
Altagène | 2A011 | 20112 | 4 | Sartenais-Valinco | CC de l'Alta Rocca | 55 | 41.70611 | 9.07083 | 620 | 4.77 |
Ambiegna | 2A014 | 20151 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 77 | 42.08167 | 8.79389 | 367 | 6.22 |
Appietto | 2A017 | 20167 | 1 | Gravona-Prunelli | CA du Pays Ajaccien | 1773 | 42.01278 | 8.76722 | 460 | 34.69 |
Arbellara | 2A018 | 20110 | 4 | Sartenais-Valinco | CC du Sartenais Valinco Taravo | 155 | 41.68278 | 8.99111 | 380 | 11.32 |
Arbori | 2A019 | 20160 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 52 | 42.14056 | 8.79806 | 360 | 20.19 |
Argiusta-Moriccio | 2A021 | 20140 | 4 | Taravo-Ornano | CC du Sartenais Valinco Taravo | 76 | 41.81556 | 9.02222 | 457 | 10.33 |
Arro | 2A022 | 20151 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 79 | 42.09139 | 8.81556 | 448 | 8.88 |
Aullène | 2A024 | 20116 | 4 | Sartenais-Valinco | CC de l'Alta Rocca | 184 | 41.77222 | 9.08056 | 860 | 41.06 |
Azilone-Ampaza | 2A026 | 20190 | 1 | Taravo-Ornano | CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo | 198 | 41.86528 | 9.01500 | 500 | 8.03 |
Azzana | 2A027 | 20121 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 52 | 42.11555 | 8.92250 | 460 | 12.02 |
Balogna | 2A028 | 20160 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 146 | 42.17583 | 8.77778 | 460 | 27.82 |
Bastelica | 2A031 | 20119 | 1 | Gravona-Prunelli | CC Celavu-Prunelli | 511 | 42.00278 | 9.04806 | 764 | 128.00 |
Bastelicaccia | 2A032 | 20129 | 1 | Ajaccio-5 | CC Celavu-Prunelli | 4251 | 41.92250 | 8.82917 | 5 | 18.14 |
Belvédère-Campomoro | 2A035 | 20110 | 4 | Sartenais-Valinco | CC du Sartenais Valinco Taravo | 177 | 41.63389 | 8.84972 | 34 | 27.17 |
Bilia | 2A038 | 20100 | 4 | Sartenais-Valinco | CC du Sartenais Valinco Taravo | 53 | 41.62667 | 8.90861 | 440 | 7.44 |
Bocognano | 2A040 | 20136 | 1 | Gravona-Prunelli | CC Celavu-Prunelli | 367 | 42.08306 | 9.06611 | 620 | 71.61 |
Bonifacio | 2A041 | 20169 | 4 | Grand Sud | CC du Sud Corse | 3200 | 41.38750 | 9.15556 | 30 | 141.30 |
Calcatoggio | 2A048 | 20111 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 507 | 42.02722 | 8.76667 | 390 | 23.30 |
Campo | 2A056 | 20142 | 1 | Taravo-Ornano | CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo | 104 | 41.89250 | 9.00417 | 578 | 3.30 |
Cannelle | 2A060 | 20151 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 74 | 42.04889 | 8.82139 | 380 | 3.45 |
Carbini | 2A061 | 20170 | 4 | Grand Sud | CC de l'Alta Rocca | 115 | 41.67944 | 9.14611 | 540 | 16.67 |
Carbuccia | 2A062 | 20133 | 1 | Gravona-Prunelli | CC Celavu-Prunelli | 374 | 42.03917 | 8.95361 | 500 | 14.57 |
Cardo-Torgia | 2A064 | 20190 | 1 | Taravo-Ornano | CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo | 30 | 41.87000 | 8.98028 | 560 | 3.93 |
Cargèse | 2A065 | 20130 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 1237 | 42.13250 | 8.59583 | 80 | 46.77 |
Cargiaca | 2A066 | 20164 | 4 | Sartenais-Valinco | CC de l'Alta Rocca | 61 | 41.73111 | 9.04806 | 400 | 7.97 |
Casaglione | 2A070 | 20111 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 447 | 42.06778 | 8.79028 | 260 | 14.96 |
Casalabriva | 2A071 | 20140 | 4 | Taravo-Ornano | CC du Sartenais Valinco Taravo | 224 | 41.75278 | 8.93917 | 600 | 15.91 |
Cauro | 2A085 | 20117 | 1 | Taravo-Ornano | CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo | 1481 | 41.91750 | 8.91472 | 356 | 27.85 |
Ciamannacce | 2A089 | 20134 | 1 | Taravo-Ornano | CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo | 131 | 41.95306 | 9.14472 | 800 | 25.22 |
Coggia | 2A090 | 20160 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 765 | 42.11917 | 8.76056 | 500 | 31.60 |
Cognocoli-Monticchi | 2A091 | 20123 | 1 | Taravo-Ornano | CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo | 175 | 41.82917 | 8.90417 | 400 | 36.04 |
Conca | 2A092 | 20135 | 4 | Bavella | CC de l'Alta Rocca | 1159 | 41.73556 | 9.33500 | 252 | 78.63 |
Corrano | 2A094 | 20168 | 1 | Taravo-Ornano | CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo | 74 | 41.89056 | 9.06333 | 589 | 12.77 |
Coti-Chiavari | 2A098 | 20138 | 1 | Taravo-Ornano | CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo | 725 | 41.77278 | 8.77111 | 581 | 63.45 |
Cozzano | 2A099 | 20148 | 1 | Taravo-Ornano | CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo | 279 | 41.93472 | 9.15306 | 727 | 25.19 |
Cristinacce | 2A100 | 20126 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 68 | 42.23694 | 8.83972 | 800 | 20.70 |
Cuttoli-Corticchiato | 2A103 | 20167 | 1 | Gravona-Prunelli | CA du Pays Ajaccien | 2030 | 41.99000 | 8.90639 | 553 | 30.80 |
Eccica-Suarella | 2A104 | 20117 | 1 | Taravo-Ornano | CC Celavu-Prunelli | 1357 | 41.92667 | 8.91556 | 380 | 14.48 |
Évisa | 2A108 | 20126 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 219 | 42.25167 | 8.80111 | 840 | 67.40 |
Figari | 2A114 | 20114 | 4 | Grand Sud | CC du Sud Corse | 1651 | 41.51056 | 9.13111 | 73 | 100.79 |
Foce | 2A115 | 20100 | 4 | Sartenais-Valinco | CC du Sartenais Valinco Taravo | 151 | 41.62500 | 9.01250 | 620 | 20.88 |
Forciolo | 2A117 | 20190 | 1 | Taravo-Ornano | CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo | 87 | 41.85528 | 9.01000 | 402 | 6.87 |
Fozzano | 2A118 | 20143 | 4 | Sartenais-Valinco | CC du Sartenais Valinco Taravo | 208 | 41.69944 | 9.00083 | 420 | 19.56 |
Frasseto | 2A119 | 20157 | 1 | Taravo-Ornano | CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo | 141 | 41.89639 | 9.02472 | 680 | 16.67 |
Giuncheto | 2A127 | 20100 | 4 | Sartenais-Valinco | CC du Sartenais Valinco Taravo | 96 | 41.58694 | 8.95528 | 400 | 7.72 |
Granace | 2A128 | 20100 | 4 | Sartenais-Valinco | CC du Sartenais Valinco Taravo | 93 | 41.64583 | 9.01028 | 300 | 4.05 |
Grossa | 2A129 | 20100 | 4 | Sartenais-Valinco | CC du Sartenais Valinco Taravo | 63 | 41.61083 | 8.87806 | 380 | 18.43 |
Grosseto-Prugna | 2A130 | 20128 | 1 | Taravo-Ornano | CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo | 3349 | 41.87194 | 8.96361 | 600 | 32.15 |
Guagno | 2A131 | 20160 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 154 | 42.16778 | 8.95028 | 760 | 43.16 |
Guargualé | 2A132 | 20128 | 1 | Taravo-Ornano | CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo | 151 | 41.83722 | 8.92639 | 400 | 10.66 |
Guitera-les-Bains | 2A133 | 20153 | 1 | Taravo-Ornano | CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo | 155 | 41.91417 | 9.08583 | 621 | 14.70 |
Lecci | 2A139 | 20137 | 4 | Bavella | CC du Sud Corse | 1939 | 41.67333 | 9.32583 | 120 | 27.36 |
Letia | 2A141 | 20160 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 130 | 42.18917 | 8.84500 | 720 | 36.76 |
Levie | 2A142 | 20170 | 4 | Grand Sud | CC de l'Alta Rocca | 675 | 41.70333 | 9.12250 | 612 | 86.22 |
Lopigna | 2A144 | 20139 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 106 | 42.10139 | 8.84222 | 387 | 19.75 |
Loreto-di-Tallano | 2A146 | 20165 | 4 | Sartenais-Valinco | CC de l'Alta Rocca | 51 | 41.71722 | 9.03833 | 300 | 7.00 |
Marignana | 2A154 | 20141 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 104 | 42.23361 | 8.79972 | 715 | 55.68 |
Mela | 2A158 | 20112 | 4 | Sartenais-Valinco | CC de l'Alta Rocca | 31 | 41.69778 | 9.09361 | 640 | 4.65 |
Moca-Croce | 2A160 | 20140 | 4 | Taravo-Ornano | CC du Sartenais Valinco Taravo | 247 | 41.80889 | 9.01194 | 460 | 27.74 |
Monacia-d'Aullène | 2A163 | 20171 | 4 | Grand Sud | CC du Sud Corse | 554 | 41.51361 | 9.01250 | 120 | 40.16 |
Murzo | 2A174 | 20160 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 100 | 42.16694 | 8.82806 | 320 | 21.56 |
Ocana | 2A181 | 20117 | 1 | Gravona-Prunelli | CC Celavu-Prunelli | 630 | 41.96305 | 8.93611 | 420 | 26.13 |
Olivese | 2A186 | 20140 | 4 | Taravo-Ornano | CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo | 219 | 41.84667 | 9.05611 | 520 | 29.53 |
Olmeto | 2A189 | 20113 | 4 | Sartenais-Valinco | CC du Sartenais Valinco Taravo | 1241 | 41.71806 | 8.91806 | 340 | 44.25 |
Olmiccia | 2A191 | 20112 | 4 | Sartenais-Valinco | CC de l'Alta Rocca | 118 | 41.69278 | 9.06083 | 360 | 11.33 |
Orto | 2A196 | 20125 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 60 | 42.18639 | 8.93250 | 800 | 16.12 |
Osani | 2A197 | 20147 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 97 | 42.32222 | 8.63194 | 200 | 52.30 |
Ota | 2A198 | 20150 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 491 | 42.25611 | 8.74694 | 340 | 38.34 |
Palneca | 2A200 | 20134 | 1 | Taravo-Ornano | CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo | 133 | 41.97028 | 9.17111 | 860 | 43.91 |
Partinello | 2A203 | 20147 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 94 | 42.30750 | 8.68000 | 240 | 18.69 |
Pastricciola | 2A204 | 20121 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 94 | 42.13778 | 8.98361 | 600 | 46.57 |
Peri | 2A209 | 20167 | 1 | Gravona-Prunelli | CA du Pays Ajaccien | 2040 | 42.00306 | 8.91944 | 440 | 24.17 |
Petreto-Bicchisano | 2A211 | 20140 | 4 | Taravo-Ornano | CC du Sartenais Valinco Taravo | 562 | 41.78611 | 8.97694 | 412 | 39.42 |
Piana | 2A212 | 20115 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 463 | 42.23861 | 8.63611 | 440 | 63.43 |
Pianottoli-Caldarello | 2A215 | 20131 | 4 | Grand Sud | CC du Sud Corse | 851 | 41.48472 | 9.06056 | 80 | 43.23 |
Pietrosella | 2A228 | 20166 | 1 | Taravo-Ornano | CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo | 1968 | 41.83667 | 8.84417 | 540 | 35.79 |
Pila-Canale | 2A232 | 20123 | 1 | Taravo-Ornano | CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo | 277 | 41.81306 | 8.91028 | 400 | 19.00 |
Poggiolo | 2A240 | 20125 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 111 | 42.17528 | 8.90889 | 580 | 12.18 |
Porto-Vecchio | 2A247 | 20137 | 4 | Porto-Vecchio | CC du Sud Corse | 11229 | 41.59167 | 9.27833 | 60 | 169.92 |
Propriano | 2A249 | 20110 | 4 | Sartenais-Valinco | CC du Sartenais Valinco Taravo | 3741 | 41.67611 | 8.90583 | 20 | 19.13 |
Quasquara | 2A253 | 20142 | 1 | Taravo-Ornano | CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo | 56 | 41.90167 | 9.01056 | 760 | 6.19 |
Quenza | 2A254 | 20122 | 4 | Sartenais-Valinco | CC de l'Alta Rocca | 190 | 41.76639 | 9.13833 | 800 | 96.40 |
Renno | 2A258 | 20160 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 62 | 42.20917 | 8.82667 | 900 | 12.73 |
Rezza | 2A259 | 20121 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 67 | 42.12361 | 8.94583 | 440 | 13.66 |
Rosazia | 2A262 | 20121 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 51 | 42.12695 | 8.87472 | 640 | 19.92 |
Sainte-Lucie-de-Tallano | 2A308 | 20112 | 4 | Sartenais-Valinco | CC de l'Alta Rocca | 381 | 41.69305 | 9.06944 | 500 | 25.82 |
Salice | 2A266 | 20121 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 88 | 42.11889 | 8.90306 | 660 | 22.12 |
Sampolo | 2A268 | 20134 | 1 | Taravo-Ornano | CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo | 84 | 41.94167 | 9.12278 | 844 | 7.14 |
San-Gavino-di-Carbini | 2A300 | 20170 | 4 | Bavella | CC de l'Alta Rocca | 1120 | 41.72250 | 9.14833 | 677 | 48.15 |
Sant'Andréa-d'Orcino | 2A295 | 20151 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 133 | 42.04528 | 8.80861 | 300 | 8.95 |
Santa-Maria-Figaniella | 2A310 | 20143 | 4 | Sartenais-Valinco | CC du Sartenais Valinco Taravo | 93 | 41.70694 | 9.00639 | 480 | 13.17 |
Santa-Maria-Siché | 2A312 | 20190 | 1 | Taravo-Ornano | CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo | 379 | 41.87889 | 8.98139 | 480 | 10.72 |
Sari-d'Orcino | 2A270 | 20151 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 352 | 42.05889 | 8.82556 | 368 | 22.31 |
Sari-Solenzara | 2A269 | 20145 | 4 | Bavella | CC de l'Alta Rocca | 1429 | 41.83805 | 9.37139 | 5 | 74.98 |
Sarrola-Carcopino | 2A271 | 20167 | 1 | Gravona-Prunelli | CA du Pays Ajaccien | 3278 | 42.02417 | 8.84056 | 400 | 27.04 |
Sartène | 2A272 | 20100 | 4 | Sartenais-Valinco | CC du Sartenais Valinco Taravo | 3570 | 41.62194 | 8.97417 | 320 | 202.30 |
Serra-di-Ferro | 2A276 | 20140 | 1 | Taravo-Ornano | CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo | 636 | 41.72917 | 8.79806 | 140 | 32.99 |
Serra-di-Scopamène | 2A278 | 20127 | 4 | Sartenais-Valinco | CC de l'Alta Rocca | 99 | 41.75361 | 9.10000 | 860 | 20.62 |
Serriera | 2A279 | 20147 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 118 | 42.29833 | 8.70972 | 193 | 37.06 |
Soccia | 2A282 | 20125 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 157 | 42.18722 | 8.90750 | 729 | 28.00 |
Sollacaro | 2A284 | 20140 | 4 | Taravo-Ornano | CC du Sartenais Valinco Taravo | 369 | 41.74333 | 8.91139 | 450 | 24.15 |
Sorbollano | 2A285 | 20152 | 4 | Sartenais-Valinco | CC de l'Alta Rocca | 69 | 41.75278 | 9.11056 | 673 | 7.87 |
Sotta | 2A288 | 20146 | 4 | Grand Sud | CC du Sud Corse | 1711 | 41.54556 | 9.19556 | 100 | 67.12 |
Tasso | 2A322 | 20134 | 1 | Taravo-Ornano | CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo | 88 | 41.94361 | 9.10417 | 829 | 16.92 |
Tavaco | 2A323 | 20167 | 1 | Gravona-Prunelli | CA du Pays Ajaccien | 402 | 42.03472 | 8.89833 | 480 | 10.94 |
Tavera | 2A324 | 20163 | 1 | Gravona-Prunelli | CC Celavu-Prunelli | 413 | 42.06750 | 9.01583 | 500 | 32.64 |
Tolla | 2A326 | 20117 | 1 | Gravona-Prunelli | CC Celavu-Prunelli | 121 | 41.97639 | 8.97389 | 640 | 25.45 |
Ucciani | 2A330 | 20133 | 1 | Gravona-Prunelli | CC Celavu-Prunelli | 502 | 42.04417 | 8.97639 | 420 | 28.84 |
Urbalacone | 2A331 | 20128 | 1 | Taravo-Ornano | CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo | 62 | 41.83694 | 8.94833 | 400 | 8.33 |
Valle-di-Mezzana | 2A336 | 20167 | 1 | Gravona-Prunelli | CA du Pays Ajaccien | 538 | 42.02333 | 8.82444 | 360 | 7.10 |
Vero | 2A345 | 20172 | 1 | Gravona-Prunelli | CC Celavu-Prunelli | 617 | 42.06139 | 8.93222 | 475 | 23.77 |
Vico | 2A348 | 20160 | 1 | Sevi-Sorru-Cinarca | CC Spelunca-Liamone | 968 | 42.16528 | 8.79778 | 400 | 52.66 |
Viggianello | 2A349 | 20110 | 4 | Sartenais-Valinco | CC du Sartenais Valinco Taravo | 872 | 41.68195 | 8.95194 | 320 | 17.08 |
Villanova | 2A351 | 20167 | 1 | Ajaccio-5 | CA du Pays Ajaccien | 396 | 41.96000 | 8.66944 | 220 | 11.48 |
Zérubia | 2A357 | 20116 | 4 | Sartenais-Valinco | CC de l'Alta Rocca | 47 | 41.75139 | 9.07528 | 820 | 13.55 |
Zévaco | 2A358 | 20173 | 1 | Taravo-Ornano | CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo | 51 | 41.89611 | 9.04694 | 680 | 10.09 |
Zicavo | 2A359 | 20132 | 1 | Taravo-Ornano | CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo | 214 | 41.90944 | 9.12833 | 680 | 93.05 |
Zigliara | 2A360 | 20190 | 1 | Taravo-Ornano | CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo | 128 | 41.84694 | 8.99417 | 600 | 13.03 |
Zonza | 2A362 | 20124 | 4 | Bavella | CC de l'Alta Rocca | 2748 | 41.74944 | 9.17056 | 760 | 135.22 |
Zoza | 2A363 | 20112 | 4 | Sartenais-Valinco | CC de l'Alta Rocca | 66 | 41.71667 | 9.07000 | 300 | 5.04 |
Aghione | 2B002 | 20270 | 3 | Ghisonaccia | CC de l'Oriente | 233 | 42.11056 | 9.39944 | 66 | 33.98 |
Aiti | 2B003 | 20244 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | 27 | 42.39722 | 9.24556 | 739 | 12.19 |
Alando | 2B005 | 20212 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | 26 | 42.30556 | 9.29111 | 700 | 3.11 |
Albertacce | 2B007 | 20224 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | 202 | 42.32667 | 8.98361 | 880 | 97.56 |
Aléria | 2B009 | 20270 | 3 | Ghisonaccia | CC de l'Oriente | 2211 | 42.10361 | 9.51278 | 20 | 63.77 |
Algajola | 2B010 | 20220 | 5 | Calvi | CC de Calvi Balagne | 363 | 42.60611 | 8.86222 | 10 | 1.68 |
Altiani | 2B012 | 20251 | 3 | Ghisonaccia | CC de l'Oriente | 53 | 42.23444 | 9.28972 | 560 | 18.50 |
Alzi | 2B013 | 20212 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | 25 | 42.30556 | 9.29833 | 765 | 2.72 |
Ampriani | 2B015 | 20272 | 3 | Ghisonaccia | CC de l'Oriente | 24 | 42.25167 | 9.35722 | 600 | 2.29 |
Antisanti | 2B016 | 20270 | 3 | Ghisonaccia | CC de l'Oriente | 568 | 42.16583 | 9.34667 | 660 | 48.34 |
Aregno | 2B020 | 20220 | 5 | Calvi | CC de Calvi Balagne | 595 | 42.57972 | 8.89500 | 240 | 9.33 |
Asco | 2B023 | 20276 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | 116 | 42.45222 | 9.03278 | 640 | 124.37 |
Avapessa | 2B025 | 20225 | 5 | Calvi | CC de Calvi Balagne | 81 | 42.56000 | 8.89361 | 300 | 3.25 |
Barbaggio | 2B029 | 20253 | 5 | Biguglia-Nebbio | CC Nebbiu - Conca d'Oro | 319 | 42.68945 | 9.38056 | 300 | 11.01 |
Barrettali | 2B030 | 20228 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | 146 | 42.87695 | 9.35611 | 340 | 18.42 |
Bastia [3] | 2B033 | 20200 | 2 | Bastia | CA de Bastia | 48768 | 42.69444 | 9.44694 | 20 | 19.82 |
Belgodère | 2B034 | 20226 | 5 | L'île-Rousse | CC de l'Ile-Rousse - Balagne | 707 | 42.58583 | 9.01944 | 327 | 13.07 |
Bigorno | 2B036 | 20252 | 3 | Golo-Morosaglia | CC de Marana-Golo | 90 | 42.52500 | 9.30000 | 640 | 8.98 |
Biguglia | 2B037 | 20620 | 2 | Biguglia-Nebbio | CC de Marana-Golo | 7654 | 42.62611 | 9.42000 | 138 | 26.94 |
Bisinchi | 2B039 | 20235 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | 213 | 42.47667 | 9.32528 | 600 | 12.81 |
Borgo | 2B042 | 20290 | 2 | Borgo | CC de Marana-Golo | 9678 | 42.55305 | 9.42639 | 289 | 48.50 |
Brando | 2B043 | 20222 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | 1580 | 42.77361 | 9.47361 | 22 | 22.33 |
Bustanico | 2B045 | 20212 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | 66 | 42.31889 | 9.29917 | 803 | 11.60 |
Cagnano | 2B046 | 20228 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | 153 | 42.87278 | 9.43111 | 212 | 14.86 |
Calacuccia | 2B047 | 20224 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | 270 | 42.33528 | 9.01722 | 820 | 18.27 |
Calenzana | 2B049 | 20214 | 5 | Calvi | CC de Calvi Balagne | 2566 | 42.50917 | 8.85528 | 280 | 184.95 |
Calvi | 2B050 | 20260 | 5 | Calvi | CC de Calvi Balagne | 5746 | 42.56694 | 8.75500 | 20 | 31.67 |
Cambia | 2B051 | 20244 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | 68 | 42.36389 | 9.29361 | 767 | 8.36 |
Campana | 2B052 | 20229 | 3 | Castagniccia | CC de la Castagniccia-Casinca | 21 | 42.38889 | 9.35472 | 760 | 2.36 |
Campi | 2B053 | 20270 | 3 | Ghisonaccia | CC de l'Oriente | 19 | 42.26917 | 9.42361 | 554 | 4.89 |
Campile | 2B054 | 20290 | 3 | Golo-Morosaglia | CC de la Castagniccia-Casinca | 184 | 42.48972 | 9.35528 | 543 | 9.82 |
Campitello | 2B055 | 20252 | 3 | Golo-Morosaglia | CC de Marana-Golo | 112 | 42.52583 | 9.31528 | 500 | 8.20 |
Canale-di-Verde | 2B057 | 20230 | 3 | Castagniccia | CC de l'Oriente | 307 | 42.27528 | 9.47389 | 440 | 14.64 |
Canari | 2B058 | 20217 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | 316 | 42.84528 | 9.33222 | 340 | 16.94 |
Canavaggia | 2B059 | 20235 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | 116 | 42.50250 | 9.26528 | 698 | 35.29 |
Carcheto-Brustico | 2B063 | 20229 | 3 | Castagniccia | CC de la Castagniccia-Casinca | 48 | 42.36583 | 9.36889 | 659 | 5.21 |
Carpineto | 2B067 | 20229 | 3 | Castagniccia | CC de la Castagniccia-Casinca | 36 | 42.35639 | 9.37944 | 660 | 2.49 |
Carticasi | 2B068 | 20244 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | 25 | 42.35528 | 9.29111 | 890 | 13.13 |
Casabianca | 2B069 | 20237 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | 118 | 42.44417 | 9.36333 | 600 | 3.68 |
Casalta | 2B072 | 20215 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | 54 | 42.44000 | 9.40861 | 505 | 4.93 |
Casamaccioli | 2B073 | 20224 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | 112 | 42.31694 | 9.00278 | 860 | 36.59 |
Casanova | 2B074 | 20250 | 3 | Corte | CC du Centre Corse | 385 | 42.25278 | 9.17750 | 680 | 9.98 |
Casevecchie | 2B075 | 20270 | 3 | Ghisonaccia | CC de l'Oriente | 72 | 42.14000 | 9.36028 | 500 | 9.10 |
Castellare-di-Casinca | 2B077 | 20213 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | 706 | 42.46583 | 9.47389 | 211 | 9.05 |
Castellare-di-Mercurio | 2B078 | 20212 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | 28 | 42.30944 | 9.24556 | 620 | 6.14 |
Castello-di-Rostino | 2B079 | 20235 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | 504 | 42.46417 | 9.30222 | 620 | 12.49 |
Castifao | 2B080 | 20218 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | 136 | 42.50250 | 9.11194 | 560 | 42.44 |
Castiglione | 2B081 | 20218 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | 41 | 42.41722 | 9.12889 | 720 | 23.26 |
Castineta | 2B082 | 20218 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | 37 | 42.42111 | 9.29972 | 840 | 9.47 |
Castirla | 2B083 | 20236 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | 149 | 42.37472 | 9.14444 | 500 | 24.59 |
Cateri | 2B084 | 20225 | 5 | Calvi | CC de Calvi Balagne | 249 | 42.56944 | 8.89444 | 340 | 3.23 |
Centuri | 2B086 | 20238 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | 181 | 42.95280 | 9.36860 | 220 | 8.67 |
Cervione | 2B087 | 20221 | 3 | Castagniccia | CC de la Costa Verde | 2172 | 42.33055 | 9.49056 | 300 | 11.51 |
Chiatra | 2B088 | 20230 | 3 | Castagniccia | CC de l'Oriente | 219 | 42.29056 | 9.47750 | 400 | 8.21 |
Chisa | 2B366 | 20240 | 3 | Fiumorbo-Castello | CC de Fium'Orbu Castellu | 108 | 41.92444 | 9.26361 | 455 | 29.65 |
Corbara | 2B093 | 20220 | 5 | L'île-Rousse | CC de l'Ile-Rousse - Balagne | 922 | 42.61250 | 8.90361 | 316 | 10.23 |
Corscia | 2B095 | 20224 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | 126 | 42.35167 | 9.04194 | 880 | 59.24 |
Corte | 2B096 | 20250 | 3 | Corte | CC du Centre Corse | 7654 | 42.30417 | 9.15139 | 400 | 149.83 |
