Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population d'Aquitaine.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région d'Aquitaine comporte 35 communes nouvelles :
Bassillac et Auberoche, Beaumontois-en-Périgord, Pays-de-Belvès, Boulazac-Isle-Manoire, Brantôme en Périgord , Brantôme en Périgord , Castels et Bézenac, Les Coteaux Périgourdins, Coux-et-Bigaroque-Mouzens, Cubjac-Auvézère-Val d'Ans, Les Eyzies , la Jemaye-Ponteyraud, Mareuil en Périgord, Eyraud-Crempse-Maurens , Sanilhac, Parcoul-Chenaud, Pechs-de-l'Espérance, Val de Louyre et Caudeau, Coly-Saint-Amand , Saint-Aulaye-Puymangou, Saint-Julien-Innocence-Eulalie , Saint-Privat-en-Périgord, Sigoulès-et-Flaugeac , Sorges-et-Ligueux-en-Périgord, la Tour-Blanche Cercles, Porte-de-Benauge , Val-de-Virvée, Blaignan-Prignac , Castets et Castillon, Margaux-Cantenac, Val-de-Livenne , Morcenx-la-Nouvelle , Rion-des-Landes, Ance Féas et Lacq.
| nom | cp |
arrdt | canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lescun | 64490 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 167 | 42.93500 | -0.63417 | 900 | 62.07 |
| Osse-en-Aspe | 64490 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 332 | 42.99500 | -0.61556 | 440 | 43.12 |
| Sarrance | 64490 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 155 | 43.05305 | -0.60361 | 360 | 46.94 |
| Urdos | 64490 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 70 | 42.87194 | -0.55028 | 784 | 36.88 |
| Ciboure | 64500 | 1 | Saint-Jean-de-Luz | CA du Pays Basque | 5957 | 43.38111 | -1.66833 | 5 | 7.47 |
| Saint-Jean-de-Luz | 64500 | 1 | Saint-Jean-de-Luz | CA du Pays Basque | 14690 | 43.39194 | -1.65528 | 5 | 19.54 |
| Angaïs | 64510 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 895 | 43.23889 | -0.25389 | 226 | 6.02 |
| Assat | 64510 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CC Pays de Nay | 2055 | 43.25083 | -0.29861 | 210 | 9.54 |
| Baliros | 64510 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CC Pays de Nay | 504 | 43.22889 | -0.30306 | 220 | 3.68 |
| Boeil-Bezing | 64510 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 1330 | 43.22278 | -0.26583 | 237 | 8.52 |
| Bordes | 64510 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 2878 | 43.23611 | -0.28167 | 220 | 7.39 |
| Meillon | 64510 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CA Pau Béarn Pyrénées | 948 | 43.26611 | -0.31361 | 200 | 7.14 |
| Narcastet | 64510 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CC Pays de Nay | 756 | 43.25250 | -0.31917 | 204 | 4.61 |
| Bardos | 64520 | 1 | Nive-Adour | CA du Pays Basque | 1905 | 43.47583 | -1.20472 | 128 | 43.48 |
| Bidache | 64520 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 1347 | 43.48528 | -1.14139 | 45 | 30.24 |
| Came | 64520 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 1019 | 43.47722 | -1.10972 | 40 | 34.21 |
| Guiche | 64520 | 1 | Nive-Adour | CA du Pays Basque | 1054 | 43.51278 | -1.20444 | 100 | 24.84 |
| Sames | 64520 | 1 | Nive-Adour | CA du Pays Basque | 703 | 43.52500 | -1.15750 | 42 | 13.14 |
| Barzun | 64530 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 627 | 43.21500 | -0.12861 | 330 | 8.25 |
| Ger | 64530 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 2118 | 43.23722 | -0.06861 | 400 | 31.71 |
| Labatmale | 64530 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 258 | 43.18361 | -0.15194 | 380 | 3.32 |
| Livron | 64530 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 364 | 43.22639 | -0.14083 | 320 | 7.63 |
| Pontacq | 64530 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 2916 | 43.18472 | -0.11472 | 356 | 29.03 |
| Larrau | 64560 | 2 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 185 | 43.01861 | -0.95444 | 627 | 127.45 |
| Licq-Athérey | 64560 | 2 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 192 | 43.06667 | -0.88000 | 280 | 17.99 |
| Sainte-Engrâce | 64560 | 2 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 172 | 42.99722 | -0.81889 | 620 | 73.52 |
| Aramits | 64570 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 658 | 43.12250 | -0.72583 | 281 | 29.83 |
| Arette | 64570 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 1052 | 43.09555 | -0.71750 | 320 | 92.38 |
| Issor | 64570 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 248 | 43.10250 | -0.66167 | 320 | 23.01 |
| Lanne-en-Barétous | 64570 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 479 | 43.11389 | -0.75944 | 320 | 41.53 |
| Lourdios-Ichère | 64570 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 141 | 43.04889 | -0.66611 | 440 | 16.32 |
| Ance Féas | 64570 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 619 | 43.15750 | -0.68778 | 260 | 13.75 |
| Anglet | 64600 | 1 | Anglet | CA du Pays Basque | 42288 | 43.48472 | -1.51389 | 20 | 27.74 |
| Armendarits | 64640 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 392 | 43.30278 | -1.17306 | 144 | 17.56 |
| Hélette | 64640 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 751 | 43.30889 | -1.24500 | 260 | 23.81 |
| Iholdy | 64640 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 540 | 43.28361 | -1.18139 | 153 | 22.10 |
| Lantabat | 64640 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 287 | 43.25000 | -1.12361 | 160 | 29.29 |
| Saint-Esteben | 64640 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 443 | 43.33944 | -1.20833 | 140 | 13.78 |
| Saint-Martin-d'Arberoue | 64640 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 348 | 43.34750 | -1.19194 | 120 | 14.84 |
| Asasp-Arros | 64660 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 492 | 43.12444 | -0.61583 | 290 | 23.92 |
| Lurbe-Saint-Christau | 64660 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 206 | 43.11306 | -0.60944 | 297 | 7.58 |
| Buziet | 64680 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 477 | 43.13889 | -0.47556 | 346 | 8.24 |
| Herrère | 64680 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 389 | 43.16917 | -0.54083 | 310 | 8.94 |
| Ogeu-les-Bains | 64680 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 1274 | 43.14861 | -0.50333 | 320 | 23.19 |
| Biriatou | 64700 | 1 | Hendaye-Côte Basque-Sud | CA du Pays Basque | 1259 | 43.33444 | -1.74250 | 60 | 11.19 |
| Hendaye | 64700 | 1 | Hendaye-Côte Basque-Sud | CA du Pays Basque | 18074 | 43.37028 | -1.76861 | 20 | 8.76 |
| Bidarray | 64780 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 675 | 43.26667 | -1.34556 | 153 | 39.35 |
| Irissarry | 64780 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 892 | 43.25806 | -1.23333 | 180 | 26.64 |
| Ossès | 64780 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 876 | 43.24361 | -1.28361 | 120 | 42.69 |
| Saint-Martin-d'Arrossa | 64780 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 544 | 43.23833 | -1.31250 | 140 | 18.46 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes d'Aquitaine, imprimable grand format. Voir cette carte