Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population du Grand-Est.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région du Grand-Est comporte 59 communes nouvelles :
Bazeilles, Chémery-Chéhéry, Bairon-et-ses-Environs, Douzy, Flize , Grandpré, Mouzon, Tannay-le-Mont-Dieu, Vouziers, Vrigne-aux-Bois, Aix-Villemaur-Pâlis, Aÿ-Champagne, Bourgogne-Fresne, Cormicy, Cœur-de-la-Vallée, La Neuville-au-Temple, Val-de-Livre, Blancs-Coteaux, Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon , Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon , Colombey-les-Deux-Églises, Épizon, La Porte-du-Der, Le Montsaugeonnais, Rives-Dervoises, Saints-Geosmes, Villegusien-le-Lac, Val de Briey, Bois-de-Haye , Demange-Baudignécourt , Douaumont-Vaux , Ancy-Dornot, Colligny-Maizery, Manderen-Ritzing , Ogy-Montoy-Flanville, Rezonville-Vionville , Sommerau, Geiswiller-Zœbersdorf, Hochfelden, Val-de-Moder, Rountzenheim-Auenheim , Truchtersheim, Wingersheim-les-Quatre-Bans, Bernwiller, Aspach-Michelbach, Brunstatt-Didenheim, Porte-du-Ried, Kaysersberg-Vignoble, Masevaux-Niederbruck, Le Haut-Soultzbach, Illtal, Spechbach, La Vôge-les-Bains, Fontenoy-le-Château, Granges-Aumontzey, Neufchâteau, Provenchères-et-Colroy, Capavenir-Vosges et Tollaincourt.
| nom | cp |
arrdt | canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velle-sur-Moselle | 54290 | 2 | Lunéville-2 | CC Meurthe Mortagne Moselle | 320 | 48.53111 | 6.27528 | 240 | 4.47 |
| Mangonville | 54290 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 209 | 48.45528 | 6.28472 | 253 | 3.87 |
| Bainville-aux-Miroirs | 54290 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 289 | 48.44000 | 6.27889 | 260 | 6.77 |
| Neuviller-sur-Moselle | 54290 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 251 | 48.49306 | 6.28833 | 246 | 6.95 |
| Domptail-en-l'Air | 54290 | 2 | Lunéville-2 | CC Meurthe Mortagne Moselle | 70 | 48.51444 | 6.32639 | 300 | 3.18 |
| Bayon | 54290 | 2 | Lunéville-2 | CC Meurthe Mortagne Moselle | 1556 | 48.47528 | 6.31389 | 250 | 6.07 |
| Roville-devant-Bayon | 54290 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 746 | 48.46667 | 6.29056 | 250 | 4.47 |
| Brémoncourt | 54290 | 2 | Lunéville-2 | CC Meurthe Mortagne Moselle | 167 | 48.48889 | 6.35278 | 342 | 5.26 |
| Lamath | 54300 | 2 | Lunéville-2 | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 180 | 48.52833 | 6.44722 | 232 | 5.60 |
| Rehainviller | 54300 | 2 | Lunéville-2 | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 1053 | 48.56222 | 6.46694 | 238 | 5.62 |
| Bonviller | 54300 | 2 | Lunéville-1 | CC du Pays du Sanon | 180 | 48.63361 | 6.49667 | 250 | 5.07 |
| Hériménil | 54300 | 2 | Lunéville-2 | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 903 | 48.56750 | 6.49806 | 239 | 12.62 |
| Moncel-lès-Lunéville | 54300 | 2 | Lunéville-2 | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 612 | 48.57278 | 6.53194 | 230 | 22.48 |
| Jolivet | 54300 | 2 | Lunéville-1 | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 889 | 48.60611 | 6.50556 | 230 | 7.17 |
| Bienville-la-Petite | 54300 | 2 | Lunéville-1 | CC du Pays du Sanon | 37 | 48.63778 | 6.50806 | 230 | 1.79 |
| Chanteheux | 54300 | 2 | Lunéville-2 | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 2124 | 48.59972 | 6.53000 | 231 | 5.71 |
| Thiébauménil | 54300 | 2 | Baccarat | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 383 | 48.58055 | 6.62278 | 240 | 3.81 |
| Vitrimont | 54300 | 2 | Lunéville-1 | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 387 | 48.60028 | 6.43944 | 278 | 11.90 |
| Lunéville | 54300 | 2 | Lunéville | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 17920 | 48.58917 | 6.49944 | 240 | 16.49 |
| Sionviller | 54300 | 2 | Lunéville-1 | CC du Pays du Sanon | 99 | 48.63389 | 6.53056 | 260 | 6.91 |
| Croismare | 54300 | 2 | Lunéville-1 | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 632 | 48.59833 | 6.57111 | 230 | 15.95 |
| Crion | 54300 | 2 | Lunéville-1 | CC du Pays du Sanon | 111 | 48.63972 | 6.52694 | 250 | 8.21 |
| Xermaménil | 54300 | 2 | Lunéville-2 | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 552 | 48.53250 | 6.45806 | 234 | 10.76 |
| Fraimbois | 54300 | 2 | Lunéville-2 | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 363 | 48.52917 | 6.54167 | 252 | 15.19 |
| Marainviller | 54300 | 2 | Baccarat | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 702 | 48.59056 | 6.60056 | 245 | 17.07 |
| Manonviller | 54300 | 2 | Baccarat | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 171 | 48.58333 | 6.65111 | 250 | 6.89 |
| Homécourt | 54310 | 1 | Jarny | CC Orne Lorraine Confluences | 6250 | 49.22167 | 5.99750 | 200 | 4.51 |
| Maxéville | 54320 | 3 | Val de Lorraine Sud | Métropole du Grand Nancy | 10014 | 48.70972 | 6.16167 | 210 | 5.64 |
| Omelmont | 54330 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 193 | 48.50167 | 6.11167 | 300 | 4.68 |
| Vaudémont | 54330 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 70 | 48.41556 | 6.05583 | 480 | 5.78 |
| Chaouilley | 54330 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 113 | 48.43861 | 6.06806 | 330 | 5.12 |
| Thélod | 54330 | 3 | Meine au Saintois | CC Moselle et Madon | 250 | 48.54583 | 6.04500 | 330 | 10.85 |
| Vroncourt | 54330 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 266 | 48.46444 | 6.08000 | 300 | 4.18 |
| Ognéville | 54330 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 91 | 48.47472 | 6.06556 | 290 | 4.15 |
| Hammeville | 54330 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 189 | 48.49944 | 6.06556 | 310 | 5.53 |
| Étreval | 54330 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 59 | 48.45611 | 6.05250 | 272 | 2.38 |
| Houdreville | 54330 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 399 | 48.50722 | 6.10250 | 311 | 10.40 |
| Quevilloncourt | 54330 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 96 | 48.47306 | 6.09694 | 300 | 2.90 |
| Saxon-Sion | 54330 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 66 | 48.42639 | 6.07889 | 400 | 6.26 |
| Houdelmont | 54330 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 350 | 48.53472 | 6.08889 | 280 | 3.86 |
| Marthemont | 54330 | 3 | Meine au Saintois | CC Moselle et Madon | 51 | 48.56000 | 6.04000 | 300 | 2.13 |
| Goviller | 54330 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 419 | 48.49833 | 6.01306 | 280 | 12.26 |
| Vézelise | 54330 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 1354 | 48.48611 | 6.08639 | 270 | 5.38 |
| Vitrey | 54330 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 192 | 48.48694 | 6.04611 | 270 | 11.66 |
| Forcelles-Saint-Gorgon | 54330 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 159 | 48.45722 | 6.10139 | 330 | 5.32 |
| Parey-Saint-Césaire | 54330 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 245 | 48.53111 | 6.06639 | 282 | 5.62 |
| Clérey-sur-Brenon | 54330 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 57 | 48.50806 | 6.13722 | 270 | 4.42 |
| Pompey | 54340 | 3 | Val de Lorraine Sud | CC du Bassin de Pompey | 4815 | 48.77250 | 6.12778 | 200 | 8.31 |
| Mont-Saint-Martin | 54350 | 1 | Mont-Saint-Martin | Grand Longwy Agglomération | 9282 | 49.53972 | 5.78111 | 300 | 8.83 |
| Mont-sur-Meurthe | 54360 | 2 | Lunéville-2 | CC Meurthe Mortagne Moselle | 1132 | 48.55528 | 6.44194 | 230 | 9.65 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes du Grand-Est, imprimable grand format. Voir cette carte