Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population d'Aquitaine.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région d'Aquitaine comporte 35 communes nouvelles :
Bassillac et Auberoche, Beaumontois-en-Périgord, Pays-de-Belvès, Boulazac-Isle-Manoire, Brantôme en Périgord , Brantôme en Périgord , Castels et Bézenac, Les Coteaux Périgourdins, Coux-et-Bigaroque-Mouzens, Cubjac-Auvézère-Val d'Ans, Les Eyzies , la Jemaye-Ponteyraud, Mareuil en Périgord, Eyraud-Crempse-Maurens , Sanilhac, Parcoul-Chenaud, Pechs-de-l'Espérance, Val de Louyre et Caudeau, Coly-Saint-Amand , Saint-Aulaye-Puymangou, Saint-Julien-Innocence-Eulalie , Saint-Privat-en-Périgord, Sigoulès-et-Flaugeac , Sorges-et-Ligueux-en-Périgord, la Tour-Blanche Cercles, Porte-de-Benauge , Val-de-Virvée, Blaignan-Prignac , Castets et Castillon, Margaux-Cantenac, Val-de-Livenne , Morcenx-la-Nouvelle , Rion-des-Landes, Ance Féas et Lacq.
| nom |
cp | arrdt | canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orthez | 64300 | 3 | Orthez et Terres des Gaves et du Sel | CC de Lacq-Orthez | 10836 | 43.49111 | -0.77167 | 70 | 46.63 |
| Os-Marsillon | 64150 | 3 | Le Cœur de Béarn | CC de Lacq-Orthez | 548 | 43.39111 | -0.61306 | 100 | 5.41 |
| Ossas-Suhare | 64470 | 2 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 89 | 43.14083 | -0.89083 | 210 | 7.18 |
| Osse-en-Aspe | 64490 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 332 | 42.99500 | -0.61556 | 440 | 43.12 |
| Ossenx | 64190 | 2 | Orthez et Terres des Gaves et du Sel | CC du Béarn des Gaves | 52 | 43.37222 | -0.81528 | 120 | 4.05 |
| Osserain-Rivareyte | 64390 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 228 | 43.37778 | -0.95250 | 67 | 6.53 |
| Ossès | 64780 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 876 | 43.24361 | -1.28361 | 120 | 42.69 |
| Ostabat-Asme | 64120 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 224 | 43.25694 | -1.06944 | 160 | 15.49 |
| Ouillon | 64160 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 552 | 43.32111 | -0.22639 | 320 | 6.47 |
| Ousse | 64320 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CA Pau Béarn Pyrénées | 1667 | 43.28300 | -0.26800 | 0 | 0.00 |
| Ozenx-Montestrucq | 64300 | 3 | Le Cœur de Béarn | CC de Lacq-Orthez | 378 | 43.44250 | -0.79639 | 90 | 16.59 |
| Pagolle | 64120 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 251 | 43.22556 | -0.99056 | 160 | 16.14 |
| Parbayse | 64360 | 3 | Le Cœur de Béarn | CC de Lacq-Orthez | 321 | 43.32778 | -0.54556 | 150 | 6.45 |
| Pardies | 64150 | 3 | Le Cœur de Béarn | CC de Lacq-Orthez | 920 | 43.36806 | -0.58667 | 113 | 5.87 |
| Pardies-Piétat | 64800 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CC Pays de Nay | 447 | 43.21500 | -0.29833 | 230 | 7.59 |
| Pau [3] | 64000 | 3 | Pau | CA Pau Béarn Pyrénées | 78620 | 43.30278 | -0.36750 | 210 | 31.63 |
| Peyrelongue-Abos | 64350 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 146 | 43.42472 | -0.10444 | 240 | 8.74 |
| Piets-Plasence-Moustrou | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 139 | 43.52639 | -0.50111 | 130 | 8.34 |
| Poey-de-Lescar | 64230 | 3 | Lescar, Gave et Terres du Pont-Long | CA Pau Béarn Pyrénées | 1860 | 43.35167 | -0.46722 | 150 | 6.84 |
| Poey-d'Oloron | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 165 | 43.24972 | -0.66444 | 220 | 4.79 |
| Pomps | 64370 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 297 | 43.49445 | -0.53833 | 130 | 7.81 |
| Ponson-Debat-Pouts | 64460 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC Adour Madiran | 98 | 43.32889 | -0.03972 | 300 | 5.87 |
| Ponson-Dessus | 64460 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 258 | 43.31556 | -0.05583 | 364 | 10.90 |
| Pontacq | 64530 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 2916 | 43.18472 | -0.11472 | 356 | 29.03 |
| Pontiacq-Viellepinte | 64460 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC Adour Madiran | 176 | 43.36056 | -0.05167 | 342 | 7.11 |
| Portet | 64330 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 162 | 43.58055 | -0.18833 | 240 | 7.92 |
| Pouliacq | 64410 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 50 | 43.52611 | -0.35528 | 200 | 3.49 |
| Poursiugues-Boucoue | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 184 | 43.54944 | -0.37778 | 189 | 9.23 |
| Préchacq-Josbaig | 64190 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 295 | 43.26667 | -0.71139 | 170 | 8.32 |
| Préchacq-Navarrenx | 64190 | 2 | Le Cœur de Béarn | CC du Béarn des Gaves | 179 | 43.27722 | -0.71667 | 156 | 5.31 |
| Précilhon | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 405 | 43.19611 | -0.57972 | 250 | 6.49 |
| Puyoô | 64270 | 3 | Orthez et Terres des Gaves et du Sel | CC de Lacq-Orthez | 1089 | 43.53056 | -0.91806 | 40 | 9.39 |
| Ramous | 64270 | 3 | Orthez et Terres des Gaves et du Sel | CC de Lacq-Orthez | 484 | 43.52111 | -0.89639 | 40 | 7.73 |
| Rébénacq | 64260 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC de la Vallée d'Ossau | 643 | 43.16111 | -0.39417 | 300 | 10.60 |
| Ribarrouy | 64330 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 81 | 43.52444 | -0.27111 | 222 | 2.28 |
| Riupeyrous | 64160 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 238 | 43.40250 | -0.22944 | 282 | 4.91 |
| Rivehaute | 64190 | 2 | Le Cœur de Béarn | CC du Béarn des Gaves | 271 | 43.34472 | -0.87806 | 90 | 8.46 |
| Rontignon | 64110 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CA Pau Béarn Pyrénées | 868 | 43.26194 | -0.33028 | 198 | 7.06 |
| Roquiague | 64130 | 2 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 121 | 43.19500 | -0.83861 | 220 | 10.08 |
| Saint-Abit | 64800 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CC Pays de Nay | 300 | 43.20611 | -0.29472 | 237 | 4.24 |
| Saint-Armou | 64160 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 614 | 43.41028 | -0.30639 | 264 | 12.58 |
| Saint-Boès | 64300 | 3 | Orthez et Terres des Gaves et du Sel | CC de Lacq-Orthez | 370 | 43.53278 | -0.81139 | 170 | 9.62 |
| Saint-Castin | 64160 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 857 | 43.37667 | -0.30389 | 308 | 7.00 |
| Sainte-Colome | 64260 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC de la Vallée d'Ossau | 356 | 43.10278 | -0.40278 | 540 | 9.51 |
| Saint-Dos | 64270 | 2 | Orthez et Terres des Gaves et du Sel | CC du Béarn des Gaves | 159 | 43.47417 | -1.02306 | 25 | 1.88 |
| Sainte-Engrâce | 64560 | 2 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 172 | 42.99722 | -0.81889 | 620 | 73.52 |
| Saint-Esteben | 64640 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 443 | 43.33944 | -1.20833 | 140 | 13.78 |
| Saint-Étienne-de-Baïgorry | 64430 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 1540 | 43.17583 | -1.34583 | 160 | 70.31 |
| Saint-Faust | 64110 | 3 | Billère et Coteaux de Jurançon | CA Pau Béarn Pyrénées | 740 | 43.27028 | -0.45111 | 290 | 13.21 |
| Saint-Girons-en-Béarn | 64300 | 3 | Orthez et Terres des Gaves et du Sel | CC de Lacq-Orthez | 179 | 43.55500 | -0.83250 | 140 | 5.24 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes d'Aquitaine, imprimable grand format. Voir cette carte