Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population d'Aquitaine.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région d'Aquitaine comporte 35 communes nouvelles :
Bassillac et Auberoche, Beaumontois-en-Périgord, Pays-de-Belvès, Boulazac-Isle-Manoire, Brantôme en Périgord , Brantôme en Périgord , Castels et Bézenac, Les Coteaux Périgourdins, Coux-et-Bigaroque-Mouzens, Cubjac-Auvézère-Val d'Ans, Les Eyzies , la Jemaye-Ponteyraud, Mareuil en Périgord, Eyraud-Crempse-Maurens , Sanilhac, Parcoul-Chenaud, Pechs-de-l'Espérance, Val de Louyre et Caudeau, Coly-Saint-Amand , Saint-Aulaye-Puymangou, Saint-Julien-Innocence-Eulalie , Saint-Privat-en-Périgord, Sigoulès-et-Flaugeac , Sorges-et-Ligueux-en-Périgord, la Tour-Blanche Cercles, Porte-de-Benauge , Val-de-Virvée, Blaignan-Prignac , Castets et Castillon, Margaux-Cantenac, Val-de-Livenne , Morcenx-la-Nouvelle , Rion-des-Landes, Ance Féas et Lacq.
| nom | cp |
arrdt | canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oloron-Sainte-Marie | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie | CC du Haut Béarn | 10658 | 43.19278 | -0.60917 | 216 | 68.78 |
| Orin | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 266 | 43.23333 | -0.67083 | 186 | 4.33 |
| Poey-d'Oloron | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 165 | 43.24972 | -0.66444 | 220 | 4.79 |
| Précilhon | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 405 | 43.19611 | -0.57972 | 250 | 6.49 |
| Saint-Goin | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 224 | 43.24805 | -0.70028 | 180 | 5.62 |
| Saucède | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 126 | 43.27083 | -0.68667 | 160 | 7.13 |
| Verdets | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 304 | 43.22694 | -0.64417 | 200 | 5.59 |
| Arget | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 80 | 43.54389 | -0.52639 | 130 | 4.09 |
| Arzacq-Arraziguet | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 1052 | 43.53695 | -0.41167 | 230 | 15.30 |
| Bouillon | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 158 | 43.49722 | -0.50028 | 170 | 3.34 |
| Cabidos | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 170 | 43.54250 | -0.46361 | 190 | 7.25 |
| Coublucq | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 89 | 43.53472 | -0.36111 | 195 | 5.51 |
| Fichous-Riumayou | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 203 | 43.48639 | -0.44778 | 246 | 6.48 |
| Garos | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 263 | 43.50806 | -0.47083 | 220 | 12.21 |
| Larreule | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 192 | 43.47778 | -0.47083 | 140 | 10.16 |
| Lonçon | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 222 | 43.47861 | -0.41889 | 160 | 5.44 |
| Louvigny | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 136 | 43.51028 | -0.45222 | 110 | 7.23 |
| Malaussanne | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 444 | 43.56083 | -0.47111 | 155 | 17.70 |
| Méracq | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 234 | 43.51250 | -0.38722 | 243 | 8.17 |
| Mialos | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 140 | 43.49722 | -0.40583 | 180 | 4.58 |
| Montagut | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 117 | 43.55722 | -0.50694 | 130 | 6.39 |
| Piets-Plasence-Moustrou | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 139 | 43.52639 | -0.50111 | 130 | 8.34 |
| Pouliacq | 64410 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 50 | 43.52611 | -0.35528 | 200 | 3.49 |
| Poursiugues-Boucoue | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 184 | 43.54944 | -0.37778 | 189 | 9.23 |
| Séby | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 210 | 43.48944 | -0.39389 | 194 | 5.99 |
| Vignes | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 456 | 43.52111 | -0.42556 | 230 | 8.02 |
| Andoins | 64420 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 724 | 43.30500 | -0.22778 | 326 | 12.20 |
| Arrien | 64420 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 198 | 43.30917 | -0.15944 | 350 | 4.46 |
| Artigueloutan | 64420 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CA Pau Béarn Pyrénées | 1100 | 43.27555 | -0.24583 | 244 | 8.17 |
| Eslourenties-Daban | 64420 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 376 | 43.29944 | -0.14417 | 385 | 5.12 |
| Espoey | 64420 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 1206 | 43.24333 | -0.16500 | 299 | 13.57 |
| Gomer | 64420 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 302 | 43.25000 | -0.18861 | 290 | 3.26 |
| Hours | 64420 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 230 | 43.22861 | -0.16889 | 322 | 5.84 |
| Limendous | 64420 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 706 | 43.27750 | -0.18056 | 369 | 7.62 |
| Lourenties | 64420 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 415 | 43.28944 | -0.15944 | 360 | 9.09 |
| Lucgarier | 64420 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 265 | 43.23667 | -0.19167 | 313 | 5.72 |
| Nousty | 64420 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 1591 | 43.26694 | -0.21139 | 267 | 9.91 |
| Saubole | 64420 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 150 | 43.31278 | -0.12444 | 380 | 5.25 |
| Soumoulou | 64420 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 1587 | 43.26556 | -0.18750 | 290 | 2.83 |
| Aldudes | 64430 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 327 | 43.09861 | -1.42639 | 370 | 23.27 |
| Banca | 64430 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 355 | 43.12583 | -1.37194 | 250 | 49.94 |
| Saint-Étienne-de-Baïgorry | 64430 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 1540 | 43.17583 | -1.34583 | 160 | 70.31 |
| Urepel | 64430 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 274 | 43.07000 | -1.41611 | 414 | 26.32 |
| Béost | 64440 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC de la Vallée d'Ossau | 228 | 42.99194 | -0.41111 | 520 | 43.87 |
| Eaux-Bonnes | 64440 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC de la Vallée d'Ossau | 203 | 42.97055 | -0.39028 | 800 | 37.99 |
| Laruns | 64440 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC de la Vallée d'Ossau | 1178 | 42.98778 | -0.42500 | 530 | 249.44 |
| Louvie-Soubiron | 64440 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC de la Vallée d'Ossau | 130 | 42.99750 | -0.41139 | 540 | 26.30 |
| Argelos | 64450 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 274 | 43.45222 | -0.34528 | 210 | 6.02 |
| Astis | 64450 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 350 | 43.44056 | -0.32694 | 227 | 3.14 |
| Auga | 64450 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 185 | 43.47833 | -0.38000 | 190 | 4.14 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes d'Aquitaine, imprimable grand format. Voir cette carte