Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région de Provence-Alpes-Côte d'Azur comporte 10 communes nouvelles :
Ubaye-Serre-Ponçon, Val-d'Oronaye, Abriès-Ristolas , Valdoule, Aubessagne, Garde-Colombe, Vallouise-Pelvoux, Val-Buëch-Méouge, Saint-Bonnet-en-Champsaur et Le Dévoluy.
| nom | cp | arrdt | canton |
EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiglun | 04510 | 3 | Digne-les-Bains-2 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1406 | 44.06445 | 6.13000 | 780 | 14.58 |
| la Penne-sur-Huveaune | 13821 | 3 | Aubagne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 6618 | 43.27806 | 5.51861 | 111 | 3.69 |
| Roquevaire | 13360 | 3 | Aubagne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 8823 | 43.34917 | 5.60500 | 162 | 24.00 |
| Aubagne | 13400 | 3 | Aubagne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 47724 | 43.29278 | 5.56806 | 110 | 54.76 |
| Saint-Sauveur | 05200 | 2 | Embrun | CC Serre-Ponçon | 493 | 44.54222 | 6.52000 | 1212 | 23.65 |
| Saint-André-d'Embrun | 05200 | 2 | Embrun | CC Serre-Ponçon | 708 | 44.58611 | 6.53361 | 960 | 38.76 |
| Bollène | 84500 | 3 | Bollène | CC Rhône Lez Provence | 13871 | 44.28472 | 4.75167 | 55 | 54.40 |
| les Orres | 05200 | 2 | Embrun | CC Serre-Ponçon | 510 | 44.51472 | 6.54861 | 1460 | 73.97 |
| Embrun | 05200 | 2 | Embrun | CC Serre-Ponçon | 6387 | 44.56333 | 6.49583 | 849 | 35.74 |
| Crots | 05200 | 2 | Embrun | CC Serre-Ponçon | 1161 | 44.53417 | 6.47083 | 810 | 56.72 |
| Crévoux | 05200 | 2 | Embrun | CC Serre-Ponçon | 122 | 44.54667 | 6.60750 | 1600 | 54.46 |
| Lagarde-Paréol | 84290 | 3 | Bollène | CC Aygues-Ouvèze en Provence (CCAOP) | 321 | 44.22972 | 4.85111 | 150 | 9.34 |
| Châteauroux-les-Alpes | 05380 | 2 | Embrun | CC Serre-Ponçon | 1223 | 44.61444 | 6.52111 | 975 | 91.96 |
| Lamotte-du-Rhône | 84840 | 3 | Bollène | CC Rhône Lez Provence | 397 | 44.26611 | 4.68111 | 41 | 12.16 |
| Lapalud | 84840 | 3 | Bollène | CC Rhône Lez Provence | 3831 | 44.30583 | 4.68972 | 45 | 17.55 |
| Mirabeau | 04510 | 3 | Digne-les-Bains-2 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 508 | 44.06417 | 6.09000 | 620 | 19.08 |
| Sainte-Cécile-les-Vignes | 84290 | 3 | Bollène | CC Aygues-Ouvèze en Provence (CCAOP) | 2639 | 44.24722 | 4.88722 | 105 | 19.99 |
| Mondragon | 84430 | 3 | Bollène | CC Rhône Lez Provence | 3756 | 44.23944 | 4.71556 | 50 | 40.63 |
| Mallemoisson | 04510 | 3 | Digne-les-Bains-2 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 968 | 44.05028 | 6.12389 | 555 | 6.42 |
| Mornas | 84550 | 3 | Bollène | CC Rhône Lez Provence | 2530 | 44.20222 | 4.72833 | 40 | 26.04 |
| Malijai | 04350 | 3 | Digne-les-Bains-2 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 2019 | 44.04722 | 6.03028 | 430 | 26.94 |
| Baratier | 05200 | 2 | Embrun | CC Serre-Ponçon | 643 | 44.53861 | 6.49472 | 853 | 15.85 |
| Barras | 04380 | 3 | Digne-les-Bains-2 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 142 | 44.10472 | 6.11361 | 640 | 20.99 |
| Sérignan-du-Comtat | 84830 | 3 | Bollène | CC Aygues-Ouvèze en Provence (CCAOP) | 2896 | 44.18972 | 4.84472 | 76 | 20.41 |
| Champtercier | 04660 | 3 | Digne-les-Bains-2 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 785 | 44.09667 | 6.16417 | 700 | 18.57 |
| Uchaux | 84100 | 3 | Bollène | CC Aygues-Ouvèze en Provence (CCAOP) | 1702 | 44.20972 | 4.80139 | 90 | 18.73 |
| Saint-Laurent-du-Var | 06700 | 1 | Cagnes-sur-Mer-2 | Métropole Nice Côte d'Azur | 31645 | 43.67556 | 7.18667 | 20 | 9.40 |
| la Fare-les-Oliviers | 13580 | 1 | Berre-l'Étang | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 8953 | 43.55083 | 5.19361 | 55 | 14.31 |
| Saint-Chamas | 13250 | 4 | Berre-l'Étang | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 8669 | 43.55000 | 5.03528 | 30 | 26.94 |
| Carpentras | 84200 | 3 | Carpentras | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 30854 | 44.05639 | 5.04889 | 85 | 37.89 |
| Coudoux | 13111 | 1 | Berre-l'Étang | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 3775 | 43.55917 | 5.25028 | 103 | 12.61 |
| Cornillon-Confoux | 13250 | 1 | Berre-l'Étang | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 1619 | 43.56333 | 5.07333 | 110 | 14.96 |
| Sigonce | 04300 | 4 | Forcalquier | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 421 | 43.99639 | 5.84278 | 480 | 20.44 |
| Berre-l'Étang | 13130 | 4 | Berre-l'Étang | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 13941 | 43.48083 | 5.16861 | 1 | 44.00 |
| Velaux | 13880 | 1 | Berre-l'Étang | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 8827 | 43.52194 | 5.25306 | 130 | 25.19 |
| Ventabren | 13122 | 1 | Berre-l'Étang | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 5613 | 43.53917 | 5.29361 | 210 | 26.47 |
| la Brillanne | 04700 | 4 | Forcalquier | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 1114 | 43.92639 | 5.89167 | 380 | 6.98 |
| Aubignan | 84810 | 3 | Carpentras | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 5962 | 44.09861 | 5.02639 | 60 | 15.64 |
| Limans | 04300 | 4 | Forcalquier | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 387 | 43.98500 | 5.73222 | 560 | 21.04 |
| la Gaude | 06610 | 1 | Cagnes-sur-Mer-2 | Métropole Nice Côte d'Azur | 7194 | 43.72500 | 7.15083 | 250 | 13.43 |
| le Pradet | 83220 | 2 | La Garde | Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | 10582 | 43.10611 | 6.02083 | 25 | 10.36 |
| Montlaux | 04230 | 4 | Forcalquier | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 211 | 44.04861 | 5.84389 | 600 | 19.78 |
| Mallefougasse-Augès | 04230 | 3 | Forcalquier | CA Provence-Alpes-Agglomération | 325 | 44.06694 | 5.89667 | 712 | 26.44 |
| Niozelles | 04300 | 4 | Forcalquier | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 278 | 43.93528 | 5.83778 | 420 | 10.68 |
| la Garde | 83130 | 2 | La Garde | Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | 26316 | 43.12389 | 6.01083 | 30 | 15.76 |
| Ongles | 04230 | 4 | Forcalquier | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 359 | 44.02806 | 5.73306 | 620 | 31.66 |
| Lurs | 04700 | 4 | Forcalquier | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 373 | 43.96972 | 5.88972 | 580 | 22.45 |
| Carqueiranne | 83320 | 2 | La Garde | Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | 9412 | 43.09528 | 6.07611 | 10 | 14.88 |
| Cruis | 04230 | 4 | Forcalquier | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 646 | 44.06306 | 5.83472 | 713 | 36.72 |
| Fontienne | 04230 | 4 | Forcalquier | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 131 | 44.00972 | 5.79361 | 720 | 8.21 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, imprimable grand format. Voir cette carte