Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région d'Auvergne-Rhône-Alpes comporte 107 communes nouvelles :
Arboys-en-Bugey, Bâgé-Dommartin, Valserhône , Valromey-sur-Séran , Champdor-Corcelles, Nivigne et Suran, Chazey-Bons, Bresse Vallons , Culoz-Béon, Plateau d'Hauteville, Haut-Valromey, Le Poizat-Lalleyriat, Surjoux-Lhopital , Magnieu , Parves-et-Nattages, Groslée-Saint-Benoît, Val-Revermont, Arvière-en-Valromey , Haut-Bocage, Meaulne-Vitray, Vallées-d'Antraigues-Asperjoc, Saint-Julien-d'Intres, Belsentes , Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle, Puycapel , Val-d'Arcomie, Murat, Neuvéglise-sur-Truyère, Saint-Constant-Fournoulès, Le Rouget-Pers, Solaure-en-Diois, Châtillon-en-Diois , Mercurol-Veaunes, Valherbasse , Saint-Jean-de-Galaure, Saillans, Les Abrets-en-Dauphiné, Les Avenières-Veyrins-Thuellin, Chantepérier , Eclose-Badinières, Le Haut-Bréda , Autrans-Méaudre-en-Vercors, Les Deux Alpes, Ornacieux-Balbins , Villages du Lac de Paladru, Arandon-Passins, Saint-Antoine-l'Abbaye, Plateau-des-Petites-Roches , La Sure en Chartreuse, Crêts-en-Belledonne, Châtel-en-Trièves, Porte des Bonnevaux , Val-de-Virieu , Chalmazel-Jeansagnière, Solore-en-Forez, La Côte-Saint-Didier, Vêtre-sur-Anzon , Vézelin-sur-Loire , Esplantas-Vazeilles, Saint-Privat-d'Allier, Thoras, Les Deux-Rives, Aulhat-Flat, Mur-sur-Allier , Chambaron-sur-Morge, Nonette-Orsonnette, Saint-Diéry , Le Vernet-Chaméane , Belleville-en-Beaujolais , Val d'Oingt, Cours, Deux-Grosnes , Oullins-Pierre-Bénite, Vindry-sur-Turdine , Porte des Pierres Dorées , Porte des Pierres Dorées , Beauvallon, Saint-Germain-Nuelles, Chabanière, Thizy-les-Bourgs, Vaugneray, Grand-Aigueblanche , Aime-la-Plagne, Entrelacs, La Tour-en-Maurienne , La Plagne-Tarentaise, Porte-de-Savoie , La Léchère , La Léchère , Val-d'Arc , Valgelon-La Rochette , Courchevel, Saint-François-Longchamp, Saint-Genix-les-Villages , Les Belleville , Les Belleville , Saint-Offenge, Salins-Fontaine, Val-Cenis, Annecy, Épagny-Metz-Tessy, Faverges-Seythenex, Val-de-Chaise, Glières-Val-de-Borne , Talloires-Montmin, Fillière et Vallières-sur-Fier .
| nom | cp | arrdt | canton |
EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domeyrat | 43230 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 173 | 45.25028 | 3.50083 | 500 | 9.56 |
| Chavaniac-Lafayette | 43230 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 270 | 45.15972 | 3.57833 | 700 | 8.50 |
| Aubres | 26110 | 2 | Nyons et Baronnies | CC des Baronnies en Drôme Provençale | 422 | 44.37695 | 5.16722 | 300 | 20.30 |
| Saint-Ferréol-Trente-Pas | 26110 | 2 | Nyons et Baronnies | CC des Baronnies en Drôme Provençale | 221 | 44.42805 | 5.21750 | 420 | 21.61 |
| Talissieu | 01510 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 514 | 45.87083 | 5.71167 | 250 | 4.96 |
| Dargoire | 42800 | 3 | Rive-de-Gier | Saint-Etienne Métropole | 523 | 45.56222 | 4.66722 | 260 | 1.96 |
| Tenay | 01230 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC de la Plaine de l'Ain | 1024 | 45.91861 | 5.51056 | 327 | 13.21 |
| Aranc | 01110 | 1 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 329 | 46.00528 | 5.50750 | 781 | 21.76 |
| Cronce | 43300 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 70 | 45.09611 | 3.36167 | 680 | 16.34 |
| Riom-ès-Montagnes | 15400 | 2 | Riom-ès-Montagnes | CC du Pays Gentiane | 2403 | 45.28305 | 2.65639 | 840 | 46.87 |
| Saint-Auban-sur-l'Ouvèze | 26170 | 2 | Nyons et Baronnies | CC des Baronnies en Drôme Provençale | 204 | 44.28833 | 5.41500 | 620 | 16.49 |
| Saint-Amandin | 15190 | 3 | Riom-ès-Montagnes | CC du Pays Gentiane | 227 | 45.34306 | 2.69778 | 800 | 32.02 |
| Saint-Bonnet-de-Condat | 15190 | 3 | Riom-ès-Montagnes | CC du Pays Gentiane | 113 | 45.28028 | 2.78861 | 900 | 17.41 |
| Sahune | 26510 | 2 | Nyons et Baronnies | CC des Baronnies en Drôme Provençale | 298 | 44.41472 | 5.26611 | 357 | 16.82 |
| Creysseilles | 07000 | 2 | Privas | CA Privas Centre Ardèche | 156 | 44.75583 | 4.54333 | 500 | 10.26 |
| Roussieux | 26510 | 2 | Nyons et Baronnies | CC des Baronnies en Drôme Provençale | 24 | 44.33250 | 5.47222 | 867 | 9.58 |
| Châteauneuf | 42800 | 3 | Rive-de-Gier | Saint-Etienne Métropole | 1700 | 45.53806 | 4.65111 | 250 | 13.70 |
| Modane | 73500 | 3 | Modane | CC Haute Maurienne Vanoise | 2879 | 45.20056 | 6.67500 | 1092 | 74.64 |
| la Rochette-du-Buis | 26170 | 2 | Nyons et Baronnies | CC des Baronnies en Drôme Provençale | 54 | 44.26917 | 5.41972 | 760 | 10.54 |
| Couteuges | 43230 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 286 | 45.18889 | 3.49750 | 560 | 10.57 |
| Condamine | 01430 | 4 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 477 | 46.11000 | 5.54972 | 580 | 4.55 |
| Rochebrune | 26110 | 2 | Nyons et Baronnies | CC des Baronnies en Drôme Provençale | 52 | 44.33667 | 5.24500 | 580 | 16.73 |
| Vieu-d'Izenave | 01430 | 4 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 727 | 46.08250 | 5.52917 | 650 | 20.04 |
| la Roche-sur-le-Buis | 26170 | 2 | Nyons et Baronnies | CC des Baronnies en Drôme Provençale | 288 | 44.27778 | 5.31333 | 562 | 28.25 |
| Saint-Étienne-de-Chomeil | 15400 | 2 | Riom-ès-Montagnes | CC du Pays Gentiane | 252 | 45.34361 | 2.60222 | 740 | 27.53 |
| Brénod | 01110 | 4 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 547 | 46.06139 | 5.60611 | 840 | 24.03 |
| Saint-Hippolyte | 15400 | 2 | Riom-ès-Montagnes | CC du Pays Gentiane | 98 | 45.22472 | 2.70500 | 1002 | 14.04 |
| Collat | 43230 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 74 | 45.24583 | 3.60889 | 1010 | 10.36 |
| Rioms | 26170 | 2 | Nyons et Baronnies | CC des Baronnies en Drôme Provençale | 25 | 44.27528 | 5.45917 | 900 | 9.57 |
| Rémuzat | 26510 | 2 | Nyons et Baronnies | CC des Baronnies en Drôme Provençale | 317 | 44.41222 | 5.35667 | 460 | 16.85 |
| Reilhanette | 26570 | 2 | Nyons et Baronnies | CC des Baronnies en Drôme Provençale | 120 | 44.16833 | 5.42000 | 600 | 15.08 |
| Arpavon | 26110 | 2 | Nyons et Baronnies | CC des Baronnies en Drôme Provençale | 73 | 44.37028 | 5.26778 | 522 | 13.50 |
| Propiac | 26170 | 2 | Nyons et Baronnies | CC des Baronnies en Drôme Provençale | 131 | 44.27889 | 5.19833 | 360 | 11.29 |
| les Sauvages | 69170 | 2 | Tarare | CA de l'Ouest Rhodanien | 621 | 45.92639 | 4.37806 | 734 | 12.55 |
| Plaisians | 26170 | 2 | Nyons et Baronnies | CC des Baronnies en Drôme Provençale | 214 | 44.22972 | 5.31750 | 640 | 30.29 |
| le Poët-Sigillat | 26110 | 2 | Nyons et Baronnies | CC des Baronnies en Drôme Provençale | 117 | 44.36945 | 5.31639 | 760 | 15.78 |
| Valette | 15400 | 2 | Riom-ès-Montagnes | CC du Pays Gentiane | 237 | 45.26833 | 2.60583 | 900 | 15.04 |
| le Vaulmier | 15380 | 2 | Riom-ès-Montagnes | CC du Pays de Salers | 61 | 45.19028 | 2.56917 | 800 | 17.43 |
| Cerzat | 43380 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 212 | 45.16167 | 3.47917 | 610 | 10.45 |
| Joux | 69170 | 2 | Tarare | CA de l'Ouest Rhodanien | 753 | 45.88694 | 4.37194 | 500 | 25.07 |
| le Poët-en-Percip | 26170 | 2 | Nyons et Baronnies | CC des Baronnies en Drôme Provençale | 22 | 44.25528 | 5.39222 | 1000 | 6.16 |
| Grandris | 69870 | 2 | Tarare | CA de l'Ouest Rhodanien | 1212 | 46.03944 | 4.47444 | 470 | 15.13 |
| Coux | 07000 | 2 | Privas | CA Privas Centre Ardèche | 1664 | 44.73472 | 4.62194 | 220 | 12.09 |
| Sarcey | 69490 | 2 | Tarare | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 979 | 45.88083 | 4.55917 | 360 | 10.08 |
| Piégon | 26110 | 2 | Nyons et Baronnies | CC des Baronnies en Drôme Provençale | 240 | 44.30250 | 5.12667 | 340 | 10.29 |
| Chastel | 43300 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 116 | 45.08361 | 3.32500 | 980 | 27.96 |
| Chassagnes | 43230 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 158 | 45.21472 | 3.54000 | 589 | 12.22 |
| Pierrelongue | 26170 | 2 | Nyons et Baronnies | CC des Baronnies en Drôme Provençale | 228 | 44.24472 | 5.21611 | 304 | 5.38 |
| Plateau d'Hauteville | 01110 | 1 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 4790 | 45.97917 | 5.60528 | 800 | 50.76 |
| les Pilles | 26110 | 2 | Nyons et Baronnies | CC des Baronnies en Drôme Provençale | 225 | 44.38055 | 5.18972 | 320 | 6.32 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes d'Auvergne-Rhône-Alpes, imprimable grand format. Voir cette carte