Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population d'Aquitaine.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région d'Aquitaine comporte 35 communes nouvelles :
Bassillac et Auberoche, Beaumontois-en-Périgord, Pays-de-Belvès, Boulazac-Isle-Manoire, Brantôme en Périgord , Brantôme en Périgord , Castels et Bézenac, Les Coteaux Périgourdins, Coux-et-Bigaroque-Mouzens, Cubjac-Auvézère-Val d'Ans, Les Eyzies , la Jemaye-Ponteyraud, Mareuil en Périgord, Eyraud-Crempse-Maurens , Sanilhac, Parcoul-Chenaud, Pechs-de-l'Espérance, Val de Louyre et Caudeau, Coly-Saint-Amand , Saint-Aulaye-Puymangou, Saint-Julien-Innocence-Eulalie , Saint-Privat-en-Périgord, Sigoulès-et-Flaugeac , Sorges-et-Ligueux-en-Périgord, la Tour-Blanche Cercles, Porte-de-Benauge , Val-de-Virvée, Blaignan-Prignac , Castets et Castillon, Margaux-Cantenac, Val-de-Livenne , Morcenx-la-Nouvelle , Rion-des-Landes, Ance Féas et Lacq.
| nom |
cp | arrdt | canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castet | 64260 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC de la Vallée d'Ossau | 141 | 43.06944 | -0.41667 | 440 | 23.65 |
| Castetbon | 64190 | 2 | Orthez et Terres des Gaves et du Sel | CC du Béarn des Gaves | 152 | 43.38583 | -0.78861 | 194 | 14.16 |
| Castétis | 64300 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 644 | 43.46972 | -0.71139 | 91 | 9.03 |
| Castetnau-Camblong | 64190 | 2 | Le Cœur de Béarn | CC du Béarn des Gaves | 456 | 43.32917 | -0.78222 | 140 | 11.47 |
| Castetner | 64300 | 3 | Le Cœur de Béarn | CC de Lacq-Orthez | 137 | 43.44583 | -0.74750 | 180 | 6.57 |
| Castetpugon | 64330 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 213 | 43.56167 | -0.22917 | 220 | 7.41 |
| Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) | 64370 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 336 | 43.46917 | -0.57500 | 200 | 6.89 |
| Castillon (Canton de Lembeye) | 64350 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 78 | 43.48139 | -0.12778 | 300 | 4.74 |
| Caubios-Loos | 64230 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 675 | 43.41722 | -0.40528 | 200 | 7.26 |
| Cescau | 64170 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 624 | 43.41250 | -0.49917 | 263 | 8.03 |
| Cette-Eygun | 64490 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 59 | 42.94111 | -0.58444 | 521 | 19.17 |
| Charre | 64190 | 2 | Le Cœur de Béarn | CC du Béarn des Gaves | 220 | 43.31722 | -0.86417 | 100 | 11.54 |
| Charritte-de-Bas | 64130 | 2 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 245 | 43.29611 | -0.87944 | 120 | 7.47 |
| Chéraute | 64130 | 2 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 1048 | 43.23278 | -0.86694 | 139 | 36.87 |
| Ciboure | 64500 | 1 | Saint-Jean-de-Luz | CA du Pays Basque | 5957 | 43.38111 | -1.66833 | 5 | 7.47 |
| Claracq | 64330 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 237 | 43.51083 | -0.29889 | 261 | 9.98 |
| Coarraze | 64800 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 2170 | 43.17167 | -0.22889 | 272 | 15.03 |
| Conchez-de-Béarn | 64330 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 112 | 43.54667 | -0.16750 | 193 | 4.55 |
| Corbère-Abères | 64350 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 95 | 43.47417 | -0.08139 | 200 | 7.12 |
| Coslédaà-Lube-Boast | 64160 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 376 | 43.46028 | -0.23528 | 280 | 13.96 |
| Coublucq | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 89 | 43.53472 | -0.36111 | 195 | 5.51 |
| Crouseilles | 64350 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 119 | 43.52278 | -0.08306 | 250 | 7.99 |
| Cuqueron | 64360 | 3 | Le Cœur de Béarn | CC de Lacq-Orthez | 189 | 43.31722 | -0.55000 | 270 | 3.53 |
| Denguin | 64230 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CA Pau Béarn Pyrénées | 1774 | 43.36361 | -0.50667 | 131 | 11.91 |
| Diusse | 64330 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 144 | 43.56611 | -0.17167 | 190 | 5.23 |
| Doazon | 64370 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 184 | 43.45389 | -0.55028 | 190 | 6.16 |
| Dognen | 64190 | 2 | Le Cœur de Béarn | CC du Béarn des Gaves | 230 | 43.29194 | -0.74222 | 148 | 6.81 |
| Domezain-Berraute | 64120 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 468 | 43.32778 | -0.96472 | 130 | 21.67 |
| Doumy | 64450 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 327 | 43.44695 | -0.37222 | 260 | 6.43 |
| Eaux-Bonnes | 64440 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC de la Vallée d'Ossau | 203 | 42.97055 | -0.39028 | 800 | 37.99 |
| Escos | 64270 | 2 | Orthez et Terres des Gaves et du Sel | CC du Béarn des Gaves | 237 | 43.44778 | -0.99972 | 50 | 5.58 |
| Escot | 64490 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 120 | 43.07750 | -0.60583 | 320 | 22.77 |
| Escou | 64870 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 430 | 43.18278 | -0.53667 | 275 | 6.27 |
| Escoubès | 64160 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 424 | 43.42000 | -0.24222 | 276 | 6.58 |
| Escout | 64870 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 426 | 43.18694 | -0.55417 | 273 | 9.55 |
| Escurès | 64350 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 143 | 43.46611 | -0.12333 | 304 | 4.28 |
| Eslourenties-Daban | 64420 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 376 | 43.29944 | -0.14417 | 385 | 5.12 |
| Espéchède | 64160 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 157 | 43.31750 | -0.18167 | 330 | 9.40 |
| Espelette | 64250 | 1 | Baïgura et Mondarrain | CA du Pays Basque | 2094 | 43.34139 | -1.44778 | 60 | 27.33 |
| Espès-Undurein | 64130 | 2 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 501 | 43.26917 | -0.87972 | 120 | 9.83 |
| Espiute | 64390 | 2 | Orthez et Terres des Gaves et du Sel | CC du Béarn des Gaves | 110 | 43.35972 | -0.91556 | 80 | 4.02 |
| Espoey | 64420 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 1206 | 43.24333 | -0.16500 | 299 | 13.57 |
| Esquiule | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 531 | 43.19528 | -0.70917 | 280 | 28.97 |
| Estérençuby | 64220 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 304 | 43.10528 | -1.19472 | 231 | 46.02 |
| Estialescq | 64290 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 260 | 43.22083 | -0.55139 | 270 | 5.01 |
| Estos | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 488 | 43.21000 | -0.60917 | 225 | 3.19 |
| Etcharry | 64120 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 147 | 43.32500 | -0.92639 | 143 | 7.54 |
| Etchebar | 64470 | 2 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 74 | 43.08333 | -0.89306 | 360 | 8.31 |
| Etsaut | 64490 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 63 | 42.91278 | -0.56583 | 600 | 35.12 |
| Eysus | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 617 | 43.14056 | -0.58972 | 280 | 6.77 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes d'Aquitaine, imprimable grand format. Voir cette carte