Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population d'Aquitaine.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région d'Aquitaine comporte 35 communes nouvelles :
Bassillac et Auberoche, Beaumontois-en-Périgord, Pays-de-Belvès, Boulazac-Isle-Manoire, Brantôme en Périgord , Brantôme en Périgord , Castels et Bézenac, Les Coteaux Périgourdins, Coux-et-Bigaroque-Mouzens, Cubjac-Auvézère-Val d'Ans, Les Eyzies , la Jemaye-Ponteyraud, Mareuil en Périgord, Eyraud-Crempse-Maurens , Sanilhac, Parcoul-Chenaud, Pechs-de-l'Espérance, Val de Louyre et Caudeau, Coly-Saint-Amand , Saint-Aulaye-Puymangou, Saint-Julien-Innocence-Eulalie , Saint-Privat-en-Périgord, Sigoulès-et-Flaugeac , Sorges-et-Ligueux-en-Périgord, la Tour-Blanche Cercles, Porte-de-Benauge , Val-de-Virvée, Blaignan-Prignac , Castets et Castillon, Margaux-Cantenac, Val-de-Livenne , Morcenx-la-Nouvelle , Rion-des-Landes, Ance Féas et Lacq.
| nom |
cp | arrdt | canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biarritz | 64200 | 1 | Biarritz | CA du Pays Basque | 25810 | 43.47972 | -1.55639 | 40 | 12.35 |
| Bidache | 64520 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 1347 | 43.48528 | -1.14139 | 45 | 30.24 |
| Bidarray | 64780 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 675 | 43.26667 | -1.34556 | 153 | 39.35 |
| Bidart | 64210 | 1 | Saint-Jean-de-Luz | CA du Pays Basque | 7674 | 43.43750 | -1.59444 | 50 | 13.12 |
| Bidos | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 1109 | 43.17667 | -0.60583 | 250 | 1.35 |
| Bielle | 64260 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC de la Vallée d'Ossau | 377 | 43.05583 | -0.43389 | 448 | 25.54 |
| Bilhères | 64260 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC de la Vallée d'Ossau | 155 | 43.06028 | -0.44861 | 680 | 17.38 |
| Billère | 64140 | 3 | Billère et Coteaux de Jurançon | CA Pau Béarn Pyrénées | 14037 | 43.30194 | -0.39667 | 190 | 4.49 |
| Biriatou | 64700 | 1 | Hendaye-Côte Basque-Sud | CA du Pays Basque | 1259 | 43.33444 | -1.74250 | 60 | 11.19 |
| Biron | 64300 | 3 | Le Cœur de Béarn | CC de Lacq-Orthez | 607 | 43.46444 | -0.74083 | 62 | 4.03 |
| Bizanos | 64320 | 3 | Pau-3 | CA Pau Béarn Pyrénées | 4570 | 43.28917 | -0.35222 | 190 | 4.42 |
| Boeil-Bezing | 64510 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 1330 | 43.22278 | -0.26583 | 237 | 8.52 |
| Bonloc | 64240 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 371 | 43.36945 | -1.26611 | 53 | 0.98 |
| Bonnut | 64300 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 801 | 43.55222 | -0.76889 | 143 | 22.11 |
| Borce | 64490 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 114 | 42.90833 | -0.57194 | 660 | 58.30 |
| Bordères | 64800 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 676 | 43.20389 | -0.22361 | 250 | 4.58 |
| Bordes | 64510 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 2878 | 43.23611 | -0.28167 | 220 | 7.39 |
| Bosdarros | 64290 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CA Pau Béarn Pyrénées | 969 | 43.21056 | -0.36139 | 350 | 24.70 |
| Boucau | 64340 | 1 | Bayonne-2 | CA du Pays Basque | 8934 | 43.52333 | -1.48528 | 10 | 5.82 |
| Boueilh-Boueilho-Lasque | 64330 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 391 | 43.54278 | -0.31222 | 247 | 17.53 |
| Bougarber | 64230 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CA Pau Béarn Pyrénées | 857 | 43.39833 | -0.47167 | 168 | 10.44 |
| Bouillon | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 158 | 43.49722 | -0.50028 | 170 | 3.34 |
| Boumourt | 64370 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 156 | 43.44361 | -0.52083 | 180 | 8.02 |
| Bourdettes | 64800 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CC Pays de Nay | 506 | 43.19800 | -0.27390 | 250 | 2.26 |
| Bournos | 64450 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 341 | 43.43972 | -0.38722 | 270 | 5.81 |
| Briscous | 64240 | 1 | Nive-Adour | CA du Pays Basque | 2920 | 43.46139 | -1.33417 | 50 | 31.66 |
| Bruges-Capbis-Mifaget | 64800 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CC Pays de Nay | 850 | 43.12806 | -0.30417 | 320 | 16.76 |
| Bugnein | 64190 | 2 | Le Cœur de Béarn | CC du Béarn des Gaves | 227 | 43.35500 | -0.78083 | 110 | 11.27 |
| Bunus | 64120 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 134 | 43.21083 | -1.06861 | 190 | 6.64 |
| Burgaronne | 64390 | 2 | Orthez et Terres des Gaves et du Sel | CC du Béarn des Gaves | 98 | 43.41222 | -0.90917 | 205 | 5.37 |
| Buros | 64160 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 1988 | 43.35306 | -0.30917 | 300 | 13.94 |
| Burosse-Mendousse | 64330 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 81 | 43.51167 | -0.20861 | 209 | 5.59 |
| Bussunarits-Sarrasquette | 64220 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 211 | 43.16500 | -1.16667 | 220 | 12.00 |
| Bustince-Iriberry | 64220 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 104 | 43.18889 | -1.18111 | 220 | 5.72 |
| Buziet | 64680 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 477 | 43.13889 | -0.47556 | 346 | 8.24 |
| Buzy | 64260 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC de la Vallée d'Ossau | 1011 | 43.13417 | -0.45972 | 377 | 16.87 |
| Cabidos | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 170 | 43.54250 | -0.46361 | 190 | 7.25 |
| Cadillon | 64330 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 103 | 43.52722 | -0.15611 | 230 | 5.33 |
| Cambo-les-Bains | 64250 | 1 | Baïgura et Mondarrain | CA du Pays Basque | 6715 | 43.36000 | -1.40000 | 69 | 22.89 |
| Came | 64520 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 1019 | 43.47722 | -1.10972 | 40 | 34.21 |
| Camou-Cihigue | 64470 | 2 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 105 | 43.11694 | -0.90583 | 240 | 10.12 |
| Cardesse | 64360 | 3 | Le Cœur de Béarn | CC de Lacq-Orthez | 294 | 43.26472 | -0.58833 | 190 | 7.77 |
| Caro | 64220 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 174 | 43.14833 | -1.21778 | 246 | 4.05 |
| Carrère | 64160 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 217 | 43.47445 | -0.27861 | 243 | 6.61 |
| Carresse-Cassaber | 64270 | 2 | Orthez et Terres des Gaves et du Sel | CC du Béarn des Gaves | 662 | 43.48028 | -0.99889 | 30 | 13.74 |
| Castagnède | 64270 | 2 | Orthez et Terres des Gaves et du Sel | CC du Béarn des Gaves | 200 | 43.45555 | -0.99417 | 30 | 8.39 |
| Casteide-Cami | 64170 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 271 | 43.42333 | -0.51583 | 254 | 6.86 |
| Casteide-Candau | 64370 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 293 | 43.51639 | -0.56139 | 130 | 9.50 |
| Casteide-Doat | 64460 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC Adour Madiran | 159 | 43.37222 | -0.01222 | 279 | 5.42 |
| Castéra-Loubix | 64460 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC Adour Madiran | 51 | 43.40194 | -0.03361 | 320 | 3.42 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes d'Aquitaine, imprimable grand format. Voir cette carte