Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population d'Aquitaine.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région d'Aquitaine comporte 35 communes nouvelles :
Bassillac et Auberoche, Beaumontois-en-Périgord, Pays-de-Belvès, Boulazac-Isle-Manoire, Brantôme en Périgord , Brantôme en Périgord , Castels et Bézenac, Les Coteaux Périgourdins, Coux-et-Bigaroque-Mouzens, Cubjac-Auvézère-Val d'Ans, Les Eyzies , la Jemaye-Ponteyraud, Mareuil en Périgord, Eyraud-Crempse-Maurens , Sanilhac, Parcoul-Chenaud, Pechs-de-l'Espérance, Val de Louyre et Caudeau, Coly-Saint-Amand , Saint-Aulaye-Puymangou, Saint-Julien-Innocence-Eulalie , Saint-Privat-en-Périgord, Sigoulès-et-Flaugeac , Sorges-et-Ligueux-en-Périgord, la Tour-Blanche Cercles, Porte-de-Benauge , Val-de-Virvée, Blaignan-Prignac , Castets et Castillon, Margaux-Cantenac, Val-de-Livenne , Morcenx-la-Nouvelle , Rion-des-Landes, Ance Féas et Lacq.
| nom |
cp | arrdt | canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amendeuix-Oneix | 64120 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 466 | 43.35500 | -1.04417 | 110 | 7.63 |
| Amorots-Succos | 64120 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 224 | 43.36583 | -1.11139 | 140 | 15.23 |
| Andoins | 64420 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 724 | 43.30500 | -0.22778 | 326 | 12.20 |
| Andrein | 64390 | 2 | Orthez et Terres des Gaves et du Sel | CC du Béarn des Gaves | 138 | 43.39139 | -0.90111 | 100 | 7.82 |
| Angaïs | 64510 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 895 | 43.23889 | -0.25389 | 226 | 6.02 |
| Anglet | 64600 | 1 | Anglet | CA du Pays Basque | 42288 | 43.48472 | -1.51389 | 20 | 27.74 |
| Angous | 64190 | 2 | Le Cœur de Béarn | CC du Béarn des Gaves | 94 | 43.29639 | -0.81194 | 180 | 6.28 |
| Anhaux | 64220 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 383 | 43.17000 | -1.29111 | 220 | 12.41 |
| Anos | 64160 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 178 | 43.39889 | -0.29083 | 263 | 1.67 |
| Anoye | 64350 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 134 | 43.39361 | -0.13611 | 242 | 9.73 |
| Aramits | 64570 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 658 | 43.12250 | -0.72583 | 281 | 29.83 |
| Arancou | 64270 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 183 | 43.44417 | -1.05083 | 65 | 5.18 |
| Araujuzon | 64190 | 2 | Le Cœur de Béarn | CC du Béarn des Gaves | 185 | 43.36194 | -0.81917 | 100 | 6.92 |
| Araux | 64190 | 2 | Le Cœur de Béarn | CC du Béarn des Gaves | 134 | 43.35444 | -0.80833 | 114 | 5.44 |
| Arbérats-Sillègue | 64120 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 328 | 43.34195 | -0.99417 | 104 | 5.25 |
| Arbonne | 64210 | 1 | Ustaritz-Vallées de Nive et Nivelle | CA du Pays Basque | 2364 | 43.43250 | -1.55139 | 30 | 10.57 |
| Arbouet-Sussaute | 64120 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 312 | 43.37194 | -1.00139 | 100 | 14.63 |
| Arbus | 64230 | 3 | Lescar, Gave et Terres du Pont-Long | CA Pau Béarn Pyrénées | 1235 | 43.33472 | -0.50444 | 150 | 13.86 |
| Arcangues | 64200 | 1 | Ustaritz-Vallées de Nive et Nivelle | CA du Pays Basque | 3588 | 43.43750 | -1.52278 | 70 | 18.00 |
| Aren | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 246 | 43.26250 | -0.68694 | 175 | 7.61 |
| Arette | 64570 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 1052 | 43.09555 | -0.71750 | 320 | 92.38 |
| Aressy | 64320 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CA Pau Béarn Pyrénées | 846 | 43.27750 | -0.32306 | 198 | 2.23 |
| Argagnon | 64300 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 699 | 43.45833 | -0.68167 | 90 | 9.38 |
| Argelos | 64450 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 274 | 43.45222 | -0.34528 | 210 | 6.02 |
| Arget | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 80 | 43.54389 | -0.52639 | 130 | 4.09 |
| Arhansus | 64120 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 67 | 43.26083 | -1.03389 | 140 | 5.36 |
| Armendarits | 64640 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 392 | 43.30278 | -1.17306 | 144 | 17.56 |
| Arnéguy | 64220 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 238 | 43.10972 | -1.27944 | 250 | 21.32 |
| Arnos | 64370 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 134 | 43.45694 | -0.53222 | 150 | 5.78 |
| Aroue-Ithorots-Olhaïby | 64120 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 231 | 43.31889 | -0.91694 | 120 | 18.05 |
| Arrast-Larrebieu | 64130 | 2 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 92 | 43.29528 | -0.84833 | 160 | 7.58 |
| Arraute-Charritte | 64120 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 435 | 43.40222 | -1.10861 | 109 | 23.02 |
| Arricau-Bordes | 64350 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 105 | 43.49333 | -0.13472 | 280 | 8.11 |
| Arrien | 64420 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 198 | 43.30917 | -0.15944 | 350 | 4.46 |
| Arros-de-Nay | 64800 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CC Pays de Nay | 816 | 43.20083 | -0.28806 | 240 | 13.50 |
| Arrosès | 64350 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 136 | 43.54167 | -0.10861 | 220 | 9.64 |
| Arthez-de-Béarn | 64370 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 1829 | 43.46695 | -0.61472 | 211 | 27.82 |
| Arthez-d'Asson | 64800 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CC Pays de Nay | 458 | 43.09028 | -0.25444 | 380 | 7.35 |
| Artigueloutan | 64420 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CA Pau Béarn Pyrénées | 1100 | 43.27555 | -0.24583 | 244 | 8.17 |
| Artiguelouve | 64230 | 3 | Lescar, Gave et Terres du Pont-Long | CA Pau Béarn Pyrénées | 2025 | 43.31861 | -0.47417 | 150 | 10.67 |
| Artix | 64170 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 3446 | 43.39861 | -0.56944 | 109 | 9.04 |
| Arudy | 64260 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC de la Vallée d'Ossau | 2238 | 43.10667 | -0.42722 | 404 | 28.39 |
| Arzacq-Arraziguet | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 1052 | 43.53695 | -0.41167 | 230 | 15.30 |
| Asasp-Arros | 64660 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 492 | 43.12444 | -0.61583 | 290 | 23.92 |
| Ascain | 64310 | 1 | Ustaritz-Vallées de Nive et Nivelle | CA du Pays Basque | 4561 | 43.34528 | -1.62222 | 20 | 19.49 |
| Ascarat | 64220 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 344 | 43.17139 | -1.25583 | 170 | 5.80 |
| Assat | 64510 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CC Pays de Nay | 2055 | 43.25083 | -0.29861 | 210 | 9.54 |
| Asson | 64800 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CC Pays de Nay | 1997 | 43.14083 | -0.25556 | 320 | 83.67 |
| Aste-Béon | 64260 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC de la Vallée d'Ossau | 225 | 43.02333 | -0.41389 | 500 | 18.74 |
| Astis | 64450 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 350 | 43.44056 | -0.32694 | 227 | 3.14 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes d'Aquitaine, imprimable grand format. Voir cette carte