Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population d'Aquitaine.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région d'Aquitaine comporte 35 communes nouvelles :
Bassillac et Auberoche, Beaumontois-en-Périgord, Pays-de-Belvès, Boulazac-Isle-Manoire, Brantôme en Périgord , Brantôme en Périgord , Castels et Bézenac, Les Coteaux Périgourdins, Coux-et-Bigaroque-Mouzens, Cubjac-Auvézère-Val d'Ans, Les Eyzies , la Jemaye-Ponteyraud, Mareuil en Périgord, Eyraud-Crempse-Maurens , Sanilhac, Parcoul-Chenaud, Pechs-de-l'Espérance, Val de Louyre et Caudeau, Coly-Saint-Amand , Saint-Aulaye-Puymangou, Saint-Julien-Innocence-Eulalie , Saint-Privat-en-Périgord, Sigoulès-et-Flaugeac , Sorges-et-Ligueux-en-Périgord, la Tour-Blanche Cercles, Porte-de-Benauge , Val-de-Virvée, Blaignan-Prignac , Castets et Castillon, Margaux-Cantenac, Val-de-Livenne , Morcenx-la-Nouvelle , Rion-des-Landes, Ance Féas et Lacq.
| nom | cp | arrdt |
canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lée | 64320 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CA Pau Béarn Pyrénées | 1266 | 43.28806 | -0.29028 | 220 | 2.91 |
| Lembeye | 64350 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 804 | 43.44972 | -0.10750 | 308 | 8.51 |
| Lème | 64450 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 168 | 43.49306 | -0.36556 | 246 | 6.64 |
| Lescar | 64230 | 3 | Lescar, Gave et Terres du Pont-Long | CA Pau Béarn Pyrénées | 9540 | 43.33361 | -0.43611 | 179 | 26.60 |
| Lespielle | 64350 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 152 | 43.47278 | -0.14306 | 170 | 7.18 |
| Lespourcy | 64160 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 183 | 43.36083 | -0.14944 | 359 | 7.15 |
| Lestelle-Bétharram | 64800 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 795 | 43.13028 | -0.20944 | 299 | 8.75 |
| Limendous | 64420 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 706 | 43.27750 | -0.18056 | 369 | 7.62 |
| Livron | 64530 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 364 | 43.22639 | -0.14083 | 320 | 7.63 |
| Lombia | 64160 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 208 | 43.33111 | -0.13278 | 371 | 7.74 |
| Lonçon | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 222 | 43.47861 | -0.41889 | 160 | 5.44 |
| Lons | 64140 | 3 | Lescar, Gave et Terres du Pont-Long | CA Pau Béarn Pyrénées | 13708 | 43.31472 | -0.40972 | 165 | 11.39 |
| Loubieng | 64300 | 3 | Le Cœur de Béarn | CC de Lacq-Orthez | 493 | 43.43361 | -0.75972 | 100 | 23.51 |
| Lourenties | 64420 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 415 | 43.28944 | -0.15944 | 360 | 9.09 |
| Louvigny | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 136 | 43.51028 | -0.45222 | 110 | 7.23 |
| Luc-Armau | 64350 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 106 | 43.42167 | -0.06389 | 290 | 5.87 |
| Lucarré | 64350 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 64 | 43.40361 | -0.08500 | 269 | 3.31 |
| Lucgarier | 64420 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 265 | 43.23667 | -0.19167 | 313 | 5.72 |
| Lucq-de-Béarn | 64360 | 3 | Le Cœur de Béarn | CC de Lacq-Orthez | 926 | 43.28917 | -0.65889 | 190 | 48.91 |
| Lussagnet-Lusson | 64160 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 184 | 43.43806 | -0.19722 | 227 | 6.72 |
| Malaussanne | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 444 | 43.56083 | -0.47111 | 155 | 17.70 |
| Mascaraàs-Haron | 64330 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 112 | 43.54278 | -0.22639 | 247 | 8.75 |
| Maslacq | 64300 | 3 | Le Cœur de Béarn | CC de Lacq-Orthez | 888 | 43.44278 | -0.69417 | 79 | 13.38 |
| Maspie-Lalonquère-Juillacq | 64350 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 238 | 43.42111 | -0.14750 | 221 | 10.83 |
| Maucor | 64160 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 567 | 43.35500 | -0.28250 | 330 | 5.02 |
| Maure | 64460 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC Adour Madiran | 88 | 43.38222 | -0.07167 | 281 | 3.67 |
| Mazères-Lezons | 64110 | 3 | Pau-3 | CA Pau Béarn Pyrénées | 1831 | 43.27722 | -0.35111 | 187 | 3.99 |
| Mazerolles | 64230 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 1188 | 43.45056 | -0.46917 | 140 | 11.87 |
| Meillon | 64510 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CA Pau Béarn Pyrénées | 948 | 43.26611 | -0.31361 | 200 | 7.14 |
| Méracq | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 234 | 43.51250 | -0.38722 | 243 | 8.17 |
| Mesplède | 64370 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 328 | 43.49583 | -0.65778 | 180 | 11.77 |
| Mialos | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 140 | 43.49722 | -0.40583 | 180 | 4.58 |
| Miossens-Lanusse | 64450 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 281 | 43.46944 | -0.29972 | 230 | 9.24 |
| Mirepeix | 64800 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 1254 | 43.19000 | -0.25028 | 261 | 3.33 |
| Momas | 64230 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 612 | 43.45194 | -0.44139 | 190 | 14.61 |
| Momy | 64350 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 110 | 43.39611 | -0.11000 | 340 | 6.08 |
| Monassut-Audiracq | 64160 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 372 | 43.41972 | -0.19528 | 250 | 9.92 |
| Moncaup | 64350 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 154 | 43.48861 | -0.07139 | 280 | 11.47 |
| Moncla | 64330 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 85 | 43.58222 | -0.23250 | 230 | 5.79 |
| Monein | 64360 | 3 | Le Cœur de Béarn | CC de Lacq-Orthez | 4436 | 43.32250 | -0.57750 | 140 | 81.22 |
| Monpezat | 64350 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 81 | 43.50361 | -0.06694 | 250 | 3.53 |
| Monségur | 64460 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC Adour Madiran | 134 | 43.43250 | -0.01417 | 303 | 2.78 |
| Mont | 64300 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 1136 | 43.43806 | -0.65333 | 100 | 18.46 |
| Mont-Disse | 64330 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 81 | 43.55833 | -0.14694 | 170 | 5.42 |
| Montagut | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 117 | 43.55722 | -0.50694 | 130 | 6.39 |
| Montaner | 64460 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC Adour Madiran | 416 | 43.34500 | -0.00861 | 260 | 19.31 |
| Montardon | 64121 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 2420 | 43.37611 | -0.34194 | 240 | 8.27 |
| Montaut | 64800 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 1121 | 43.13055 | -0.20167 | 311 | 15.41 |
| Morlaàs | 64160 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 4367 | 43.34444 | -0.26361 | 290 | 13.31 |
| Morlanne | 64370 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 613 | 43.51417 | -0.53333 | 170 | 13.14 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes d'Aquitaine, imprimable grand format. Voir cette carte