Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population d'Aquitaine.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région d'Aquitaine comporte 35 communes nouvelles :
Bassillac et Auberoche, Beaumontois-en-Périgord, Pays-de-Belvès, Boulazac-Isle-Manoire, Brantôme en Périgord , Brantôme en Périgord , Castels et Bézenac, Les Coteaux Périgourdins, Coux-et-Bigaroque-Mouzens, Cubjac-Auvézère-Val d'Ans, Les Eyzies , la Jemaye-Ponteyraud, Mareuil en Périgord, Eyraud-Crempse-Maurens , Sanilhac, Parcoul-Chenaud, Pechs-de-l'Espérance, Val de Louyre et Caudeau, Coly-Saint-Amand , Saint-Aulaye-Puymangou, Saint-Julien-Innocence-Eulalie , Saint-Privat-en-Périgord, Sigoulès-et-Flaugeac , Sorges-et-Ligueux-en-Périgord, la Tour-Blanche Cercles, Porte-de-Benauge , Val-de-Virvée, Blaignan-Prignac , Castets et Castillon, Margaux-Cantenac, Val-de-Livenne , Morcenx-la-Nouvelle , Rion-des-Landes, Ance Féas et Lacq.
| nom | cp | arrdt |
canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuqueron | 64360 | 3 | Le Cœur de Béarn | CC de Lacq-Orthez | 189 | 43.31722 | -0.55000 | 270 | 3.53 |
| Denguin | 64230 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CA Pau Béarn Pyrénées | 1774 | 43.36361 | -0.50667 | 131 | 11.91 |
| Diusse | 64330 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 144 | 43.56611 | -0.17167 | 190 | 5.23 |
| Doazon | 64370 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 184 | 43.45389 | -0.55028 | 190 | 6.16 |
| Doumy | 64450 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 327 | 43.44695 | -0.37222 | 260 | 6.43 |
| Escoubès | 64160 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 424 | 43.42000 | -0.24222 | 276 | 6.58 |
| Escurès | 64350 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 143 | 43.46611 | -0.12333 | 304 | 4.28 |
| Eslourenties-Daban | 64420 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 376 | 43.29944 | -0.14417 | 385 | 5.12 |
| Espéchède | 64160 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 157 | 43.31750 | -0.18167 | 330 | 9.40 |
| Espoey | 64420 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 1206 | 43.24333 | -0.16500 | 299 | 13.57 |
| Fichous-Riumayou | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 203 | 43.48639 | -0.44778 | 246 | 6.48 |
| Gabaston | 64160 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 676 | 43.36056 | -0.20611 | 305 | 12.72 |
| Gan | 64290 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CA Pau Béarn Pyrénées | 5649 | 43.22889 | -0.38806 | 198 | 39.55 |
| Garlède-Mondebat | 64450 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 219 | 43.50028 | -0.32861 | 214 | 8.65 |
| Garlin | 64330 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 1331 | 43.56111 | -0.27194 | 203 | 18.26 |
| Garos | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 263 | 43.50806 | -0.47083 | 220 | 12.21 |
| Gayon | 64350 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 55 | 43.48167 | -0.17139 | 190 | 4.02 |
| Gelos | 64110 | 3 | Pau-4 | CA Pau Béarn Pyrénées | 3595 | 43.28278 | -0.37056 | 181 | 11.06 |
| Ger | 64530 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 2118 | 43.23722 | -0.06861 | 400 | 31.71 |
| Gerderest | 64160 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 140 | 43.41000 | -0.17556 | 327 | 6.67 |
| Géus-d'Arzacq | 64370 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 218 | 43.48306 | -0.51917 | 130 | 4.12 |
| Gomer | 64420 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 302 | 43.25000 | -0.18861 | 290 | 3.26 |
| Hagetaubin | 64370 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 570 | 43.52111 | -0.62333 | 110 | 18.78 |
| Haut-de-Bosdarros | 64800 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CC Pays de Nay | 325 | 43.17194 | -0.33222 | 340 | 12.37 |
| Higuères-Souye | 64160 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 276 | 43.37750 | -0.25861 | 280 | 7.43 |
| Hours | 64420 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 230 | 43.22861 | -0.16889 | 322 | 5.84 |
| Idron | 64320 | 3 | Pau-2 | CA Pau Béarn Pyrénées | 5134 | 43.28944 | -0.31194 | 210 | 20.34 |
| Igon | 64800 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 1008 | 43.16167 | -0.23361 | 285 | 5.34 |
| Jurançon | 64110 | 3 | Billère et Coteaux de Jurançon | CA Pau Béarn Pyrénées | 7063 | 43.28722 | -0.38778 | 178 | 18.81 |
| Laà-Mondrans | 64300 | 3 | Le Cœur de Béarn | CC de Lacq-Orthez | 428 | 43.45444 | -0.77556 | 80 | 6.16 |
| Labastide-Cézéracq | 64170 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 582 | 43.37833 | -0.53778 | 120 | 5.18 |
| Labastide-Monréjeau | 64170 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 594 | 43.39500 | -0.52333 | 160 | 8.37 |
| Labatmale | 64530 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 258 | 43.18361 | -0.15194 | 380 | 3.32 |
| Labatut | 64460 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC Adour Madiran | 170 | 43.42111 | -0.01889 | 308 | 8.55 |
| Labeyrie | 64300 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 106 | 43.54278 | -0.62194 | 120 | 3.71 |
| Lacadée | 64300 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 145 | 43.53861 | -0.65167 | 70 | 4.86 |
| Lacommande | 64360 | 3 | Le Cœur de Béarn | CC de Lacq-Orthez | 175 | 43.27917 | -0.50667 | 159 | 3.34 |
| Lacq | 64170 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 1034 | 43.41667 | -0.62083 | 117 | 17.27 |
| Lagor | 64150 | 3 | Le Cœur de Béarn | CC de Lacq-Orthez | 1134 | 43.39528 | -0.65167 | 150 | 20.98 |
| Lagos | 64800 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 468 | 43.21000 | -0.22389 | 244 | 4.43 |
| Lahourcade | 64150 | 3 | Le Cœur de Béarn | CC de Lacq-Orthez | 710 | 43.35583 | -0.61639 | 124 | 10.93 |
| Lalongue | 64350 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 199 | 43.47917 | -0.18889 | 295 | 8.02 |
| Lalonquette | 64450 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 251 | 43.48861 | -0.31944 | 220 | 5.31 |
| Lamayou | 64460 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC Adour Madiran | 211 | 43.38250 | -0.02667 | 330 | 9.82 |
| Lannecaube | 64350 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 144 | 43.48472 | -0.21222 | 170 | 8.69 |
| Lanneplaà | 64300 | 3 | Orthez et Terres des Gaves et du Sel | CC de Lacq-Orthez | 303 | 43.46222 | -0.81972 | 110 | 7.27 |
| Laroin | 64110 | 3 | Billère et Coteaux de Jurançon | CA Pau Béarn Pyrénées | 1035 | 43.30583 | -0.44000 | 170 | 7.27 |
| Larreule | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 192 | 43.47778 | -0.47083 | 140 | 10.16 |
| Lasclaveries | 64450 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 248 | 43.42972 | -0.28306 | 250 | 6.10 |
| Lasserre | 64350 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 114 | 43.51472 | -0.08361 | 240 | 4.32 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes d'Aquitaine, imprimable grand format. Voir cette carte