Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population d'Aquitaine.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région d'Aquitaine comporte 35 communes nouvelles :
Bassillac et Auberoche, Beaumontois-en-Périgord, Pays-de-Belvès, Boulazac-Isle-Manoire, Brantôme en Périgord , Brantôme en Périgord , Castels et Bézenac, Les Coteaux Périgourdins, Coux-et-Bigaroque-Mouzens, Cubjac-Auvézère-Val d'Ans, Les Eyzies , la Jemaye-Ponteyraud, Mareuil en Périgord, Eyraud-Crempse-Maurens , Sanilhac, Parcoul-Chenaud, Pechs-de-l'Espérance, Val de Louyre et Caudeau, Coly-Saint-Amand , Saint-Aulaye-Puymangou, Saint-Julien-Innocence-Eulalie , Saint-Privat-en-Périgord, Sigoulès-et-Flaugeac , Sorges-et-Ligueux-en-Périgord, la Tour-Blanche Cercles, Porte-de-Benauge , Val-de-Virvée, Blaignan-Prignac , Castets et Castillon, Margaux-Cantenac, Val-de-Livenne , Morcenx-la-Nouvelle , Rion-des-Landes, Ance Féas et Lacq.
| nom | cp | arrdt | canton | EPCI |
pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelos | 64110 | 3 | Pau-4 | CA Pau Béarn Pyrénées | 3595 | 43.28278 | -0.37056 | 181 | 11.06 |
| Uzein | 64230 | 3 | Lescar, Gave et Terres du Pont-Long | CA Pau Béarn Pyrénées | 1320 | 43.40111 | -0.43111 | 170 | 16.23 |
| Gan | 64290 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CA Pau Béarn Pyrénées | 5649 | 43.22889 | -0.38806 | 198 | 39.55 |
| Lons | 64140 | 3 | Lescar, Gave et Terres du Pont-Long | CA Pau Béarn Pyrénées | 13708 | 43.31472 | -0.40972 | 165 | 11.39 |
| Uzos | 64110 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CA Pau Béarn Pyrénées | 851 | 43.27139 | -0.34167 | 192 | 3.55 |
| Lée | 64320 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CA Pau Béarn Pyrénées | 1266 | 43.28806 | -0.29028 | 220 | 2.91 |
| Idron | 64320 | 3 | Pau-2 | CA Pau Béarn Pyrénées | 5134 | 43.28944 | -0.31194 | 210 | 20.34 |
| Lescar | 64230 | 3 | Lescar, Gave et Terres du Pont-Long | CA Pau Béarn Pyrénées | 9540 | 43.33361 | -0.43611 | 179 | 26.60 |
| Denguin | 64230 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CA Pau Béarn Pyrénées | 1774 | 43.36361 | -0.50667 | 131 | 11.91 |
| Siros | 64230 | 3 | Lescar, Gave et Terres du Pont-Long | CA Pau Béarn Pyrénées | 840 | 43.34583 | -0.48167 | 138 | 2.31 |
| Jurançon | 64110 | 3 | Billère et Coteaux de Jurançon | CA Pau Béarn Pyrénées | 7063 | 43.28722 | -0.38778 | 178 | 18.81 |
| Meillon | 64510 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CA Pau Béarn Pyrénées | 948 | 43.26611 | -0.31361 | 200 | 7.14 |
| Rontignon | 64110 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CA Pau Béarn Pyrénées | 868 | 43.26194 | -0.33028 | 198 | 7.06 |
| Mazères-Lezons | 64110 | 3 | Pau-3 | CA Pau Béarn Pyrénées | 1831 | 43.27722 | -0.35111 | 187 | 3.99 |
| Issor | 64570 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 248 | 43.10250 | -0.66167 | 320 | 23.01 |
| Geüs-d'Oloron | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 262 | 43.25195 | -0.70528 | 176 | 6.66 |
| Goès | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 540 | 43.20000 | -0.59333 | 239 | 4.79 |
| Lourdios-Ichère | 64570 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 141 | 43.04889 | -0.66611 | 440 | 16.32 |
| Aydius | 64490 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 103 | 43.00278 | -0.54139 | 740 | 34.92 |
| Géronce | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 490 | 43.24111 | -0.68861 | 184 | 16.30 |
| Gurmençon | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 887 | 43.15639 | -0.59611 | 264 | 3.06 |
| Lurbe-Saint-Christau | 64660 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 206 | 43.11306 | -0.60944 | 297 | 7.58 |
| Saint-Goin | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 224 | 43.24805 | -0.70028 | 180 | 5.62 |
| Eysus | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 617 | 43.14056 | -0.58972 | 280 | 6.77 |
| Herrère | 64680 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 389 | 43.16917 | -0.54083 | 310 | 8.94 |
| Etsaut | 64490 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 63 | 42.91278 | -0.56583 | 600 | 35.12 |
| Estos | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 488 | 43.21000 | -0.60917 | 225 | 3.19 |
| Estialescq | 64290 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 260 | 43.22083 | -0.55139 | 270 | 5.01 |
| Esquiule | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 531 | 43.19528 | -0.70917 | 280 | 28.97 |
| Sarrance | 64490 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 155 | 43.05305 | -0.60361 | 360 | 46.94 |
| Bedous | 64490 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 574 | 42.99750 | -0.59694 | 410 | 11.69 |
| Asasp-Arros | 64660 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 492 | 43.12444 | -0.61583 | 290 | 23.92 |
| Verdets | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 304 | 43.22694 | -0.64417 | 200 | 5.59 |
| Ance Féas | 64570 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 619 | 43.15750 | -0.68778 | 260 | 13.75 |
| Osse-en-Aspe | 64490 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 332 | 42.99500 | -0.61556 | 440 | 43.12 |
| Urdos | 64490 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 70 | 42.87194 | -0.55028 | 784 | 36.88 |
| Aramits | 64570 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 658 | 43.12250 | -0.72583 | 281 | 29.83 |
| Escout | 64870 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 426 | 43.18694 | -0.55417 | 273 | 9.55 |
| Buziet | 64680 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 477 | 43.13889 | -0.47556 | 346 | 8.24 |
| Aren | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 246 | 43.26250 | -0.68694 | 175 | 7.61 |
| Lées-Athas | 64490 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 232 | 42.97417 | -0.62000 | 440 | 44.22 |
| Ledeuix | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 1028 | 43.21389 | -0.62639 | 205 | 13.51 |
| Borce | 64490 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 114 | 42.90833 | -0.57194 | 660 | 58.30 |
| Orin | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 266 | 43.23333 | -0.67083 | 186 | 4.33 |
| Saucède | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 126 | 43.27083 | -0.68667 | 160 | 7.13 |
| Moumour | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 818 | 43.21472 | -0.65306 | 210 | 8.25 |
| Préchacq-Josbaig | 64190 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 295 | 43.26667 | -0.71139 | 170 | 8.32 |
| Oloron-Sainte-Marie | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie | CC du Haut Béarn | 10658 | 43.19278 | -0.60917 | 216 | 68.78 |
| Précilhon | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 405 | 43.19611 | -0.57972 | 250 | 6.49 |
| Cette-Eygun | 64490 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 59 | 42.94111 | -0.58444 | 521 | 19.17 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes d'Aquitaine, imprimable grand format. Voir cette carte