Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région de Provence-Alpes-Côte d'Azur comporte 10 communes nouvelles :
Ubaye-Serre-Ponçon, Val-d'Oronaye, Abriès-Ristolas , Valdoule, Aubessagne, Garde-Colombe, Vallouise-Pelvoux, Val-Buëch-Méouge, Saint-Bonnet-en-Champsaur et Le Dévoluy.
| nom | cp | arrdt | canton | EPCI | pop |
lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanary-sur-Mer | 83110 | 2 | Ollioules | CA Sud Sainte Baume | 17938 | 43.11861 | 5.80000 | 10 | 19.86 |
| le Pontet | 84130 | 2 | Le Pontet | CA du Grand Avignon (COGA) | 17985 | 43.96305 | 4.86222 | 23 | 10.85 |
| Châteauneuf-les-Martigues | 13220 | 4 | Marignane | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 18364 | 43.38361 | 5.16583 | 40 | 32.68 |
| Sorgues | 84700 | 2 | Sorgues | CA des Sorgues du Comtat | 19030 | 44.01056 | 4.87667 | 26 | 33.84 |
| la Crau | 83260 | 2 | La Crau | Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | 19416 | 43.14750 | 6.07278 | 40 | 37.65 |
| Mougins | 06250 | 1 | Le Cannet | CA Cannes Pays de Lérins | 19481 | 43.60056 | 6.99417 | 240 | 26.05 |
| Pertuis | 84120 | 1 | Pertuis | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 19764 | 43.69305 | 5.50361 | 200 | 59.31 |
| Vence | 06140 | 1 | Vence | Métropole Nice Côte d'Azur | 19856 | 43.72417 | 7.11222 | 280 | 39.41 |
| l'Isle-sur-la-Sorgue | 84800 | 2 | L'Isle-sur-la-Sorgue | CC du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse | 20315 | 43.92194 | 5.05111 | 55 | 44.74 |
| Mandelieu-la-Napoule | 06210 | 1 | Mandelieu-la-Napoule | CA Cannes Pays de Lérins | 21201 | 43.55556 | 6.93722 | 10 | 32.14 |
| Allauch | 13190 | 3 | Allauch | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 21404 | 43.33500 | 5.48083 | 191 | 50.46 |
| Gardanne | 13120 | 1 | Gardanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 21534 | 43.45639 | 5.46889 | 200 | 27.25 |
| les Pennes-Mirabeau | 13170 | 1 | Gardanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 22423 | 43.41222 | 5.30694 | 110 | 33.69 |
| Manosque | 04100 | 4 | Manosque | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 22807 | 43.83306 | 5.78556 | 400 | 56.91 |
| la Valette-du-Var | 83160 | 2 | Toulon-3 | Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | 23660 | 43.13917 | 5.98361 | 50 | 15.48 |
| Marseille 2e arrondissement | 13002 | 2 | Marseille | 24153 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 5.04 | |
| Cavaillon | 84300 | 1 | Cavaillon | CA Luberon Monts de Vaucluse | 25890 | 43.83194 | 5.03694 | 70 | 45.99 |
| Miramas | 13140 | 4 | Salon-de-Provence-2 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 25891 | 43.58333 | 5.00111 | 50 | 25.76 |
| la Garde | 83130 | 2 | La Garde | Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | 26316 | 43.12389 | 6.01083 | 30 | 15.76 |
| Vallauris | 06220 | 1 | Antibes-1 | CA de Sophia Antipolis | 28579 | 43.57806 | 7.05333 | 115 | 13.13 |
| Orange | 84100 | 3 | Orange | CC du Pays Réuni d'Orange | 29357 | 44.13694 | 4.81000 | 50 | 74.53 |
| Menton | 06500 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 30326 | 43.77583 | 7.49528 | 12 | 14.32 |
| Carpentras | 84200 | 3 | Carpentras | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 30854 | 44.05639 | 5.04889 | 85 | 37.89 |
| Saint-Laurent-du-Var | 06700 | 1 | Cagnes-sur-Mer-2 | Métropole Nice Côte d'Azur | 31645 | 43.67556 | 7.18667 | 20 | 9.40 |
| Marignane | 13700 | 4 | Marignane | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 33164 | 43.41667 | 5.21806 | 10 | 23.53 |
| Marseille 7e arrondissement | 13007 | 7 | Marseille | 34866 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 5.69 | |
| Vitrolles | 13127 | 4 | Vitrolles | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 36612 | 43.45917 | 5.25028 | 120 | 36.87 |
| Saint-Raphaël | 83700 | 1 | Saint-Raphaël | Estérel Côte d'Azur Agglomération | 36632 | 43.42611 | 6.76861 | 20 | 91.17 |
| Six-Fours-les-Plages | 83140 | 2 | La Seyne-sur-Mer-2 | Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | 36843 | 43.09389 | 5.83667 | 30 | 26.97 |
| la Ciotat | 13600 | 3 | La Ciotat | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 37599 | 43.17722 | 5.60417 | 20 | 32.15 |
| Marseille 1er arrondissement | 13001 | 1 | Marseille | 38482 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 1.77 | |
| Marseille 6e arrondissement | 13006 | 6 | Marseille | 38804 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2.10 | |
| le Cannet | 06110 | 1 | Le Cannet | CA Cannes Pays de Lérins | 40198 | 43.57583 | 7.01806 | 70 | 7.68 |
| Gap [3] | 05000 | 2 | Gap | CA Gap-Tallard-Durance | 40656 | 44.55833 | 6.07694 | 767 | 109.06 |
| Draguignan | 83300 | 1 | Draguignan | Dracénie Provence Verdon Agglomération | 40789 | 43.53917 | 6.46694 | 200 | 54.15 |
| Istres | 13800 | 4 | Istres | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 44044 | 43.51417 | 4.98917 | 20 | 114.69 |
| Salon-de-Provence | 13300 | 1 | Salon-de-Provence | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 44553 | 43.64167 | 5.09556 | 82 | 70.78 |
| Marseille 5e arrondissement | 13005 | 5 | Marseille | 45020 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2.24 | |
| Aubagne | 13400 | 3 | Aubagne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 47724 | 43.29278 | 5.56806 | 110 | 54.76 |
| Grasse | 06130 | 1 | Grasse | CA du Pays de Grasse | 48669 | 43.65917 | 6.92278 | 300 | 44.41 |
| Martigues | 13500 | 4 | Martigues | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 48818 | 43.40222 | 5.05417 | 12 | 74.68 |
| Marseille 4e arrondissement | 13004 | 4 | Marseille | 49744 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2.90 | |
| Arles | 13200 | 2 | Arles | CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette | 51156 | 43.67861 | 4.63028 | 5 | 770.00 |
| Cagnes-sur-Mer | 06800 | 1 | Cagnes-sur-Mer | Métropole Nice Côte d'Azur | 52852 | 43.66667 | 7.14806 | 20 | 18.24 |
| Hyères | 83400 | 2 | Hyères | Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | 55384 | 43.12083 | 6.12833 | 30 | 133.87 |
| Marseille 3e arrondissement | 13003 | 3 | Marseille | 55653 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2.60 | |
| Fréjus | 83600 | 1 | Fréjus | Estérel Côte d'Azur Agglomération | 58499 | 43.43472 | 6.73722 | 20 | 105.19 |
| Marseille 11e arrondissement | 13011 | 11 | Marseille | 59033 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 29.86 | |
| Marseille 14e arrondissement | 13014 | 14 | Marseille | 59230 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 16.39 | |
| Marseille 10e arrondissement | 13010 | 10 | Marseille | 59852 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 10.84 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, imprimable grand format. Voir cette carte