Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région de Provence-Alpes-Côte d'Azur comporte 10 communes nouvelles :
Ubaye-Serre-Ponçon, Val-d'Oronaye, Abriès-Ristolas , Valdoule, Aubessagne, Garde-Colombe, Vallouise-Pelvoux, Val-Buëch-Méouge, Saint-Bonnet-en-Champsaur et Le Dévoluy.
| nom | cp | arrdt | canton |
EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levens | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 5366 | 43.86056 | 7.22583 | 605 | 29.66 |
| Marie | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 103 | 44.03333 | 7.13806 | 602 | 14.71 |
| Rimplas | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 154 | 44.06667 | 7.13167 | 1020 | 24.93 |
| Roquebillière | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 1816 | 44.01972 | 7.31194 | 650 | 25.70 |
| la Roquette-sur-Var | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 933 | 43.83055 | 7.20000 | 360 | 4.27 |
| Roubion | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 114 | 44.09528 | 7.04944 | 1300 | 26.98 |
| Roure | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 111 | 44.09306 | 7.08750 | 1104 | 39.65 |
| Saint-Blaise | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 1391 | 43.82278 | 7.23806 | 350 | 7.97 |
| Saint-Dalmas-le-Selvage | 06660 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 102 | 44.28500 | 6.86639 | 1500 | 81.17 |
| Saint-Étienne-de-Tinée | 06660 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 1269 | 44.25583 | 6.92472 | 1161 | 172.89 |
| Saint-Martin-du-Var | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 3403 | 43.82195 | 7.19083 | 120 | 5.47 |
| Saint-Martin-Vésubie | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 1379 | 44.07111 | 7.25806 | 940 | 97.32 |
| Saint-Sauveur-sur-Tinée | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 295 | 44.08389 | 7.10556 | 500 | 32.40 |
| Tourrette-Levens | 06690 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 4633 | 43.78722 | 7.27778 | 449 | 16.47 |
| Utelle | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 824 | 43.91833 | 7.24694 | 822 | 68.06 |
| Valdeblore | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 834 | 44.06778 | 7.20361 | 1290 | 93.10 |
| Venanson | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 197 | 44.05500 | 7.25500 | 1164 | 17.99 |
| Martigues | 13500 | 4 | Martigues | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 48818 | 43.40222 | 5.05417 | 12 | 74.68 |
| Port-de-Bouc | 13110 | 4 | Martigues | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 16138 | 43.40972 | 4.98306 | 5 | 11.80 |
| le Bar-sur-Loup | 06620 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 2960 | 43.70167 | 6.98694 | 300 | 14.29 |
| Caussols | 06460 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 322 | 43.74389 | 6.89944 | 1100 | 27.67 |
| Châteauneuf-Grasse | 06740 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 3765 | 43.67500 | 6.97472 | 420 | 9.07 |
| Cipières | 06620 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 398 | 43.78417 | 6.95556 | 740 | 38.42 |
| Courmes | 06620 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 108 | 43.74389 | 7.00917 | 623 | 16.00 |
| Gourdon | 06620 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 365 | 43.72055 | 6.97889 | 720 | 22.81 |
| Gréolières | 06620 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 606 | 43.79611 | 6.94528 | 836 | 52.62 |
| Opio | 06650 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 2408 | 43.66945 | 6.98167 | 300 | 9.30 |
| le Rouret | 06650 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 4198 | 43.67667 | 7.01306 | 300 | 7.17 |
| Tourrettes-sur-Loup | 06140 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 4126 | 43.71806 | 7.05833 | 400 | 29.37 |
| Valbonne | 06560 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 12389 | 43.64333 | 7.00806 | 227 | 20.14 |
| Alleins | 13980 | 2 | Pélissanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 2833 | 43.69417 | 5.16111 | 159 | 17.01 |
| Aurons | 13121 | 1 | Pélissanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 559 | 43.66528 | 5.15778 | 250 | 12.73 |
| la Barben | 13330 | 1 | Pélissanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 852 | 43.63028 | 5.17556 | 100 | 23.08 |
| Charleval | 13350 | 1 | Pélissanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 2634 | 43.71917 | 5.24500 | 140 | 14.34 |
| Éguilles | 13510 | 1 | Pélissanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 8349 | 43.56889 | 5.35472 | 280 | 34.24 |
| Lambesc | 13410 | 1 | Pélissanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 9951 | 43.65445 | 5.26278 | 200 | 65.36 |
| Mallemort | 13370 | 2 | Pélissanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 6190 | 43.73083 | 5.18194 | 120 | 28.74 |
| Pélissanne | 13330 | 1 | Pélissanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 10799 | 43.63250 | 5.15306 | 80 | 19.13 |
| Rognes | 13840 | 1 | Pélissanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 4640 | 43.66528 | 5.35111 | 330 | 58.38 |
| la Roque-d'Anthéron | 13640 | 1 | Pélissanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 5355 | 43.71556 | 5.31139 | 160 | 25.58 |
| Saint-Cannat | 13760 | 1 | Pélissanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 5877 | 43.62111 | 5.29722 | 200 | 37.13 |
| Saint-Estève-Janson | 13610 | 1 | Pélissanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 364 | 43.68694 | 5.39611 | 93 | 6.69 |
| Vernègues | 13116 | 2 | Pélissanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 2158 | 43.68583 | 5.17028 | 310 | 15.84 |
| Aiglun | 06910 | 1 | Vence | CC Alpes d'Azur | 99 | 43.85806 | 6.91722 | 600 | 15.45 |
| Ascros | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 180 | 43.91945 | 7.01417 | 1149 | 17.52 |
| Auvare | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 50 | 43.99083 | 6.90806 | 1171 | 17.96 |
| Bairols | 06420 | 2 | Vence | Métropole Nice Côte d'Azur | 133 | 43.98306 | 7.12750 | 900 | 15.06 |
| Beuil | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 553 | 44.09528 | 6.99083 | 1442 | 74.69 |
| Bézaudun-les-Alpes | 06510 | 1 | Vence | CA de Sophia Antipolis | 260 | 43.80944 | 7.09694 | 880 | 21.58 |
| Bonson | 06830 | 2 | Vence | Métropole Nice Côte d'Azur | 728 | 43.86306 | 7.18889 | 507 | 6.68 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, imprimable grand format. Voir cette carte