Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région de Provence-Alpes-Côte d'Azur comporte 10 communes nouvelles :
Ubaye-Serre-Ponçon, Val-d'Oronaye, Abriès-Ristolas , Valdoule, Aubessagne, Garde-Colombe, Vallouise-Pelvoux, Val-Buëch-Méouge, Saint-Bonnet-en-Champsaur et Le Dévoluy.
| nom | cp | arrdt | canton | EPCI |
pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fontan | 06540 | 2 | Contes | CA de la Riviera Française | 309 | 44.00639 | 7.55389 | 424 | 49.57 |
| Gorbio | 06500 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 1568 | 43.78667 | 7.44500 | 350 | 6.99 |
| Menton | 06500 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 30326 | 43.77583 | 7.49528 | 12 | 14.32 |
| Moulinet | 06380 | 2 | Contes | CA de la Riviera Française | 253 | 43.94250 | 7.41278 | 800 | 41.15 |
| Roquebrune-Cap-Martin | 06190 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 12419 | 43.76111 | 7.47944 | 100 | 9.53 |
| Sainte-Agnès | 06500 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 1365 | 43.80083 | 7.46361 | 640 | 9.47 |
| Saorge | 06540 | 2 | Contes | CA de la Riviera Française | 432 | 43.99861 | 7.51667 | 600 | 84.60 |
| Sospel | 06380 | 2 | Contes | CA de la Riviera Française | 3807 | 43.87889 | 7.44917 | 348 | 62.68 |
| Tende | 06430 | 2 | Contes | CA de la Riviera Française | 1898 | 44.08611 | 7.59306 | 820 | 178.13 |
| la Turbie | 06320 | 2 | Beausoleil | CA de la Riviera Française | 3012 | 43.74556 | 7.40056 | 480 | 7.48 |
| Antibes | 06600 | 1 | Antibes | CA de Sophia Antipolis | 76612 | 43.58055 | 7.11917 | 10 | 27.05 |
| le Bar-sur-Loup | 06620 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 2960 | 43.70167 | 6.98694 | 300 | 14.29 |
| Bézaudun-les-Alpes | 06510 | 1 | Vence | CA de Sophia Antipolis | 260 | 43.80944 | 7.09694 | 880 | 21.58 |
| Biot | 06410 | 1 | Antibes-3 | CA de Sophia Antipolis | 10196 | 43.62861 | 7.09639 | 40 | 15.55 |
| Bouyon | 06510 | 1 | Vence | CA de Sophia Antipolis | 550 | 43.82556 | 7.12333 | 640 | 12.46 |
| Caussols | 06460 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 322 | 43.74389 | 6.89944 | 1100 | 27.67 |
| Châteauneuf-Grasse | 06740 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 3765 | 43.67500 | 6.97472 | 420 | 9.07 |
| Cipières | 06620 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 398 | 43.78417 | 6.95556 | 740 | 38.42 |
| la Colle-sur-Loup | 06480 | 1 | Villeneuve-Loubet | CA de Sophia Antipolis | 8143 | 43.68833 | 7.10222 | 96 | 9.86 |
| Conségudes | 06510 | 1 | Vence | CA de Sophia Antipolis | 99 | 43.84583 | 7.05028 | 640 | 12.59 |
| Courmes | 06620 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 108 | 43.74389 | 7.00917 | 623 | 16.00 |
| Coursegoules | 06140 | 1 | Vence | CA de Sophia Antipolis | 545 | 43.79583 | 7.04056 | 1002 | 41.39 |
| les Ferres | 06510 | 1 | Vence | CA de Sophia Antipolis | 93 | 43.84945 | 7.09222 | 640 | 13.81 |
| Gourdon | 06620 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 365 | 43.72055 | 6.97889 | 720 | 22.81 |
| Gréolières | 06620 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 606 | 43.79611 | 6.94528 | 836 | 52.62 |
| Opio | 06650 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 2408 | 43.66945 | 6.98167 | 300 | 9.30 |
| Roquefort-les-Pins | 06330 | 1 | Villeneuve-Loubet | CA de Sophia Antipolis | 7284 | 43.66694 | 7.04806 | 200 | 21.65 |
| Roquestéron-Grasse | 06910 | 1 | Vence | CA de Sophia Antipolis | 66 | 43.87194 | 7.00389 | 340 | 24.12 |
| le Rouret | 06650 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 4198 | 43.67667 | 7.01306 | 300 | 7.17 |
| Saint-Paul-de-Vence | 06570 | 1 | Villeneuve-Loubet | CA de Sophia Antipolis | 3190 | 43.69611 | 7.12250 | 181 | 7.27 |
| Tourrettes-sur-Loup | 06140 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 4126 | 43.71806 | 7.05833 | 400 | 29.37 |
| Valbonne | 06560 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 12389 | 43.64333 | 7.00806 | 227 | 20.14 |
| Vallauris | 06220 | 1 | Antibes-1 | CA de Sophia Antipolis | 28579 | 43.57806 | 7.05333 | 115 | 13.13 |
| Villeneuve-Loubet | 06270 | 1 | Villeneuve-Loubet | CA de Sophia Antipolis | 16729 | 43.66111 | 7.12278 | 14 | 20.00 |
| Bendejun | 06390 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 961 | 43.83611 | 7.29639 | 360 | 6.31 |
| Berre-les-Alpes | 06390 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 1234 | 43.83333 | 7.33056 | 640 | 9.56 |
| Blausasc | 06440 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 1664 | 43.80667 | 7.36556 | 320 | 10.17 |
| Cantaron | 06340 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 1276 | 43.76333 | 7.31556 | 120 | 7.28 |
| Coaraze | 06390 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 822 | 43.86500 | 7.29722 | 667 | 17.06 |
| Contes | 06390 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 7722 | 43.81500 | 7.31694 | 300 | 19.56 |
| l'Escarène | 06440 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 2563 | 43.83361 | 7.35333 | 360 | 10.56 |
| Lucéram | 06440 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 1249 | 43.88417 | 7.36111 | 604 | 65.14 |
| Peille | 06440 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 2205 | 43.80389 | 7.40278 | 660 | 42.85 |
| Peillon | 06440 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 1427 | 43.77889 | 7.38278 | 360 | 8.81 |
| Touët-de-l'Escarène | 06440 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 303 | 43.84889 | 7.36444 | 380 | 4.64 |
| Aureille | 13930 | 2 | Salon-de-Provence-1 | CC Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA) | 1537 | 43.70833 | 4.94778 | 130 | 21.58 |
| les Baux-de-Provence | 13520 | 2 | Salon-de-Provence-1 | CC Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA) | 262 | 43.74278 | 4.79583 | 190 | 18.20 |
| Eygalières | 13810 | 2 | Salon-de-Provence-1 | CC Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA) | 1740 | 43.76056 | 4.94972 | 110 | 34.09 |
| Fontvieille | 13990 | 2 | Salon-de-Provence-1 | CC Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA) | 3555 | 43.72639 | 4.70944 | 22 | 40.45 |
| Mas-Blanc-des-Alpilles | 13103 | 2 | Salon-de-Provence-1 | CC Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA) | 537 | 43.79056 | 4.75944 | 14 | 1.60 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, imprimable grand format. Voir cette carte