Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région de Provence-Alpes-Côte d'Azur comporte 10 communes nouvelles :
Ubaye-Serre-Ponçon, Val-d'Oronaye, Abriès-Ristolas , Valdoule, Aubessagne, Garde-Colombe, Vallouise-Pelvoux, Val-Buëch-Méouge, Saint-Bonnet-en-Champsaur et Le Dévoluy.
| nom | cp | arrdt | canton |
EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velleron | 84740 | 2 | Le Pontet | CA du Grand Avignon (COGA) | 3138 | 43.95806 | 5.03111 | 62 | 16.40 |
| Marseille 16e arrondissement | 13016 | 16 | Marseille | 15415 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 16.30 | |
| Allemagne-en-Provence | 04500 | 4 | Valensole | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 539 | 43.78305 | 6.00750 | 420 | 33.18 |
| Brunet | 04210 | 4 | Valensole | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 293 | 43.89111 | 6.02944 | 480 | 28.81 |
| Esparron-de-Verdon | 04800 | 4 | Valensole | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 382 | 43.73806 | 5.97500 | 386 | 36.48 |
| Gréoux-les-Bains | 04800 | 4 | Valensole | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 3088 | 43.75750 | 5.88583 | 340 | 69.87 |
| Montagnac-Montpezat | 04500 | 4 | Valensole | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 405 | 43.77889 | 6.09278 | 580 | 35.27 |
| Quinson | 04500 | 4 | Valensole | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 388 | 43.70278 | 6.03944 | 372 | 28.57 |
| Saint-Laurent-du-Verdon | 04500 | 4 | Valensole | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 89 | 43.72500 | 6.06722 | 468 | 9.53 |
| Saint-Martin-de-Brômes | 04800 | 4 | Valensole | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 632 | 43.77028 | 5.94694 | 380 | 21.28 |
| Sainte-Croix-du-Verdon | 04500 | 3 | Valensole | CA Provence-Alpes-Agglomération | 115 | 43.75861 | 6.15028 | 500 | 19.90 |
| Valensole | 04210 | 4 | Valensole | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 3151 | 43.83833 | 5.98611 | 550 | 128.17 |
| Châteauneuf-d'Oze | 05400 | 2 | Veynes | CC Buëch-Dévoluy | 30 | 44.51222 | 5.86472 | 980 | 26.79 |
| Furmeyer | 05400 | 2 | Veynes | CC Buëch-Dévoluy | 175 | 44.53944 | 5.87194 | 1019 | 14.29 |
| Manteyer | 05400 | 2 | Veynes | CC Buëch-Dévoluy | 500 | 44.53750 | 5.96306 | 1013 | 25.24 |
| Montmaur | 05400 | 2 | Veynes | CC Buëch-Dévoluy | 535 | 44.57139 | 5.87278 | 913 | 48.90 |
| Rabou | 05400 | 2 | Veynes | CC Buëch-Dévoluy | 90 | 44.59028 | 6.00472 | 1160 | 26.46 |
| la Roche-des-Arnauds | 05400 | 2 | Veynes | CC Buëch-Dévoluy | 1675 | 44.56417 | 5.95861 | 960 | 53.15 |
| Le Dévoluy | 05250 | 2 | Veynes | CC Buëch-Dévoluy | 885 | 44.69305 | 5.94028 | 1281 | 67.93 |
| Veynes | 05400 | 2 | Veynes | CC Buëch-Dévoluy | 3244 | 44.53389 | 5.81889 | 840 | 43.75 |
| Cavalaire-sur-Mer | 83240 | 1 | Sainte-Maxime | CC du Golfe de Saint-Tropez | 7895 | 43.17333 | 6.53250 | 20 | 17.01 |
| Cogolin | 83310 | 1 | Sainte-Maxime | CC du Golfe de Saint-Tropez | 12076 | 43.25083 | 6.53639 | 20 | 28.05 |
| la Croix-Valmer | 83420 | 1 | Sainte-Maxime | CC du Golfe de Saint-Tropez | 3832 | 43.20528 | 6.57056 | 70 | 22.62 |
| Gassin | 83580 | 1 | Sainte-Maxime | CC du Golfe de Saint-Tropez | 2674 | 43.22639 | 6.58694 | 160 | 24.86 |
| Grimaud | 83310 | 1 | Sainte-Maxime | CC du Golfe de Saint-Tropez | 4557 | 43.27417 | 6.52472 | 70 | 44.80 |
| la Môle | 83310 | 1 | Sainte-Maxime | CC du Golfe de Saint-Tropez | 1502 | 43.20750 | 6.46778 | 30 | 46.21 |
| le Plan-de-la-Tour | 83120 | 1 | Sainte-Maxime | CC du Golfe de Saint-Tropez | 3068 | 43.33833 | 6.54917 | 60 | 38.06 |
| Ramatuelle | 83350 | 1 | Sainte-Maxime | CC du Golfe de Saint-Tropez | 1889 | 43.21500 | 6.61389 | 130 | 35.24 |
| Saint-Tropez | 83990 | 1 | Sainte-Maxime | CC du Golfe de Saint-Tropez | 3586 | 43.26778 | 6.64361 | 20 | 11.55 |
| Sainte-Maxime | 83120 | 1 | Sainte-Maxime | CC du Golfe de Saint-Tropez | 14394 | 43.31194 | 6.63750 | 20 | 82.57 |
| Bédarrides | 84370 | 2 | Sorgues | CA des Sorgues du Comtat | 5521 | 44.04111 | 4.89944 | 27 | 25.26 |
| Châteauneuf-du-Pape | 84230 | 3 | Sorgues | CC du Pays Réuni d'Orange | 2045 | 44.05583 | 4.83306 | 100 | 24.87 |
| Courthézon | 84350 | 2 | Sorgues | CC du Pays Réuni d'Orange | 6245 | 44.08944 | 4.88583 | 40 | 32.57 |
| Jonquières | 84150 | 3 | Sorgues | CC du Pays Réuni d'Orange | 5213 | 44.11583 | 4.90028 | 55 | 24.45 |
| Sorgues | 84700 | 2 | Sorgues | CA des Sorgues du Comtat | 19030 | 44.01056 | 4.87667 | 26 | 33.84 |
| le Barroux | 84330 | 3 | Vaison-la-Romaine | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 663 | 44.13806 | 5.09889 | 300 | 16.06 |
| Beaumont-du-Ventoux | 84340 | 3 | Vaison-la-Romaine | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 307 | 44.18444 | 5.16611 | 390 | 28.38 |
| Brantes | 84390 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 86 | 44.19500 | 5.33194 | 461 | 28.38 |
| Buisson | 84110 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 256 | 44.28000 | 4.99889 | 200 | 9.37 |
| Cairanne | 84290 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 1121 | 44.23417 | 4.93361 | 170 | 22.84 |
| Camaret-sur-Aigues | 84850 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Aygues-Ouvèze en Provence (CCAOP) | 4549 | 44.16556 | 4.87389 | 70 | 18.37 |
| Crestet | 84110 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 418 | 44.21750 | 5.08444 | 340 | 11.43 |
| Entrechaux | 84340 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 1164 | 44.21806 | 5.13861 | 280 | 14.89 |
| Faucon | 84110 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 454 | 44.26111 | 5.14611 | 360 | 8.76 |
| Gigondas | 84190 | 3 | Vaison-la-Romaine | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 435 | 44.16389 | 5.00611 | 270 | 27.24 |
| Lafare | 84190 | 3 | Vaison-la-Romaine | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 127 | 44.14861 | 5.05194 | 160 | 4.54 |
| Malaucène | 84340 | 3 | Vaison-la-Romaine | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 2759 | 44.17556 | 5.13389 | 340 | 45.56 |
| Puyméras | 84110 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 584 | 44.26917 | 5.12917 | 364 | 14.84 |
| Rasteau | 84110 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 791 | 44.23195 | 4.98694 | 230 | 19.08 |
| Roaix | 84110 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 622 | 44.24667 | 5.01361 | 180 | 5.85 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, imprimable grand format. Voir cette carte