Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région de Provence-Alpes-Côte d'Azur comporte 10 communes nouvelles :
Ubaye-Serre-Ponçon, Val-d'Oronaye, Abriès-Ristolas , Valdoule, Aubessagne, Garde-Colombe, Vallouise-Pelvoux, Val-Buëch-Méouge, Saint-Bonnet-en-Champsaur et Le Dévoluy.
| nom | cp | arrdt | canton |
EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marseille 2e arrondissement | 13002 | 2 | Marseille | 24153 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 5.04 | |
| Garde-Colombe | 05300 | 2 | Serres | CC du Sisteronais-Buëch | 523 | 44.34639 | 5.77194 | 593 | 9.46 |
| Valdoule | 05150 | 2 | Serres | CC du Sisteronais-Buëch | 209 | 44.46944 | 5.50861 | 685 | 25.43 |
| Marseille [4] | 13000 | 3 | Marseille | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.29748 | 5.39949 | 20 | 239.41 | |
| Authon | 04200 | 4 | Sisteron | CC du Sisteronais-Buëch | 59 | 44.23861 | 6.12667 | 1140 | 40.33 |
| Bevons | 04200 | 4 | Sisteron | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 256 | 44.18222 | 5.88250 | 640 | 11.38 |
| Châteauneuf-Miravail | 04200 | 4 | Sisteron | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 75 | 44.16306 | 5.72611 | 670 | 19.65 |
| Curel | 04200 | 4 | Sisteron | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 59 | 44.17750 | 5.66139 | 740 | 10.68 |
| Entrepierres | 04200 | 4 | Sisteron | CC du Sisteronais-Buëch | 409 | 44.19722 | 5.99056 | 608 | 48.59 |
| Mison | 04200 | 4 | Sisteron | CC du Sisteronais-Buëch | 1115 | 44.26528 | 5.84028 | 660 | 31.65 |
| Noyers-sur-Jabron | 04200 | 4 | Sisteron | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 527 | 44.16945 | 5.82778 | 560 | 56.68 |
| les Omergues | 04200 | 4 | Sisteron | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 128 | 44.17250 | 5.60694 | 820 | 34.44 |
| Peipin | 04200 | 4 | Sisteron | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 1496 | 44.13833 | 5.95583 | 510 | 13.49 |
| Saint-Geniez | 04200 | 4 | Sisteron | CC du Sisteronais-Buëch | 107 | 44.24611 | 6.05333 | 1114 | 38.76 |
| Saint-Vincent-sur-Jabron | 04200 | 4 | Sisteron | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 168 | 44.17250 | 5.74167 | 640 | 30.76 |
| Salignac | 04290 | 4 | Sisteron | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 679 | 44.15778 | 5.98278 | 520 | 14.39 |
| Sisteron | 04200 | 4 | Sisteron | CC du Sisteronais-Buëch | 7776 | 44.19500 | 5.94306 | 490 | 50.69 |
| Sourribes | 04290 | 4 | Sisteron | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 179 | 44.14861 | 6.01417 | 490 | 20.06 |
| Valbelle | 04200 | 4 | Sisteron | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 239 | 44.15167 | 5.87472 | 570 | 33.12 |
| Avançon | 05230 | 2 | Tallard | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 418 | 44.52555 | 6.18556 | 920 | 22.41 |
| Barcillonnette | 05110 | 2 | Tallard | CA Gap-Tallard-Durance | 140 | 44.43611 | 5.91722 | 840 | 19.73 |
| la Bâtie-Vieille | 05000 | 2 | Tallard | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 325 | 44.55361 | 6.16222 | 1040 | 9.06 |
| Châteauvieux | 05000 | 2 | Tallard | CA Gap-Tallard-Durance | 536 | 44.48361 | 6.05028 | 768 | 7.19 |
| Esparron | 05110 | 2 | Tallard | CA Gap-Tallard-Durance | 56 | 44.45417 | 5.90250 | 1000 | 24.23 |
| Fouillouse | 05130 | 2 | Tallard | CA Gap-Tallard-Durance | 274 | 44.45861 | 6.00472 | 800 | 7.48 |
| la Freissinouse | 05000 | 2 | Tallard | CA Gap-Tallard-Durance | 948 | 44.53528 | 6.00750 | 944 | 7.81 |
| Jarjayes | 05130 | 2 | Tallard | CA Gap-Tallard-Durance | 465 | 44.50472 | 6.11056 | 920 | 22.91 |
| Lardier-et-Valença | 05110 | 2 | Tallard | CA Gap-Tallard-Durance | 371 | 44.43555 | 5.98139 | 826 | 14.83 |
| Lettret | 05130 | 2 | Tallard | CA Gap-Tallard-Durance | 199 | 44.46861 | 6.06167 | 600 | 4.18 |
| Neffes | 05000 | 2 | Tallard | CA Gap-Tallard-Durance | 783 | 44.50389 | 6.02056 | 760 | 8.47 |
| Pelleautier | 05000 | 2 | Tallard | CA Gap-Tallard-Durance | 839 | 44.51694 | 6.01528 | 980 | 12.76 |
| Rambaud | 05000 | 2 | Tallard | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 407 | 44.54556 | 6.13333 | 960 | 10.76 |
| Saint-Étienne-le-Laus | 05130 | 2 | Tallard | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 335 | 44.50056 | 6.16250 | 760 | 8.60 |
| la Saulce | 05110 | 2 | Tallard | CA Gap-Tallard-Durance | 1375 | 44.42556 | 6.00694 | 580 | 7.46 |
| Sigoyer | 05130 | 2 | Tallard | CA Gap-Tallard-Durance | 739 | 44.47889 | 5.97667 | 1006 | 25.18 |
| Tallard | 05130 | 2 | Tallard | CA Gap-Tallard-Durance | 2272 | 44.46250 | 6.05417 | 600 | 14.60 |
| Valserres | 05130 | 2 | Tallard | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 285 | 44.48833 | 6.12611 | 670 | 11.32 |
| Vitrolles | 05110 | 2 | Tallard | CA Gap-Tallard-Durance | 217 | 44.43667 | 5.94944 | 760 | 14.58 |
| Castellar | 06500 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 1042 | 43.80417 | 7.49806 | 371 | 12.24 |
| Castillon | 06500 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 422 | 43.83528 | 7.47611 | 540 | 7.59 |
| Gorbio | 06500 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 1568 | 43.78667 | 7.44500 | 350 | 6.99 |
| Menton | 06500 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 30326 | 43.77583 | 7.49528 | 12 | 14.32 |
| Roquebrune-Cap-Martin | 06190 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 12419 | 43.76111 | 7.47944 | 100 | 9.53 |
| Sainte-Agnès | 06500 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 1365 | 43.80083 | 7.46361 | 640 | 9.47 |
| les Adrets-de-l'Estérel | 83600 | 1 | Saint-Raphaël | Estérel Côte d'Azur Agglomération | 2780 | 43.52611 | 6.83778 | 250 | 22.54 |
| Saint-Raphaël | 83700 | 1 | Saint-Raphaël | Estérel Côte d'Azur Agglomération | 36632 | 43.42611 | 6.76861 | 20 | 91.17 |
| Jonquerettes | 84450 | 2 | Le Pontet | CA du Grand Avignon (COGA) | 1597 | 43.94778 | 4.93333 | 80 | 2.61 |
| le Pontet | 84130 | 2 | Le Pontet | CA du Grand Avignon (COGA) | 17985 | 43.96305 | 4.86222 | 23 | 10.85 |
| Saint-Saturnin-lès-Avignon | 84450 | 2 | Le Pontet | CA du Grand Avignon (COGA) | 5211 | 43.95778 | 4.93167 | 60 | 6.22 |
| Vedène | 84270 | 2 | Le Pontet | CA du Grand Avignon (COGA) | 11799 | 43.97944 | 4.90389 | 50 | 11.49 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, imprimable grand format. Voir cette carte