Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population des Départements d'Outre-Mer.
Mise à jour permanente.
| nom | cp | arrdt | canton | EPCI | pop |
lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand-Bourg | 97112 | 2 | Marie-Galante | CC de Marie-Galante | 4678 | 15.88334 | -61.31667 | 163 | 55.54 |
| Saint-Georges | 97313 | 1 | -- | CC de l'Est Guyanais | 4710 | 3.88886 | -51.80122 | 0 | 23.20 |
| Baillif | 97123 | 1 | Vieux-Habitants | CA Grand Sud Caraïbe | 4949 | 16.01667 | -61.75000 | 1354 | 24.37 |
| Saint-Philippe | 97442 | 2 | Saint-Benoît-2 | CA du Sud | 5093 | -21.35940 | 55.76780 | 0 | 153.94 |
| Cilaos | 97413 | 2 | Saint-Louis-2 | CA CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires) | 5215 | -21.13530 | 55.47110 | 370 | 84.40 |
| Papaichton | 97316 | 2 | -- | CC de l'Ouest Guyanais | 5530 | 3.80703 | -54.14949 | 49 | 2628.00 |
| Port-Louis | 97117 | 2 | Petit-Canal | CA du Nord Grande Terre | 5591 | 16.41667 | -61.53333 | 0 | 43.24 |
| Pointe-Noire | 97116 | 1 | Sainte-Rose-1 | CA du Nord Basse-Terre | 5813 | 16.23333 | -61.78333 | 775 | 59.71 |
| le Diamant | 97223 | 3 | -- | CA de l'Espace Sud de la Martinique | 5924 | 14.47917 | -61.03000 | 0 | 27.34 |
| Bouillante | 97125 | 1 | Bouillante | CA Grand Sud Caraïbe | 6381 | 16.10000 | -61.75000 | 1088 | 43.46 |
| Sainte-Rose | 97439 | 3 | Saint-Benoît-2 | CA Intercommunale de la Réunion Est (CIREST) | 6450 | -21.12720 | 55.79220 | 0 | 177.60 |
| le Lorrain | 97214 | 2 | -- | CA du Pays Nord Martinique | 6607 | 14.81667 | -61.06667 | 0 | 50.33 |
| les Trois-Îlets | 97229 | 3 | -- | CA de l'Espace Sud de la Martinique | 6735 | 14.53334 | -61.03334 | 0 | 28.60 |
| la Plaine-des-Palmistes | 97431 | 3 | Saint-Benoît-1 | CA Intercommunale de la Réunion Est (CIREST) | 6920 | -21.13500 | 55.62560 | 720 | 83.19 |
| Vieux-Habitants | 97119 | 1 | Vieux-Habitants | CA Grand Sud Caraïbe | 7040 | 16.05000 | -61.75000 | 1354 | 58.70 |
| les Trois-Bassins | 97426 | 4 | Saint-Leu | CA Territoire de la Côte Ouest (TCO) | 7113 | -21.10580 | 55.29500 | 0 | 42.58 |
| Entre-Deux | 97414 | 2 | Saint-Louis-2 | CA du Sud | 7115 | -21.24860 | 55.47030 | 109 | 66.83 |
| Salazie | 97433 | 3 | Saint-André-3 | CA Intercommunale de la Réunion Est (CIREST) | 7333 | -21.02780 | 55.53920 | 230 | 103.82 |
| Gourbeyre | 97113 | 1 | Trois-Rivières | CA Grand Sud Caraïbe | 7378 | 16.00000 | -61.70000 | 1397 | 23.52 |
| Trois-Rivières | 97114 | 1 | Trois-Rivières | CA Grand Sud Caraïbe | 7519 | 15.98333 | -61.65000 | 1150 | 31.22 |
| Goyave | 97128 | 1 | Petit-Bourg | CA du Nord Basse-Terre | 7640 | 16.13333 | -61.56667 | 1298 | 60.91 |
| Petit-Canal | 97131 | 2 | Petit-Canal | CA du Nord Grande Terre | 8206 | 16.38333 | -61.48333 | 70 | 70.35 |
| Maripasoula | 97370 | 2 | -- | CC de l'Ouest Guyanais | 8423 | 3.64443 | -54.03377 | 94 | 18360.00 |
| le Vauclin | 97280 | 3 | -- | CA de l'Espace Sud de la Martinique | 8481 | 14.54556 | -60.83806 | 0 | 39.06 |
| le Marin | 97290 | 3 | -- | CA de l'Espace Sud de la Martinique | 8526 | 14.46944 | -60.86583 | 0 | 31.54 |
| Sainte-Luce | 97228 | 3 | -- | CA de l'Espace Sud de la Martinique | 9275 | 14.46667 | -60.91667 | 0 | 28.02 |
| Grand-Santi | 97340 | 2 | -- | CC de l'Ouest Guyanais | 9390 | 4.27392 | -54.38275 | 35 | 21.23 |
| Basse-Terre [4] | 97100 | 1 | Basse-Terre | CA Grand Sud Caraïbe | 9419 | 16.00000 | -61.73334 | 164 | 5.78 |
| Gros-Morne | 97213 | 2 | -- | CA du Pays Nord Martinique | 9752 | 14.70622 | -61.00849 | 34 | 54.25 |
| Apatou | 97317 | 2 | -- | CC de l'Ouest Guyanais | 10059 | 5.15334 | -54.33596 | 3 | 2020.00 |
| Saint-Esprit | 97270 | 3 | -- | CA de l'Espace Sud de la Martinique | 10422 | 14.55000 | -60.93333 | 6 | 23.46 |
| Saint-Claude | 97120 | 1 | Basse-Terre | CA Grand Sud Caraïbe | 10432 | 16.03333 | -61.70000 | 1467 | 34.27 |
| Mana | 97318 | 2 | -- | CC de l'Ouest Guyanais | 11364 | 5.66965 | -53.77802 | 0 | 6332.60 |
| les Avirons | 97425 | 2 | L'Étang-Salé | CA CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires) | 11445 | -21.24190 | 55.33330 | 0 | 26.27 |
| la Trinité | 97220 | 2 | -- | CA du Pays Nord Martinique | 11622 | 14.73334 | -60.96667 | 0 | 45.77 |
| Rivière-Pilote | 97211 | 3 | -- | CA de l'Espace Sud de la Martinique | 11797 | 14.48333 | -60.90000 | 0 | 35.78 |
| Rivière-Salée | 97215 | 3 | -- | CA de l'Espace Sud de la Martinique | 11818 | 14.53139 | -60.98000 | 0 | 39.38 |
| Petite-Île | 97429 | 2 | Saint-Pierre-3 | CA CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires) | 12920 | -21.34000 | 55.57000 | 0 | 33.93 |
| Bras-Panon | 97412 | 3 | Saint-André-3 | CA Intercommunale de la Réunion Est (CIREST) | 13131 | -20.99530 | 55.67610 | 0 | 88.55 |
| Saint-François | 97118 | 2 | Saint-François | CA La Riviéra du Levant | 13249 | 16.25000 | -61.28333 | 67 | 59.82 |
| l'Étang-Salé | 97427 | 2 | L'Étang-Salé | CA CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires) | 14329 | -21.26610 | 55.36690 | 0 | 38.65 |
| Sainte-Marie | 97230 | 2 | -- | CA du Pays Nord Martinique | 14827 | 14.78131 | -60.99950 | 0 | 44.55 |
| Pointe-à-Pitre | 97110 | 2 | Pointe-à-Pitre | CA CAP Excellence | 14855 | 16.23334 | -61.51667 | 26 | 2.66 |
| Morne-à-l'Eau | 97111 | 2 | Morne-à-l'Eau | CA du Nord Grande Terre | 15839 | 16.35000 | -61.51667 | 106 | 63.56 |
| le François | 97240 | 3 | -- | CA de l'Espace Sud de la Martinique | 15858 | 14.61556 | -60.90472 | 0 | 53.93 |
| Saint-Joseph | 97212 | 1 | -- | CA du Centre de la Martinique | 16470 | 14.67417 | -61.03778 | 20 | 43.29 |
| Sainte-Rose | 97115 | 1 | Sainte-Rose | CA du Nord Basse-Terre | 17494 | 16.33333 | -61.70000 | 758 | 119.65 |
| Ducos | 97224 | 3 | -- | CA de l'Espace Sud de la Martinique | 17837 | 14.57528 | -60.97083 | 0 | 37.69 |
| Capesterre-Belle-Eau | 97130 | 1 | Capesterre-Belle-Eau | CA Grand Sud Caraïbe | 17882 | 16.05000 | -61.56667 | 1450 | 104.31 |
| Lamentin | 97129 | 1 | Lamentin | CA du Nord Basse-Terre | 18437 | 16.27050 | -61.63910 | 740 | 65.63 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes des Départements d'Outre-Mer, imprimable grand format. Voir cette carte