Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population des Départements d'Outre-Mer.
Mise à jour permanente.
| nom | cp | arrdt | canton |
EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roura | 97311 | 1 | -- | CA du Centre Littoral | 3382 | 4.72425 | -52.32147 | 0 | 3685.00 |
| Saint-Élie | 97312 | 1 | -- | CC des Savanes | 157 | 4.82274 | -53.27641 | 33 | 5680.00 |
| Saint-Georges | 97313 | 1 | -- | CC de l'Est Guyanais | 4710 | 3.88886 | -51.80122 | 0 | 23.20 |
| Saint-Laurent-du-Maroni | 97320 | 2 | -- | CC de l'Ouest Guyanais | 51732 | 5.49092 | -54.03789 | 0 | 48.30 |
| Saül | 97314 | 2 | -- | CC de l'Ouest Guyanais | 297 | 3.62281 | -53.20936 | 60 | 4475.00 |
| Sinnamary | 97315 | 1 | -- | CC des Savanes | 2801 | 5.37745 | -52.95960 | 3 | 1340.00 |
| les Avirons | 97425 | 2 | L'Étang-Salé | CA CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires) | 11445 | -21.24190 | 55.33330 | 0 | 26.27 |
| l'Étang-Salé | 97427 | 2 | L'Étang-Salé | CA CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires) | 14329 | -21.26610 | 55.36690 | 0 | 38.65 |
| le Port | 97420 | 4 | Le Port | CA Territoire de la Côte Ouest (TCO) | 33670 | -20.93940 | 55.28720 | 0 | 16.62 |
| la Possession | 97419 | 4 | La Possession | CA Territoire de la Côte Ouest (TCO) | 36390 | -20.92640 | 55.33580 | 0 | 118.35 |
| Sainte-Suzanne | 97441 | 1 | Saint-André-1 | CA Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR) | 24855 | -20.90560 | 55.60720 | 0 | 58.84 |
| Basse-Terre [4] | 97100 | 1 | Basse-Terre | CA Grand Sud Caraïbe | 9419 | 16.00000 | -61.73334 | 164 | 5.78 |
| Saint-Claude | 97120 | 1 | Basse-Terre | CA Grand Sud Caraïbe | 10432 | 16.03333 | -61.70000 | 1467 | 34.27 |
| Bras-Panon | 97412 | 3 | Saint-André-3 | CA Intercommunale de la Réunion Est (CIREST) | 13131 | -20.99530 | 55.67610 | 0 | 88.55 |
| Salazie | 97433 | 3 | Saint-André-3 | CA Intercommunale de la Réunion Est (CIREST) | 7333 | -21.02780 | 55.53920 | 230 | 103.82 |
| Capesterre-Belle-Eau | 97130 | 1 | Capesterre-Belle-Eau | CA Grand Sud Caraïbe | 17882 | 16.05000 | -61.56667 | 1450 | 104.31 |
| la Plaine-des-Palmistes | 97431 | 3 | Saint-Benoît-1 | CA Intercommunale de la Réunion Est (CIREST) | 6920 | -21.13500 | 55.62560 | 720 | 83.19 |
| Saint-Philippe | 97442 | 2 | Saint-Benoît-2 | CA du Sud | 5093 | -21.35940 | 55.76780 | 0 | 153.94 |
| Sainte-Rose | 97439 | 3 | Saint-Benoît-2 | CA Intercommunale de la Réunion Est (CIREST) | 6450 | -21.12720 | 55.79220 | 0 | 177.60 |
| Lamentin | 97129 | 1 | Lamentin | CA du Nord Basse-Terre | 18437 | 16.27050 | -61.63910 | 740 | 65.63 |
| Capesterre-de-Marie-Galante | 97140 | 2 | Marie-Galante | CC de Marie-Galante | 3150 | 15.90000 | -61.21667 | 204 | 46.19 |
| Grand-Bourg | 97112 | 2 | Marie-Galante | CC de Marie-Galante | 4678 | 15.88334 | -61.31667 | 163 | 55.54 |
| Saint-Louis | 97134 | 2 | Marie-Galante | CC de Marie-Galante | 2594 | 15.95000 | -61.31667 | 181 | 56.28 |
| le Moule | 97160 | 2 | Le Moule | CA du Nord Grande Terre | 22924 | 16.33333 | -61.35000 | 0 | 82.84 |
| Morne-à-l'Eau | 97111 | 2 | Morne-à-l'Eau | CA du Nord Grande Terre | 15839 | 16.35000 | -61.51667 | 106 | 63.56 |
| Goyave | 97128 | 1 | Petit-Bourg | CA du Nord Basse-Terre | 7640 | 16.13333 | -61.56667 | 1298 | 60.91 |
| Anse-Bertrand | 97121 | 2 | Petit-Canal | CA du Nord Grande Terre | 4232 | 16.47222 | -61.50722 | 90 | 60.47 |
| Petit-Canal | 97131 | 2 | Petit-Canal | CA du Nord Grande Terre | 8206 | 16.38333 | -61.48333 | 70 | 70.35 |
| Port-Louis | 97117 | 2 | Petit-Canal | CA du Nord Grande Terre | 5591 | 16.41667 | -61.53333 | 0 | 43.24 |
| les Trois-Bassins | 97426 | 4 | Saint-Leu | CA Territoire de la Côte Ouest (TCO) | 7113 | -21.10580 | 55.29500 | 0 | 42.58 |
| Pointe-à-Pitre | 97110 | 2 | Pointe-à-Pitre | CA CAP Excellence | 14855 | 16.23334 | -61.51667 | 26 | 2.66 |
| la Désirade | 97127 | 2 | Saint-François | CA La Riviéra du Levant | 1349 | 16.31368 | -61.05243 | 276 | 23.12 |
| Saint-François | 97118 | 2 | Saint-François | CA La Riviéra du Levant | 13249 | 16.25000 | -61.28333 | 67 | 59.82 |
| Cilaos | 97413 | 2 | Saint-Louis-2 | CA CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires) | 5215 | -21.13530 | 55.47110 | 370 | 84.40 |
| Entre-Deux | 97414 | 2 | Saint-Louis-2 | CA du Sud | 7115 | -21.24860 | 55.47030 | 109 | 66.83 |
| Deshaies | 97126 | 1 | Sainte-Rose-1 | CA du Nord Basse-Terre | 3792 | 16.30000 | -61.80000 | 758 | 32.15 |
| Pointe-Noire | 97116 | 1 | Sainte-Rose-1 | CA du Nord Basse-Terre | 5813 | 16.23333 | -61.78333 | 775 | 59.71 |
| Gourbeyre | 97113 | 1 | Trois-Rivières | CA Grand Sud Caraïbe | 7378 | 16.00000 | -61.70000 | 1397 | 23.52 |
| Terre-de-Bas | 97136 | 1 | Trois-Rivières | CA Grand Sud Caraïbe | 895 | 15.85000 | -61.63333 | 0 | 7.58 |
| Terre-de-Haut | 97137 | 1 | Trois-Rivières | CA Grand Sud Caraïbe | 1479 | 15.86680 | -61.58240 | 0 | 5.22 |
| Trois-Rivières | 97114 | 1 | Trois-Rivières | CA Grand Sud Caraïbe | 7519 | 15.98333 | -61.65000 | 1150 | 31.22 |
| Vieux-Fort | 97141 | 1 | Trois-Rivières | CA Grand Sud Caraïbe | 1730 | 15.95000 | -61.71667 | 690 | 7.24 |
| Baillif | 97123 | 1 | Vieux-Habitants | CA Grand Sud Caraïbe | 4949 | 16.01667 | -61.75000 | 1354 | 24.37 |
| Vieux-Habitants | 97119 | 1 | Vieux-Habitants | CA Grand Sud Caraïbe | 7040 | 16.05000 | -61.75000 | 1354 | 58.70 |
| Petite-Île | 97429 | 2 | Saint-Pierre-3 | CA CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires) | 12920 | -21.34000 | 55.57000 | 0 | 33.93 |
| Sainte-Marie | 97438 | 1 | Sainte-Marie | CA Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR) | 35584 | -20.89690 | 55.54920 | 0 | 87.21 |
| Bouéni | 97620 | 0 | Bouéni | CC du Sud | -12.91258 | 45.10174 | 0 | 14.06 | |
| Kani-Kéli | 97625 | 0 | Bouéni | CC du Sud | -12.96567 | 45.11733 | 0 | 20.51 | |
| Dembéni | 97660 | 0 | Dembeni | CA de Dembeni / Mamoudzou | -12.83720 | 45.17580 | 0 | 3.88 | |
| Dzaoudzi | 97615 | 0 | Dzaoudzi | CC de Petite-Terre | -12.79000 | 45.28056 | 0 | 6.66 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes des Départements d'Outre-Mer, imprimable grand format. Voir cette carte