Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région de Provence-Alpes-Côte d'Azur comporte 10 communes nouvelles :
Ubaye-Serre-Ponçon, Val-d'Oronaye, Abriès-Ristolas , Valdoule, Aubessagne, Garde-Colombe, Vallouise-Pelvoux, Val-Buëch-Méouge, Saint-Bonnet-en-Champsaur et Le Dévoluy.
| nom | cp | arrdt | canton | EPCI |
pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Jean-Cap-Ferrat | 06230 | 2 | Beausoleil | Métropole Nice Côte d'Azur | 1476 | 43.69111 | 7.33139 | 20 | 2.82 |
| Saint-Étienne-de-Tinée | 06660 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 1269 | 44.25583 | 6.92472 | 1161 | 172.89 |
| Saint-Dalmas-le-Selvage | 06660 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 102 | 44.28500 | 6.86639 | 1500 | 81.17 |
| Saint-Blaise | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 1391 | 43.82278 | 7.23806 | 350 | 7.97 |
| Saint-André-de-la-Roche | 06730 | 2 | Nice-7 | Métropole Nice Côte d'Azur | 5877 | 43.74000 | 7.28833 | 60 | 2.84 |
| Roure | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 111 | 44.09306 | 7.08750 | 1104 | 39.65 |
| Roubion | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 114 | 44.09528 | 7.04944 | 1300 | 26.98 |
| la Roquette-sur-Var | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 933 | 43.83055 | 7.20000 | 360 | 4.27 |
| Roquebillière | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 1816 | 44.01972 | 7.31194 | 650 | 25.70 |
| Rimplas | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 154 | 44.06667 | 7.13167 | 1020 | 24.93 |
| Nice [3] | 06000 | 2 | Nice | Métropole Nice Côte d'Azur | 353701 | 43.70611 | 7.26222 | 10 | 73.86 |
| Marie | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 103 | 44.03333 | 7.13806 | 602 | 14.71 |
| Lantosque | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 1197 | 43.97611 | 7.31333 | 480 | 44.75 |
| Levens | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 5366 | 43.86056 | 7.22583 | 605 | 29.66 |
| Isola | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 652 | 44.18750 | 7.05056 | 880 | 99.82 |
| Ilonse | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 137 | 44.03361 | 7.09944 | 1160 | 40.64 |
| Gilette | 06830 | 2 | Vence | Métropole Nice Côte d'Azur | 1617 | 43.85000 | 7.16417 | 480 | 10.43 |
| la Gaude | 06610 | 1 | Cagnes-sur-Mer-2 | Métropole Nice Côte d'Azur | 7194 | 43.72500 | 7.15083 | 250 | 13.43 |
| Gattières | 06510 | 1 | Nice-3 | Métropole Nice Côte d'Azur | 4345 | 43.76028 | 7.17972 | 263 | 10.15 |
| Aspremont | 06790 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 2321 | 43.78500 | 7.24306 | 499 | 9.30 |
| Bairols | 06420 | 2 | Vence | Métropole Nice Côte d'Azur | 133 | 43.98306 | 7.12750 | 900 | 15.06 |
| Falicon | 06950 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 2170 | 43.74944 | 7.27833 | 309 | 4.94 |
| Èze | 06360 | 2 | Beausoleil | Métropole Nice Côte d'Azur | 2155 | 43.72833 | 7.36222 | 427 | 9.59 |
| Beaulieu-sur-Mer | 06310 | 2 | Beausoleil | Métropole Nice Côte d'Azur | 3835 | 43.70639 | 7.32778 | 20 | 1.09 |
| Belvédère | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 595 | 44.01889 | 7.32083 | 760 | 75.45 |
| Duranus | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 159 | 43.89472 | 7.25806 | 580 | 16.06 |
| la Bollène-Vésubie | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 659 | 43.99222 | 7.33333 | 660 | 35.40 |
| Drap | 06340 | 2 | Contes | Métropole Nice Côte d'Azur | 5300 | 43.75528 | 7.32444 | 100 | 5.41 |
| Bonson | 06830 | 2 | Vence | Métropole Nice Côte d'Azur | 728 | 43.86306 | 7.18889 | 507 | 6.68 |
| Colomars | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 3507 | 43.75945 | 7.21889 | 300 | 6.26 |
| Clans | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 688 | 43.99694 | 7.14889 | 640 | 37.84 |
| Châteauneuf-Villevieille | 06390 | 2 | Contes | Métropole Nice Côte d'Azur | 985 | 43.80972 | 7.29694 | 520 | 8.45 |
| Castagniers | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 1674 | 43.79083 | 7.22944 | 340 | 7.01 |
| Carros | 06510 | 1 | Nice-3 | Métropole Nice Côte d'Azur | 13729 | 43.79222 | 7.18806 | 365 | 15.41 |
| Cap-d'Ail | 06320 | 2 | Beausoleil | Métropole Nice Côte d'Azur | 4491 | 43.72445 | 7.40722 | 40 | 2.17 |
| le Broc | 06510 | 1 | Nice-3 | Métropole Nice Côte d'Azur | 1432 | 43.80833 | 7.16944 | 460 | 18.43 |
| Cagnes-sur-Mer | 06800 | 1 | Cagnes-sur-Mer | Métropole Nice Côte d'Azur | 52852 | 43.66667 | 7.14806 | 20 | 18.24 |
| Valensole | 04210 | 4 | Valensole | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 3151 | 43.83833 | 5.98611 | 550 | 128.17 |
| Villeneuve | 04180 | 4 | Oraison | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 4386 | 43.89528 | 5.86194 | 400 | 25.38 |
| Volx | 04130 | 4 | Manosque-2 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 3227 | 43.87778 | 5.84361 | 380 | 18.74 |
| Puimichel | 04700 | 4 | Riez | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 254 | 43.97389 | 6.02000 | 700 | 36.97 |
| Roumoules | 04500 | 4 | Riez | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 732 | 43.82667 | 6.12889 | 584 | 26.32 |
| Riez | 04500 | 4 | Riez | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 1625 | 43.81917 | 6.08972 | 520 | 40.42 |
| Quinson | 04500 | 4 | Valensole | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 388 | 43.70278 | 6.03944 | 372 | 28.57 |
| Puimoisson | 04410 | 4 | Riez | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 666 | 43.86194 | 6.12556 | 694 | 35.69 |
| Saint-Laurent-du-Verdon | 04500 | 4 | Valensole | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 89 | 43.72500 | 6.06722 | 468 | 9.53 |
| Oraison | 04700 | 4 | Oraison | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 6042 | 43.91722 | 5.92028 | 360 | 38.75 |
| Saint-Martin-de-Brômes | 04800 | 4 | Valensole | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 632 | 43.77028 | 5.94694 | 380 | 21.28 |
| Sainte-Tulle | 04220 | 4 | Manosque-3 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 3530 | 43.78722 | 5.76556 | 320 | 17.14 |
| Pierrevert | 04860 | 4 | Manosque-1 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 3943 | 43.81111 | 5.75000 | 428 | 27.80 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, imprimable grand format. Voir cette carte