Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région de Provence-Alpes-Côte d'Azur comporte 10 communes nouvelles :
Ubaye-Serre-Ponçon, Val-d'Oronaye, Abriès-Ristolas , Valdoule, Aubessagne, Garde-Colombe, Vallouise-Pelvoux, Val-Buëch-Méouge, Saint-Bonnet-en-Champsaur et Le Dévoluy.
| nom | cp |
arrdt | canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les Mées | 04190 | 3 | Oraison | CA Provence-Alpes-Agglomération | 3992 | 44.02917 | 5.97528 | 420 | 64.89 |
| Valernes | 04200 | 4 | Seyne | CC du Sisteronais-Buëch | 242 | 44.26389 | 5.95667 | 620 | 28.80 |
| Aubignosc | 04200 | 4 | Château-Arnoux-Saint-Auban | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 624 | 44.13028 | 5.96917 | 480 | 15.03 |
| Authon | 04200 | 4 | Sisteron | CC du Sisteronais-Buëch | 59 | 44.23861 | 6.12667 | 1140 | 40.33 |
| Mison | 04200 | 4 | Sisteron | CC du Sisteronais-Buëch | 1115 | 44.26528 | 5.84028 | 660 | 31.65 |
| Saint-Geniez | 04200 | 4 | Sisteron | CC du Sisteronais-Buëch | 107 | 44.24611 | 6.05333 | 1114 | 38.76 |
| Noyers-sur-Jabron | 04200 | 4 | Sisteron | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 527 | 44.16945 | 5.82778 | 560 | 56.68 |
| les Omergues | 04200 | 4 | Sisteron | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 128 | 44.17250 | 5.60694 | 820 | 34.44 |
| Valbelle | 04200 | 4 | Sisteron | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 239 | 44.15167 | 5.87472 | 570 | 33.12 |
| Peipin | 04200 | 4 | Sisteron | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 1496 | 44.13833 | 5.95583 | 510 | 13.49 |
| Châteauneuf-Val-Saint-Donat | 04200 | 4 | Château-Arnoux-Saint-Auban | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 529 | 44.09500 | 5.94833 | 560 | 21.15 |
| Bevons | 04200 | 4 | Sisteron | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 256 | 44.18222 | 5.88250 | 640 | 11.38 |
| Saint-Vincent-sur-Jabron | 04200 | 4 | Sisteron | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 168 | 44.17250 | 5.74167 | 640 | 30.76 |
| Sigoyer | 04200 | 4 | Seyne | CC du Sisteronais-Buëch | 101 | 44.32056 | 5.95806 | 820 | 15.46 |
| Châteauneuf-Miravail | 04200 | 4 | Sisteron | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 75 | 44.16306 | 5.72611 | 670 | 19.65 |
| Vaumeilh | 04200 | 4 | Seyne | CC du Sisteronais-Buëch | 268 | 44.28944 | 5.95806 | 620 | 25.77 |
| Thèze | 04200 | 4 | Seyne | CC du Sisteronais-Buëch | 256 | 44.32000 | 5.92000 | 572 | 11.34 |
| Curel | 04200 | 4 | Sisteron | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 59 | 44.17750 | 5.66139 | 740 | 10.68 |
| Entrepierres | 04200 | 4 | Sisteron | CC du Sisteronais-Buëch | 409 | 44.19722 | 5.99056 | 608 | 48.59 |
| Sisteron | 04200 | 4 | Sisteron | CC du Sisteronais-Buëch | 7776 | 44.19500 | 5.94306 | 490 | 50.69 |
| Valensole | 04210 | 4 | Valensole | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 3151 | 43.83833 | 5.98611 | 550 | 128.17 |
| Brunet | 04210 | 4 | Valensole | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 293 | 43.89111 | 6.02944 | 480 | 28.81 |
| Corbières | 04220 | 4 | Manosque-3 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 1285 | 43.76222 | 5.75139 | 300 | 18.76 |
| Sainte-Tulle | 04220 | 4 | Manosque-3 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 3530 | 43.78722 | 5.76556 | 320 | 17.14 |
| Montlaux | 04230 | 4 | Forcalquier | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 211 | 44.04861 | 5.84389 | 600 | 19.78 |
| Revest-Saint-Martin | 04230 | 4 | Forcalquier | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 82 | 44.01111 | 5.82667 | 681 | 7.60 |
| Cruis | 04230 | 4 | Forcalquier | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 646 | 44.06306 | 5.83472 | 713 | 36.72 |
| Lardiers | 04230 | 4 | Forcalquier | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 139 | 44.05861 | 5.71056 | 766 | 30.30 |
| Ongles | 04230 | 4 | Forcalquier | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 359 | 44.02806 | 5.73306 | 620 | 31.66 |
| Fontienne | 04230 | 4 | Forcalquier | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 131 | 44.00972 | 5.79361 | 720 | 8.21 |
| Saint-Étienne-les-Orgues | 04230 | 4 | Forcalquier | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 1297 | 44.04611 | 5.77944 | 500 | 48.86 |
| Mallefougasse-Augès | 04230 | 3 | Forcalquier | CA Provence-Alpes-Agglomération | 325 | 44.06694 | 5.89667 | 712 | 26.44 |
| le Fugeret | 04240 | 2 | Castellane | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 200 | 44.00500 | 6.64083 | 843 | 28.34 |
| Ubraye | 04240 | 2 | Castellane | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 99 | 43.91028 | 6.69694 | 980 | 35.73 |
| Annot | 04240 | 2 | Castellane | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 1013 | 43.96861 | 6.66833 | 730 | 29.93 |
| Braux | 04240 | 2 | Castellane | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 134 | 43.98778 | 6.69778 | 940 | 11.86 |
| Saint-Benoît | 04240 | 2 | Castellane | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 166 | 43.96833 | 6.72361 | 700 | 20.89 |
| Méailles | 04240 | 2 | Castellane | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 118 | 44.02583 | 6.63278 | 1040 | 33.05 |
| Bayons | 04250 | 4 | Seyne | CC du Sisteronais-Buëch | 202 | 44.33861 | 6.16361 | 880 | 126.86 |
| Bellaffaire | 04250 | 4 | Seyne | CC du Sisteronais-Buëch | 158 | 44.42000 | 6.17778 | 860 | 13.15 |
| le Caire | 04250 | 4 | Seyne | CC du Sisteronais-Buëch | 77 | 44.37028 | 6.05972 | 786 | 17.71 |
| la Motte-du-Caire | 04250 | 4 | Seyne | CC du Sisteronais-Buëch | 544 | 44.34555 | 6.02778 | 710 | 27.43 |
| Turriers | 04250 | 4 | Seyne | CC du Sisteronais-Buëch | 345 | 44.40139 | 6.17000 | 1020 | 19.97 |
| Gigors | 04250 | 4 | Seyne | CC du Sisteronais-Buëch | 59 | 44.41945 | 6.16083 | 881 | 13.70 |
| Clamensane | 04250 | 4 | Seyne | CC du Sisteronais-Buëch | 180 | 44.32444 | 6.07000 | 700 | 23.95 |
| Valavoire | 04250 | 4 | Seyne | CC du Sisteronais-Buëch | 39 | 44.28139 | 6.06694 | 1120 | 16.79 |
| Faucon-du-Caire | 04250 | 4 | Seyne | CC du Sisteronais-Buëch | 62 | 44.39722 | 6.09194 | 867 | 20.10 |
| Melve | 04250 | 4 | Seyne | CC du Sisteronais-Buëch | 127 | 44.35333 | 5.99111 | 820 | 14.22 |
| Châteaufort | 04250 | 4 | Seyne | CC du Sisteronais-Buëch | 25 | 44.27500 | 6.01778 | 620 | 13.81 |
| Nibles | 04250 | 4 | Seyne | CC du Sisteronais-Buëch | 54 | 44.28305 | 6.01889 | 600 | 12.38 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, imprimable grand format. Voir cette carte