Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population de Corse.
Mise à jour permanente.
| nom | cp | arrdt | canton |
EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ucciani | 20133 | 1 | Gravona-Prunelli | CC Celavu-Prunelli | 503 | 42.04417 | 8.97639 | 420 | 28.84 |
| Tolla | 20117 | 1 | Gravona-Prunelli | CC Celavu-Prunelli | 121 | 41.97639 | 8.97389 | 640 | 25.45 |
| Tavera | 20163 | 1 | Gravona-Prunelli | CC Celavu-Prunelli | 433 | 42.06750 | 9.01583 | 500 | 32.64 |
| Tavaco | 20167 | 1 | Gravona-Prunelli | CA du Pays Ajaccien | 406 | 42.03472 | 8.89833 | 480 | 10.94 |
| San-Martino-di-Lota | 20200 | 2 | Cap Corse | CA de Bastia | 2996 | 42.73500 | 9.43833 | 20 | 9.62 |
| Sarrola-Carcopino | 20167 | 1 | Gravona-Prunelli | CA du Pays Ajaccien | 3250 | 42.02417 | 8.84056 | 400 | 27.04 |
| Rogliano | 20247 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | 540 | 42.95444 | 9.41583 | 260 | 26.87 |
| Carbuccia | 20133 | 1 | Gravona-Prunelli | CC Celavu-Prunelli | 380 | 42.03917 | 8.95361 | 500 | 14.57 |
| Santa-Maria-di-Lota | 20200 | 2 | Cap Corse | CA de Bastia | 1970 | 42.74667 | 9.43083 | 260 | 13.36 |
| Barrettali | 20228 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | 160 | 42.87695 | 9.35611 | 340 | 18.42 |
| Bocognano | 20136 | 1 | Gravona-Prunelli | CC Celavu-Prunelli | 393 | 42.08306 | 9.06611 | 620 | 71.61 |
| Brando | 20222 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | 1558 | 42.77361 | 9.47361 | 22 | 22.33 |
| Cagnano | 20228 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | 154 | 42.87278 | 9.43111 | 212 | 14.86 |
| Pino | 20228 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | 154 | 42.91000 | 9.35167 | 120 | 7.30 |
| Canari | 20217 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | 311 | 42.84528 | 9.33222 | 340 | 16.94 |
| Bastelica | 20119 | 1 | Gravona-Prunelli | CC Celavu-Prunelli | 517 | 42.00278 | 9.04806 | 764 | 128.00 |
| Peri | 20167 | 1 | Gravona-Prunelli | CA du Pays Ajaccien | 2042 | 42.00306 | 8.91944 | 440 | 24.17 |
| Pietracorbara | 20233 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | 656 | 42.84611 | 9.43167 | 100 | 26.31 |
| Sisco | 20233 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | 1172 | 42.81361 | 9.43000 | 240 | 24.96 |
| Tomino | 20248 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | 179 | 42.94556 | 9.44111 | 190 | 5.89 |
| Luri | 20228 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | 857 | 42.89500 | 9.40944 | 120 | 27.75 |
| Patrimonio | 20253 | 5 | Cap Corse | CC Nebbiu - Conca d'Oro | 877 | 42.70000 | 9.36167 | 100 | 17.52 |
| Afa | 20167 | 1 | Gravona-Prunelli | CA du Pays Ajaccien | 3350 | 41.98444 | 8.80056 | 140 | 12.01 |
| Meria | 20287 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | 77 | 42.92528 | 9.45056 | 180 | 20.75 |
| Ocana | 20117 | 1 | Gravona-Prunelli | CC Celavu-Prunelli | 643 | 41.96305 | 8.93611 | 420 | 26.13 |
| Olmeta-di-Capocorso | 20217 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | 129 | 42.76861 | 9.37250 | 300 | 21.62 |
| Appietto | 20167 | 1 | Gravona-Prunelli | CA du Pays Ajaccien | 1751 | 42.01278 | 8.76722 | 460 | 34.69 |
| Cuttoli-Corticchiato | 20167 | 1 | Gravona-Prunelli | CA du Pays Ajaccien | 2044 | 41.99000 | 8.90639 | 553 | 30.80 |
| Ersa | 20275 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | 126 | 42.97639 | 9.38944 | 280 | 20.43 |
| Farinole | 20253 | 5 | Cap Corse | CC Nebbiu - Conca d'Oro | 236 | 42.73028 | 9.36639 | 150 | 14.91 |
| Centuri | 20238 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | 179 | 42.95280 | 9.36860 | 220 | 8.67 |
| Olcani | 20217 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | 95 | 42.80639 | 9.37361 | 338 | 14.41 |
| Morsiglia | 20238 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | 107 | 42.93806 | 9.36806 | 220 | 13.60 |
| Ogliastro | 20217 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | 90 | 42.81694 | 9.34806 | 100 | 9.57 |
| Nonza | 20217 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | 63 | 42.78528 | 9.34583 | 140 | 8.52 |
| Pruno | 20213 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | 176 | 42.41500 | 9.43972 | 429 | 6.51 |
| Cargiaca | 20164 | 4 | Sartenais-Valinco | CC de l'Alta Rocca | 62 | 41.73111 | 9.04806 | 400 | 7.97 |
| Altagène | 20112 | 4 | Sartenais-Valinco | CC de l'Alta Rocca | 54 | 41.70611 | 9.07083 | 620 | 4.77 |
| Loreto-di-Casinca | 20215 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | 197 | 42.47445 | 9.43139 | 620 | 8.11 |
| Viggianello | 20110 | 4 | Sartenais-Valinco | CC du Sartenais Valinco Taravo | 890 | 41.68195 | 8.95194 | 320 | 17.08 |
| Venzolasca | 20215 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | 1840 | 42.48195 | 9.45639 | 218 | 16.54 |
| Zérubia | 20116 | 4 | Sartenais-Valinco | CC de l'Alta Rocca | 46 | 41.75139 | 9.07528 | 820 | 13.55 |
| Zoza | 20112 | 4 | Sartenais-Valinco | CC de l'Alta Rocca | 66 | 41.71667 | 9.07000 | 300 | 5.04 |
| San-Gavino-d'Ampugnani | 20213 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | 104 | 42.41139 | 9.42250 | 500 | 3.20 |
| San-Damiano | 20213 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | 54 | 42.40972 | 9.41250 | 749 | 5.88 |
| Arbellara | 20110 | 4 | Sartenais-Valinco | CC du Sartenais Valinco Taravo | 153 | 41.68278 | 8.99111 | 380 | 11.32 |
| Vescovato | 20215 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | 3393 | 42.49111 | 9.43889 | 180 | 17.64 |
| Croce | 20237 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | 80 | 42.41167 | 9.36139 | 740 | 6.48 |
| Casalta | 20215 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | 52 | 42.44000 | 9.40861 | 505 | 4.93 |
| Casabianca | 20237 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | 121 | 42.44417 | 9.36333 | 600 | 3.68 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes de Corse, imprimable grand format. Voir cette carte