Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population de Corse.
Mise à jour permanente.
| nom | cp | arrdt | canton |
EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville-di-Pietrabugno | 20200 | 2 | Bastia-1 | CA de Bastia | 3187 | 42.71139 | 9.43000 | 280 | 7.60 |
| Furiani | 20600 | 2 | Bastia-4 | CA de Bastia | 6308 | 42.65722 | 9.41278 | 216 | 19.03 |
| Villanova | 20167 | 1 | Ajaccio-5 | CA du Pays Ajaccien | 397 | 41.96000 | 8.66944 | 220 | 11.48 |
| Rapale | 20246 | 5 | Biguglia-Nebbio | CC Nebbiu - Conca d'Oro | 162 | 42.58778 | 9.30306 | 380 | 10.09 |
| Oletta | 20232 | 5 | Biguglia-Nebbio | CC Nebbiu - Conca d'Oro | 1816 | 42.63139 | 9.35417 | 220 | 26.67 |
| Poggio-d'Oletta | 20232 | 5 | Biguglia-Nebbio | CC Nebbiu - Conca d'Oro | 216 | 42.63833 | 9.36278 | 340 | 16.10 |
| Barbaggio | 20253 | 5 | Biguglia-Nebbio | CC Nebbiu - Conca d'Oro | 340 | 42.68945 | 9.38056 | 300 | 11.01 |
| Biguglia | 20620 | 2 | Biguglia-Nebbio | CC de Marana-Golo | 7638 | 42.62611 | 9.42000 | 138 | 26.94 |
| Bastelicaccia | 20129 | 1 | Ajaccio-5 | CC Celavu-Prunelli | 4258 | 41.92250 | 8.82917 | 5 | 18.14 |
| Rutali | 20239 | 5 | Biguglia-Nebbio | CC Nebbiu - Conca d'Oro | 519 | 42.57889 | 9.36333 | 550 | 17.52 |
| Murato | 20239 | 5 | Biguglia-Nebbio | CC Nebbiu - Conca d'Oro | 564 | 42.57611 | 9.32806 | 500 | 20.74 |
| Santo-Pietro-di-Tenda | 20246 | 5 | Biguglia-Nebbio | CC Nebbiu - Conca d'Oro | 339 | 42.60361 | 9.26306 | 380 | 126.62 |
| Olmeta-di-Tuda | 20232 | 5 | Biguglia-Nebbio | CC Nebbiu - Conca d'Oro | 563 | 42.60972 | 9.35500 | 295 | 17.50 |
| San-Gavino-di-Tenda | 20246 | 5 | Biguglia-Nebbio | CC Nebbiu - Conca d'Oro | 58 | 42.59750 | 9.26861 | 335 | 50.49 |
| Vallecalle | 20232 | 5 | Biguglia-Nebbio | CC Nebbiu - Conca d'Oro | 163 | 42.59667 | 9.33889 | 349 | 6.95 |
| Piève | 20246 | 5 | Biguglia-Nebbio | CC Nebbiu - Conca d'Oro | 116 | 42.57917 | 9.28750 | 420 | 19.73 |
| Sorio | 20246 | 5 | Biguglia-Nebbio | CC Nebbiu - Conca d'Oro | 129 | 42.58278 | 9.27611 | 260 | 15.54 |
| Saint-Florent | 20217 | 5 | Biguglia-Nebbio | CC Nebbiu - Conca d'Oro | 1685 | 42.68056 | 9.30417 | 3 | 18.35 |
| Alata | 20167 | 1 | Ajaccio-5 | CA du Pays Ajaccien | 3645 | 41.97750 | 8.74222 | 437 | 30.71 |
| Sari-Solenzara | 20145 | 4 | Bavella | CC de l'Alta Rocca | 1447 | 41.83805 | 9.37139 | 5 | 74.98 |
| San-Gavino-di-Carbini | 20170 | 4 | Bavella | CC de l'Alta Rocca | 1162 | 41.72250 | 9.14833 | 677 | 48.15 |
| Vignale | 20290 | 2 | Borgo | CC de Marana-Golo | 221 | 42.53500 | 9.38250 | 400 | 10.95 |
| Conca | 20135 | 4 | Bavella | CC de l'Alta Rocca | 1167 | 41.73556 | 9.33500 | 252 | 78.63 |
| Borgo | 20290 | 2 | Borgo | CC de Marana-Golo | 10102 | 42.55305 | 9.42639 | 289 | 48.50 |
| Lucciana | 20290 | 2 | Borgo | CC de Marana-Golo | 6354 | 42.54472 | 9.41639 | 240 | 29.45 |
| Lecci | 20137 | 4 | Bavella | CC du Sud Corse | 2020 | 41.67333 | 9.32583 | 120 | 27.36 |
| Zonza | 20124 | 4 | Bavella | CC de l'Alta Rocca | 2869 | 41.74944 | 9.17056 | 760 | 135.22 |
| Monacia-d'Aullène | 20171 | 4 | Grand Sud | CC du Sud Corse | 546 | 41.51361 | 9.01250 | 120 | 40.16 |
| Figari | 20114 | 4 | Grand Sud | CC du Sud Corse | 1742 | 41.51056 | 9.13111 | 73 | 100.79 |
| Lavatoggio | 20225 | 5 | Calvi | CC de Calvi Balagne | 156 | 42.57417 | 8.87889 | 320 | 6.84 |
| Aregno | 20220 | 5 | Calvi | CC de Calvi Balagne | 594 | 42.57972 | 8.89500 | 240 | 9.33 |
| Moncale | 20214 | 5 | Calvi | CC de Calvi Balagne | 342 | 42.51028 | 8.83667 | 300 | 7.27 |
| Galéria | 20245 | 5 | Calvi | CC de Calvi Balagne | 388 | 42.40861 | 8.65111 | 30 | 136.71 |
| Montegrosso | 20214 | 5 | Calvi | CC de Calvi Balagne | 417 | 42.53444 | 8.87361 | 356 | 22.87 |
| Avapessa | 20225 | 5 | Calvi | CC de Calvi Balagne | 81 | 42.56000 | 8.89361 | 300 | 3.25 |
| Sant'Antonino | 20220 | 5 | Calvi | CC de Calvi Balagne | 132 | 42.58694 | 8.90556 | 440 | 4.16 |
| Calenzana | 20214 | 5 | Calvi | CC de Calvi Balagne | 2571 | 42.50917 | 8.85528 | 280 | 184.95 |
| Zilia | 20214 | 5 | Calvi | CC de Calvi Balagne | 314 | 42.52945 | 8.90056 | 378 | 14.04 |
| Pianottoli-Caldarello | 20131 | 4 | Grand Sud | CC du Sud Corse | 800 | 41.48472 | 9.06056 | 80 | 43.23 |
| Lumio | 20260 | 5 | Calvi | CC de Calvi Balagne | 1189 | 42.57694 | 8.83472 | 200 | 19.61 |
| Sotta | 20146 | 4 | Grand Sud | CC du Sud Corse | 1866 | 41.54556 | 9.19556 | 100 | 67.12 |
| Algajola | 20220 | 5 | Calvi | CC de Calvi Balagne | 368 | 42.60611 | 8.86222 | 10 | 1.68 |
| Bonifacio | 20169 | 4 | Grand Sud | CC du Sud Corse | 3269 | 41.38750 | 9.15556 | 30 | 141.30 |
| Calvi | 20260 | 5 | Calvi | CC de Calvi Balagne | 5720 | 42.56694 | 8.75500 | 20 | 31.67 |
| Carbini | 20170 | 4 | Grand Sud | CC de l'Alta Rocca | 117 | 41.67944 | 9.14611 | 540 | 16.67 |
| Manso | 20245 | 5 | Calvi | CC de Calvi Balagne | 117 | 42.37361 | 8.78028 | 220 | 121.67 |
| Levie | 20170 | 4 | Grand Sud | CC de l'Alta Rocca | 674 | 41.70333 | 9.12250 | 612 | 86.22 |
| Cateri | 20225 | 5 | Calvi | CC de Calvi Balagne | 249 | 42.56944 | 8.89444 | 340 | 3.23 |
| Ucciani | 20133 | 1 | Gravona-Prunelli | CC Celavu-Prunelli | 503 | 42.04417 | 8.97639 | 420 | 28.84 |
| Tavera | 20163 | 1 | Gravona-Prunelli | CC Celavu-Prunelli | 433 | 42.06750 | 9.01583 | 500 | 32.64 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes de Corse, imprimable grand format. Voir cette carte