Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités du Rhône.
NOTE : Le département du Rhône comporte 13 communes nouvelles :
Belleville-en-Beaujolais , Val d'Oingt, Cours, Deux-Grosnes , Oullins-Pierre-Bénite, Vindry-sur-Turdine , Porte des Pierres Dorées , Porte des Pierres Dorées , Beauvallon, Saint-Germain-Nuelles, Chabanière, Thizy-les-Bourgs et Vaugneray.
Nom | Insee | cp | arr | Canton | epci | pop | long | lat | alti | surf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affoux | 69001 | 69170 | 2 | Tarare | CA de l'Ouest Rhodanien | 395 | 45.84500 | 4.40528 | 400 | 10.70 |
Aigueperse | 69002 | 69790 | 2 | Thizy-les-Bourgs | CC Saône-Beaujolais | 243 | 46.27889 | 4.43500 | 450 | 12.98 |
Albigny-sur-Saône | 69003 | 69250 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 2991 | 45.86639 | 4.83028 | 170 | 2.67 |
Alix | 69004 | 69380 | 2 | Val d'Oingt | CC Beaujolais Pierres Dorées | 766 | 45.91333 | 4.65444 | 280 | 3.63 |
Ambérieux | 69005 | 69480 | 2 | Anse | CC Beaujolais Pierres Dorées | 607 | 45.92639 | 4.73528 | 170 | 4.59 |
Amplepuis | 69006 | 69550 | 2 | Thizy-les-Bourgs | CA de l'Ouest Rhodanien | 4840 | 45.97306 | 4.33167 | 420 | 38.80 |
Ampuis | 69007 | 69420 | 2 | Mornant | CA Vienne Condrieu | 2751 | 45.48972 | 4.80889 | 150 | 15.51 |
Ancy | 69008 | 69490 | 2 | Tarare | CA de l'Ouest Rhodanien | 677 | 45.83861 | 4.50833 | 500 | 11.90 |
Anse | 69009 | 69480 | 2 | Anse | CC Beaujolais Pierres Dorées | 7947 | 45.93555 | 4.71917 | 187 | 15.43 |
l'Arbresle | 69010 | 69210 | 2 | L'Arbresle | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 6453 | 45.83583 | 4.61694 | 240 | 3.29 |
les Ardillats | 69012 | 69430 | 2 | Belleville-en-Beaujolais | CC Saône-Beaujolais | 603 | 46.18056 | 4.54028 | 440 | 22.95 |
Arnas | 69013 | 69400 | 2 | Gleizé | CA Villefranche Beaujolais Saône | 4215 | 46.02639 | 4.70667 | 185 | 17.79 |
Aveize | 69014 | 69610 | 2 | Vaugneray | CC des Monts du Lyonnais | 1115 | 45.68361 | 4.47694 | 190 | 16.94 |
Azolette | 69016 | 69790 | 2 | Thizy-les-Bourgs | CC Saône-Beaujolais | 122 | 46.19333 | 4.41778 | 580 | 4.28 |
Bagnols | 69017 | 69620 | 2 | Val d'Oingt | CC Beaujolais Pierres Dorées | 752 | 45.91694 | 4.60722 | 400 | 7.49 |
Beaujeu | 69018 | 69430 | 2 | Belleville-en-Beaujolais | CC Saône-Beaujolais | 2123 | 46.15472 | 4.59167 | 300 | 17.83 |
Beauvallon | 69179 | 69700 | 2 | Mornant | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 4135 | 45.58583 | 4.69722 | 320 | 9.92 |
Belleville-en-Beaujolais | 69019 | 69220 | 2 | Belleville-en-Beaujolais | CC Saône-Beaujolais | 13542 | 46.11000 | 4.74722 | 173 | 10.44 |
Belmont-d'Azergues | 69020 | 69380 | 2 | Val d'Oingt | CC Beaujolais Pierres Dorées | 705 | 45.86778 | 4.66972 | 320 | 1.55 |
Bessenay | 69021 | 69690 | 2 | L'Arbresle | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 2348 | 45.77694 | 4.55278 | 413 | 14.05 |
Bibost | 69022 | 69690 | 2 | L'Arbresle | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 542 | 45.79833 | 4.54556 | 440 | 5.32 |
Blacé | 69023 | 69460 | 2 | Gleizé | CA Villefranche Beaujolais Saône | 1669 | 46.03389 | 4.64472 | 300 | 11.11 |
le Breuil | 69026 | 69620 | 2 | Val d'Oingt | CC Beaujolais Pierres Dorées | 535 | 45.89417 | 4.58694 | 240 | 5.65 |
Brignais | 69027 | 69530 | 2 | Brignais | CC de la Vallée du Garon (CCVG) | 12388 | 45.67500 | 4.75639 | 206 | 10.31 |
Brindas | 69028 | 69126 | 2 | Brignais | CC des Vallons du Lyonnais (CCVL) | 6661 | 45.72167 | 4.69417 | 325 | 11.41 |
Bron | 69029 | 69500 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 43049 | 45.73333 | 4.90944 | 200 | 10.28 |
Brullioles | 69030 | 69690 | 2 | L'Arbresle | CC des Monts du Lyonnais | 826 | 45.76389 | 4.49750 | 540 | 12.53 |
Brussieu | 69031 | 69690 | 2 | L'Arbresle | CC des Monts du Lyonnais | 1376 | 45.74694 | 4.52250 | 440 | 6.89 |
Bully | 69032 | 69210 | 2 | Val d'Oingt | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 2076 | 45.85167 | 4.58333 | 340 | 12.77 |
Cailloux-sur-Fontaines | 69033 | 69270 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 2937 | 45.85306 | 4.87472 | 232 | 8.38 |
Caluire-et-Cuire | 69034 | 69300 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 43572 | 45.79806 | 4.85111 | 250 | 10.38 |
Cenves | 69035 | 69840 | 2 | Belleville-en-Beaujolais | CC Saône-Beaujolais | 376 | 46.26917 | 4.64917 | 600 | 26.37 |
Cercié | 69036 | 69220 | 2 | Belleville-en-Beaujolais | CC Saône-Beaujolais | 1138 | 46.12083 | 4.67056 | 230 | 5.01 |
Chabanière | 69228 | 69440 | 2 | Mornant | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 4249 | 45.58306 | 4.63139 | 470 | 16.26 |
Chambost-Allières | 69037 | 69870 | 2 | Tarare | CA de l'Ouest Rhodanien | 831 | 46.02139 | 4.49778 | 342 | 13.92 |
Chambost-Longessaigne | 69038 | 69770 | 2 | L'Arbresle | CC des Monts du Lyonnais | 919 | 45.77500 | 4.36750 | 560 | 15.43 |
Chamelet | 69039 | 69620 | 2 | Val d'Oingt | CC Beaujolais Pierres Dorées | 700 | 45.98472 | 4.51139 | 312 | 14.77 |
Champagne-au-Mont-d'Or | 69040 | 69410 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 5936 | 45.79667 | 4.79194 | 283 | 2.58 |
la Chapelle-sur-Coise | 69042 | 69590 | 2 | Vaugneray | CC des Monts du Lyonnais | 568 | 45.65445 | 4.49944 | 770 | 6.65 |
Chaponnay | 69270 | 69970 | 2 | Saint-Symphorien-d'Ozon | CC du Pays de l'Ozon | 4465 | 45.62833 | 4.93528 | 212 | 18.99 |
Chaponost | 69043 | 69630 | 2 | Brignais | CC de la Vallée du Garon (CCVG) | 9052 | 45.71083 | 4.74472 | 320 | 16.23 |
Charbonnières-les-Bains | 69044 | 69260 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 5311 | 45.78333 | 4.73806 | 250 | 4.12 |
Charentay | 69045 | 69220 | 2 | Belleville-en-Beaujolais | CC Saône-Beaujolais | 1265 | 46.08972 | 4.67750 | 210 | 13.98 |
Charly | 69046 | 69390 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 4606 | 45.64583 | 4.79611 | 260 | 5.14 |
Charnay | 69047 | 69380 | 2 | Val d'Oingt | CC Beaujolais Pierres Dorées | 1039 | 45.89139 | 4.66750 | 420 | 7.31 |
Chasselay | 69049 | 69380 | 2 | Anse | CC Beaujolais Pierres Dorées | 2828 | 45.87472 | 4.77194 | 235 | 12.94 |
Chassieu | 69271 | 69680 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 11092 | 45.74667 | 4.97111 | 220 | 11.59 |
Châtillon | 69050 | 69380 | 2 | Val d'Oingt | CC Beaujolais Pierres Dorées | 2115 | 45.87750 | 4.64528 | 220 | 10.77 |
Chaussan | 69051 | 69440 | 2 | Mornant | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 1208 | 45.63445 | 4.63972 | 470 | 7.95 |
Chazay-d'Azergues | 69052 | 69380 | 2 | Anse | CC Beaujolais Pierres Dorées | 4164 | 45.87722 | 4.71361 | 221 | 6.02 |
Chénas | 69053 | 69840 | 2 | Belleville-en-Beaujolais | CC Saône-Beaujolais | 538 | 46.21250 | 4.72000 | 270 | 8.22 |
Chénelette | 69054 | 69430 | 2 | Thizy-les-Bourgs | CA de l'Ouest Rhodanien | 361 | 46.16972 | 4.49056 | 660 | 10.98 |
les Chères | 69055 | 69380 | 2 | Anse | CC Beaujolais Pierres Dorées | 1506 | 45.88889 | 4.74306 | 190 | 5.53 |
Chessy | 69056 | 69380 | 2 | Val d'Oingt | CC Beaujolais Pierres Dorées | 2069 | 45.88806 | 4.62472 | 226 | 4.52 |
Chevinay | 69057 | 69210 | 2 | L'Arbresle | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 587 | 45.77139 | 4.60667 | 468 | 8.71 |
Chiroubles | 69058 | 69115 | 2 | Belleville-en-Beaujolais | CC Saône-Beaujolais | 398 | 46.18083 | 4.66500 | 400 | 7.38 |
Civrieux-d'Azergues | 69059 | 69380 | 2 | Anse | CC Beaujolais Pierres Dorées | 1591 | 45.85944 | 4.71361 | 195 | 4.93 |
Claveisolles | 69060 | 69870 | 2 | Thizy-les-Bourgs | CA de l'Ouest Rhodanien | 564 | 46.10222 | 4.49167 | 460 | 28.06 |
Cogny | 69061 | 69640 | 2 | Val d'Oingt | CA Villefranche Beaujolais Saône | 1204 | 45.98750 | 4.62500 | 340 | 5.79 |
Coise | 69062 | 69590 | 2 | Vaugneray | CC des Monts du Lyonnais | 791 | 45.61500 | 4.47417 | 640 | 9.12 |
Collonges-au-Mont-d'Or | 69063 | 69660 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 4517 | 45.82361 | 4.84083 | 220 | 3.84 |
Colombier-Saugnieu | 69299 | 69124 | 2 | Genas | CC de l'Est Lyonnais (CCEL) | 2757 | 45.71333 | 5.11167 | 255 | 27.89 |
Communay | 69272 | 69360 | 2 | Saint-Symphorien-d'Ozon | CC du Pays de l'Ozon | 4508 | 45.60667 | 4.83389 | 240 | 10.43 |
Condrieu | 69064 | 69420 | 2 | Mornant | CA Vienne Condrieu | 3933 | 45.46528 | 4.76500 | 147 | 9.19 |
Corbas | 69273 | 69960 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 10932 | 45.67056 | 4.90250 | 200 | 11.85 |
Corcelles-en-Beaujolais | 69065 | 69220 | 2 | Belleville-en-Beaujolais | CC Saône-Beaujolais | 984 | 46.15528 | 4.72167 | 215 | 9.04 |
Cours | 69066 | 69470 | 2 | Thizy-les-Bourgs | CA de l'Ouest Rhodanien | 4352 | 46.10111 | 4.32222 | 537 | 19.44 |
Courzieu | 69067 | 69690 | 2 | L'Arbresle | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 1172 | 45.74167 | 4.57167 | 380 | 26.82 |
Couzon-au-Mont-d'Or | 69068 | 69270 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 2452 | 45.84583 | 4.83000 | 180 | 3.14 |
Craponne | 69069 | 69290 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 11903 | 45.74667 | 4.72194 | 283 | 4.69 |
Cublize | 69070 | 69550 | 2 | Thizy-les-Bourgs | CA de l'Ouest Rhodanien | 1327 | 46.02028 | 4.37722 | 460 | 15.65 |
Curis-au-Mont-d'Or | 69071 | 69250 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 1179 | 45.87305 | 4.81889 | 230 | 3.10 |
Dardilly | 69072 | 69570 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 8828 | 45.80611 | 4.75306 | 320 | 14.02 |
Décines-Charpieu | 69275 | 69150 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 29731 | 45.76889 | 4.96389 | 210 | 17.09 |
Denicé | 69074 | 69640 | 2 | Gleizé | CA Villefranche Beaujolais Saône | 1564 | 46.00444 | 4.64528 | 280 | 9.48 |
Deux-Grosnes | 69135 | 69860 | 2 | Thizy-les-Bourgs | CC Saône-Beaujolais | 1914 | 46.21917 | 4.51944 | 540 | 19.89 |
Dième | 69075 | 69170 | 2 | Tarare | CA de l'Ouest Rhodanien | 194 | 45.96083 | 4.46583 | 551 | 8.90 |
Dommartin | 69076 | 69380 | 2 | Anse | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 2519 | 45.83389 | 4.71500 | 290 | 7.19 |
Dracé | 69077 | 69220 | 2 | Belleville-en-Beaujolais | CC Saône-Beaujolais | 1106 | 46.15778 | 4.76528 | 175 | 15.10 |
Duerne | 69078 | 69850 | 2 | Vaugneray | CC des Monts du Lyonnais | 840 | 45.68500 | 4.52750 | 790 | 11.39 |
Échalas | 69080 | 69700 | 2 | Mornant | CA Vienne Condrieu | 1927 | 45.55305 | 4.71528 | 360 | 20.90 |
Écully | 69081 | 69130 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 18361 | 45.77583 | 4.77917 | 241 | 8.44 |
Émeringes | 69082 | 69840 | 2 | Belleville-en-Beaujolais | CC Saône-Beaujolais | 281 | 46.22389 | 4.67194 | 360 | 3.00 |
Éveux | 69083 | 69210 | 2 | L'Arbresle | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 1169 | 45.82750 | 4.62111 | 300 | 3.35 |
Feyzin | 69276 | 69320 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 9850 | 45.66722 | 4.85722 | 200 | 10.47 |
Fleurie | 69084 | 69820 | 2 | Belleville-en-Beaujolais | CC Saône-Beaujolais | 1320 | 46.19305 | 4.69667 | 300 | 13.86 |
Fleurieu-sur-Saône | 69085 | 69250 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 1501 | 45.86361 | 4.84528 | 180 | 2.90 |
Fleurieux-sur-l'Arbresle | 69086 | 69210 | 2 | L'Arbresle | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 2287 | 45.83639 | 4.65167 | 340 | 9.55 |
Fontaines-Saint-Martin | 69087 | 69270 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 3043 | 45.84444 | 4.85417 | 210 | 2.65 |
Fontaines-sur-Saône | 69088 | 69270 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 7047 | 45.83444 | 4.84889 | 170 | 2.38 |
Francheville | 69089 | 69340 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 15204 | 45.73833 | 4.77028 | 246 | 8.21 |
Frontenas | 69090 | 69620 | 2 | Val d'Oingt | CC Beaujolais Pierres Dorées | 873 | 45.92556 | 4.61889 | 379 | 3.49 |
Genas | 69277 | 69740 | 2 | Genas | CC de l'Est Lyonnais (CCEL) | 13483 | 45.73306 | 4.99667 | 220 | 24.12 |
Genay | 69278 | 69730 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 5520 | 45.89778 | 4.84222 | 220 | 8.64 |
Givors | 69091 | 69700 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 20654 | 45.59167 | 4.76972 | 151 | 17.57 |
Gleizé | 69092 | 69400 | 2 | Gleizé | CA Villefranche Beaujolais Saône | 7614 | 45.98889 | 4.69917 | 230 | 10.48 |
Grandris | 69093 | 69870 | 2 | Tarare | CA de l'Ouest Rhodanien | 1198 | 46.03944 | 4.47444 | 470 | 15.13 |
Grézieu-la-Varenne | 69094 | 69290 | 2 | Brignais | CC des Vallons du Lyonnais (CCVL) | 6094 | 45.74805 | 4.69028 | 332 | 7.51 |
Grézieu-le-Marché | 69095 | 69610 | 2 | Vaugneray | CC des Monts du Lyonnais | 829 | 45.65750 | 4.42056 | 665 | 11.55 |
Grigny | 69096 | 69520 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 9851 | 45.61056 | 4.79333 | 160 | 5.75 |
les Haies | 69097 | 69420 | 2 | Mornant | CA Vienne Condrieu | 756 | 45.50417 | 4.74806 | 370 | 15.88 |
les Halles | 69098 | 69610 | 2 | L'Arbresle | CC des Monts du Lyonnais | 488 | 45.72000 | 4.43139 | 600 | 3.06 |
Haute-Rivoire | 69099 | 69610 | 2 | L'Arbresle | CC des Monts du Lyonnais | 1431 | 45.71611 | 4.39583 | 600 | 20.55 |
Irigny | 69100 | 69540 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 8867 | 45.67611 | 4.82167 | 230 | 8.91 |
Jonage | 69279 | 69330 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 6160 | 45.79694 | 5.04667 | 225 | 12.05 |
Jons | 69280 | 69330 | 2 | Genas | CC de l'Est Lyonnais (CCEL) | 1530 | 45.80861 | 5.07833 | 210 | 7.29 |
Joux | 69102 | 69170 | 2 | Tarare | CA de l'Ouest Rhodanien | 751 | 45.88694 | 4.37194 | 500 | 25.07 |
Juliénas | 69103 | 69840 | 2 | Belleville-en-Beaujolais | CC Saône-Beaujolais | 885 | 46.23472 | 4.71000 | 270 | 7.51 |
Jullié | 69104 | 69840 | 2 | Belleville-en-Beaujolais | CC Saône-Beaujolais | 475 | 46.24250 | 4.67694 | 375 | 9.80 |
Lacenas | 69105 | 69640 | 2 | Gleizé | CA Villefranche Beaujolais Saône | 1027 | 45.99222 | 4.64583 | 300 | 3.32 |
Lachassagne | 69106 | 69480 | 2 | Anse | CC Beaujolais Pierres Dorées | 1264 | 45.92722 | 4.69167 | 320 | 3.54 |
Lamure-sur-Azergues | 69107 | 69870 | 2 | Tarare | CA de l'Ouest Rhodanien | 1055 | 46.06528 | 4.49111 | 390 | 15.49 |
Lancié | 69108 | 69220 | 2 | Belleville-en-Beaujolais | CC Saône-Beaujolais | 1062 | 46.17083 | 4.71389 | 230 | 6.64 |
Lantignié | 69109 | 69430 | 2 | Belleville-en-Beaujolais | CC Saône-Beaujolais | 854 | 46.14722 | 4.62361 | 320 | 7.39 |
Larajasse | 69110 | 69590 | 2 | Vaugneray | CC des Monts du Lyonnais | 1834 | 45.61500 | 4.50028 | 690 | 33.65 |
Légny | 69111 | 69620 | 2 | Val d'Oingt | CC Beaujolais Pierres Dorées | 691 | 45.90944 | 4.58361 | 316 | 4.07 |
Lentilly | 69112 | 69210 | 2 | Anse | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 6508 | 45.81944 | 4.66083 | 320 | 18.67 |
Létra | 69113 | 69620 | 2 | Val d'Oingt | CC Beaujolais Pierres Dorées | 903 | 45.96194 | 4.52444 | 360 | 14.72 |
Limas | 69115 | 69400 | 2 | Gleizé | CA Villefranche Beaujolais Saône | 4790 | 45.97445 | 4.70806 | 230 | 5.62 |
Limonest | 69116 | 69760 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 3838 | 45.83694 | 4.77139 | 410 | 8.96 |
Lissieu | 69117 | 69380 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 3188 | 45.86583 | 4.74194 | 230 | 5.80 |
Loire-sur-Rhône | 69118 | 69700 | 2 | Mornant | CA Vienne Condrieu | 2698 | 45.56000 | 4.80528 | 160 | 16.48 |
Longes | 69119 | 69420 | 2 | Mornant | CA Vienne Condrieu | 964 | 45.50444 | 4.68972 | 460 | 23.91 |
Longessaigne | 69120 | 69770 | 2 | L'Arbresle | CC des Monts du Lyonnais | 595 | 45.79278 | 4.42472 | 697 | 12.02 |
Lozanne | 69121 | 69380 | 2 | Anse | CC Beaujolais Pierres Dorées | 3031 | 45.85972 | 4.68167 | 210 | 5.60 |
Lucenay | 69122 | 69480 | 2 | Anse | CC Beaujolais Pierres Dorées | 2051 | 45.91278 | 4.70222 | 220 | 6.43 |
Lyon [4] | 69123 | 69000 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 45.75980 | 4.83482 | 166 | 48.09 | |
Lyon 1er arrondissement | 69381 | 69001 | 1 | Lyon | 29016 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 1.51 | |
Lyon 2e arrondissement | 69382 | 69002 | 2 | Lyon | 30485 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 3.41 | |
Lyon 3e arrondissement | 69383 | 69003 | 3 | Lyon | 101302 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 6.35 | |
Lyon 4e arrondissement | 69384 | 69004 | 4 | Lyon | 35603 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2.93 | |
Lyon 5e arrondissement | 69385 | 69005 | 5 | Lyon | 48711 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 6.23 | |
Lyon 6e arrondissement | 69386 | 69006 | 6 | Lyon | 52007 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 3.77 | |
Lyon 7e arrondissement | 69387 | 69007 | 7 | Lyon | 85897 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 9.75 | |
Lyon 8e arrondissement | 69388 | 69008 | 8 | Lyon | 86326 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 6.67 | |
Lyon 9e arrondissement | 69389 | 69009 | 9 | Lyon | 52903 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 7.25 | |
Marchampt | 69124 | 69430 | 2 | Belleville-en-Beaujolais | CC Saône-Beaujolais | 455 | 46.11250 | 4.57056 | 360 | 17.85 |
Marcilly-d'Azergues | 69125 | 69380 | 2 | Anse | CC Beaujolais Pierres Dorées | 942 | 45.87056 | 4.72889 | 190 | 4.25 |
Marcy | 69126 | 69480 | 2 | Anse | CC Beaujolais Pierres Dorées | 842 | 45.91444 | 4.68028 | 380 | 3.33 |
Marcy-l'Étoile | 69127 | 69280 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 3644 | 45.78194 | 4.70611 | 310 | 5.37 |
Marennes | 69281 | 69970 | 2 | Saint-Symphorien-d'Ozon | CC du Pays de l'Ozon | 1963 | 45.62139 | 4.91611 | 210 | 12.46 |
Meaux-la-Montagne | 69130 | 69550 | 2 | Thizy-les-Bourgs | CA de l'Ouest Rhodanien | 229 | 46.04583 | 4.42083 | 651 | 9.17 |
Messimy | 69131 | 69510 | 2 | Brignais | CC des Vallons du Lyonnais (CCVL) | 3543 | 45.69861 | 4.67389 | 360 | 11.06 |
Meys | 69132 | 69610 | 2 | Vaugneray | CC des Monts du Lyonnais | 850 | 45.68028 | 4.38750 | 550 | 14.70 |
Meyzieu | 69282 | 69330 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 35882 | 45.76556 | 5.00000 | 198 | 23.55 |
Millery | 69133 | 69390 | 2 | Saint-Symphorien-d'Ozon | CC de la Vallée du Garon (CCVG) | 4350 | 45.63556 | 4.77944 | 280 | 9.02 |
Mions | 69283 | 69780 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 13707 | 45.66389 | 4.95583 | 220 | 11.63 |
Moiré | 69134 | 69620 | 2 | Val d'Oingt | CC Beaujolais Pierres Dorées | 233 | 45.92667 | 4.60500 | 460 | 2.03 |
Montagny | 69136 | 69700 | 2 | Saint-Symphorien-d'Ozon | CC de la Vallée du Garon (CCVG) | 3200 | 45.62972 | 4.74833 | 330 | 8.19 |
Montanay | 69284 | 69250 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 3249 | 45.88055 | 4.86417 | 300 | 7.27 |
Montmelas-Saint-Sorlin | 69137 | 69640 | 2 | Gleizé | CA Villefranche Beaujolais Saône | 532 | 46.01722 | 4.61028 | 501 | 4.16 |
Montromant | 69138 | 69610 | 2 | L'Arbresle | CC des Monts du Lyonnais | 446 | 45.70806 | 4.52556 | 550 | 11.19 |
Montrottier | 69139 | 69770 | 2 | L'Arbresle | CC des Monts du Lyonnais | 1386 | 45.79111 | 4.46722 | 660 | 22.96 |
Morancé | 69140 | 69480 | 2 | Anse | CC Beaujolais Pierres Dorées | 2176 | 45.89806 | 4.70056 | 220 | 9.30 |
Mornant | 69141 | 69440 | 2 | Mornant | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 6274 | 45.62000 | 4.67417 | 360 | 15.77 |
la Mulatière | 69142 | 69350 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 6595 | 45.72722 | 4.81222 | 200 | 1.88 |
Neuville-sur-Saône | 69143 | 69250 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 7721 | 45.88028 | 4.84028 | 180 | 5.38 |
Odenas | 69145 | 69460 | 2 | Belleville-en-Beaujolais | CC Saône-Beaujolais | 938 | 46.09056 | 4.64694 | 320 | 9.12 |
Orliénas | 69148 | 69530 | 2 | Saint-Symphorien-d'Ozon | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 2590 | 45.65917 | 4.71944 | 300 | 10.40 |
Oullins-Pierre-Bénite | 69149 | 69600 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 27113 | 45.71611 | 4.80639 | 190 | 4.28 |
le Perréon | 69151 | 69460 | 2 | Gleizé | CA Villefranche Beaujolais Saône | 1488 | 46.06445 | 4.60139 | 300 | 14.47 |
Poleymieux-au-Mont-d'Or | 69153 | 69250 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 1403 | 45.85667 | 4.80167 | 400 | 6.27 |
Pollionnay | 69154 | 69290 | 2 | Vaugneray | CC des Vallons du Lyonnais (CCVL) | 2974 | 45.76722 | 4.66056 | 420 | 15.78 |
Pomeys | 69155 | 69590 | 2 | Vaugneray | CC des Monts du Lyonnais | 1132 | 45.65111 | 4.44333 | 682 | 13.33 |
Pommiers | 69156 | 69480 | 2 | Anse | CC Beaujolais Pierres Dorées | 2657 | 45.95528 | 4.69333 | 320 | 7.74 |
Porte des Pierres Dorées | 69159 | 69400 | 2 | Val d'Oingt | CC Beaujolais Pierres Dorées | 3975 | 45.95778 | 4.64694 | 280 | 3.80 |
Poule-les-Écharmeaux | 69160 | 69870 | 2 | Thizy-les-Bourgs | CA de l'Ouest Rhodanien | 1036 | 46.14917 | 4.45750 | 580 | 31.34 |
Propières | 69161 | 69790 | 2 | Thizy-les-Bourgs | CC Saône-Beaujolais | 481 | 46.19278 | 4.43667 | 655 | 16.31 |
Pusignan | 69285 | 69330 | 2 | Genas | CC de l'Est Lyonnais (CCEL) | 4172 | 45.75889 | 5.06833 | 210 | 13.22 |
Quincié-en-Beaujolais | 69162 | 69430 | 2 | Belleville-en-Beaujolais | CC Saône-Beaujolais | 1355 | 46.11861 | 4.61750 | 320 | 22.01 |
Quincieux | 69163 | 69650 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 3549 | 45.91444 | 4.77889 | 179 | 17.91 |
Ranchal | 69164 | 69470 | 2 | Thizy-les-Bourgs | CA de l'Ouest Rhodanien | 318 | 46.13028 | 4.39778 | 717 | 15.14 |
Régnié-Durette | 69165 | 69430 | 2 | Belleville-en-Beaujolais | CC Saône-Beaujolais | 1148 | 46.13528 | 4.64167 | 320 | 11.71 |
Rillieux-la-Pape | 69286 | 69140 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 31247 | 45.82444 | 4.89556 | 290 | 14.67 |
Riverie | 69166 | 69440 | 2 | Mornant | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 321 | 45.60139 | 4.59028 | 710 | 0.39 |
Rivolet | 69167 | 69640 | 2 | Gleizé | CA Villefranche Beaujolais Saône | 588 | 46.00778 | 4.60028 | 325 | 16.16 |
Rochetaillée-sur-Saône | 69168 | 69270 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 1543 | 45.84083 | 4.83528 | 167 | 1.36 |
Ronno | 69169 | 69550 | 2 | Thizy-les-Bourgs | CA de l'Ouest Rhodanien | 641 | 45.98444 | 4.38278 | 542 | 23.03 |
Rontalon | 69170 | 69510 | 2 | Vaugneray | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 1164 | 45.66111 | 4.63250 | 490 | 12.66 |
Sain-Bel | 69171 | 69210 | 2 | L'Arbresle | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 2501 | 45.81167 | 4.59917 | 245 | 3.82 |
Saint-André-la-Côte | 69180 | 69440 | 2 | Vaugneray | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 279 | 45.63083 | 4.60139 | 850 | 4.84 |
Saint-Appolinaire | 69181 | 69170 | 2 | Tarare | CA de l'Ouest Rhodanien | 235 | 45.97639 | 4.42389 | 701 | 5.71 |
Saint-Bonnet-de-Mure | 69287 | 69720 | 2 | Genas | CC de l'Est Lyonnais (CCEL) | 6920 | 45.68750 | 5.02611 | 233 | 16.66 |
Saint-Bonnet-des-Bruyères | 69182 | 69790 | 2 | Thizy-les-Bourgs | CC Saône-Beaujolais | 367 | 46.27111 | 4.46861 | 510 | 21.25 |
Saint-Bonnet-le-Troncy | 69183 | 69870 | 2 | Thizy-les-Bourgs | CA de l'Ouest Rhodanien | 316 | 46.08611 | 4.42694 | 700 | 15.46 |
Saint-Clément-de-Vers | 69186 | 69790 | 2 | Thizy-les-Bourgs | CC Saône-Beaujolais | 204 | 46.22611 | 4.40056 | 560 | 8.93 |
