Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités des Alpes-de-Haute-Provence.
NOTE : Le département des Alpes-de-Haute-Provence comporte 2 communes nouvelles :
Nom | Insee | cp | arr | Canton | epci | pop | long | lat | alti | surf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiglun | 04001 | 04510 | 3 | Digne-les-Bains-2 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1413 | 44.06445 | 6.13000 | 780 | 14.58 |
Allemagne-en-Provence | 04004 | 04500 | 4 | Valensole | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 541 | 43.78305 | 6.00750 | 420 | 33.18 |
Allons | 04005 | 04170 | 2 | Castellane | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 123 | 43.97833 | 6.59444 | 1073 | 41.96 |
Allos | 04006 | 04260 | 2 | Castellane | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 820 | 44.24250 | 6.62639 | 1414 | 117.31 |
Angles | 04007 | 04170 | 2 | Castellane | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 69 | 43.94417 | 6.55722 | 961 | 10.02 |
Annot | 04008 | 04240 | 2 | Castellane | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 1017 | 43.96861 | 6.66833 | 730 | 29.93 |
Archail | 04009 | 04420 | 3 | Seyne | CA Provence-Alpes-Agglomération | 14 | 44.12333 | 6.33528 | 960 | 13.00 |
Aubenas-les-Alpes | 04012 | 04110 | 4 | Reillanne | CC Haute-Provence-Pays de Banon | 88 | 43.93111 | 5.68194 | 580 | 8.01 |
Aubignosc | 04013 | 04200 | 4 | Château-Arnoux-Saint-Auban | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 614 | 44.13028 | 5.96917 | 480 | 15.03 |
Authon | 04016 | 04200 | 4 | Sisteron | CC du Sisteronais-Buëch | 61 | 44.23861 | 6.12667 | 1140 | 40.33 |
Auzet | 04017 | 04140 | 3 | Seyne | CA Provence-Alpes-Agglomération | 102 | 44.29556 | 6.31722 | 1200 | 35.09 |
Banon | 04018 | 04150 | 4 | Reillanne | CC Haute-Provence-Pays de Banon | 1065 | 44.04000 | 5.62833 | 770 | 40.09 |
Barcelonnette | 04019 | 04400 | 1 | Barcelonnette | CC Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon | 2539 | 44.38944 | 6.65028 | 1140 | 16.68 |
Barles | 04020 | 04140 | 3 | Seyne | CA Provence-Alpes-Agglomération | 131 | 44.26500 | 6.26778 | 990 | 59.73 |
Barras | 04021 | 04380 | 3 | Digne-les-Bains-2 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 146 | 44.10472 | 6.11361 | 640 | 20.99 |
Barrême | 04022 | 04330 | 2 | Riez | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 405 | 43.95306 | 6.36778 | 760 | 37.44 |
Bayons | 04023 | 04250 | 4 | Seyne | CC du Sisteronais-Buëch | 197 | 44.33861 | 6.16361 | 880 | 126.86 |
Beaujeu | 04024 | 04420 | 3 | Seyne | CA Provence-Alpes-Agglomération | 124 | 44.20444 | 6.37139 | 888 | 46.22 |
Beauvezer | 04025 | 04370 | 2 | Castellane | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 389 | 44.14639 | 6.59111 | 1160 | 27.20 |
Bellaffaire | 04026 | 04250 | 4 | Seyne | CC du Sisteronais-Buëch | 151 | 44.42000 | 6.17778 | 860 | 13.15 |
Bevons | 04027 | 04200 | 4 | Sisteron | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 255 | 44.18222 | 5.88250 | 640 | 11.38 |
Beynes | 04028 | 04270 | 3 | Riez | CA Provence-Alpes-Agglomération | 121 | 43.99139 | 6.22444 | 760 | 41.49 |
Blieux | 04030 | 04330 | 2 | Riez | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 54 | 43.87194 | 6.37306 | 960 | 58.29 |
Bras-d'Asse | 04031 | 04270 | 3 | Riez | CA Provence-Alpes-Agglomération | 546 | 43.92583 | 6.12472 | 480 | 26.22 |
Braux | 04032 | 04240 | 2 | Castellane | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 128 | 43.98778 | 6.69778 | 940 | 11.86 |
la Brillanne | 04034 | 04700 | 4 | Forcalquier | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 1109 | 43.92639 | 5.89167 | 380 | 6.98 |
Brunet | 04035 | 04210 | 4 | Valensole | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 287 | 43.89111 | 6.02944 | 480 | 28.81 |
le Brusquet | 04036 | 04420 | 3 | Seyne | CA Provence-Alpes-Agglomération | 968 | 44.16195 | 6.30917 | 780 | 22.35 |
le Caire | 04037 | 04250 | 4 | Seyne | CC du Sisteronais-Buëch | 74 | 44.37028 | 6.05972 | 786 | 17.71 |
Castellane | 04039 | 04120 | 2 | Castellane | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 1456 | 43.84750 | 6.51194 | 720 | 122.62 |
le Castellard-Melan | 04040 | 04380 | 3 | Digne-les-Bains-1 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 61 | 44.18945 | 6.12528 | 1060 | 26.13 |
le Castellet | 04041 | 04700 | 4 | Riez | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 301 | 43.93833 | 5.98222 | 480 | 19.00 |
Castellet-lès-Sausses | 04042 | 04320 | 2 | Castellane | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 138 | 43.99639 | 6.76250 | 840 | 54.88 |
Céreste | 04045 | 04280 | 4 | Reillanne | CC Pays d'Apt-Luberon | 1194 | 43.85750 | 5.59111 | 400 | 32.77 |
le Chaffaut-Saint-Jurson | 04046 | 04510 | 3 | Riez | CA Provence-Alpes-Agglomération | 691 | 44.03944 | 6.15056 | 520 | 29.68 |
Champtercier | 04047 | 04660 | 3 | Digne-les-Bains-2 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 821 | 44.09667 | 6.16417 | 700 | 18.57 |
Château-Arnoux-Saint-Auban | 04049 | 04160 | 3 | Château-Arnoux-Saint-Auban | CA Provence-Alpes-Agglomération | 5082 | 44.09472 | 6.00833 | 450 | 18.55 |
Châteaufort | 04050 | 04250 | 4 | Seyne | CC du Sisteronais-Buëch | 25 | 44.27500 | 6.01778 | 620 | 13.81 |
Châteauneuf-Miravail | 04051 | 04200 | 4 | Sisteron | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 74 | 44.16306 | 5.72611 | 670 | 19.65 |
Châteauneuf-Val-Saint-Donat | 04053 | 04200 | 4 | Château-Arnoux-Saint-Auban | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 516 | 44.09500 | 5.94833 | 560 | 21.15 |
Châteauredon | 04054 | 04270 | 3 | Riez | CA Provence-Alpes-Agglomération | 71 | 44.01500 | 6.21611 | 617 | 10.63 |
Chaudon-Norante | 04055 | 04330 | 2 | Riez | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 185 | 43.98028 | 6.31083 | 700 | 37.83 |
Clamensane | 04057 | 04250 | 4 | Seyne | CC du Sisteronais-Buëch | 178 | 44.32444 | 6.07000 | 700 | 23.95 |
Claret | 04058 | 05110 | 4 | Seyne | CA Gap-Tallard-Durance | 288 | 44.37305 | 5.95556 | 640 | 20.98 |
Clumanc | 04059 | 04330 | 2 | Riez | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 221 | 44.02722 | 6.38667 | 840 | 54.10 |
Colmars | 04061 | 04370 | 2 | Castellane | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 513 | 44.18250 | 6.62500 | 1240 | 81.96 |
la Condamine-Châtelard | 04062 | 04530 | 1 | Barcelonnette | CC Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon | 154 | 44.45917 | 6.74500 | 1300 | 56.51 |
Corbières | 04063 | 04220 | 4 | Manosque-3 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 1254 | 43.76222 | 5.75139 | 300 | 18.76 |
Cruis | 04065 | 04230 | 4 | Forcalquier | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 636 | 44.06306 | 5.83472 | 713 | 36.72 |
Curbans | 04066 | 05110 | 4 | Seyne | CA Gap-Tallard-Durance | 581 | 44.42972 | 6.04000 | 620 | 29.06 |
Curel | 04067 | 04200 | 4 | Sisteron | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 52 | 44.17750 | 5.66139 | 740 | 10.68 |
Dauphin | 04068 | 04300 | 4 | Reillanne | CC Haute-Provence-Pays de Banon | 838 | 43.89861 | 5.78556 | 418 | 9.82 |
Demandolx | 04069 | 04120 | 2 | Castellane | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 119 | 43.87000 | 6.57944 | 1160 | 20.61 |
Digne-les-Bains [3] | 04070 | 04000 | 3 | Digne-les-Bains | CA Provence-Alpes-Agglomération | 17192 | 44.09500 | 6.23500 | 600 | 109.86 |
Draix | 04072 | 04420 | 3 | Seyne | CA Provence-Alpes-Agglomération | 112 | 44.13556 | 6.34222 | 860 | 23.18 |
Enchastrayes | 04073 | 04400 | 1 | Barcelonnette | CC Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon | 396 | 44.36833 | 6.69694 | 1440 | 44.94 |
Entrages | 04074 | 04000 | 3 | Digne-les-Bains-1 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 100 | 44.04667 | 6.26778 | 1006 | 22.66 |
Entrepierres | 04075 | 04200 | 4 | Sisteron | CC du Sisteronais-Buëch | 396 | 44.19722 | 5.99056 | 608 | 48.59 |
Entrevaux | 04076 | 04320 | 2 | Castellane | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 801 | 43.95555 | 6.81028 | 480 | 60.81 |
Entrevennes | 04077 | 04700 | 4 | Riez | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 170 | 43.93778 | 6.02250 | 640 | 29.97 |
l'Escale | 04079 | 04160 | 3 | Château-Arnoux-Saint-Auban | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1377 | 44.08472 | 6.02500 | 440 | 20.31 |
Esparron-de-Verdon | 04081 | 04800 | 4 | Valensole | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 386 | 43.73806 | 5.97500 | 386 | 36.48 |
Estoublon | 04084 | 04270 | 3 | Riez | CA Provence-Alpes-Agglomération | 483 | 43.94278 | 6.17056 | 510 | 34.67 |
Faucon-de-Barcelonnette | 04086 | 04400 | 1 | Barcelonnette | CC Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon | 293 | 44.39500 | 6.67861 | 1186 | 16.88 |
Faucon-du-Caire | 04085 | 04250 | 4 | Seyne | CC du Sisteronais-Buëch | 61 | 44.39722 | 6.09194 | 867 | 20.10 |
Fontienne | 04087 | 04230 | 4 | Forcalquier | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 133 | 44.00972 | 5.79361 | 720 | 8.21 |
Forcalquier | 04088 | 04300 | 4 | Forcalquier | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 5118 | 43.95917 | 5.78167 | 560 | 43.42 |
le Fugeret | 04090 | 04240 | 2 | Castellane | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 205 | 44.00500 | 6.64083 | 843 | 28.34 |
Ganagobie | 04091 | 04310 | 3 | Château-Arnoux-Saint-Auban | CA Provence-Alpes-Agglomération | 91 | 43.99805 | 5.91000 | 660 | 10.71 |
la Garde | 04092 | 04120 | 2 | Castellane | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 124 | 43.83055 | 6.55694 | 930 | 16.86 |
Gigors | 04093 | 04250 | 4 | Seyne | CC du Sisteronais-Buëch | 59 | 44.41945 | 6.16083 | 881 | 13.70 |
Gréoux-les-Bains | 04094 | 04800 | 4 | Valensole | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 2939 | 43.75750 | 5.88583 | 340 | 69.87 |
Hautes-Duyes | 04177 | 04380 | 3 | Digne-les-Bains-1 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 48 | 44.18139 | 6.15694 | 840 | 23.05 |
l'Hospitalet | 04095 | 04150 | 4 | Reillanne | CC Haute-Provence-Pays de Banon | 93 | 44.08750 | 5.69861 | 891 | 19.65 |
Jausiers | 04096 | 04850 | 1 | Barcelonnette | CC Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon | 1140 | 44.41972 | 6.73389 | 1220 | 108.60 |
la Javie | 04097 | 04420 | 3 | Seyne | CA Provence-Alpes-Agglomération | 372 | 44.17639 | 6.35139 | 810 | 37.46 |
Lambruisse | 04099 | 04170 | 2 | Castellane | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 83 | 44.04972 | 6.44361 | 1145 | 22.01 |
Lardiers | 04101 | 04230 | 4 | Forcalquier | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 134 | 44.05861 | 5.71056 | 766 | 30.30 |
le Lauzet-Ubaye | 04102 | 04340 | 1 | Barcelonnette | CC Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon | 195 | 44.43028 | 6.43306 | 959 | 67.26 |
Limans | 04104 | 04300 | 4 | Forcalquier | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 389 | 43.98500 | 5.73222 | 560 | 21.04 |
Lurs | 04106 | 04700 | 4 | Forcalquier | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 376 | 43.96972 | 5.88972 | 580 | 22.45 |
Majastres | 04107 | 04270 | 3 | Riez | CA Provence-Alpes-Agglomération | 5 | 43.91389 | 6.28861 | 1162 | 30.54 |
Malijai | 04108 | 04350 | 3 | Digne-les-Bains-2 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 2002 | 44.04722 | 6.03028 | 430 | 26.94 |
Mallefougasse-Augès | 04109 | 04230 | 3 | Forcalquier | CA Provence-Alpes-Agglomération | 324 | 44.06694 | 5.89667 | 712 | 26.44 |
Mallemoisson | 04110 | 04510 | 3 | Digne-les-Bains-2 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 984 | 44.05028 | 6.12389 | 555 | 6.42 |
Mane | 04111 | 04300 | 4 | Reillanne | CC Haute-Provence-Pays de Banon | 1369 | 43.93778 | 5.76889 | 442 | 21.99 |
Manosque | 04112 | 04100 | 4 | Manosque | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 22926 | 43.83306 | 5.78556 | 400 | 56.91 |
Marcoux | 04113 | 04420 | 3 | Digne-les-Bains-1 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 454 | 44.13000 | 6.27694 | 710 | 32.89 |
Méailles | 04115 | 04240 | 2 | Castellane | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 118 | 44.02583 | 6.63278 | 1040 | 33.05 |
les Mées | 04116 | 04190 | 3 | Oraison | CA Provence-Alpes-Agglomération | 3884 | 44.02917 | 5.97528 | 420 | 64.89 |
Melve | 04118 | 04250 | 4 | Seyne | CC du Sisteronais-Buëch | 123 | 44.35333 | 5.99111 | 820 | 14.22 |
Méolans-Revel | 04161 | 04340 | 1 | Barcelonnette | CC Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon | 323 | 44.40222 | 6.51306 | 1040 | 128.09 |
Mézel | 04121 | 04270 | 3 | Riez | CA Provence-Alpes-Agglomération | 625 | 43.99694 | 6.19444 | 580 | 21.66 |
Mirabeau | 04122 | 04510 | 3 | Digne-les-Bains-2 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 509 | 44.06417 | 6.09000 | 620 | 19.08 |
Mison | 04123 | 04200 | 4 | Sisteron | CC du Sisteronais-Buëch | 1111 | 44.26528 | 5.84028 | 660 | 31.65 |
Montagnac-Montpezat | 04124 | 04500 | 4 | Valensole | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 408 | 43.77889 | 6.09278 | 580 | 35.27 |
Montclar | 04126 | 04140 | 3 | Seyne | CA Provence-Alpes-Agglomération | 399 | 44.39806 | 6.33944 | 1180 | 23.42 |
Montfort | 04127 | 04600 | 4 | Château-Arnoux-Saint-Auban | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 329 | 44.06417 | 5.96972 | 540 | 12.48 |
Montfuron | 04128 | 04110 | 4 | Manosque-1 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 225 | 43.83611 | 5.69611 | 660 | 19.02 |
Montjustin | 04129 | 04110 | 4 | Reillanne | CC Haute-Provence-Pays de Banon | 59 | 43.84917 | 5.63639 | 560 | 10.27 |
Montlaux | 04130 | 04230 | 4 | Forcalquier | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 213 | 44.04861 | 5.84389 | 600 | 19.78 |
Montsalier | 04132 | 04150 | 4 | Reillanne | CC Haute-Provence-Pays de Banon | 159 | 44.01389 | 5.61000 | 680 | 23.78 |
Moriez | 04133 | 04170 | 2 | Castellane | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 238 | 43.96278 | 6.47167 | 920 | 37.39 |
la Motte-du-Caire | 04134 | 04250 | 4 | Seyne | CC du Sisteronais-Buëch | 549 | 44.34555 | 6.02778 | 710 | 27.43 |
Moustiers-Sainte-Marie | 04135 | 04360 | 3 | Riez | CA Provence-Alpes-Agglomération | 706 | 43.84639 | 6.22000 | 640 | 90.67 |
la Mure-Argens | 04136 | 04170 | 2 | Castellane | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 321 | 43.98333 | 6.52222 | 958 | 35.03 |
Nibles | 04137 | 04250 | 4 | Seyne | CC du Sisteronais-Buëch | 49 | 44.28305 | 6.01889 | 600 | 12.38 |
Niozelles | 04138 | 04300 | 4 | Forcalquier | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 281 | 43.93528 | 5.83778 | 420 | 10.68 |
Noyers-sur-Jabron | 04139 | 04200 | 4 | Sisteron | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 524 | 44.16945 | 5.82778 | 560 | 56.68 |
les Omergues | 04140 | 04200 | 4 | Sisteron | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 128 | 44.17250 | 5.60694 | 820 | 34.44 |
Ongles | 04141 | 04230 | 4 | Forcalquier | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 361 | 44.02806 | 5.73306 | 620 | 31.66 |
Oppedette | 04142 | 04110 | 4 | Reillanne | CC Haute-Provence-Pays de Banon | 47 | 43.93583 | 5.59167 | 460 | 8.66 |
Oraison | 04143 | 04700 | 4 | Oraison | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 5981 | 43.91722 | 5.92028 | 360 | 38.75 |
la Palud-sur-Verdon | 04144 | 04120 | 2 | Riez | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 352 | 43.78056 | 6.34194 | 939 | 81.82 |
Peipin | 04145 | 04200 | 4 | Sisteron | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 1480 | 44.13833 | 5.95583 | 510 | 13.49 |
Peyroules | 04148 | 04120 | 2 | Castellane | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 248 | 43.81389 | 6.59944 | 1040 | 33.52 |
Peyruis | 04149 | 04310 | 3 | Château-Arnoux-Saint-Auban | CA Provence-Alpes-Agglomération | 2804 | 44.02694 | 5.93639 | 397 | 16.48 |
Piégut | 04150 | 05130 | 4 | Seyne | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 208 | 44.45250 | 6.12889 | 1040 | 11.08 |
Pierrerue | 04151 | 04300 | 4 | Forcalquier | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 525 | 43.95583 | 5.83472 | 500 | 11.00 |
Pierrevert | 04152 | 04860 | 4 | Manosque-1 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 3941 | 43.81111 | 5.75000 | 428 | 27.80 |
Pontis | 04154 | 05160 | 1 | Barcelonnette | CC Serre-Ponçon | 95 | 44.50389 | 6.35778 | 1110 | 16.09 |
Prads-Haute-Bléone | 04155 | 04420 | 3 | Seyne | CA Provence-Alpes-Agglomération | 175 | 44.22111 | 6.44194 | 1040 | 166.67 |
Puimichel | 04156 | 04700 | 4 | Riez | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 262 | 43.97389 | 6.02000 | 700 | 36.97 |
Puimoisson | 04157 | 04410 | 4 | Riez | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 673 | 43.86194 | 6.12556 | 694 | 35.69 |
Quinson | 04158 | 04500 | 4 | Valensole | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 408 | 43.70278 | 6.03944 | 372 | 28.57 |
Redortiers | 04159 | 04150 | 4 | Reillanne | CC Haute-Provence-Pays de Banon | 86 | 44.06417 | 5.61694 | 1000 | 46.33 |
Reillanne | 04160 | 04110 | 4 | Reillanne | CC Haute-Provence-Pays de Banon | 1713 | 43.87889 | 5.66083 | 540 | 39.14 |
Revest-des-Brousses | 04162 | 04150 | 4 | Reillanne | CC Haute-Provence-Pays de Banon | 261 | 43.97139 | 5.67361 | 590 | 23.06 |
Revest-du-Bion | 04163 | 04150 | 4 | Reillanne | CC Haute-Provence-Pays de Banon | 498 | 44.08389 | 5.54806 | 920 | 43.88 |
Revest-Saint-Martin | 04164 | 04230 | 4 | Forcalquier | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 85 | 44.01111 | 5.82667 | 681 | 7.60 |
Riez | 04166 | 04500 | 4 | Riez | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 1643 | 43.81917 | 6.08972 | 520 | 40.42 |
la Robine-sur-Galabre | 04167 | 04000 | 3 | Digne-les-Bains-1 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 282 | 44.16917 | 6.21778 | 720 | 56.72 |
la Rochegiron | 04169 | 04150 | 4 | Reillanne | CC Haute-Provence-Pays de Banon | 107 | 44.07833 | 5.65500 | 822 | 30.05 |
la Rochette | 04170 | 06260 | 2 | Castellane | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 72 | 43.91611 | 6.89000 | 920 | 18.67 |
Rougon | 04171 | 04120 | 2 | Castellane | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 121 | 43.79917 | 6.40139 | 1060 | 36.16 |
Roumoules | 04172 | 04500 | 4 | Riez | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 735 | 43.82667 | 6.12889 | 584 | 26.32 |
Saint-André-les-Alpes | 04173 | 04170 | 2 | Castellane | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 1023 | 43.96889 | 6.50917 | 889 | 49.34 |
Saint-Benoît | 04174 | 04240 | 2 | Castellane | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 159 | 43.96833 | 6.72361 | 700 | 20.89 |
Saint-Étienne-les-Orgues | 04178 | 04230 | 4 | Forcalquier | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 1305 | 44.04611 | 5.77944 | 500 | 48.86 |
Saint-Geniez | 04179 | 04200 | 4 | Sisteron | CC du Sisteronais-Buëch | 107 | 44.24611 | 6.05333 | 1114 | 38.76 |
Saint-Jacques | 04180 | 04330 | 2 | Riez | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 76 | 43.96972 | 6.37500 | 867 | 4.69 |
Saint-Jeannet | 04181 | 04270 | 3 | Riez | CA Provence-Alpes-Agglomération | 47 | 43.95194 | 6.11972 | 583 | 29.01 |
Saint-Julien-d'Asse | 04182 | 04270 | 3 | Riez | CA Provence-Alpes-Agglomération | 221 | 43.91806 | 6.09333 | 470 | 25.73 |
Saint-Julien-du-Verdon | 04183 | 04170 | 2 | Castellane | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 165 | 43.91528 | 6.54139 | 920 | 7.45 |
Saint-Jurs | 04184 | 04410 | 3 | Riez | CA Provence-Alpes-Agglomération | 135 | 43.89806 | 6.19917 | 900 | 33.62 |
Saint-Laurent-du-Verdon | 04186 | 04500 | 4 | Valensole | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 92 | 43.72500 | 6.06722 | 468 | 9.53 |
Saint-Lions | 04187 | 04330 | 2 | Riez | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 39 | 43.98500 | 6.39833 | 840 | 11.63 |
Saint-Maime | 04188 | 04300 | 4 | Reillanne | CC Haute-Provence-Pays de Banon | 885 | 43.90278 | 5.79500 | 410 | 7.65 |
Saint-Martin-de-Brômes | 04189 | 04800 | 4 | Valensole | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 630 | 43.77028 | 5.94694 | 380 | 21.28 |
Saint-Martin-les-Eaux | 04190 | 04300 | 4 | Manosque-2 | CC Haute-Provence-Pays de Banon | 125 | 43.87528 | 5.73583 | 560 | 9.20 |
Saint-Martin-lès-Seyne | 04191 | 04140 | 3 | Seyne | CA Provence-Alpes-Agglomération | 10 | 44.38583 | 6.25694 | 1134 | 12.29 |
Saint-Michel-l'Observatoire | 04192 | 04870 | 4 | Reillanne | CC Haute-Provence-Pays de Banon | 1226 | 43.91056 | 5.71389 | 560 | 28.24 |
Saint-Paul-sur-Ubaye | 04193 | 04530 | 1 | Barcelonnette | CC Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon | 176 | 44.51583 | 6.75222 | 1466 | 206.39 |
Saint-Pierre | 04194 | 06260 | 2 | Castellane | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 96 | 43.91250 | 6.92528 | 740 | 5.55 |
Saint-Pons | 04195 | 04400 | 1 | Barcelonnette | CC Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon | 604 | 44.39333 | 6.62806 | 1157 | 32.15 |
Saint-Vincent-sur-Jabron | 04199 | 04200 | 4 | Sisteron | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 169 | 44.17250 | 5.74167 | 640 | 30.76 |
Sainte-Croix-à-Lauze | 04175 | 04110 | 4 | Reillanne | CC Haute-Provence-Pays de Banon | 88 | 43.90833 | 5.61833 | 618 | 8.62 |
Sainte-Croix-du-Verdon | 04176 | 04500 | 3 | Valensole | CA Provence-Alpes-Agglomération | 115 | 43.75861 | 6.15028 | 500 | 19.90 |
Sainte-Tulle | 04197 | 04220 | 4 | Manosque-3 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 3489 | 43.78722 | 5.76556 | 320 | 17.14 |
Salignac | 04200 | 04290 | 4 | Sisteron | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 679 | 44.15778 | 5.98278 | 520 | 14.39 |
Saumane | 04201 | 04150 | 4 | Reillanne | CC Haute-Provence-Pays de Banon | 119 | 44.09250 | 5.68917 | 880 | 3.23 |
Sausses | 04202 | 04320 | 2 | Castellane | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 131 | 44.00972 | 6.78306 | 720 | 14.87 |
Selonnet | 04203 | 04140 | 3 | Seyne | CA Provence-Alpes-Agglomération | 466 | 44.37167 | 6.31278 | 1067 | 29.93 |
Senez | 04204 | 04330 | 2 | Riez | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 158 | 43.91444 | 6.40472 | 780 | 71.51 |
Seyne | 04205 | 04140 | 3 | Seyne | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1366 | 44.35250 | 6.35500 | 1199 | 86.48 |
Sigonce | 04206 | 04300 | 4 | Forcalquier | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 422 | 43.99639 | 5.84278 | 480 | 20.44 |
Sigoyer | 04207 | 04200 | 4 | Seyne | CC du Sisteronais-Buëch | 98 | 44.32056 | 5.95806 | 820 | 15.46 |
Simiane-la-Rotonde | 04208 | 04150 | 4 | Reillanne | CC Haute-Provence-Pays de Banon | 607 | 43.98083 | 5.56472 | 670 | 68.29 |
Sisteron | 04209 | 04200 | 4 | Sisteron | CC du Sisteronais-Buëch | 7699 | 44.19500 | 5.94306 | 490 | 50.69 |
Soleilhas | 04210 | 04120 | 2 | Castellane | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 86 | 43.85806 | 6.64972 | 1140 | 34.69 |
Sourribes | 04211 | 04290 | 4 | Sisteron | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 179 | 44.14861 | 6.01417 | 490 | 20.06 |
Tartonne | 04214 | 04330 | 2 | Riez | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 127 | 44.07195 | 6.38694 | 960 | 45.19 |
Thèze | 04216 | 04200 | 4 | Seyne | CC du Sisteronais-Buëch | 243 | 44.32000 | 5.92000 | 572 | 11.34 |
Thoard | 04217 | 04380 | 3 | Digne-les-Bains-1 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 733 | 44.14972 | 6.14833 | 780 | 44.24 |
Thorame-Basse | 04218 | 04170 | 2 | Castellane | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 216 | 44.09250 | 6.50083 | 1126 | 98.67 |
Thorame-Haute | 04219 | 04170 | 2 | Castellane | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 246 | 44.09861 | 6.55444 | 1140 | 109.50 |
les Thuiles | 04220 | 04400 | 1 | Barcelonnette | CC Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon | 369 | 44.39333 | 6.56750 | 1100 | 32.70 |
Turriers | 04222 | 04250 | 4 | Seyne | CC du Sisteronais-Buëch | 344 | 44.40139 | 6.17000 | 1020 | 19.97 |
Ubaye-Serre-Ponçon | 04033 | 04340 | 1 | Barcelonnette | CC Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon | 788 | 44.45667 | 6.29639 | 940 | 42.93 |
