Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités de la Savoie.
NOTE : Le département de la Savoie comporte 18 communes nouvelles :
Grand-Aigueblanche , Aime-la-Plagne, Entrelacs, La Tour-en-Maurienne , La Plagne-Tarentaise, Porte-de-Savoie , La Léchère , La Léchère , Val-d'Arc , Valgelon-La Rochette , Courchevel, Saint-François-Longchamp, Saint-Genix-les-Villages , Les Belleville , Les Belleville , Saint-Offenge, Salins-Fontaine et Val-Cenis.
| Nom |
cp | arr | Canton | epci | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montsapey | 73220 | 3 | Saint-Pierre-d'Albigny | CC Porte de Maurienne | 45.52278 | 6.34000 | 1000 | 26.37 | |
| Montvalezan | 73700 | 1 | Bourg-Saint-Maurice | CC de Haute-Tarentaise | 45.61306 | 6.84583 | 1180 | 25.92 | |
| Montvernier | 73300 | 3 | Saint-Jean-de-Maurienne | CC Coeur de Maurienne Arvan | 45.32000 | 6.34361 | 787 | 6.63 | |
| Motz | 73310 | 2 | Bugey savoyard | CA Grand Lac | 45.91917 | 5.84806 | 430 | 9.88 | |
| Moûtiers | 73600 | 1 | Moûtiers | CC Coeur de Tarentaise | 45.48333 | 6.53278 | 520 | 3.19 | |
| Mouxy | 73100 | 2 | Aix-les-Bains-2 | CA Grand Lac | 45.68306 | 5.93639 | 410 | 6.28 | |
| Myans | 73800 | 2 | Montmélian | CC Coeur de Savoie | 45.51417 | 5.98694 | 340 | 3.54 | |
| Nances | 73470 | 2 | Le Pont-de-Beauvoisin | CC du Lac d'Aiguebelette (CCLA) | 45.59083 | 5.79667 | 440 | 9.97 | |
| Notre-Dame-de-Bellecombe | 73590 | 1 | Ugine | CA Arlysère | 45.80889 | 6.51500 | 1120 | 21.31 | |
| Notre-Dame-des-Millières | 73460 | 1 | Albertville-2 | CA Arlysère | 45.62667 | 6.34444 | 340 | 10.27 | |
| Notre-Dame-du-Cruet | 73130 | 3 | Saint-Jean-de-Maurienne | CC du Canton de La Chambre | 45.37278 | 6.31028 | 560 | 1.93 | |
| Notre-Dame-du-Pré | 73600 | 1 | Moûtiers | CC Coeur de Tarentaise | 45.51194 | 6.59444 | 1270 | 18.19 | |
| Novalaise | 73470 | 2 | Bugey savoyard | CC du Lac d'Aiguebelette (CCLA) | 45.59583 | 5.77167 | 430 | 16.14 | |
| Ontex | 73310 | 2 | Bugey savoyard | CA Grand Lac | 45.75528 | 5.81972 | 720 | 4.57 | |
| Orelle | 73140 | 3 | Modane | CC Maurienne Galibier | 45.21111 | 6.53444 | 980 | 73.59 | |
| Pallud | 73200 | 1 | Ugine | CA Arlysère | 45.68667 | 6.39278 | 484 | 5.20 | |
| Peisey-Nancroix | 73210 | 1 | Bourg-Saint-Maurice | CC Les Versants d'Aime | 45.54694 | 6.75750 | 1340 | 72.66 | |
| Planaise | 73800 | 2 | Montmélian | CC Coeur de Savoie | 45.50250 | 6.09083 | 320 | 4.13 | |
| Planay | 73350 | 1 | Moûtiers | CC Val Vanoise | 45.42556 | 6.69722 | 1130 | 23.26 | |
| Plancherine | 73200 | 1 | Albertville-2 | CA Arlysère | 45.66528 | 6.31556 | 600 | 6.79 | |
| Porte-de-Savoie | 73800 | 2 | Montmélian | CC Coeur de Savoie | 45.49861 | 6.00167 | 320 | 15.22 | |
| Pralognan-la-Vanoise | 73710 | 1 | Moûtiers | CC Val Vanoise | 45.38222 | 6.72139 | 1418 | 106.19 | |
| Presle | 73110 | 2 | Montmélian | CC Coeur de Savoie | 45.45444 | 6.13889 | 560 | 11.57 | |
| Pugny-Chatenod | 73100 | 2 | Aix-les-Bains-1 | CA Grand Lac | 45.69556 | 5.95278 | 620 | 5.34 | |
| Puygros | 73190 | 2 | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | 45.56694 | 6.03444 | 770 | 10.24 | |
| Queige | 73720 | 1 | Ugine | CA Arlysère | 45.72055 | 6.46000 | 600 | 32.51 | |
| Rochefort | 73240 | 2 | Bugey savoyard | CC Val Guiers | 45.58333 | 5.71833 | 430 | 5.59 | |
| Rognaix | 73730 | 1 | Albertville-1 | CA Arlysère | 45.58639 | 6.44472 | 389 | 8.94 | |
| Rotherens | 73110 | 2 | Montmélian | CC Coeur de Savoie | 45.47222 | 6.13583 | 340 | 1.71 | |
| Ruffieux | 73310 | 2 | Bugey savoyard | CA Grand Lac | 45.84972 | 5.84417 | 300 | 13.60 | |
| Saint-Alban-de-Montbel | 73610 | 2 | Le Pont-de-Beauvoisin | CC du Lac d'Aiguebelette (CCLA) | 45.55278 | 5.78417 | 396 | 4.51 | |
| Saint-Alban-des-Hurtières | 73220 | 3 | Saint-Pierre-d'Albigny | CC Porte de Maurienne | 45.48278 | 6.27611 | 520 | 19.48 | |
| Saint-Alban-des-Villards | 73130 | 3 | Saint-Jean-de-Maurienne | CC du Canton de La Chambre | 45.30972 | 6.24806 | 1108 | 24.07 | |
| Saint-Alban-Leysse | 73230 | 2 | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | 45.58250 | 5.95500 | 300 | 8.38 | |
| Saint-André | 73500 | 3 | Modane | CC Haute Maurienne Vanoise | 45.20167 | 6.62139 | 1100 | 30.38 | |
| Saint-Avre | 73130 | 3 | Saint-Jean-de-Maurienne | CC du Canton de La Chambre | 45.35222 | 6.31167 | 460 | 3.59 | |
| Saint-Baldoph | 73190 | 2 | La Ravoire | CA du Grand Chambéry | 45.53695 | 5.95222 | 340 | 6.14 | |
| Saint-Béron | 73520 | 2 | Le Pont-de-Beauvoisin | CC Val Guiers | 45.50111 | 5.73250 | 320 | 8.56 | |
| Saint-Cassin | 73160 | 2 | Le Pont-de-Beauvoisin | CA du Grand Chambéry | 45.53861 | 5.89306 | 480 | 15.13 | |
| Saint-Christophe | 73360 | 2 | Le Pont-de-Beauvoisin | CC Coeur de Chartreuse | 45.45111 | 5.77528 | 420 | 11.01 | |
| Saint-Colomban-des-Villards | 73130 | 3 | Saint-Jean-de-Maurienne | CC du Canton de La Chambre | 45.29472 | 6.22667 | 1099 | 80.61 | |
| Saint-Etienne-de-Cuines | 73130 | 3 | Saint-Jean-de-Maurienne | CC du Canton de La Chambre | 45.34306 | 6.29167 | 485 | 20.55 | |
| Saint-Franc | 73360 | 2 | Le Pont-de-Beauvoisin | CC Coeur de Chartreuse | 45.49111 | 5.74611 | 525 | 7.29 | |
| Saint-François-de-Sales | 73340 | 2 | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | 45.66778 | 6.03528 | 850 | 14.44 | |
| Saint-François-Longchamp | 73130 | 3 | Saint-Jean-de-Maurienne | CC du Canton de La Chambre | 45.40055 | 6.33722 | 1400 | 13.01 | |
| Saint-Genix-les-Villages | 73240 | 2 | Bugey savoyard | CC Val Guiers | 45.60861 | 5.64333 | 230 | 12.24 | |
| Saint-Georges-des-Hurtières | 73220 | 3 | Saint-Pierre-d'Albigny | CC Porte de Maurienne | 45.50167 | 6.28583 | 600 | 11.87 | |
| Saint-Jean-d'Arves | 73530 | 3 | Saint-Jean-de-Maurienne | CC Coeur de Maurienne Arvan | 45.20555 | 6.27389 | 1549 | 76.09 | |
| Saint-Jean-d'Arvey | 73230 | 2 | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | 45.58750 | 5.99389 | 580 | 12.93 | |
| Saint-Jean-de-Chevelu | 73170 | 2 | Bugey savoyard | CC de Yenne | 45.70083 | 5.82889 | 350 | 12.69 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes de la Savoie, imprimable grand format. Voir cette carte