Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités du Rhône.
NOTE : Le département du Rhône comporte 13 communes nouvelles :
Belleville-en-Beaujolais , Val d'Oingt, Cours, Deux-Grosnes , Oullins-Pierre-Bénite, Vindry-sur-Turdine , Porte des Pierres Dorées , Porte des Pierres Dorées , Beauvallon, Saint-Germain-Nuelles, Chabanière, Thizy-les-Bourgs et Vaugneray.
| Nom |
cp | arr | Canton | epci | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Genis-Laval | 69230 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 45.69639 | 4.79472 | 230 | 12.96 | |
| Saint-Genis-les-Ollières | 69290 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 45.75750 | 4.72639 | 300 | 3.78 | |
| Saint-Georges-de-Reneins | 69830 | 2 | Gleizé | CC Saône-Beaujolais | 46.06333 | 4.72111 | 189 | 27.38 | |
| Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 69650 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 45.88028 | 4.80444 | 250 | 5.48 | |
| Saint-Germain-Nuelles | 69210 | 2 | Val d'Oingt | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 45.85250 | 4.61250 | 300 | 8.54 | |
| Saint-Igny-de-Vers | 69790 | 2 | Thizy-les-Bourgs | CC Saône-Beaujolais | 46.24083 | 4.43667 | 540 | 27.16 | |
| Saint-Jean-des-Vignes | 69380 | 2 | Val d'Oingt | CC Beaujolais Pierres Dorées | 45.87528 | 4.68444 | 350 | 2.53 | |
| Saint-Jean-la-Bussière | 69550 | 2 | Thizy-les-Bourgs | CA de l'Ouest Rhodanien | 46.00417 | 4.32472 | 517 | 15.68 | |
| Saint-Julien | 69640 | 2 | Gleizé | CA Villefranche Beaujolais Saône | 46.02806 | 4.65083 | 260 | 6.98 | |
| Saint-Julien-sur-Bibost | 69690 | 2 | L'Arbresle | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 45.80472 | 4.52000 | 500 | 13.32 | |
| Saint-Just-d'Avray | 69870 | 2 | Tarare | CA de l'Ouest Rhodanien | 46.00389 | 4.44639 | 559 | 17.55 | |
| Saint-Lager | 69220 | 2 | Belleville-en-Beaujolais | CC Saône-Beaujolais | 46.11361 | 4.67083 | 240 | 7.68 | |
| Saint-Laurent-d'Agny | 69440 | 2 | Mornant | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 45.64194 | 4.68611 | 380 | 10.59 | |
| Saint-Laurent-de-Chamousset | 69930 | 2 | L'Arbresle | CC des Monts du Lyonnais | 45.74028 | 4.46417 | 640 | 17.25 | |
| Saint-Laurent-de-Mure | 69720 | 2 | Genas | CC de l'Est Lyonnais (CCEL) | 45.68639 | 5.04417 | 260 | 18.86 | |
| Saint-Marcel-l'Éclairé | 69170 | 2 | Tarare | CA de l'Ouest Rhodanien | 45.87583 | 4.43583 | 580 | 11.85 | |
| Saint-Martin-en-Haut | 69850 | 2 | Vaugneray | CC des Monts du Lyonnais | 45.66028 | 4.55944 | 730 | 39.09 | |
| Saint-Nizier-d'Azergues | 69870 | 2 | Thizy-les-Bourgs | CA de l'Ouest Rhodanien | 46.08944 | 4.46500 | 526 | 24.20 | |
| Saint-Pierre-de-Chandieu | 69780 | 2 | Genas | CC de l'Est Lyonnais (CCEL) | 45.64528 | 5.01167 | 250 | 29.20 | |
| Saint-Pierre-la-Palud | 69210 | 2 | L'Arbresle | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 45.78500 | 4.62028 | 386 | 7.49 | |
| Saint-Priest | 69800 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 45.69806 | 4.94500 | 220 | 29.67 | |
| Saint-Romain-au-Mont-d'Or | 69270 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 45.83722 | 4.82250 | 250 | 2.56 | |
| Saint-Romain-de-Popey | 69490 | 2 | Tarare | CA de l'Ouest Rhodanien | 45.84694 | 4.53167 | 400 | 17.12 | |
| Saint-Romain-en-Gal | 69560 | 2 | Mornant | CA Vienne Condrieu | 45.53472 | 4.85667 | 160 | 13.56 | |
| Saint-Romain-en-Gier | 69700 | 2 | Mornant | CA Vienne Condrieu | 45.56694 | 4.70667 | 190 | 4.07 | |
| Saint-Symphorien-d'Ozon | 69360 | 2 | Saint-Symphorien-d'Ozon | CC du Pays de l'Ozon | 45.63306 | 4.85611 | 180 | 13.47 | |
| Saint-Symphorien-sur-Coise | 69590 | 2 | Vaugneray | CC des Monts du Lyonnais | 45.63500 | 4.45944 | 597 | 4.08 | |
| Saint-Vérand | 69620 | 2 | Val d'Oingt | CC Beaujolais Pierres Dorées | 45.91917 | 4.52722 | 380 | 17.49 | |
| Saint-Vincent-de-Reins | 69240 | 2 | Thizy-les-Bourgs | CA de l'Ouest Rhodanien | 46.07667 | 4.38778 | 589 | 13.83 | |
| Sainte-Catherine | 69440 | 2 | Vaugneray | CC des Monts du Lyonnais | 45.60000 | 4.57028 | 691 | 13.71 | |
| Sainte-Colombe | 69560 | 2 | Mornant | CA Vienne Condrieu | 45.52694 | 4.86833 | 160 | 1.59 | |
| Sainte-Consorce | 69280 | 2 | Vaugneray | CC des Vallons du Lyonnais (CCVL) | 45.77694 | 4.68972 | 401 | 5.96 | |
| Sainte-Foy-l'Argentière | 69610 | 2 | L'Arbresle | CC des Monts du Lyonnais | 45.70944 | 4.47111 | 430 | 1.55 | |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 69110 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 45.73667 | 4.80417 | 300 | 6.87 | |
| Sainte-Paule | 69620 | 2 | Val d'Oingt | CC Beaujolais Pierres Dorées | 45.96028 | 4.56556 | 500 | 7.66 | |
| Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 69460 | 2 | Gleizé | CA Villefranche Beaujolais Saône | 46.04139 | 4.63250 | 300 | 4.39 | |
| Sarcey | 69490 | 2 | Tarare | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 45.88083 | 4.55917 | 360 | 10.08 | |
| Sathonay-Camp | 69580 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 45.82472 | 4.87361 | 280 | 1.86 | |
| Sathonay-Village | 69580 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 45.83389 | 4.87861 | 285 | 5.10 | |
| Savigny | 69210 | 2 | L'Arbresle | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 45.81639 | 4.57306 | 290 | 21.31 | |
| Sérézin-du-Rhône | 69360 | 2 | Saint-Symphorien-d'Ozon | CC du Pays de l'Ozon | 45.62972 | 4.82861 | 174 | 3.86 | |
| Simandres | 69360 | 2 | Saint-Symphorien-d'Ozon | CC du Pays de l'Ozon | 45.62139 | 4.87167 | 200 | 9.47 | |
| Solaize | 69360 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 45.63917 | 4.83917 | 238 | 8.10 | |
| Soucieu-en-Jarrest | 69510 | 2 | Mornant | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 45.67917 | 4.70361 | 330 | 14.24 | |
| Sourcieux-les-Mines | 69210 | 2 | L'Arbresle | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 45.80611 | 4.62278 | 400 | 9.96 | |
| Souzy | 69610 | 2 | L'Arbresle | CC des Monts du Lyonnais | 45.70778 | 4.44722 | 520 | 5.10 | |
| Taluyers | 69440 | 2 | Saint-Symphorien-d'Ozon | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 45.64111 | 4.72194 | 330 | 8.18 | |
| Taponas | 69220 | 2 | Belleville-en-Beaujolais | CC Saône-Beaujolais | 46.12056 | 4.76444 | 173 | 7.57 | |
| Tarare | 69170 | 2 | Tarare | CA de l'Ouest Rhodanien | 45.89528 | 4.43583 | 400 | 14.10 | |
| Tassin-la-Demi-Lune | 69160 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 45.76472 | 4.76500 | 210 | 7.95 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes du Rhône, imprimable grand format. Voir cette carte