Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités du Lot-et-Garonne.
| nom | cp | arrdt | canton | EPCI | pop |
lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caubeyres | 47160 | 4 | Les Forêts de Gascogne | CC des Coteaux et Landes de Gascogne | 44.25806 | 0.19833 | 130 | 14.55 | |
| Lagarrigue | 47190 | 1 | Le Confluent | CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas | 44.29556 | 0.38111 | 68 | 4.45 | |
| Laussou | 47150 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.58361 | 0.80639 | 100 | 17.25 | |
| Saint-Pierre-de-Buzet | 47160 | 4 | Lavardac | CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas | 44.25472 | 0.27278 | 90 | 8.56 | |
| Cuq | 47220 | 1 | Le Sud-Est agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.08333 | 0.69889 | 161 | 16.87 | |
| Frespech | 47140 | 3 | Le Pays de Serres | CC Fumel Vallée du Lot | 44.30944 | 0.82472 | 210 | 11.83 | |
| Montignac-de-Lauzun | 47800 | 2 | Le Val du Dropt | CC du Pays de Lauzun | 44.57333 | 0.46389 | 92 | 20.56 | |
| Salles | 47150 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.54972 | 0.87083 | 110 | 21.60 | |
| Bourgougnague | 47410 | 2 | Le Val du Dropt | CC du Pays de Lauzun | 44.61528 | 0.41556 | 98 | 11.73 | |
| Peyrière | 47350 | 2 | Le Val du Dropt | CC du Pays de Lauzun | 44.57556 | 0.31833 | 110 | 8.16 | |
| Saint-Sardos | 47360 | 1 | Le Confluent | CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas | 44.34195 | 0.47750 | 90 | 14.47 | |
| Razimet | 47160 | 4 | Lavardac | CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas | 44.35306 | 0.23528 | 88 | 7.36 | |
| Gavaudun | 47150 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.55972 | 0.88833 | 120 | 21.47 | |
| Sainte-Maure-de-Peyriac | 47170 | 4 | L'Albret | CC Albret Communauté | 44.01306 | 0.15278 | 161 | 23.29 | |
| Saint-Martin-Curton | 47700 | 4 | Les Forêts de Gascogne | CC des Coteaux et Landes de Gascogne | 44.33250 | 0.00889 | 143 | 41.60 | |
| Poussignac | 47700 | 2 | Les Forêts de Gascogne | CC des Coteaux et Landes de Gascogne | 44.34889 | 0.05500 | 75 | 13.13 | |
| Paulhiac | 47150 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.56333 | 0.81972 | 147 | 22.32 | |
| Cahuzac | 47330 | 3 | Le Val du Dropt | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.65972 | 0.55722 | 130 | 8.08 | |
| Pailloles | 47440 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.47083 | 0.64417 | 120 | 9.22 | |
| Argenton | 47250 | 2 | Les Forêts de Gascogne | CC des Coteaux et Landes de Gascogne | 44.38500 | 0.09167 | 60 | 12.16 | |
| Lacépède | 47360 | 1 | Le Confluent | CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas | 44.32139 | 0.46139 | 138 | 11.36 | |
| Savignac-sur-Leyze | 47150 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.48167 | 0.79139 | 104 | 11.54 | |
| Labastide-Castel-Amouroux | 47250 | 2 | Les Forêts de Gascogne | CC des Coteaux et Landes de Gascogne | 44.35528 | 0.11361 | 130 | 12.01 | |
| Moustier | 47800 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Lauzun | 44.63611 | 0.29917 | 50 | 8.33 | |
| Villeneuve-de-Duras | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.74139 | 0.23667 | 100 | 11.89 | |
| Monteton | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.62361 | 0.25444 | 80 | 13.97 | |
| Anzex | 47700 | 4 | Les Forêts de Gascogne | CC des Coteaux et Landes de Gascogne | 44.28583 | 0.16472 | 110 | 23.35 | |
| Saint-Léon | 47160 | 4 | Lavardac | CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas | 44.29417 | 0.23944 | 80 | 9.59 | |
| Fieux | 47600 | 4 | L'Albret | CC Albret Communauté | 44.09083 | 0.42417 | 170 | 14.85 | |
| Beaugas | 47290 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.50722 | 0.59556 | 130 | 22.66 | |
| Pardaillan | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.66472 | 0.28028 | 90 | 19.67 | |
| Galapian | 47190 | 1 | Le Confluent | CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas | 44.29944 | 0.41389 | 131 | 9.48 | |
| Fargues-sur-Ourbise | 47700 | 4 | Les Forêts de Gascogne | CC des Coteaux et Landes de Gascogne | 44.23917 | 0.15639 | 119 | 44.57 | |
| Lagruère | 47400 | 2 | Les Forêts de Gascogne | CA Val de Garonne Agglomération | 44.39972 | 0.24222 | 37 | 10.00 | |
| Saint-Sauveur-de-Meilhan | 47180 | 2 | Marmande-1 | CA Val de Garonne Agglomération | 44.48056 | -0.00278 | 81 | 7.06 | |
| Saint-Sixte | 47220 | 1 | Le Sud-Est agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.12972 | 0.78139 | 56 | 5.82 | |
| Saint-Pierre-sur-Dropt | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.64333 | 0.20361 | 65 | 8.21 | |
| Espiens | 47600 | 4 | L'Albret | CC Albret Communauté | 44.17000 | 0.37722 | 180 | 17.67 | |
| Lannes | 47170 | 4 | L'Albret | CC Albret Communauté | 44.03500 | 0.29389 | 100 | 32.57 | |
| Lusignan-Petit | 47360 | 1 | Le Confluent | CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas | 44.27222 | 0.52306 | 160 | 7.17 | |
| Couthures-sur-Garonne | 47180 | 2 | Marmande-1 | CA Val de Garonne Agglomération | 44.51389 | 0.07778 | 20 | 6.97 | |
| Bourlens | 47370 | 3 | Le Fumélois | CC Fumel Vallée du Lot | 44.41833 | 0.97083 | 160 | 15.73 | |
| Longueville | 47200 | 2 | Marmande-2 | CA Val de Garonne Agglomération | 44.46167 | 0.21611 | 30 | 4.79 | |
| Castella | 47340 | 1 | Le Pays de Serres | CA du Grand Villeneuvois | 44.31445 | 0.68417 | 210 | 12.66 | |
| Saint-Pastour | 47290 | 3 | Le Livradais | CC Lot et Tolzac | 44.48917 | 0.59889 | 170 | 14.67 | |
| Xaintrailles | 47230 | 4 | Lavardac | CC Albret Communauté | 44.20694 | 0.25861 | 180 | 10.44 | |
| Tayrac | 47270 | 1 | Le Pays de Serres | CA Agglomération d'Agen | 44.19889 | 0.84194 | 80 | 13.02 | |
| Saint-Maurin | 47270 | 1 | Le Pays de Serres | CA Agglomération d'Agen | 44.20861 | 0.89222 | 94 | 21.96 | |
| Sainte-Gemme-Martaillac | 47250 | 2 | Les Forêts de Gascogne | CC des Coteaux et Landes de Gascogne | 44.36778 | 0.15250 | 128 | 14.16 | |
| Sauveterre-Saint-Denis | 47220 | 1 | Le Sud-Est agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.15445 | 0.70611 | 50 | 8.14 |
Plus d'information sur le département du Lot-et-Garonne - Insee.
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes du Lot-et-Garonne, imprimable grand format. Voir cette carte